サイドストーリー> 昏き島に眠る光の巨人
「フィーナ (SR)」が貸与される (期限は無いが、正式加入するまでフェイトエピソードをプレイ出来ない)。
クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
---|---|---|---|
戦乱の凶兆 | 5 | 宝晶石 ×50 | 5×2=10 |
エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木箱 | 銀箱 | 金箱 | ||||||||
1 | ストーリーのみ | |||||||||
2 | ストーリーのみ | |||||||||
3 | 闇 | − | − | |||||||
4 | 闇 | − | − |
クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
---|---|---|---|
昏き島、上陸作戦! | 7 | 宝晶石 ×50 | 7 |
エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木箱 | 銀箱 | 金箱 | ||||||||
1 | ストーリーのみ | |||||||||
2 | ストーリーのみ | |||||||||
3 | 闇 | − | − | |||||||
4 | 闇 | − | − |
クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
---|---|---|---|
潜入、昏き洞窟 | 9 | 宝晶石 ×50 | 9 |
エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木箱 | 銀箱 | 金箱 | ||||||||
1 | ストーリーのみ | |||||||||
2 | ストーリーのみ | |||||||||
3 | 闇 | − | − | |||||||
4 | 闇 | − | − |
クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
---|---|---|---|
奈落の底へ | 11 | 宝晶石 ×50 | 11 |
エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木箱 | 銀箱 | 金箱 | ||||||||
1 | ストーリーのみ | |||||||||
2 | ストーリーのみ | |||||||||
3 | 闇 | − | − | |||||||
4 | 闇 | − | − |
クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
---|---|---|---|
大聖堂の死闘 | 13 | 宝晶石 ×50 | 13 |
エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木箱 | 銀箱 | 金箱 | ||||||||
1 | ストーリーのみ | |||||||||
2 | ストーリーのみ | |||||||||
3 | 闇 | − | − | |||||||
4 | 闇 | − | − |
クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
---|---|---|---|
光の巨人 | 15 | 宝晶石 ×50 | 15 |
エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木箱 | 銀箱 | 金箱 | ||||||||
1 | ストーリーのみ | |||||||||
2 | ストーリーのみ | |||||||||
3 | 闇 | − | − | |||||||
4 | 闇 | − | − |
クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
---|---|---|---|
悪鬼の王 | 15 | 宝晶石 ×50 | 15 |
エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木箱 | 銀箱 | 金箱 | ||||||||
1 | 闇 | − | − | |||||||
2 | ストーリーのみ | |||||||||
3 | 闇 | − | − | |||||||
4 | 闇 | − | − |
クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
---|---|---|---|
エンディング | 0 | 宝晶石 ×50 |
エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木箱 | 銀箱 | 金箱 | ||||||||
1 | ストーリーのみ |
イベント時ページトップにあった各キャラの台詞をまとめたもの。
ストーリーをエンディングまでクリアすると解放される。
※ネタバレ注意 |
※編集・加筆・修正される方へ |
クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 信頼度 | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒドラ討伐戦 [NORMAL] | ストーリー 「エンディング」クリア | 10 | +20000 | +221 | +363 | 宝晶石 ×50 | ドロップ報酬を参照 |
BATTLE | 名前 | 属性 | Lv | 推定HP | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒドラ | 火 | 10 |
※体力がトリガーでも、真の力などのように特殊行動ではないものもあります(参考→用語集#特殊行動、テイルズコラボ#チャージターンMAX)
■攻略
クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 信頼度 | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘカトンケイル討伐戦 [HARD] | 「NORMAL」クリア | 20 | +100 | +75000 | +771 | +931 | 宝晶石 ×50 | ドロップ報酬を参照 |
BATTLE | 名前 | 属性 | Lv | 推定HP | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘカトンケイル | 光 | 20 |
※体力がトリガーでも、真の力などのように特殊行動ではないものもあります(参考→用語集#特殊行動、テイルズコラボ#チャージターンMAX)
■攻略
クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 編成制限 (ゲスト) | 信頼度 | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「HARD」クリア | 30 | なし | なし | +2289 | +2394 | 碧空の結晶 ×1 |
BATTLE | 名前 | 属性 | Lv | 推定HP | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光 | ?? | ||||||
光 | ?? | |||||||
光 | ?? | |||||||
2 | 光 | ?? | ||||||
光 | ?? | |||||||
光 | ?? | |||||||
3 | 光 | ?? | ||||||
光 | ?? | |||||||
4 | 光 | ?? |
■攻略
クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 編成制限 (ゲスト) | 信頼度 | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「HARD」クリア | 30 | なし | なし | +2289 | +2394 | 碧空の結晶 ×1 |
BATTLE | 名前 | 属性 | Lv | 推定HP | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光 | ?? | ||||||
光 | ?? | |||||||
光 | ?? | |||||||
2 | 光 | ?? | ||||||
光 | ?? | |||||||
光 | ?? | |||||||
3 | 光 | ?? | ||||||
光 | ?? | |||||||
4 | 光 | ?? |
■攻略
CV:?
登場時 | 「我が眼(まなこ)と百手(ももて)にて、あらゆる闇を打ち払わん!」 |
---|---|
ODモード突入時' | 「覚悟せよ!穢れなき白光で森羅万象を染め上げん!」 |
無常の雷火使用時 | 「滅せよ!」 |
必滅の光矢使用時 | 「これで終わりだ!土に還れ!」 |
一煌白天使用時 | 「白夜の煌めきの中で祈れ!一煌白天!!」 |
ブレイクモード突入時 | 「ヌゥゥゥ…」 |
撃破時 | 「ウォアウウン、ヌゥゥゥ…」 |
レアリティ | 名前 | 属 性 | 武器 種 | 奥義 | スキル | Max HP | Max ATK | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSR | ![]() ヘカトンケイレス | 光 | 斧 | 無常の雷火 光属性ダメージ(特大)/防御DOWN | 天光の守護 光属性キャラの最大HP上昇(大) | 154 | 2120 | トレジャー交換(4つまで) |
SR | ![]() ヘカトンケイルマズル | 光 | 銃 | 無常の雷迅 光属性ダメージ(大)/防御DOWN | 雷電の守護 光属性キャラの最大HP上昇(中) | 98 | 1470 | トレジャー交換(4つまで) ドロップ報酬 |
SR | ![]() ヘカトンケイルハープ | 光 | 楽器 | 無常の雷迅 光属性ダメージ(大)/防御DOWN | 雷電の攻刃 光属性キャラの攻撃力上昇(中) | 132 | 1210 | トレジャー交換(4つまで) ドロップ報酬 |
(赤文字は★3時、青文字は★4時)
名前 | 属 性 | 召喚 | 加護 | Max HP | Max ATK | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ヘカトンケイル | 光 | 一煌白天 敵全体に光属性ダメージ(特大)/ 味方全体の闇属性耐性(30%)UP | ヘカトンケイルの加護 光属性キャラのHPと攻撃力が20%(25%)UP | 570 | 1480 | トレジャー交換(4つまで) |
ここに記載のないドロップがありましたら、レアドロップ報告板より報告(難易度、箱の種類、出たアイテム)いただけるとありがたいです。
難易度 クエスト名 | 木箱 ルピ | 銀箱 | 金箱 (太字はレアドロップ) (色付きは限定) | 1回討伐ごとのドロップ目安 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
呪怨の数珠 | 光の巨人像 | |||||
NORMAL ヒドラ | 炎の宝珠 | 呪怨の数珠 エンジェル武器 | 光の巨人像 | 1〜3 | 0〜2 | |
HARD ヘカトンケイル | 呪怨の数珠 | 光の巨人像 | 5 | 2 |
エクストラクエストでドロップするトレジャー「呪怨の数珠」「光の巨人像」と交換して獲得できるアイテムの一覧。
交換できるもの | 段階 | 在庫 | 呪怨の数珠 | 光の巨人像 |
---|---|---|---|---|
ヘカトンケイル | 1 | 1 | 30 | 15 |
2 | 1 | 60 | 50 | |
3 | 1 | 90 | 75 | |
4 | 1 | 120 | 100 | |
ヘカトンケイレス | 1 | 1 | 15 | 5 |
2 | 1 | 30 | 20 | |
3 | 1 | 50 | 40 | |
4 | 1 | 75 | 60 | |
ヘカトンケイルマズル ヘカトンケイルハープ | 1 | 1 | 5 | − |
2 | 1 | 15 | − | |
3 | 1 | 20 | − | |
4 | 1 | 25 | − | |
レジェンドガチャチケット | 1 | 1 | 15 | − |
2 | 1 | 20 | 5 | |
3 | 1 | 30 | 10 | |
エンジェル召喚石 | 1 | 30 | 3 | − |
エリクシールハーフ | 1 | 2/日 計20 | − | 2 |
ソウルシード | 1 | 5/日 計50 | − | 1 |
10JP | 1 | 20 | 3 | 1 |
2 | 10 | 5 | 2 | |
3 | 10 | 8 | 3 | |
栄光の証 | 1 | 3 | 15 | 5 |
2 | 3 | 30 | 10 | |
3 | 3 | 50 | 15 | |
覇者の証 | 1 | 3 | 50 | 20 |
2 | 3 | 100 | 40 | |
プチデビルエレメント | 1 | 10 | 20 | 3 |
デビルエレメント | 1 | 5 | 30 | 10 |
リニューアルに伴い、一部の称号の種別・獲得条件が変更されている
称号名称 | 種別 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
昏き島に眠る光の巨人 | 物語系 | ★☆☆ | 「昏き島に眠る光の巨人」貢献度100000達成 | 宝晶石 ×10 | イベント系→物語系に変更 |
……グギャ | 物語系 | ★★☆ | 「昏き島に眠る光の巨人」貢献度500000達成 | 宝晶石 ×30 | |
イケイケドンドン | 物語系 | ★★★ | 「昏き島に眠る光の巨人」貢献度1000000達成 | 宝晶石 ×50 | |
無限の狂気に踊る首 | 物語系 | ★ | 「昏き島に眠る光の巨人」ストーリーを3話までクリア | 宝晶石 ×10 | |
復讐の結末 | 物語系 | ★ | 「昏き島に眠る光の巨人」ストーリーを7話までクリア | 宝晶石 ×10 | |
いつかまた地獄で会おう | 物語系 | ★ | チャレンジクエスト「待ち望んだ決戦」をクリア | 宝晶石 ×10 | |
フィーねーちゃんは強いゴブ! | 物語系 | ★ | チャレンジクエスト「絶対に負けないゴブ!」をクリア | 宝晶石 ×10 | |
テッタイジャー! | 討伐系 | ★ | フリークエスト「ヘカトンケイル」をクリア | 宝晶石 ×50 | 「HELLを討伐」から変更 |
闇に紛れて | 討伐系 | ★☆☆ | 「昏き島に眠る光の巨人」 のフリークエストを5回クリア | 宝晶石 ×10 | |
白夜 | 討伐系 | ★★☆ | 「昏き島に眠る光の巨人」 のフリークエストを50回クリア | 宝晶石 ×30 | |
300%おじさん | 討伐系 | ★★★ | 「昏き島に眠る光の巨人」 のフリークエストを200回クリア | 宝晶石 ×50 |
サイドストーリーについての雑談・感想用のコメント欄です。
ネタバレが含まれている可能性がございますので閲覧にはご注意ください。
ボス攻略、ドロップアイテム等の攻略情報投稿は下部のコメント欄でお願いします。
投稿を行う前に利用規約をお読みください。
上記の事項を確認の上、雑談・感想板を利用してください。 |
ボス攻略、ドロップアイテムなどサイドストーリー攻略情報についてのコメント欄です。
サイドストーリーページの訂正依頼や改定案の提案などもこちらにお願いします。
上記の事項を確認の上、情報提供板を利用してください。 |
レアドロップについての報告はこちらにまとめてくださるようお願いします。
その他サイドストーリー攻略情報については上の情報提供板へお願いします。
ドロップ報酬一覧はこちら
上記の事項を確認の上、レアドロップ報告板を利用してください。 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照