スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
ショップ > SkyLeapポイントショップ SkyLeapポイントショップとは †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイリー | 2,000 | 5:00〜翌日4:59 (毎日5:00にリセット) |
| ウィークリー | 4,000 | 月曜5:00〜次の月曜4:59 (月曜日5:00にリセット) |
| 累計所持上限 | 20,000 |
■入手量の目安
自発ソロ討伐時の武勲の輝き獲得量と同じ。
ウィークリー上限は4000なので、日課として島Hとマグナ討伐を行っていれば5日で到達可能
島Hとマグナ討伐をSkyLeapで行うと良いだろう。
(武勲の輝きの獲得数は表示されるので、おおよその目安にできる。ただしSkyLeapポイントにはレアリティボーナスはないので注意)
| 条件 (全てソロ討伐) | 入手量/1日 | |
|---|---|---|
| 島HARD | 6属性×3回 (回数上限) | 936ポイント |
| マグナボス | 6属性×3回 (回数上限) | |
| 島HARD | 6属性×3回 (回数上限) | 1536ポイント |
| マグナボス | 6属性×3回 (回数上限) | |
| 召喚石マルチ | 6属性×2回 (回数上限) | |
| 島HARD | 6属性×3回 (回数上限) | 1836ポイント |
| マグナボス | 6属性×3回 (回数上限) | |
| 召喚石マルチ | 6属性×2回 (回数上限) | |
| プロバハN | 3回 (回数上限) | |
| グランデN | 2回 (回数上限) | |
| NORMALマルチバトル | 獲得SkyLeapポイント (ソロ討伐時) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 回数上限 | リスト | 1回 | 1属性× 回数上限 | 6属性× 回数上限 |
| (島ボス)NORMAL | 3 | - | 4 | 12 | 72 |
| (島ボス)HARD | 3 | N★1 | 12 | 36 | 216 |
| マグナボス | 3 | N★2 | 40 | 120 | 720 |
| 召喚石マルチ1(旧) | 2 | N★3 | 50 | 100 | 600 |
| 召喚石マルチ2(新) | 2 | N★4 | 50 | 100 | 600 |
| 邂逅、黒銀の翼(プロバハN) | 3 | N★5 | 50 | 150 | - |
| 降臨、調停の翼(グランデN) | 2 | 75 | 150 | - | |
| 震天の境界、黄昏の最果(黄龍) | 1 | 75 | - | - | |
| 靂天の境界、紫電の黎明(黒麒麟) | 1 | 75 | - | - | |
| 種別 | アイテム名 | 必要pt | 在庫 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ガチャチケット | SSレアキャラ武器確定ガチャチケット | 10,000 | 2 | 2022/08/12 在庫1個追加 (範囲6) | |
| 育成アイテム | 至極の指輪 | 4,000 | 3 | 2022/08/12追加 | |
| 育成アイテム | 猛火の耳飾り | 4,000 | 3 | 2022/08/12追加 | |
| 育成アイテム | 流水の耳飾り | 4,000 | 3 | 2022/08/12追加 | |
| 育成アイテム | 沃土の耳飾り | 4,000 | 3 | 2022/08/12追加 | |
| 育成アイテム | 烈風の耳飾り | 4,000 | 3 | 2022/08/12追加 | |
| 育成アイテム | 旭光の耳飾り | 4,000 | 3 | 2022/08/12追加 | |
| 育成アイテム | 黒闇の耳飾り | 4,000 | 3 | 2022/08/12追加 | |
| 育成アイテム | 玉鋼 | 1,000 | 4/月 | ||
| トレジャー | バハムートの角 | 2,500 | 4/月 | ||
| トレジャー | 火のプシュケー | 1,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | 水のプシュケー | 1,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | 土のプシュケー | 1,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | 風のプシュケー | 1,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | 光のプシュケー | 1,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | 闇のプシュケー | 1,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | 業火の石片 | 500 | 20/月 | ||
| トレジャー | 玉水の石片 | 500 | 20/月 | ||
| トレジャー | 荒土の石片 | 500 | 20/月 | ||
| トレジャー | 狂風の石片 | 500 | 20/月 | ||
| トレジャー | 火のクリスタル | 1,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | 水のクリスタル | 1,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | 土のクリスタル | 1,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | 風のクリスタル | 1,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | 光のクリスタル | 1,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | 闇のクリスタル | 1,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | 真なる火のアニマ | 200 | 5/月 | ||
| トレジャー | 真なる水のアニマ | 200 | 5/月 | ||
| トレジャー | 真なる土のアニマ | 200 | 5/月 | ||
| トレジャー | 真なる風のアニマ | 200 | 5/月 | ||
| トレジャー | 真なる光のアニマ | 200 | 5/月 | ||
| トレジャー | 真なる闇のアニマ | 200 | 5/月 | ||
| トレジャー | フラム=グラスのマグナアニマ | 500 | 3/月 | ||
| トレジャー | マキュラ・マリウスのマグナアニマ | 500 | 3/月 | ||
| トレジャー | メドゥーサのマグナアニマ | 500 | 3/月 | ||
| トレジャー | ナタクのマグナアニマ | 500 | 3/月 | ||
| トレジャー | アポロンのマグナアニマ | 500 | 3/月 | ||
| トレジャー | オリヴィエのマグナアニマ | 500 | 3/月 | ||
| トレジャー | アテナのマグナアニマ | 1,000 | 2/月 | ||
| トレジャー | グラニのマグナアニマ | 1,000 | 2/月 | ||
| トレジャー | バアルのマグナアニマ | 1,000 | 2/月 | ||
| トレジャー | ガルーダのマグナアニマ | 1,000 | 2/月 | ||
| トレジャー | オーディンのマグナアニマ | 1,000 | 2/月 | ||
| トレジャー | リッチのマグナアニマ | 1,000 | 2/月 | ||
| トレジャー | シヴァのアニマ | 2,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | エウロペのアニマ | 2,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | ブローディアのアニマ | 2,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | グリームニルのアニマ | 2,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | メタトロンのアニマ | 2,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | アバターのアニマ | 2,000 | 10/月 | ||
| トレジャー | イフリートのマグナアニマ | 100 | 10/月 | ||
| トレジャー | コキュートスのマグナアニマ | 100 | 10/月 | ||
| トレジャー | ウォフマナフのマグナアニマ | 100 | 10/月 | ||
| トレジャー | サジタリウスのマグナアニマ | 100 | 10/月 | ||
| トレジャー | コロゥのマグナアニマ | 100 | 10/月 | ||
| トレジャー | ディアボロスのマグナアニマ | 100 | 10/月 | ||
| トレジャー | ミカエルのアニマ | 1000 | 10/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | ガブリエルのアニマ | 1000 | 10/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | ウリエルのアニマ | 1000 | 10/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | ラファエルのアニマ | 1000 | 10/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 火の光輪 | 2000 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 水の光輪 | 2000 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 土の光輪 | 2000 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 風の光輪 | 2000 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 銀天の輝き | 2000 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 剣のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 短剣のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 槍のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 斧のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 杖のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 銃のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 格闘のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 弓のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 楽器のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 刀のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 火晶のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 水晶のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 土晶のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 風晶のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 光晶のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 闇晶のエレメント(20個) | 500 | 5/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 星晶の欠片(20個) | 100 | 10/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 覇者の証 | 300 | 20/月 | 2022/08/12追加 | |
| トレジャー | 栄光の証 | 200 | 20/月 | 2022/08/12追加 | |
| その他 | 500JP | 200 | 上限なし | ||
| その他 | 500,000ルピ | 200 | 上限なし | ||
| その他 | エリクシールハーフ(10個) | 300 | 10/月 | 2022/08/12追加 | |
| その他 | ソウルシード(10個) | 100 | 20/月 | 2022/08/12追加 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照