スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
EXスキルとは †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1枠目の候補(確定付与) | 2枠目の候補(確率で付与) | |||
|---|---|---|---|---|
| 奥義ダメージ | ダブルアタック確率 | トリプルアタック確率 | アビリティダメージ上限 | |
| HP | 回復性能 | 弱体耐性 | 背水 | |
| 防御力 | 回復性能 | 弱体耐性 | 渾身 | |
| 奥義ダメージ | ダブルアタック確率 | トリプルアタック確率 | 属性攻撃力 | |
| 攻撃力 | 奥義ダメージ上限 | 属性攻撃力 | 渾身 | |
プライマル/オールド・プライマルのみ
| 1枠目の候補(確定付与) | 2枠目の候補 |
|---|---|
| なし | |
| なし | |
| 1枠目の候補(確定付与) | 2枠目の候補(確定付与) | |||
|---|---|---|---|---|
| 奥義ダメージ | 連続攻撃確率 | 通常攻撃ダメージ上限 | アビリティ与ダメージ上昇 | |
| 回復性能 | 弱体耐性 | 背水 | 属性ダメージ軽減 | |
| 回復性能 | 弱体耐性 | 渾身 | 属性ダメージ軽減 | |
| 渾身 | 背水 | 通常攻撃ダメージ上限 | 奥義与ダメージ上昇 | |
| 連続攻撃確率 | 渾身 | 奥義与ダメージ上昇 | アビリティ与ダメージ上昇 | |
各武器種で付与されるスキルに○印を記載している。ステータスの画像は武器スキル詳細画面のアイコン
| マグナ | プライマル | アンセスタル | 六道武器 | ステータス | 効果詳細 | 付与確認された効果量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 (1枠目はここからいずれか1つが付与される) | |||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃力 | 武器スキル*1と別枠 久遠の指輪・総べ称号と加算 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.2% | 3.5% | |||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 防御力 | 1% | 2% | 3% | 4% | 4.5% | 5% | 5.5% | 6.0% | 6.5% | 7% | 7.2% | 7.5% | 8% | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | HP | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10.5% | 11% | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 連続攻撃確率 | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 3.7% | 4% | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 奥義ダメージ | 2% | 3% | 4% | 5% | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% | 8.2% | 8.5% | |||
| - | ○ | - | - | 獲得経験値 | 同スキル合計30%まで | 5% | 7% | 10% | |||||||||||
| - | ○ | - | - | 獲得ルピ | 同スキル合計50%まで | 10% | 15% | 20% | |||||||||||
| グループ2 (2枠目で1枠目のスキルに対応したものが付与される) | |||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | - | 攻撃力 | 武器スキルと別枠 久遠の指輪・総べ称号と加算 | 1% | 1.5% | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | - | 防御力 | 1% | 2% | 3% | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | - | HP | 1% | 2% | 3% | ||||||||||||
| - | - | - | ○ | 連続攻撃確率 | 1.5% | 2% | |||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 奥義ダメージ | 2% | 3% | 4% | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | - | ダブルアタック確率 | 1% | 1.5% | 2% | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | - | トリプルアタック確率 | 1% | 1.5% | 2% | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | - | 奥義ダメージ上限 | 1% | 1.5% | 2% | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | - | アビリティダメージ上限 | 1% | 1.5% | 2% | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | - | 属性攻撃力 | 2% | 3.5% | 5% | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 回復性能 | 2% | 3.5% | 5% | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 弱体耐性 | 1% | 2% | 3% | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 渾身 | LBの渾身と加算 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 背水 | LBの背水と加算 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| - | - | - | ○ | 通常攻撃ダメージ上限 | +0.5% | +0.7% | +1% | +1.3% | +1.5% | ||||||||||
| - | - | - | ○ | 奥義与ダメージ上昇 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||||||
| - | - | - | ○ | アビリティ与ダメージ上昇 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||||||
| - | - | - | ○ | 属性ダメージ軽減 | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | ||||||||||
ここにないステータス・効果量がありましたら、直接編集していただくか下記のコメント欄で報告いただけますとありがたいです。
攻撃・渾身・背水は、武器スキルとは別枠乗算であるため、数%ではあっても堅実に強くなる。
攻刃スキルがなかったり低い武器でも数値次第ではカバーできる。
同じEXスキル付きの武器を2本以上入れての運用ならば、強化幅を実感できるくらい強くなる。
「EXスキル持ちの武器」(ベース)に、「ベースと同じ武器」(素材) の 上限解放段階・武器Lv・通常のスキルLv を移す操作。
これを行うと、素材の 上限解放段階・武器Lv・通常のスキルLv を引き継いだ「EXスキル持ちの武器」ができる。素材は消滅する。
例:
| ベース | 素材 | |
| EXスキル持ちの武器 ★0 Lv1 Slv1 | ベースの武器と同じ武器 ★3 Lv100 Slv10 |
↓↓ レベル継承 ↓↓
| ベース |
| EXスキル持ちの武器 ★3 Lv100 Slv10 になる (素材は消滅) |
武器の強化画面で行う。
保護している武器は継承素材として選択できない。
なお、六道武器は真化の前後で武器名が異なるが、レベル継承においては同一の武器として扱われる。
わざわざEXスキルが付いた武器を強化・上限解放して真化させてから継承する必要は無い。


最新の10件を表示しています。 コメントページを参照