ログインボーナス | スカイスコープ | 称号一覧 | スタンプ一覧 | 島・空域一覧
称号とは †
プレイヤーが一定の条件を達成すると、報酬と共に獲得できる。
- 獲得した称号は、ひとつを選んでプロフィールに設定することができ、プロフィール画面、共闘画面等でプレイヤー名とともに他プレイヤーにも見てもらうことができる。
- 一度称号の設定を行うと、称号なしの状態に戻すことはできない。常にいずれかの称号を設定している状態となる。
- 現在、設定した称号によって発動するボーナス効果等はない。
件数がとても多いため、称号を検索したい場合はブラウザの検索機能等で直接該当箇所にジャンプすることをお勧めします。
ゲーム内の「称号一覧」では、称号名の部分一致で検索可能です。(獲得条件の検索ではないことに注意)
称号の仕様・アップデート履歴 | ストーリー系 | バトル系 | 収集系 | 能力系 | 共闘系 | 育成系 | アーカルム系 | 図鑑系 | ???
称号一覧 アーカルム系 (202) †
現在ある称号の一覧。見出しの後ろの数字は現在の合計件数です。
ほぼアチーブメントの称号設定の一覧と同じ順番に並んでいるが、一部前後している場合があるため注意。
アーカルムの転世 †
アーカルムの転世 | レプリカルド・サンドボックス
「アーカルムの転世」をプレイすることで獲得できる。
- 2017年11月末のリニューアル再実装に伴い、新規称号追加、既存称号の獲得条件の変更、獲得条件の変更がなく取得不可能となる称号の
「イベント系」(現在は「???」)への移動が行われた。
- 2018年3月22日のアップデートにて、難易度EXTREMEと召喚石アーカルムシリーズの最終上限解放に対応する称号が追加された。
- 2019年3月10日のアップデートにて、アーカルムの賢者加入に対応する称号が追加された。
称号名 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
アーカルムの呼び声 | ★ | クエスト「胎動する世界」をクリア | 宝晶石 ×10 | 「「アーカルムの転世」プレイベントに参加」から変更 |
運命に挑みし者 | ★ | 「アーカルムの転世」でチェックポイントに1回到達する | 宝晶石 ×10 | 「星晶獣Grade5のマルチバトルに参戦」から変更 |
ご利用は計画的に | ★ | アーカルムポイントを1000獲得 | 宝晶石 ×30 | 「TPを消費して星晶獣を5回強化」から変更 |
新進気鋭 | ★ | 難易度NORMALでポイント・アクイラ、ポイント・ベラトール、ポイント・ケルサスを踏破する | 宝晶石 ×30 | 「所属グループがいずれかのラウンドで1位達成(個人獲得制圧力1500以上)」から変更 |
アーカルムの英傑 | ★ | 難易度HARDでポイント・アクイラ、ポイント・ベラトール、ポイント・ケルサスを踏破する | 宝晶石 ×50 | 「総合ランキングで3000位以内に入賞」から変更 |
アーカルムのお宝ゲッター | ★☆☆ | 探索中に宝箱を10回開ける | 宝晶石 ×10 | |
アーカルムの財宝ハンター | ★★☆ | 探索中に宝箱を50回開ける | 宝晶石 ×30 | |
アーカルムの名宝マスター | ★★★ | 探索中に宝箱を100回開ける | 宝晶石 ×50 | |
セフィラ島探索者 | ★ | アーカルムパスポートを100回使用する | 宝晶石 ×30 | |
不穏な視線を暴きし者 | ★ | 不穏な気配とともに現れた敵の撃破 | 宝晶石 ×30 | 「ゲートキーパー」「セフィラ・ガーディアン」を撃破すると獲得できる |
NORMAL/HARD踏破 †
称号名 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
星望の丘を巡りて | ★☆☆ | ポイント・アクイラ(NORMAL)星望の丘3-3を踏破 | 宝晶石 ×10 | |
天至急坂を辿りて | ★★☆ | ポイント・アクイラ(NORMAL)天至急坂6-3を踏破 | 宝晶石 ×10 | |
苔の塔よりセフィラを望む | ★★★ | ポイント・アクイラ(NORMAL)セフィラ大平原9-3を踏破 | 宝晶石 ×30 | |
落命の崖を往き | ★☆☆ | ポイント・アクイラ(HARD)落命の崖3-3を踏破 | 宝晶石 ×30 | |
虎眼窟を駆け | ★★☆ | ポイント・アクイラ(HARD)虎眼窟6-3を踏破 | 宝晶石 ×30 | |
荊棘の道よりセフィラに挑む | ★★★ | ポイント・アクイラ(HARD)セフィラ大平原9-3を踏破 | 宝晶石 ×50 | |
朝焼けの木立を巡りて | ★☆☆ | ポイント・ベラトール(NORMAL)朝焼けの木立3-3を踏破 | 宝晶石 ×10 | |
夕暮れの木立を辿りて | ★★☆ | ポイント・ベラトール(NORMAL)夕暮れの木立6-3を踏破 | 宝晶石 ×10 | |
緑羽湖よりセフィラを望む | ★★★ | ポイント・ベラトール(NORMAL)セフィラ大平原9-3を踏破 | 宝晶石 ×30 | |
神宿の祭壇を往き | ★☆☆ | ポイント・ベラトール(HARD)神宿の祭壇3-3を踏破 | 宝晶石 ×30 | |
セフィラ補給路を駆け | ★★☆ | ポイント・ベラトール(HARD)セフィラ補給路6-3を踏破 | 宝晶石 ×30 | |
飢餓道・低地よりセフィラに挑む | ★★★ | ポイント・ベラトール(HARD)セフィラ大平原9-3を踏破 | 宝晶石 ×50 | |
黒耀砦跡を巡りて | ★☆☆ | ポイント・ケルサス(NORMAL)黒耀砦跡3-3を踏破 | 宝晶石 ×10 | |
霞坂を辿りて | ★★☆ | ポイント・ケルサス(NORMAL)霞坂6-3を踏破 | 宝晶石 ×10 | |
百階段よりセフィラを望む | ★★★ | ポイント・ケルサス(NORMAL)セフィラ大平原9-3を踏破 | 宝晶石 ×30 | |
輪廻峡を往き | ★☆☆ | ポイント・ケルサス(HARD)輪廻峡3-3を踏破 | 宝晶石 ×30 | |
氷橋を駆け | ★★☆ | ポイント・ケルサス(HARD)氷橋6-3を踏破 | 宝晶石 ×30 | |
飢餓道・高原地帯よりセフィラに挑む | ★★★ | ポイント・ケルサス(HARD)セフィラ大平原9-3を踏破 | 宝晶石 ×50 | |
ボス撃破 †
称号名 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
正義を裁きし者 | ★ | 難易度NORMALで「ジャスティス」を撃破 | 宝晶石 ×50 | |
刑死者を従えし者 | ★ | 難易度NORMALで「ザ・ハングドマン」を撃破 | 宝晶石 ×50 | |
死神を失わせし者 | ★ | 難易度NORMALで「デス」を撃破 | 宝晶石 ×50 | |
節制をほどきし者 | ★ | 難易度NORMALで「テンペランス」を撃破 | 宝晶石 ×50 | |
悪魔を堕としし者 | ★ | 難易度NORMALで「ザ・デビル」を撃破 | 宝晶石 ×50 | |
塔を砕きし者 | ★ | 難易度NORMALで「ザ・タワー」を撃破 | 宝晶石 ×50 | |
星を討ちし者 | ★ | 難易度NORMALで「ザ・スター」を撃破 | 宝晶石 ×50 | |
月を眠らせし者 | ★ | 難易度NORMALで「ザ・ムーン」を撃破 | 宝晶石 ×50 | |
太陽を灼きし者 | ★ | 難易度NORMALで「ザ・サン」を撃破 | 宝晶石 ×50 | |
審判を翻しし者 | ★ | 難易度NORMALで「ジャッジメント」を撃破 | 宝晶石 ×50 | |
十の輪廻を巡りし者 | ★ | 難易度HARDで「ワールド」を除く10種類のアーカルムシリーズを撃破 | 宝晶石 ×50 | |
称号名 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
世界に手を伸ばしし者 | ★ | アーカルム召喚石(Sレア)を1個獲得する | 宝晶石 ×30 | |
正義を見つめし者 | ★☆☆☆☆ | 召喚石「ジャスティス(Sレア)」を獲得する | 宝晶石 ×30 | |
正義の意味を尋ねし者 | ★★☆☆☆ | 召喚石「ジャスティス(Sレア)」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
正義に触れし者 | ★★★☆☆ | 召喚石「ジャスティス(Sレア)」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
天秤を担いし者 | ★★★★☆ | 召喚石「ジャスティス(Sレア)」を3回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
Justice | ★★★★★ | 召喚石「ジャスティス(SSレア)」を獲得する | 宝晶石 ×50 | |
刑死者を見つめし者 | ★☆☆☆☆ | 召喚石「ハングドマン(Sレア)」を獲得する | 宝晶石 ×30 | |
刑死者の意味を尋ねし者 | ★★☆☆☆ | 召喚石「ハングドマン(Sレア)」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
刑死者に触れし者 | ★★★☆☆ | 召喚石「ハングドマン(Sレア)」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
足枷を担いし者 | ★★★★☆ | 召喚石「ハングドマン(Sレア)」を3回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
The Hanged Man | ★★★★★ | 召喚石ハングドマン「(SSレア)」を獲得する | 宝晶石 ×50 | |
死を見つめし者 | ★☆☆☆☆ | 召喚石「デス(Sレア)」を獲得する | 宝晶石 ×30 | |
死の意味を尋ねし者 | ★★☆☆☆ | 召喚石「デス(Sレア)」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
死に触れし者 | ★★★☆☆ | 召喚石「デス(Sレア)」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
虚無を担いし者 | ★★★★☆ | 召喚石「デス(Sレア)」を3回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
Death | ★★★★★ | 召喚石「デス(SSレア)」を獲得する | 宝晶石 ×50 | |
節制を見つめし者 | ★☆☆☆☆ | 召喚石「テンペランス(Sレア)」を獲得する | 宝晶石 ×30 | |
節制の意味を尋ねし者 | ★★☆☆☆ | 召喚石「テンペランス(Sレア)」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
節制に触れし者 | ★★★☆☆ | 召喚石「テンペランス(Sレア)」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
両杯を担いし者 | ★★★★☆ | 召喚石「テンペランス(Sレア)」を3回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
Temperance | ★★★★★ | 召喚石「テンペランス(SSレア)」を獲得する | 宝晶石 ×50 | |
悪魔を見つめし者 | ★☆☆☆☆ | 召喚石「デビル(Sレア)」を獲得する | 宝晶石 ×30 | |
悪魔の意味を尋ねし者 | ★★☆☆☆ | 召喚石「デビル(Sレア)」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
悪魔に触れし者 | ★★★☆☆ | 召喚石「デビル(Sレア)」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
鉤爪を担いし者 | ★★★★☆ | 召喚石「デビル(Sレア)」を3回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
The Devil | ★★★★★ | 召喚石「デビル(SSレア)」を獲得する | 宝晶石 ×50 | |
塔を見つめし者 | ★☆☆☆☆ | 召喚石「タワー(Sレア)」を獲得する | 宝晶石 ×30 | |
塔の意味を尋ねし者 | ★★☆☆☆ | 召喚石「タワー(Sレア)」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
塔に触れし者 | ★★★☆☆ | 召喚石「タワー(Sレア)」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
落下を担いし者 | ★★★★☆ | 召喚石「タワー(Sレア)」を3回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
The Tower | ★★★★★ | 召喚石「タワー(SSレア)」を獲得する | 宝晶石 ×50 | |
星を見つめし者 | ★☆☆☆☆ | 召喚石「スター(Sレア)」を獲得する | 宝晶石 ×30 | |
星の意味を尋ねし者 | ★★☆☆☆ | 召喚石「スター(Sレア)」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
星に触れし者 | ★★★☆☆ | 召喚石「スター(Sレア)」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
残夜を担いし者 | ★★★★☆ | 召喚石「スター(Sレア)」を3回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
The Star | ★★★★★ | 召喚石「スター(SSレア)」を獲得する | 宝晶石 ×50 | |
月を見つめし者 | ★☆☆☆☆ | 召喚石「ムーン(Sレア)」を獲得する | 宝晶石 ×30 | |
月の意味を尋ねし者 | ★★☆☆☆ | 召喚石「ムーン(Sレア)」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
月に触れし者 | ★★★☆☆ | 召喚石「ムーン(Sレア)」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
軌跡を担いし者 | ★★★★☆ | 召喚石「ムーン(Sレア)」を3回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
The Moon | ★★★★★ | 召喚石「ムーン(SSレア)」を獲得する | 宝晶石 ×50 | |
太陽を見つめし者 | ★☆☆☆☆ | 召喚石「サン(Sレア)」を獲得する | 宝晶石 ×30 | |
太陽の意味を尋ねし者 | ★★☆☆☆ | 召喚石「サン(Sレア)」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
太陽に触れし者 | ★★★☆☆ | 召喚石「サン(Sレア)」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
光冠を担いし者 | ★★★★☆ | 召喚石「サン(Sレア)を3回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
The Sun | ★★★★★ | 召喚石「サン(SSレア)」を獲得する | 宝晶石 ×50 | |
審判を見つめし者 | ★☆☆☆☆ | 召喚石「ジャッジメント(Sレア)」を獲得する | 宝晶石 ×30 | |
審判の意味を尋ねし者 | ★★☆☆☆ | 召喚石「ジャッジメント(Sレア)」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
審判に触れし者 | ★★★☆☆ | 召喚石「ジャッジメント(Sレア)」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
喇叭を担いし者 | ★★★★☆ | 召喚石「ジャッジメント(Sレア)」を3回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
Judgement | ★★★★★ | 召喚石「ジャッジメント(SSレア)」を獲得する | 宝晶石 ×50 | |
Arcarum | ★ | アーカルム召喚石(SSレア)をすべて獲得する | 宝晶石 ×50 刻の流砂 ×3 | |
アーカルムの心得 | ★ | アーカルムチュートリアルを完了する | 宝晶石 ×10 | |
EXTREME踏破 †
称号名 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
ルビガメスレイヤー | ★ | ルビガメの撃破 | 宝晶石 ×30 | 2018/3/22追加 |
アルデバランスレイヤー | ★ | アルデバランの撃破 | 宝晶石 ×30 |
カストル&ポルックススレイヤー | ★ | カストルとポルックスの撃破 | 宝晶石 ×30 |
アーカルムの豪雄 | ★ | ポイント・アクイラ[EXTREME]、ポイント・ベラトール[EXTREME]、ポイント・ケルサス[EXTREME]を踏破する | 宝晶石 ×50 |
十の宿命を刻みし者 | ★ | 難易度EXTREMEで「ワールド」を除く10種類のアーカルムシリーズを撃破 | 宝晶石 ×50 |
白雲回廊を越え | ★☆☆ | ポイント・アクイラ(EXTREME)白雲回廊3-3を踏破 | 宝晶石 ×30 | 2018/3/22追加 |
宵闇の森を渉りて | ★★☆ | ポイント・アクイラ(EXTREME)宵闇の森6-3を踏破 | 宝晶石 ×30 |
灼熱洞よりセフィラを拓く | ★★★ | ポイント・アクイラ(EXTREME)セフィラ大平原9-3を踏破 | 宝晶石 ×50 |
祈祷師の石窟を越え | ★☆☆ | ポイント・ベラトール(EXTREME)祈祷師の石窟3-3を踏破 | 宝晶石 ×30 | 2018/3/22追加 |
不語の祠を渉りて | ★★☆ | ポイント・ベラトール(EXTREME)不語の祠6-3を踏破 | 宝晶石 ×30 |
巨竜の墓よりセフィラを拓く | ★★★ | ポイント・ベラトール(EXTREME)セフィラ大平原9-3を踏破 | 宝晶石 ×50 |
ナルク廃坑を越え | ★☆☆ | ポイント・ケルサス(EXTREME)ナルク廃坑3-3を踏破 | 宝晶石 ×30 | 2018/3/22追加 |
大蜘蛛の巣を渉りて | ★★☆ | ポイント・ケルサス(EXTREME)大蜘蛛の巣6-3を踏破 | 宝晶石 ×30 |
牙の石峰よりセフィラを拓く | ★★★ | ポイント・ケルサス(EXTREME)セフィラ大平原9-3を踏破 | 宝晶石 ×50 |
称号名 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
正義に問われし者 | ★ | 召喚石「ジャスティス(SSレア)」の上限解放段階を4段階目まで進める | 宝晶石 ×50 | 2018/3/22追加 |
刑死者に問われし者 | ★ | 召喚石「ハングドマン(SSレア)」の上限解放段階を4段階目まで進める | 宝晶石 ×50 |
死に問われし者 | ★ | 召喚石「デス(SSレア)」の上限解放段階を4段階目まで進める | 宝晶石 ×50 |
節制に問われし者 | ★ | 召喚石「テンペランス(SSレア)」の上限解放段階を4段階目まで進める | 宝晶石 ×50 |
悪魔に問われし者 | ★ | 召喚石「デビル(SSレア)」の上限解放段階を4段階目まで進める | 宝晶石 ×50 |
塔に問われし者 | ★ | 召喚石「タワー(SSレア)」の上限解放段階を4段階目まで進める | 宝晶石 ×50 |
星に問われし者 | ★ | 召喚石「スター(SSレア)」の上限解放段階を4段階目まで進める | 宝晶石 ×50 |
月に問われし者 | ★ | 召喚石「ムーン(SSレア)」の上限解放段階を4段階目まで進める | 宝晶石 ×50 |
太陽に問われし者 | ★ | 召喚石「サン(SSレア)」の上限解放段階を4段階目まで進める | 宝晶石 ×50 |
審判に問われし者 | ★ | 召喚石「ジャッジメント(SSレア)」の上限解放段階を4段階目まで進める | 宝晶石 ×50 |
称号名 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
正義に応えし者 | ★ | [義憤の女帝]マリア・テレサを仲間にする | 宝晶石 ×50 | 2019/3/10追加 |
刑死者に応えし者 | ★ | [忘却の愚者]カイムを仲間にする | 宝晶石 ×50 |
死に応えし者 | ★ | [嘆きの恋人]ニーアを仲間にする | 宝晶石 ×50 |
節制に応えし者 | ★ | [止水の隠者]エスタリオラを仲間にする | 宝晶石 ×50 |
悪魔に応えし者 | ★ | [鮮烈なる力]フラウを仲間にする | 宝晶石 ×50 |
塔に応えし者 | ★ | [禍殃なる魔術師]ロベリアを仲間にする | 宝晶石 ×50 |
星に応えし者 | ★ | [怒涛の戦車]ガイゼンボーガを仲間にする | 宝晶石 ×50 |
月に応えし者 | ★ | [欺瞞の女教皇]ハーゼリーラを仲間にする | 宝晶石 ×50 |
太陽に応えし者 | ★ | [破天荒なる教皇]アラナンを仲間にする | 宝晶石 ×50 |
審判に応えし者 | ★ | [断罪の皇帝]カッツェリーラを仲間にする | 宝晶石 ×50 |
レプリカルド・サンドボックス †
アーカルムの転世 | レプリカルド・サンドボックス
2020/12/04 「レプリカルド・サンドボックス」実装に伴い称号も実装。
2022/02/21 新エリア「剣掲げる行軍の地」実装に伴い関連称号が追加された。
エリアクリア †
称号名 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
女神が見初めし者 | ★ | エリア・デアをクリア | 宝晶石 ×30 | |
浸食に抗いし者 | ★ | エリア・エローシオをクリア | 宝晶石 ×50 | |
名声を求めし者 | ★ | エリア・フェイムをクリア | 宝晶石 ×50 | |
巨人を踏破せし者 | ★ | エリア・ゴリアテをクリア | 宝晶石 ×50 | |
先駆者たる者 | ★ | エリア・ハービンガーをクリア | 宝晶石 ×50 | |
嫉妬に苛まれし者 | ★ | エリア・インヴィディアをクリア | 宝晶石 ×50 | 2022/02/21追加 |
道化に導かれし者 | ★ | エリア・ジョクラトルをクリア | 宝晶石 ×50 |
始まりの砦を攻略せし者 | ★ | エリア・カレンダエをクリア | 宝晶石 ×50 |
知恵の森を踏破せし者 | ★ | エリア・リベルをクリア | 宝晶石 ×50 |
複製された世界に立つ者 | ★ | 「杖鳴らす悠久の地」の全てのエリアをクリア | 宝晶石 ×50 | |
複製された世界を踏破せし者 | ★ | 「剣掲げる行軍の地」の全てのエリアをクリア | 宝晶石 ×50 | 2022/02/21追加 |
ボス撃破 †
称号名 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
浸食の炎と相対せし者 | ★☆☆ | 「エローシアン・グライガー」を合計10体撃破 | 宝晶石 ×10 | |
浸食の炎をかき消す者 | ★★☆ | 「エローシアン・グライガー」を合計50体撃破 | 宝晶石 ×30 | |
浸食の炎を従えし者 | ★★★ | 「エローシアン・グライガー」を合計100体撃破 | 宝晶石 ×50 | |
名声の器と相対せし者 | ★☆☆ | 「フェイミアン・ガンナー」を合計10体撃破 | 宝晶石 ×10 | |
名声の器を飽和させし者 | ★★☆ | 「フェイミアン・ガンナー」を合計50体撃破 | 宝晶石 ×30 | |
名声の器を従えし者 | ★★★ | 「フェイミアン・ガンナー」を合計100体撃破 | 宝晶石 ×50 | |
巨人の印章と相対せし者 | ★☆☆ | 「ゴライアス・トライン」を合計10体撃破 | 宝晶石 ×10 | |
巨人の印章を消し去りし者 | ★★☆ | 「ゴライアス・トライン」を合計50体撃破 | 宝晶石 ×30 | |
巨人の印章を従えし者 | ★★★ | 「ゴライアス・トライン」を合計100体撃破 | 宝晶石 ×50 | |
先駆者の剣と相対せし者 | ★☆☆ | 「ハービング・ストーム」を合計10体撃破 | 宝晶石 ×10 | |
先駆者の剣を砕きし者 | ★★☆ | 「ハービング・ストーム」を合計50体撃破 | 宝晶石 ×30 | |
先駆者の剣を従えし者 | ★★★ | 「ハービング・ストーム」を合計100体撃破 | 宝晶石 ×50 | |
炎槍と相対せし者 | ★☆☆ | 「アテナ・ミーレス」を合計10体撃破 | 宝晶石 ×10 | 2022/02/21追加 |
炎槍を討伐せし者 | ★★☆ | 「アテナ・ミーレス」を合計50体撃破 | 宝晶石 ×30 |
炎槍を従えし者 | ★★★ | 「アテナ・ミーレス」を合計100体撃破 | 宝晶石 ×50 |
漣と相対せし者 | ★☆☆ | 「グラニ・ミーレス」を合計10体撃破 | 宝晶石 ×10 | 2022/02/21追加 |
漣を討伐せし者 | ★★☆ | 「グラニ・ミーレス」を合計50体撃破 | 宝晶石 ×30 |
漣を従えし者 | ★★★ | 「グラニ・ミーレス」を合計100体撃破 | 宝晶石 ×50 |
雷鳴と相対せし者 | ★☆☆ | 「バアル・ミーレス」を合計10体撃破 | 宝晶石 ×10 | 2022/02/21追加 |
雷鳴を討伐せし者 | ★★☆ | 「バアル・ミーレス」を合計50体撃破 | 宝晶石 ×30 |
雷鳴を従えし者 | ★★★ | 「バアル・ミーレス」を合計100体撃破 | 宝晶石 ×50 |
旋風と相対せし者 | ★☆☆ | 「ガルーダ・ミーレス」を合計10体撃破 | 宝晶石 ×10 | 2022/02/21追加 |
旋風を討伐せし者 | ★★☆ | 「ガルーダ・ミーレス」を合計50体撃破 | 宝晶石 ×30 |
旋風を従えし者 | ★★★ | 「ガルーダ・ミーレス」を合計100体撃破 | 宝晶石 ×50 |
新世界の礎 †
武器「新世界の礎」を上限解放することで獲得できる。
- 2020/12/04 武器実装に伴い 1~3回上限解放の称号を実装
- 2022/02/21 ★4上限解放が実装され、称号も追加
称号名 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
正義をその手に携えし者 | ★☆☆☆ | SSレア武器「ライズ・オブ・ジャスティス」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | マリア・テレサの至賢の領域解放条件 |
正義を武器に戦いし者 | ★★☆☆ | SSレア武器「ライズ・オブ・ジャスティス」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
その名は『正義』 | ★★★☆ | SSレア武器「ライズ・オブ・ジャスティス」を3回上限解放する | 宝晶石 ×50 | |
正義と共に歩みし者 | ★★★★ | SSレア武器「ライズ・オブ・ジャスティス」を4回上限解放する | 宝晶石 ×50 | 2022/02/21追加 |
刑死者をその手に携えし者 | ★☆☆☆ | SSレア武器「タイ・オブ・ザ・ハングドマン」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | カイムの至賢の領域解放条件 |
刑死者を武器に戦いし者 | ★★☆☆ | SSレア武器「タイ・オブ・ザ・ハングドマン」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
その名は『刑死者』 | ★★★☆ | SSレア武器「タイ・オブ・ザ・ハングドマン」を3回上限解放する | 宝晶石 ×50 | |
刑死者と共に歩みし者 | ★★★★ | SSレア武器「タイ・オブ・ザ・ハングドマン」を4回上限解放する | 宝晶石 ×50 | 2022/02/21追加 |
死をその手に携えし者 | ★☆☆☆ | SSレア武器「ペイン・オブ・デス」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | ニーアの至賢の領域解放条件 |
死を武器に戦いし者 | ★★☆☆ | SSレア武器「ペイン・オブ・デス」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
その名は『死』 | ★★★★ | SSレア武器「ペイン・オブ・デス」を3回上限解放する | 宝晶石 ×50 | |
死と共に歩みし者 | ★★★★ | SSレア武器「ペイン・オブ・デス」を4回上限解放する | 宝晶石 ×50 | 2022/02/21追加 |
節制をその手に携えし者 | ★☆☆☆ | SSレア武器「プレイ・オブ・テンペランス」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | エスタリオラの至賢の領域解放条件 |
節制を武器に戦いし者 | ★★☆☆ | SSレア武器「プレイ・オブ・テンペランス」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
その名は『節制』 | ★★★☆ | SSレア武器「プレイ・オブ・テンペランス」を3回上限解放する | 宝晶石 ×50 | |
節制と共に歩みし者 | ★★★★ | SSレア武器「プレイ・オブ・テンペランス」を4回上限解放する | 宝晶石 ×50 | 2022/02/21追加 |
悪魔をその手に携えし者 | ★☆☆☆ | SSレア武器「キス・オブ・ザ・デビル」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | フラウの至賢の領域解放条件 |
悪魔を武器に戦いし者 | ★★☆☆ | SSレア武器「キス・オブ・ザ・デビル」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
その名は『悪魔』 | ★★★☆ | SSレア武器「キス・オブ・ザ・デビル」を3回上限解放する | 宝晶石 ×50 | |
悪魔と共に歩みし者 | ★★★★ | SSレア武器「キス・オブ・ザ・デビル」を4回上限解放する | 宝晶石 ×50 | 2022/02/21追加 |
塔をその手に携えし者 | ★☆☆☆ | SSレア武器「クラッシュ・オブ・ザ・タワー」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | ロベリアの至賢の領域解放条件 |
塔を武器に戦いし者 | ★★☆☆ | SSレア武器「クラッシュ・オブ・ザ・タワー」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
その名は『塔』 | ★★★☆ | SSレア武器「クラッシュ・オブ・ザ・タワー」を3回上限解放する | 宝晶石 ×50 | |
塔と共に歩みし者 | ★★★★ | SSレア武器「クラッシュ・オブ・ザ・タワー」を4回上限解放する | 宝晶石 ×50 | 2022/02/21追加 |
星をその手に携えし者 | ★☆☆☆ | SSレア武器「ショット・オブ・ザ・スター」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | ガイゼンボーガの至賢の領域解放条件 |
星を武器に戦いし者 | ★★☆☆ | SSレア武器「ショット・オブ・ザ・スター」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
その名は『星』 | ★★★☆ | SSレア武器「ショット・オブ・ザ・スター」を3回上限解放する | 宝晶石 ×50 | |
星と共に歩みし者 | ★★★★ | SSレア武器「ショット・オブ・ザ・スター」を4回上限解放する | 宝晶石 ×50 | 2022/02/21追加 |
月をその手に携えし者 | ★☆☆☆ | SSレア武器「リフレクト・オブ・ザ・ムーン」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | ハーゼリーラの至賢の領域解放条件 |
月を武器に戦いし者 | ★★☆☆ | SSレア武器「リフレクト・オブ・ザ・ムーン」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
その名は『月』 | ★★★☆ | SSレア武器「リフレクト・オブ・ザ・ムーン」を3回上限解放する | 宝晶石 ×50 | |
月と共に歩みし者 | ★★★★ | SSレア武器「リフレクト・オブ・ザ・ムーン」を4回上限解放する | 宝晶石 ×50 | 2022/02/21追加 |
太陽をその手に携えし者 | ★☆☆☆ | SSレア武器「ヒート・オブ・ザ・サン」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | アラナンの至賢の領域解放条件 |
太陽を武器に戦いし者 | ★★☆☆ | SSレア武器「ヒート・オブ・ザ・サン」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
その名は『太陽』 | ★★★☆ | SSレア武器「ヒート・オブ・ザ・サン」を3回上限解放する | 宝晶石 ×50 | |
太陽と共に歩みし者 | ★★★★ | SSレア武器「ヒート・オブ・ザ・サン」を4回上限解放する | 宝晶石 ×50 | 2022/02/21追加 |
審判をその手に携えし者 | ★☆☆☆ | SSレア武器「メロディ・オブ・ジャッジメント」を1回上限解放する | 宝晶石 ×30 | カッツェリーラの至賢の領域解放条件 |
審判を武器に戦いし者 | ★★☆☆ | SSレア武器「メロディ・オブ・ジャッジメント」を2回上限解放する | 宝晶石 ×30 | |
その名は『審判』 | ★★★☆ | SSレア武器「メロディ・オブ・ジャッジメント」を3回上限解放する | 宝晶石 ×50 | |
審判と共に歩みし者 | ★★★★ | SSレア武器「メロディ・オブ・ジャッジメント」を4回上限解放する | 宝晶石 ×50 | 2022/02/21追加 |
コメントフォーム †
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照