スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
武器概要 > 武器の種類 | 武器スキル | 武器奥義 | 武器の最終上限解放 | 武器一覧 武器一覧 N †
|
| 画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | 適正 Rank | 奥義 | スキル | Min HP | Min ATK | Max HP | Max ATK | 入手場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [嵐剣] スパタ | 風 | 剣 | 1 | ダブルスラッシュ | なし | 6 | 75 | 42 | 510 | |
![]() | [嵐剣] ブロンズスパタ | 風 | 剣 | 1 | ダブルスラッシュ | なし | 6 | 70 | 41 | 495 | |
![]() | [炎剣] スチールソード | 火 | 剣 | 10 | ダブルスラッシュ | なし | 7 | 75 | 44 | 540 | |
![]() | [清剣] アイアンレイピア | 水 | 剣 | 5 | ダブルスラッシュ | なし | 6 | 75 | 46 | 510 | |
![]() | [炎剣] ブロンズソード | 火 | 剣 | 1 | ダブルスラッシュ | なし | 6 | 70 | 40 | 500 | |
![]() | [地剣] サーベル | 土 | 剣 | 5 | ダブルスラッシュ | なし | 6 | 75 | 44 | 500 | |
![]() | [地剣] ブロンズサーベル | 土 | 剣 | 1 | ダブルスラッシュ | なし | 6 | 70 | 43 | 485 | |
![]() | [清剣] ブロンズレイピア | 水 | 剣 | 1 | ダブルスラッシュ | なし | 6 | 70 | 44 | 480 | |
![]() | [清剣] ブロードソード | 水 | 剣 | 15 | ダブルスラッシュ | なし | 7 | 80 | 49 | 535 | |
![]() | [炎剣] グラディウス | 火 | 剣 | 15 | ダブルスラッシュ | なし | 7 | 80 | 45 | 555 | |
![]() | [炎剣] ロングソード | 火 | 剣 | 5 | ダブルスラッシュ | なし | 6 | 75 | 41 | 515 | |
![]() | [炎剣] アイアンソード | 火 | 剣 | 5 | ダブルスラッシュ | なし | 6 | 75 | 42 | 530 | |
![]() | [嵐剣] アイアンスパタ | 風 | 剣 | 5 | ダブルスラッシュ | なし | 6 | 75 | 43 | 525 | |
![]() | [地剣] アイアンサーベル | 土 | 剣 | 5 | ダブルスラッシュ | なし | 6 | 75 | 45 | 515 | |
![]() | [嵐剣] スチールスパタ | 風 | 剣 | 10 | ダブルスラッシュ | なし | 7 | 75 | 45 | 535 | |
![]() | [地剣] スチールサーベル | 土 | 剣 | 10 | ダブルスラッシュ | なし | 7 | 75 | 47 | 530 | |
![]() | [清剣] スチールレイピア | 水 | 剣 | 10 | ダブルスラッシュ | なし | 7 | 75 | 48 | 520 | |
![]() | [炎刃] ダガー | 火 | 短剣 | 5 | ステップバイト | なし | 7 | 70 | 46 | 490 | |
![]() | [炎刃] ブロンズダガー | 火 | 短剣 | 1 | ステップバイト | なし | 7 | 65 | 45 | 480 | |
![]() | [嵐刃] スチールククリ | 風 | 短剣 | 10 | ステップバイト | なし | 7 | 75 | 50 | 510 | |
![]() | [清刃] アイアンナイフ | 水 | 短剣 | 5 | ステップバイト | なし | 7 | 70 | 51 | 485 | |
![]() | [清刃] ブロンズナイフ | 水 | 短剣 | 1 | ステップバイト | なし | 7 | 65 | 49 | 455 | |
![]() | [地刃] ブロンズクリス | 土 | 短剣 | 1 | ステップバイト | なし | 7 | 65 | 48 | 460 | |
![]() | [嵐刃] ブロンズククリ | 風 | 短剣 | 1 | ステップバイト | なし | 7 | 65 | 46 | 470 | |
![]() | [炎刃] アイアンダガー | 火 | 短剣 | 5 | ステップバイト | なし | 7 | 70 | 47 | 505 | |
![]() | [地刃] アイアンクリス | 土 | 短剣 | 5 | ステップバイト | なし | 7 | 70 | 50 | 490 | |
![]() | [嵐刃] アイアンククリ | 風 | 短剣 | 5 | ステップバイト | なし | 7 | 70 | 48 | 500 | |
![]() | [清刃] ナイフ | 水 | 短剣 | 5 | ステップバイト | なし | 7 | 70 | 50 | 470 | |
![]() | [炎刃] スチールダガー | 火 | 短剣 | 10 | ステップバイト | なし | 7 | 75 | 49 | 515 | |
![]() | [清刃] スチールナイフ | 水 | 短剣 | 10 | ステップバイト | なし | 7 | 75 | 53 | 495 | |
![]() | [地刃] スチールクリス | 土 | 短剣 | 10 | ステップバイト | なし | 7 | 75 | 52 | 500 | |
![]() | [炎刃] バゼラード | 火 | 短剣 | 15 | ステップバイト | なし | 8 | 75 | 50 | 530 | |
![]() | [地槍] パイク | 土 | 槍 | 15 | ダブルスラスト | なし | 8 | 75 | 57 | 495 | |
![]() | [炎槍] コルセスカ | 火 | 槍 | 15 | ダブルスラスト | なし | 8 | 75 | 54 | 510 | |
![]() | [嵐槍] ブロンズハルベルト | 風 | 槍 | 1 | ダブルスラスト | なし | 7 | 65 | 49 | 455 | |
![]() | [地槍] スチールパルチザン | 土 | 槍 | 10 | ダブルスラスト | なし | 8 | 70 | 56 | 480 | |
![]() | [清槍] アイアンスピア | 水 | 槍 | 5 | ダブルスラスト | なし | 7 | 70 | 55 | 465 | |
![]() | [清槍] ブロンズスピア | 水 | 槍 | 1 | ダブルスラスト | なし | 7 | 65 | 52 | 440 | |
![]() | [清槍] スピア | 水 | 槍 | 5 | ダブルスラスト | なし | 7 | 70 | 54 | 450 | |
![]() | [炎槍] グレイブ | 火 | 槍 | 5 | ダブルスラスト | なし | 7 | 70 | 50 | 470 | |
![]() | [炎槍] ブロンズグレイブ | 火 | 槍 | 1 | ダブルスラスト | なし | 7 | 65 | 48 | 460 | |
![]() | [地槍] ブロンズパルチザン | 土 | 槍 | 1 | ダブルスラスト | なし | 7 | 65 | 51 | 445 | |
![]() | [炎槍] アイアングレイブ | 火 | 槍 | 5 | ダブルスラスト | なし | 7 | 70 | 51 | 485 | |
![]() | [嵐槍] アイアンハルベルト | 風 | 槍 | 5 | ダブルスラスト | なし | 7 | 70 | 52 | 480 | |
![]() | [地槍] アイアンパルチザン | 土 | 槍 | 5 | ダブルスラスト | なし | 7 | 70 | 54 | 470 | |
![]() | [清槍] スチールスピア | 水 | 槍 | 10 | ダブルスラスト | なし | 8 | 70 | 57 | 475 | |
![]() | [炎槍] スチールグレイブ | 火 | 槍 | 10 | ダブルスラスト | なし | 8 | 70 | 53 | 495 | |
![]() | [嵐槍] スチールハルベルト | 風 | 槍 | 10 | ダブルスラスト | なし | 8 | 70 | 54 | 490 | |
![]() | [炎斧] ブロンズアックス | 火 | 斧 | 1 | ハードスマッシュ | なし | 5 | 75 | 35 | 525 | |
![]() | [炎斧] スチールアックス | 火 | 斧 | 10 | ハードスマッシュ | なし | 6 | 80 | 39 | 565 | |
![]() | [清斧] ブロンズザグナル | 水 | 斧 | 1 | ハードスマッシュ | なし | 5 | 75 | 39 | 505 | |
![]() | [嵐斧] スチールカリンガ | 風 | 斧 | 10 | ハードスマッシュ | なし | 6 | 80 | 40 | 560 | |
![]() | [地斧] アイアンハンマー | 土 | 斧 | 5 | ハードスマッシュ | なし | 6 | 75 | 40 | 540 | |
![]() | [嵐斧] ブロンズカリンガ | 風 | 斧 | 1 | ハードスマッシュ | なし | 5 | 75 | 36 | 520 | |
![]() | [地斧] ブロンズハンマー | 土 | 斧 | 1 | ハードスマッシュ | なし | 5 | 75 | 38 | 510 | |
![]() | [炎斧] アイアンアックス | 火 | 斧 | 5 | ハードスマッシュ | なし | 6 | 75 | 37 | 555 | |
![]() | [清斧] アイアンザグナル | 水 | 斧 | 5 | ハードスマッシュ | なし | 6 | 75 | 41 | 535 | |
![]() | [嵐斧] アイアンカリンガ | 風 | 斧 | 5 | ハードスマッシュ | なし | 6 | 75 | 38 | 550 | |
![]() | [清斧] スチールザグナル | 水 | 斧 | 10 | ハードスマッシュ | なし | 6 | 80 | 43 | 545 | |
![]() | [地斧] スチールハンマー | 土 | 斧 | 10 | ハードスマッシュ | なし | 6 | 80 | 42 | 550 | |
![]() | [清斧] ポールアックス | 水 | 斧 | 15 | ハードスマッシュ | なし | 6 | 85 | 44 | 560 | |
![]() | [嵐斧] ウォーピック | 風 | 斧 | 15 | ハードスマッシュ | なし | 6 | 85 | 41 | 575 | |
![]() | [嵐杖] クラブ | 風 | 杖 | 1 | ライト | なし | 8 | 60 | 55 | 425 | |
![]() | [地杖] スタッフ | 土 | 杖 | 1 | ライト | なし | 8 | 60 | 57 | 415 | |
![]() | [嵐杖] オークワンド | 風 | 杖 | 10 | ライト | なし | 9 | 65 | 60 | 460 | |
![]() | [炎杖] アイアンスタッフ | 火 | 杖 | 5 | ライト | なし | 8 | 65 | 52 | 460 | |
![]() | [地杖] メープルスタッフ | 土 | 杖 | 5 | ライト | なし | 8 | 65 | 59 | 425 | |
![]() | [炎杖] ブロンズロッド | 火 | 杖 | 1 | ライト | なし | 8 | 60 | 54 | 430 | |
![]() | [清杖] ブロンズメイス | 水 | 杖 | 1 | ライト | なし | 8 | 60 | 58 | 410 | |
![]() | [嵐杖] メープルワンド | 風 | 杖 | 5 | ライト | なし | 8 | 65 | 57 | 435 | |
![]() | [炎杖] アイアンロッド | 火 | 杖 | 5 | ライト | なし | 8 | 65 | 57 | 455 | |
![]() | [清杖] アイアンメイス | 水 | 杖 | 5 | ライト | なし | 8 | 65 | 61 | 435 | |
![]() | [地杖] アッシュスタッフ | 土 | 杖 | 5 | ライト | なし | 8 | 65 | 60 | 440 | |
![]() | [嵐杖] アッシュワンド | 風 | 杖 | 5 | ライト | なし | 8 | 65 | 58 | 450 | |
![]() | [清杖] アイアンワンド | 水 | 杖 | 5 | ライト | なし | 8 | 65 | 60 | 420 | |
![]() | [炎杖] スチールロッド | 火 | 杖 | 10 | ライト | なし | 9 | 65 | 59 | 465 | |
![]() | [清杖] スチールメイス | 水 | 杖 | 10 | ライト | なし | 9 | 65 | 63 | 445 | |
![]() | [地杖] オークスタッフ | 土 | 杖 | 10 | ライト | なし | 9 | 65 | 62 | 450 | |
![]() | [炎杖] 棍 | 火 | 杖 | 15 | ライト | なし | 9 | 70 | 60 | 480 | |
![]() | [嵐杖] ヤントック | 風 | 杖 | 15 | ライト | なし | 9 | 70 | 61 | 475 | |
![]() | [輝弾] マスケット | 光 | 銃 | 1 | ピンポイントバイス | なし | 5 | 75 | 35 | 525 | |
![]() | [地弾] ウォル・ロック | 土 | 銃 | 5 | ピンポイントバイス | なし | 5 | 80 | 37 | 535 | |
![]() | [地弾] ホイルロック | 土 | 銃 | 10 | ピンポイントバイス | なし | 5 | 85 | 39 | 565 | |
![]() | [清弾] リトルトーピド | 水 | 銃 | 5 | ピンポイントバイス | なし | 5 | 80 | 38 | 530 | |
![]() | [嵐弾] イーグルティアーズ | 風 | 銃 | 15 | ピンポイントバイス | なし | 6 | 85 | 38 | 590 | |
![]() | [嵐拳] ブロンズバグナウ | 風 | 格闘 | 5 | 連撃 | なし | 7 | 70 | 49 | 475 | |
![]() | [清拳] ホラ | 水 | 格闘 | 5 | 連撃 | なし | 7 | 70 | 52 | 460 | |
![]() | [炎拳] カエストス | 火 | 格闘 | 10 | 連撃 | なし | 8 | 70 | 51 | 505 | |
![]() | [地拳] ブロンズナックル | 土 | 格闘 | 1 | 連撃 | なし | 7 | 65 | 49 | 455 | |
![]() | [短弓] ショートボウ | 風 | 弓 | 5 | ホーネットアロー | なし | 6 | 75 | 45 | 510 | |
![]() | [単弓] セルフボウ | 水 | 弓 | 10 | ホーネットアロー | なし | 9 | 70 | 50 | 515 | |
![]() | [清奏] メイプルハープ | 水 | 楽器 | 10 | ノイズ | なし | 15 | 60 | 52 | 455 | |
![]() | [暗針] 苦無 | 土 | 刀 | 1 | 袈裟斬り | なし | 6 | 70 | 38 | 515 | |
![]() | [始刀] 太刀 | 水 | 刀 | 10 | 袈裟斬り | なし | 8 | 70 | 41 | 545 | |
![]() | [継承] ウェポンミラージュ | 光 | 素材 | 100 | なし | なし | 1 | 1 | 20 | 50 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照