スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
橄欖の弩 (SSR) †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥義 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 備考 |
| ペリドット・ショット | 風属性ダメージ(特大)/ 風属性防御DOWN(累積)/ 味方全体に再生効果 | |
| スキル | ||
| 名称 | 効果 | 備考 |
| 嵐竜方陣・攻刃III | 風属性キャラの攻撃力上昇(大) | |
| 嵐竜方陣・進境II (嵐竜方陣・進境III) | 経過ターンに応じて風属性キャラの 風属性攻撃力が上昇(中(大)) | 習得Lv120 習得Lv200 |
| ステータス | ||
| Min | Max | |
| HP | 22 | 143 / 173 / 203 |
| 攻撃力 | 353 | 2166 / 2619 / 3072 |
| フレーバーテキスト | ||
| 橄欖石によって作られた、精緻な機構が特徴的な弩。 その狙いに狂いはなく、放たれる矢は一切の誤差なく、対象を射貫くという。 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| エーテリアル弾 | カートリッジ | エーテリアル弾 | カートリッジ | エーテリアル弾 | − |
赤文字は「四象降臨」イベント限定トレジャー
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
|---|---|---|---|
| 東青の霊宝 8 | 銃のエレメント 20 | ウィンド・ジーン 100 | 黄龍のマグナアニマ 5 |
| 必要ルピ | |||
| 10000 | |||
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
|---|---|---|---|
| 青帝神角 10 | 東青の霊宝 20 | 銃のエレメント 200 | ウィンド・ジーン 200 |
| 素材5 | 素材6 | 必要ルピ | |
| 黄龍のマグナアニマ 5 | 緑星の輝き 20 | 50000 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照