スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
最終更新日時:2024-12-29 (日) 23:32:12
極・白刃 (SSR) †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名前 | 極・白刃 |
|---|---|---|
![]() | レアリティ | SSR |
| 属性 | ||
| 武器種 | 刀 | |
| 最終上限解放 | ○ | |
| 入手方法 | ||
| レジェンドガチャ | ||
| 奥義 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 備考 |
| 悪鬼屠刃 | 闇属性ダメージ(特大)/ 闇属性追加ダメージ/ 味方全体のアビリティダメージUP/ アビリティダメージ上限UP | |
| スキル | ||
| 名称 | 効果 | 備考 |
| 奈落の秘奥 | 闇属性キャラの奥義ダメージUP(大) | |
| グラファイト・アーツ | 闇属性キャラのアビリティダメージ上限UP | Slv10=10%(上限40%) |
| イクシード・ダーク | 闇属性キャラの奥義ダメージ上限上昇 | 習得Lv120 |
| ステータス | ||
|---|---|---|
| Min | Max | |
| HP | 28 | 180 / 220 |
| 攻撃力 | 465 | 2700 / 3260 |
| フレーバーテキスト | ||
| 鏡面と見紛うほどに美しき白の刀身は、それ自体が殺気を纏う。 刃が振るわれるほどに殺気は色濃くなり、 刀身に映る使い手の顔すらをも、悪鬼の如き形相へ変えていく。 | ||
| 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | 消費剣気 | |
|---|---|---|---|---|
| 剣神解放 | 敵全体に闇属性ダメージ/闇属性耐性DOWN | 180秒 | ||
| 剣神共鳴 | 効果中必ずトリプルアタック | 8ターン | 1ターン | 3 |
| 通常攻撃 | 自属性追加ダメージ | |||
| 防御効果 | カウンター(回避/3倍/1回) | 5 |
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
|---|---|---|---|
| 素材5 | 素材6 | 素材7 | 素材8 |
奥義効果は奥義発動ターンを含めた4Tの間アビリティダメージ倍率0.3倍加算、アビリティダメージ上限10%UP。
最終上限解放後に追加される闇属性追加ダメージは上限63万程度の3倍アビリティダメージ扱い。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照