スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
ワールド・エンド †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名前 | ワールド・エンド |
|---|---|---|
![]() | レアリティ | SSR |
| 属性 | 土 | |
| 武器種 | 剣 | |
| 最終上限解放 | 2020/12/28 | |
| 入手方法 | ||
| レジェンドガチャ (グランデフェス限定) | ||
| 奥義 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 備考 |
| ヴェルヌス | 土属性ダメージ(特大)/ 土属性キャラにカウンター効果 (被ダメージ/3回)/ ディスペルガード効果(1回) | |
| スキル | ||
| 名称 | 効果 | 備考 |
| 地裂の技錬 | 土属性キャラのアビリティダメージ上限UP(大)/ アビリティの与ダメージ上昇(大) | |
| 土の乱舞 | 土属性キャラの攻撃力上昇(小)/ トリプルアタック確率上昇(小) | Lv150で習得 |
| ステータス | ||
|---|---|---|
| Min | Max | |
| HP | 40 | 237 / 286 |
| 攻撃力 | 455 | 2760 / 3336 |
| フレーバーテキスト | ||
| 籠の中から解き放たれた雛鳥は、愛を憎と成し、昏き焔を灯らせ羽搏く。 復讐に取り憑かれ、曇り淀んだその瞳では、傍らの光にすら気付けないとも知らずに。 | ||
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
|---|---|---|---|
| 剣のエレメント 300個 | 土晶のエレメント 200個 | ベスティエフルーツ 20個 | ウリエルのアニマ 6個 |
| 素材5 | 素材6 | 素材7 | 素材8 |
| 究竟の証 2個 | 土のプシュケー 3個 | 碧空の結晶 5個 | 100000ルピ |
地裂の技連はSLv15で上限5.5%UP(アンバー・アーツと同枠最大40%)、与ダメ2.5万加算(同枠上限20万)でどちらもティターンの加護対象。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照