スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
武器SSR > 新世界の礎 > リフレクト・オブ・ザ・ムーン リフレクト・オブ・ザ・ムーン (SSR) †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名前 | リフレクト・オブ・ザ・ムーン |
|---|---|---|
![]() | レアリティ | SSR |
| 属性 | ||
| 武器種 | 弓 | |
| 最終上限解放 | ○ | |
| 入手方法 | ||
| 「ショップ」>「トレジャー交換」>「武器」>「高難度コンテンツ」>「新世界の礎」から交換 | ||
| 奥義 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 備考 |
| フォボスブラスト | 水属性ダメージ(特大)/ 味方全体に月狂の涙効果/ 自分の奥義ゲージUP(20(25)(30)%) | |
| スキル | ||
| 名称 | 効果 | 備考 |
| 女教皇と月の幻惑 | 水属性キャラの攻撃力上昇(EX特大)/ 月が満ちた水属性キャラの攻撃性能UP ◆メイン装備時(削除) | Lv150で変化 |
| セフィラマキシ・ ウォータ | アーカルムの転世で(削除) 水属性キャラのダメージ上限UP ◆アーカルムの転生でさらに ダメージ上限UP | Lv200で変化 |
| 水の神威 | 水属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(小) | 習得Lv120 |
| ステータス | ||
|---|---|---|
| Min | Max | |
| HP | 36 | 214 / ??? / 304 |
| 攻撃力 | 365 | 2311 / ???? / 3285 |
| フレーバーテキスト | ||
| 其は幻惑の"月"より齎されし弓。瞳より迸る光は欺瞞を暴き、全ての真実を偽りで飾る。 | ||
★1〜3 必要素材
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
|---|---|---|---|
| ニューワールド・クォーツ 20 | アクア・ブライト 60 | 月のウェリタス 150 | ワムデュスの竜珠 30 |
| 素材5 | 素材6 | 素材7 | 必要ルピ |
| ヴェルム文書・水 250 | 水精のアストラ 120 | 月のイデア 100 | 10000 |
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
|---|---|---|---|
| ニューワールド・クォーツ 30 | アクア・ブライト 70 | 月のウェリタス 170 | アビサル・トラジェディー 30 |
| 素材5 | 素材6 | 素材7 | 素材8 |
| ベラトール・フラグメント 30 | 水精のアストラ 140 | 月のイデア 130 | 刻の流砂 3 |
| 必要ルピ | |||
| 50000 | |||
「女教皇と月の幻惑」はムーン召喚やハーゼリーラ (SSR)で付与される月の状態が望(満月)の時のみ
攻撃力50%UP(別枠乗算)、ダメージ上限30%UP。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照