スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
武器SSR > キャラ解放武器(恒常) > フロッティ フロッティ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名前 | フロッティ |
|---|---|---|
![]() | レアリティ | SSR |
| 属性 | 光 | |
| 武器種 | 剣 | |
| 最終上限解放 | 2016/10/07 | |
| 入手方法 | ||
| クラシックガチャ | ||
| 奥義 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 備考 |
| クリーオウ・ ゲッシュ | 光属性ダメージ(特大) ダブルアタック確率UP 奥義ゲージUP(20%) | |
| スキル | ||
| 名称 | 効果 | 備考 |
| 天光の守護 | 光属性キャラの最大HP上昇(大) | |
| 貴顕の防衛策 | バトルの最初のターン開始時、 光属性キャラに弱体効果無効(1回) | Lv120で習得 |
| ステータス | ||
|---|---|---|
| Min | Max | |
| HP | 37 | 220 / 257 |
| 攻撃力 | 425 | 2560 / 2990 |
| フレーバーテキスト | ||
| 騎士であれば知らない者はいない、武勲と栄誉の象徴。 秘術によって磨き抜かれた輝きの剣である。 手にすれば、竜さえ物の数ではない。 | ||
| 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | 消費剣気 | |
|---|---|---|---|---|
| 剣神解放 | 味方全体のアビリティダメージUP(小)(累積) | 10ターン | 10ターン | − |
| 剣神共鳴 | 敵の通常攻撃を回避して反撃 自分の攻撃UP | 6ターン | 3回/2ターン | 3 |
| 通常攻撃 | 攻撃UP(累積) | − | − | − |
| 防御効果 | カウンター | − | − | 2 |
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
|---|---|---|---|
| 剣のエレメント 200 | 煌光の宝珠 100 | ホーリー・ジーン 80 | 白星の輝き 7 |
| 素材5 | 素材6 | 素材7 | 素材8 |
| コロゥのマグナアニマ 50 | 光のプシュケー 1 | 覇者の証 3 | 碧空の結晶 5 |
| 必要ルピ | |||
| 10000ルピ | |||
コメントはありません。 コメント/武器/フロッティ (SSR)?