スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
キス・オブ・ザ・デビル (SSR) †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名前 | キス・オブ・ザ・デビル |
|---|---|---|
![]() | レアリティ | SSR |
| 属性 | ||
| 武器種 | 格闘 | |
| 最終上限解放 | ○ | |
| 入手方法 | ||
| 「ショップ」>「トレジャー交換」>「武器」>「高難度コンテンツ」>「新世界の礎」から交換 | ||
| 奥義 | ||
|---|---|---|
| 名称 | 効果 | 備考 |
| ヘルファイア | 火属性ダメージ(特大) 自分が効果時間中アビリティ性能大幅UP | |
| スキル | ||
| 名称 | 効果 | 備考 |
| 力と悪魔の誘惑 | 火属性キャラの攻撃力上昇(EX特大)/ 赤熱が付与されている敵に対して 与ダメージ上昇 ◆メイン装備時(削除) | Lv150で変化 |
| セフィラマキシ・ ファイア | アーカルムの転世で(削除) 火属性キャラのダメージ上限UP ◆アーカルムの転生でさらに ダメージ上限UP | Lv200で変化 |
| 火の神威 | 火属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(小) | Lv120で習得 |
| ステータス | ||
|---|---|---|
| Min | Max | |
| HP | 35 | 229 / 278 / 327 |
| 攻撃力 | 362 | 2186 / 2642 / 3098 |
| フレーバーテキスト | ||
| 其は誘惑の"悪魔"より齎されし爪。混乱と恐慌を纏う斬撃で、数多を破滅へと引き込む。 | ||
★1〜3 必要素材
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
|---|---|---|---|
| ニューワールド・クォーツ 20 | イグニス・ブライト 60 | 悪魔のウェリタス 150 | ウィルナスの竜珠 30 |
| 素材5 | 素材6 | 素材7 | 必要ルピ |
| ヴェルム文書・火 250 | 火精のアストラ 120 | 悪魔のイデア 100 | 10000 |
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
|---|---|---|---|
| ニューワールド・クォーツ 30 | イグニス・ブライト 70 | 悪魔のウェリタス 170 | イグナイトラブル 30 |
| 素材5 | 素材6 | 素材7 | 素材8 |
| アクイラ・フラグメント 30 | 火精のアストラ 140 | 悪魔のイデア 130 | 刻の流砂 3 |
| 必要ルピ | |||
| 50000 | |||
奥義効果のアビリティ性能大幅UPはダメージ倍率2.0倍加算、上限50%UP。
「力と悪魔の誘惑」は敵の最大HPの1%(最大5万)加算。
ウィルナス・フィンガーや虚空の晶塊等の他の武器で付与される与ダメージUP効果と合算して10万が上限。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照