必要EXP表 > 武器・召喚石 | 主人公(Rank) | キャラクター | 属性強化スキル
※必要経験値は次のレベル/ランクになるために必要な値です。累計経験値はそのレベル/ランクになるまでに必要な値です。
武器・召喚石 必要経験値 †
現在Lv | 現在Lv→次Lv 必要経験値 | Lv1→現在Lv 累積経験値 | 備考 |
1 | 10 | - | |
2 | 12 | 10 | |
3 | 14 | 22 | |
4 | 16 | 36 | |
5 | 18 | 52 | |
6 | 20 | 70 | |
7 | 22 | 90 | |
8 | 24 | 112 | |
9 | 26 | 136 | |
10 | 28 | 162 | N LIMIT |
11 | 30 | 190 | |
12 | 35 | 220 | |
13 | 40 | 255 | |
14 | 45 | 295 | |
15 | 50 | 340 | |
16 | 60 | 390 | |
17 | 70 | 450 | |
18 | 80 | 520 | |
19 | 90 | 600 | |
20 | 100 | 690 | N1/R0 LIMIT |
21 | 120 | 790 | |
22 | 140 | 910 | |
23 | 160 | 1,050 | |
24 | 180 | 1,210 | |
25 | 200 | 1,390 | |
26 | 220 | 1,590 | |
27 | 240 | 1,810 | |
28 | 260 | 2,050 | |
29 | 280 | 2,310 | |
30 | 300 | 2,590 | SR0/R1/N2 LIMIT |
31 | 320 | 2,890 | |
32 | 340 | 3,210 | |
33 | 360 | 3,550 | |
34 | 380 | 3,910 | |
35 | 400 | 4,290 | |
36 | 420 | 4,690 | |
37 | 440 | 5,110 | |
38 | 460 | 5,550 | |
39 | 480 | 6,010 | |
40 | 500 | 6,490 | SSR0/R2/N3 LIMIT |
41 | 520 | 6,990 | |
42 | 540 | 7,510 | |
43 | 560 | 8,050 | |
44 | 580 | 8,610 | |
45 | 600 | 9,190 | SR1 LIMIT |
46 | 620 | 9,790 | |
47 | 640 | 10,410 | |
48 | 660 | 11,050 | |
49 | 680 | 11,710 | |
50 | 700 | 12,390 | R3 LIMIT |
51 | 720 | 13,090 | |
52 | 740 | 13,810 | |
53 | 760 | 14,550 | |
54 | 780 | 15,310 | |
55 | 800 | 16,090 | |
56 | 820 | 16,890 | |
57 | 840 | 17,710 | |
58 | 860 | 18,550 | |
59 | 880 | 19,410 | |
60 | 900 | 20,290 | SSR1/SR2 LIMIT |
61 | 920 | 21,190 | |
62 | 940 | 22,110 | |
63 | 960 | 23,050 | |
64 | 980 | 24,010 | |
65 | 1,000 | 24,990 | |
66 | 1,020 | 25,990 | |
67 | 1,040 | 27,010 | |
68 | 1,060 | 28,050 | |
69 | 1,080 | 29,110 | |
70 | 1,100 | 30,190 | |
71 | 1,120 | 31,290 | |
72 | 1,140 | 32,410 | |
73 | 1,160 | 33,550 | |
74 | 1,180 | 34,710 | |
75 | 1,200 | 35,890 | SR3 LIMIT |
76 | 1,220 | 37,090 | |
77 | 1,240 | 38,310 | |
78 | 1,260 | 39,550 | |
79 | 1,280 | 40,810 | |
80 | 1,300 | 42,090 | SSR2 LIMIT |
81 | 1,320 | 43,390 | |
82 | 1,340 | 44,710 | |
83 | 1,360 | 46,050 | |
84 | 1,380 | 47,410 | |
85 | 1,400 | 48,790 | |
86 | 1,420 | 50,190 | |
87 | 1,440 | 51,610 | |
88 | 1,460 | 53,050 | |
89 | 1,480 | 54,510 | |
90 | 1,500 | 55,990 | |
91 | 1,520 | 57,490 | |
92 | 1,540 | 59,010 | |
93 | 1,560 | 60,550 | |
94 | 1,580 | 62,110 | |
95 | 1,600 | 63,690 | |
96 | 1,620 | 65,290 | |
97 | 1,640 | 66,910 | |
98 | 1,660 | 68,550 | |
99 | 1,680 | 70,210 | |
100 | 5,200 | 71,890 | SSR3 LIMIT |
101 | 5,400 | 77,090 | |
102 | 5,600 | 82,490 | |
103 | 5,800 | 88,090 | |
104 | 6,000 | 93,890 | |
105 | 6,200 | 99,890 | |
106 | 6,400 | 106,090 | |
107 | 6,600 | 112,490 | |
108 | 6,800 | 119,090 | |
109 | 7,000 | 125,890 | |
110 | 7,200 | 132,890 | |
111 | 7,400 | 140,090 | |
112 | 7,600 | 147,490 | |
113 | 7,800 | 155,090 | |
114 | 8,000 | 162,890 | |
115 | 8,200 | 170,890 | |
116 | 8,400 | 179,090 | |
117 | 8,600 | 187,490 | |
118 | 8,800 | 196,090 | |
119 | 9,000 | 204,890 | |
120 | 9,300 | 213,890 | SR4 LIMIT |
121 | 9,600 | 223,190 | |
122 | 9,900 | 232,790 | |
123 | 10,200 | 242,690 | |
124 | 10,600 | 252,890 | |
125 | 11,000 | 263,490 | |
126 | 11,500 | 274,490 | |
127 | 12,000 | 285,990 | |
128 | 12,500 | 297,990 | |
129 | 13,100 | 310,490 | |
130 | 13,700 | 323,590 | |
131 | 14,300 | 337,290 | |
132 | 14,900 | 351,590 | |
133 | 15,600 | 366,490 | |
134 | 16,300 | 382,090 | |
135 | 17,000 | 398,390 | |
136 | 17,700 | 415,390 | |
137 | 18,500 | 433,090 | |
138 | 19,300 | 451,590 | |
139 | 20,100 | 470,890 | |
140 | 21,000 | 490,990 | |
141 | 22,000 | 511,990 | |
142 | 23,000 | 533,990 | |
143 | 24,000 | 556,990 | |
144 | 25,000 | 580,990 | |
145 | 26,000 | 605,990 | |
146 | 27,000 | 631,990 | |
147 | 28,000 | 658,990 | |
148 | 29,000 | 686,990 | |
149 | 30,000 | 715,990 | |
150 | 30,000 | 745,990 | SSR4 LIMIT |
151 | 30,000 | 775,990 | |
152 | 30,000 | 805,990 | |
153 | 30,000 | 835,990 | |
154 | 30,000 | 865,990 | |
155 | 30,000 | 895,990 | |
156 | 30,000 | 925,990 | |
157 | 30,000 | 955,990 | |
158 | 30,000 | 985,990 | |
159 | 30,000 | 1,015,990 | |
160 | 30,000 | 1,045,990 | |
161 | 30,000 | 1,075,990 | |
162 | 30,000 | 1,105,990 | |
163 | 30,000 | 1,135,990 | |
164 | 30,000 | 1,165,990 | |
165 | 30,000 | 1,195,990 | |
166 | 30,000 | 1,225,990 | |
167 | 30,000 | 1,255,990 | |
168 | 30,000 | 1,285,990 | |
169 | 30,000 | 1,315,990 | |
170 | 30,000 | 1,345,990 | |
171 | 30,000 | 1,375,990 | |
172 | 30,000 | 1,405,990 | |
173 | 30,000 | 1,435,990 | |
174 | 30,000 | 1,465,990 | |
175 | 30,000 | 1,495,990 | |
176 | 30,000 | 1,525,990 | |
177 | 30,000 | 1,555,990 | |
178 | 30,000 | 1,585,990 | |
179 | 30,000 | 1,615,990 | |
180 | 30,000 | 1,645,990 | |
181 | 30,000 | 1,675,990 | |
182 | 30,000 | 1,705,990 | |
183 | 30,000 | 1,735,990 | |
184 | 30,000 | 1,765,990 | |
185 | 30,000 | 1,795,990 | |
186 | 30,000 | 1,825,990 | |
187 | 30,000 | 1,855,990 | |
188 | 30,000 | 1,885,990 | |
189 | 30,000 | 1,915,990 | |
190 | 30,000 | 1,945,990 | |
191 | 30,000 | 1,975,990 | |
192 | 30,000 | 2,005,990 | |
193 | 30,000 | 2,035,990 | |
194 | 30,000 | 2,065,990 | |
195 | 30,000 | 2,095,990 | |
196 | 30,000 | 2,125,990 | |
197 | 30,000 | 2,155,990 | |
198 | 30,000 | 2,185,990 | |
199 | 30,000 | 2,215,990 | |
200 | | 2,245,990 | SSR5 LIMIT |
201 | | | |
202 | | | |
203 | | | |
204 | | | |
205 | | | |
206 | | | |
207 | | | |
208 | | | |
209 | | | |
210 | | | 限界超越 第1段階 LIMIT |
211 | | | |
212 | | | |
213 | | | |
214 | | | |
215 | | | |
216 | | | |
217 | | | |
218 | | | |
219 | | | |
220 | | | 限界超越 第2段階 LIMIT |
221 | | | |
222 | | | |
223 | | | |
224 | | | |
225 | | | |
226 | | | |
227 | | | |
228 | | | |
229 | | | |
230 | | | 限界超越 第3段階 LIMIT |
231 | | | |
232 | | | |
233 | | | |
234 | | | |
235 | | | |
236 | | | |
237 | | | |
238 | | | |
239 | | | |
240 | | | 限界超越 第4段階 LIMIT |
241 | | | |
242 | | | |
243 | | | |
244 | | | |
245 | | | |
246 | | | |
247 | | | |
248 | | | |
249 | | | |
250 | | | 限界超越 第5段階 LIMIT |
コメントフォーム †
|
コメントはありません。 コメント/必要EXP表/武器・召喚石?