必要EXP表 > 武器・召喚石 | 主人公(Rank) | キャラクター | 属性強化スキル
※必要経験値は次のレベル/ランクになるために必要な値です。累計経験値はそのレベル/ランクになるまでに必要な値です。
属性強化スキル 必要経験値 †
現在Lv | 現在Lv→次Lv 必要経験値 | Lv1→現在Lv 累計経験値 |
1 | 10 | - |
2 | 20 | 10 |
3 | 30 | 30 |
4 | 40 | 60 |
5 | 50 | 100 |
6 | 60 | 150 |
7 | 70 | 210 |
8 | 80 | 280 |
9 | 90 | 360 |
10 | 100 | 450 |
11 | 110 | 550 |
12 | 120 | 660 |
13 | 130 | 780 |
14 | 140 | 910 |
15 | 150 | 1,050 |
16 | 160 | 1,200 |
17 | 170 | 1,360 |
18 | 180 | 1,530 |
19 | 190 | 1,710 |
20 | 200 | 1,900 |
21 | 210 | 2,100 |
22 | 220 | 2,310 |
23 | 230 | 2,530 |
24 | 240 | 2,760 |
25 | 250 | 3,000 |
26 | 260 | 3,250 |
27 | 270 | 3,510 |
28 | 280 | 3,780 |
29 | 290 | 4,060 |
30 | 300 | 4,350 |
31 | 310 | 4,650 |
32 | 320 | 4,960 |
33 | 330 | 5,280 |
34 | 340 | 5,610 |
35 | 350 | 5,950 |
36 | 360 | 6,300 |
37 | 370 | 6,660 |
38 | 380 | 7,030 |
39 | 390 | 7,410 |
40 | 400 | 7,800 |
41 | 410 | 8,200 |
42 | 420 | 8,610 |
43 | 430 | 9,030 |
44 | 440 | 9,460 |
45 | 450 | 9,900 |
46 | 460 | 10,350 |
47 | 470 | 10,810 |
48 | 480 | 11,280 |
49 | 490 | 11,760 |
50 | 500 | 12,250 |
51 | 550 | 12,750 |
52 | 600 | 13,300 |
53 | 650 | 13,900 |
54 | 700 | 14,550 |
55 | 750 | 15,250 |
56 | 800 | 16,000 |
57 | 850 | 16,800 |
58 | 900 | 17,650 |
59 | 950 | 18,550 |
60 | 1,000 | 19,500 |
61 | 1,050 | 20,500 |
62 | 1,100 | 21,550 |
63 | 1,150 | 22,650 |
64 | 1,200 | 22,800 |
65 | 1,250 | 24,000 |
66 | 1,300 | 25,250 |
67 | 1,350 | 26,550 |
68 | 1,400 | 27,900 |
69 | 1,450 | 29,300 |
70 | 1,500 | 30,750 |
71 | 1,550 | 32,250 |
72 | 1,600 | 33,800 |
73 | 1,650 | 35,400 |
74 | 1,700 | 37,050 |
75 | 1,750 | 38,750 |
76 | 2,550 | 40,500 |
77 | 3,350 | 43,050 |
78 | 4,150 | 46,400 |
79 | 4,950 | 50,550 |
80 | 5,750 | 55,500 |
81 | 6,550 | 61,250 |
82 | 7,350 | 67,800 |
83 | 8,150 | 75,150 |
84 | 8,950 | 83,300 |
85 | 9,750 | 92,250 |
86 | 10,550 | 102,000 |
87 | 11,350 | 112,550 |
88 | 11,150 | 123,900 |
89 | 12,950 | 135,050 |
90 | 13,750 | 148,000 |
91 | 14,550 | 161,750 |
92 | 15,350 | 176,300 |
93 | 15,150 | 191,650 |
94 | 16,950 | 206,800 |
95 | 17,750 | 223,750 |
96 | 18,550 | 241,500 |
97 | 19,350 | 260,050 |
98 | 20,150 | 279,400 |
99 | 20,950 | 299,550 |
100 | - | 320,500 |
コメントフォーム †
|
コメントはありません。 コメント/必要EXP表/属性強化スキル?