必要EXP表 > 武器・召喚石 | 主人公(Rank) | キャラクター | 属性強化スキル
※必要経験値は次のレベル/ランクになるために必要な値です。累計経験値はそのレベル/ランクになるまでに必要な値です。
キャラクター 必要経験値 †
現在Lv | 現在Lv→次Lv 必要経験値 | Lv1→現在Lv 累積経験値 | 備考 |
1 | 30 | - | |
2 | 70 | 30 | |
3 | 100 | 100 | |
4 | 120 | 200 | |
5 | 140 | 320 | |
6 | 160 | 460 | |
7 | 180 | 620 | |
8 | 200 | 800 | |
9 | 220 | 1,000 | |
10 | 240 | 1,220 | |
11 | 260 | 1,460 | |
12 | 280 | 1,720 | |
13 | 300 | 2,000 | |
14 | 350 | 2,300 | |
15 | 400 | 2,650 | |
16 | 450 | 3,050 | |
17 | 500 | 3,500 | |
18 | 550 | 4,000 | |
19 | 600 | 4,550 | |
20 | 650 | 5,150 | R0 LIMIT |
21 | 700 | 5,800 | |
22 | 800 | 6,500 | |
23 | 900 | 7,300 | |
24 | 1,000 | 8,200 | |
25 | 1,100 | 9,200 | R1 アビリティ習得 |
26 | 1,200 | 10,300 | |
27 | 1,300 | 11,500 | |
28 | 1,400 | 12,800 | |
29 | 1,500 | 14,200 | |
30 | 1,600 | 15,700 | R1/SR0 LIMIT |
31 | 1,700 | 17,300 | |
32 | 1,800 | 19,000 | |
33 | 1,900 | 20,800 | |
34 | 2,000 | 22,700 | |
35 | 2,100 | 24,700 | SR1 アビリティ習得 |
36 | 2,200 | 26,800 | |
37 | 2,400 | 29,000 | |
38 | 2,600 | 31,400 | |
39 | 2,800 | 34,000 | |
40 | 3,000 | 36,800 | R2/SR1/SSR0 LIMIT |
41 | 3,200 | 39,800 | |
42 | 3,400 | 43,000 | |
43 | 3,600 | 46,400 | |
44 | 3,800 | 50,000 | |
45 | 4,000 | 53,800 | R3/SR2 アビリティ強化 SSR1 アビリティ習得 |
46 | 4,200 | 57,800 | |
47 | 4,400 | 62,000 | |
48 | 4,600 | 66,400 | |
49 | 4,800 | 71,000 | |
50 | 5,000 | 75,800 | R3/SR2/SSR1 LIMIT |
51 | 5,250 | 80,800 | |
52 | 5,500 | 86,050 | |
53 | 5,750 | 91,550 | |
54 | 6,000 | 97,300 | |
55 | 6,250 | 103,300 | SR3(シナリオ加入)/SSR2 アビリティ強化 |
56 | 6,500 | 109,550 | |
57 | 6,750 | 116,050 | |
58 | 7,000 | 122,800 | |
59 | 7,250 | 129,800 | |
60 | 7,500 | 137,050 | SR3/SSR2 LIMIT |
61 | 7,800 | 144,550 | |
62 | 8,100 | 152,350 | |
63 | 8,400 | 160,450 | |
64 | 8,700 | 168,850 | |
65 | 9,000 | 177,550 | SR4 アビリティ強化 |
66 | 9,500 | 186,550 | |
67 | 10,000 | 196,050 | |
68 | 10,500 | 206,050 | |
69 | 11,000 | 216,550 | |
70 | 11,500 | 227,550 | SR4/SSR3 LIMIT |
71 | 12,000 | 239,050 | |
72 | 12,500 | 251,050 | |
73 | 13,000 | 263,550 | |
74 | 13,500 | 276,550 | |
75 | 14,000 | 290,050 | SSR4 アビリティ強化 |
76 | 14,500 | 304,050 | |
77 | 15,000 | 318,550 | |
78 | 15,500 | 333,550 | |
79 | 16,000 | 349,050 | |
80 | 50,000 | 365,050 | SSR4 LIMIT SR5アビリティ強化 |
81 | 20,000 | 415,050 | |
82 | 21,000 | 435,050 | |
83 | 22,000 | 456,050 | |
84 | 23,000 | 478,050 | |
85 | 24,000 | 501,050 | |
86 | 25,000 | 525,050 | |
87 | 26,000 | 550,050 | |
88 | 27,000 | 576,050 | |
89 | 100,000 | 603,050 | |
90 | 150,000 | 703,050 | SR5 LIMIT/アビリティ強化 SSR5 アビリティ強化 |
91 | 200,000 | 853,050 | |
92 | 250,000 | 1,053,050 | |
93 | 300,000 | 1,303,050 | |
94 | 350,000 | 1,603,050 | |
95 | 400,000 | 1,953,050 | SSR5 サポート追加 |
96 | 450,000 | 2,353,050 | |
97 | 500,000 | 2,803,050 | |
98 | 500,000 | 3,303,050 | |
99 | 1,000,000 | 3,803,050 | |
100 | 1,000,000 | 4,803,050 | SSR5 LIMIT/アビリティ強化 |
101 | 1,200,000 | 5,803,050 | |
102 | 1,200,000 | 7,003,050 | |
103 | 1,200,000 | 8,203,050 | |
104 | 1,200,000 | 9,403,050 | |
105 | 1,200,000 | 10,603,050 | |
106 | 1,250,000 | 11,803,050 | |
107 | 1,250,000 | 13,053,050 | |
108 | 1,250,000 | 14,303,050 | |
109 | 1,250,000 | 15,553,050 | |
110 | 1,250,000 | 16,803,050 | 十天衆の限界超越 第1段階LIMIT |
111 | 1,300,000 | 18,053,050 | |
112 | 1,300,000 | 19,353,050 | |
113 | 1,300,000 | 20,653,050 | |
114 | 1,300,000 | 21,953,050 | |
115 | 1,300,000 | 23,253,050 | |
116 | 1,350,000 | 24,553,050 | |
117 | 1,350,000 | 25,903,050 | |
118 | 1,350,000 | 27,253,050 | |
119 | 1,350,000 | 28,603,050 | |
120 | 1,350,000 | 29,953,050 | 十天衆の限界超越 第2段階LIMIT レベル140折り返し地点 |
121 | 1,400,000 | 31,303,050 | |
122 | 1,400,000 | 32,703,050 | |
123 | 1,400,000 | 34,103,050 | |
124 | 1,400,000 | 35,503,050 | |
125 | 1,400,000 | 36,903,050 | |
126 | 1,450,000 | 38,303,050 | |
127 | 1,450,000 | 39,753,050 | |
128 | 1,450,000 | 41,203,050 | |
129 | 1,450,000 | 42,653,050 | |
130 | 1,450,000 | 44,103,050 | 十天衆の限界超越 第3段階LIMIT |
131 | 1,450,000 | 45,553,050 | |
132 | 1,500,000 | 47,003,050 | |
133 | 1,500,000 | 48,503,050 | |
134 | 1,500,000 | 50,003,050 | |
135 | 1,500,000 | 51,503,050 | |
136 | 1,550,000 | 53,053,050 | |
137 | 1,550,000 | 54,603,050 | |
138 | 1,550,000 | 56,153,050 | |
139 | 1,550,000 | 57,703,050 | |
140 | 1,550,000 | 59,253,050 | 十天衆の限界超越 第4段階LIMIT |
141 | 1,600,000 | 60,803,050 | |
142 | 1,600,000 | 62,403,050 | |
143 | 1,600,000 | 64,003,050 | |
144 | 1,600,000 | 65,603,050 | |
145 | 1,600,000 | 67,203,050 | |
146 | 1,650,000 | 68,803,050 | |
147 | 1,650,000 | 70,453,050 | |
148 | 1,650,000 | 72,103,050 | |
149 | 1,650,000 | 73,753,050 | |
150 | - | 75,403,050 | 十天衆の限界超越 第5段階LIMIT |
コメントフォーム †
|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照