スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
召喚石一覧 > 召喚石SSR > しずか&ジャイアン&スネ夫 (SSR) しずか&ジャイアン&スネ夫 (SSR) †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しずか&ジャイアン&スネ夫 (SSR) | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| レアリティ | 属性 | ||
| SSR | 90 | 570 / 690 | |
| 声優 | |||
| かかずゆみ、木村昴、関智一 | 240 | 1500 / 1815 | |
| 入手方法 | 「ドラえもん のび太の空飛ぶ船」トレジャー交換 | ||
| 召喚 | 名称 | 効果 | |
| 三人の応援! | しずか、ジャイアン、スネ夫の誰かが助けに来てくれるぞ! | ||
| 初回召喚 | 3ターン後 | ||
| 使用間隔 | 9ターン | ||
| 加護 | 名称 | 効果 | |
| 頼れる仲間たち! | 光属性キャラの攻撃力が60%UP/HP10(20)%UP/ 再生効果(400) | ||
| フレーバーテキスト | 個性豊かなのび太のクラスメイト。かわいくてとてもやさしく、しっかり者のしずか。 歌を愛するガキ大将のジャイアン。家がお金持ちで自慢ばかりしているスネ夫。 みんながいっしょなら、どんな冒険だってこわくない! | ||
File not found: " .gif" at page "img"[添付]
| マイページ | 「」 |
|---|---|
| 「」 | |
| 「」 | |
| 召喚時 | 「」 |
こちらのページでも評価がなされています 召喚石評価SSR
以下の効果の内、どれか1つがランダムで発動
| キャラクター | 効果 | 効果時間 |
|---|---|---|
| しずか | 味方全体のテンションUP/ 高揚効果(10%)/ 弱体効果無効(1回) | 3ターン |
| ジャイアン | 敵全体に光属性ダメージ/ 攻撃力DOWN/ 連続攻撃確率DOWN/ 特殊技ダメージDOWN | 3ターン |
| スネ夫 | 敵全体に光属性ダメージ/ 味方全体にトリプルアタック確率UP(100%)/ 回避率UP | 1ターン/ 3ターン |
赤字はイベント限定トレジャー
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
|---|---|---|---|
| 光晶のエレメント 60 | どら焼き 30 | タケコプター 20 | 覇者の証 1 |
| 素材5 | 素材6 | 必要ルピ | |
| 栄光の証 3 | 碧空の結晶 5 | 20000ルピ |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照