スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
人物評価SSR : 火 | 水 | 土 | 風 | 光 | 闇 | 十天衆 | 十賢者 人物評価SR_ : 火 | 水 | 土 | 風 | 光 | 闇 | その他 人物評価R__ : 火 | 水 | 土 | 風 | 光 | 闇 | その他 データの情報提供お願いいたします。 TIPS †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名 | 入手手段 | 説明 |
|---|---|---|
| 水着 | レジェンドガチャ | |
| 浴衣 | レジェンドガチャ | |
| バレンタイン | レジェンドガチャ | |
| ハロウィン | レジェンドガチャ | |
| クリスマス | レジェンドガチャ | |
| 十二神将 | レジェンドガチャ | |
| リミテッド | レジェンドガチャ | |
| アナザー | レジェンドガチャ | |
| コラボ | コラボイベント/サイドストーリー | |
| 十天衆 | 天星器の入手・強化 | |
| 十賢者 | アーカルムの転世 |
見出しの部分をクリックすると、昇順、降順にソートできます。
「フィルタ機能を有効にする」にチェックを入れると表示する値の絞り込みが出来ます。
画像をクリックすると、大画像が表示されます。
| 画像 | 名前 | 属性 | タイプ | 種族 | 性別 | 得意 武器 | 奥義 | アビリティ | サポートアビリティ | Min HP | Min ATK | Max HP | Max ATK | 解放武器 | 声優 | シリーズ(1) | シリーズ(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ライアン (R) | 火 | 攻撃 | ヒューマン | 男 | 斧 | グロムハチェット | ■ヒートブリッツ ■ブルートフォース(条件Lv25) | なし | 140 | 1200 | 560 | 4800 | 傭兵の斧 | 浅沼晋太郎 | ||
![]() | ヘリヤ (R) | 土 | バランス | ヒューマン | 女 | 剣 | ブレードアクト | ■鼓舞 ■砕打(条件Lv25) | なし | 210 | 950 | 840 | 3800 | トゥハンドソード | 寿美菜子 | ||
![]() | エシオ (R) | 風 | 攻撃 | ヒューマン | 男 | 斧 | アクストルネード | ■カスーア ■ストロングアーム(条件Lv25) | なし | 154 | 1225 | 620 | 4900 | スカイトマホーク | 楠大典 | ||
![]() | ガラドア (R) | 土 | 防御 | ドラフ | 男 | 斧 | グランドノッカー | ■ディフェンダー ■スヴェル(条件Lv25) | なし | 250 | 950 | 1000 | 3800 | ドラブンハンマー | 廣田行生 | ||
![]() | デリフォード (R) | 水 | 防御 | ヒューマン | 男 | 槍 | アブソリュート・ピアース | ■シールドディフェンス ■オーバーランス(条件Lv25) | なし | 240 | 900 | 960 | 3600 | ナイトホーン | 三宅健太 | ||
![]() | ファラ (R) | 土 | バランス | ヒューマン | 女 | 剣 | 必殺無双破斬っす! | ■シールドバッシュ ■キメる時はキメるっす!(条件Lv25) | なし | 204 | 980 | 816 | 3920 | ファイアソード | 伊瀬茉莉也 | ||
![]() | ボレミア (R) | 土 | 防御 | ヒューマン | 女 | 剣 | ディストラクト・エッジ | ■シールドスマイト ■身代わり(条件Lv25) | なし | 220 | 900 | 880 | 3600 | サイフォス | 嶋村侑 | ||
![]() | アンナ (R) | 火 | 攻撃 | ヒューマン | 女 | 杖 | カースドブレイズ | ■ファイア ■おねがいカシマール(条件Lv25) ■ロースト | なし | 160 | 1200 | 640 | 4800 | フェザーワンド | いのくちゆか | ||
![]() | ヘイゼン (R) | 風 | 防御 | ヒューマン | 男 | 杖/格闘 | 鉄拳制裁 | ■セルフヒール ■護りの風(条件Lv25) | なし | 200 | 800 | 800 | 3200 | ミスリルナックル | 浜田賢二 | ||
![]() | ウィル (R) | 闇 | 特殊 | ヒューマン | 男 | 剣 杖 | スピット・アウト | ■カーズ ■贖罪(条件Lv25) | なし | 192 | 1050 | 768 | 4200 | ザ・クロス | 岸尾だいすけ | ||
![]() | ペトラ (R) | 風 | 回復 | ヒューマン | 女 | 杖 | ウィンドクロス | ■風の癒し ■ウィンド(条件Lv25) | なし | 220 | 800 | 880 | 3200 | 緑淡樹の杖 | 桑島法子 | ||
![]() | ジャスミン (R) | 土 | 回復 | ヒューマン | 女 | 槍 | アースグレイヴ | ■特製ポーション ■森の祈り(条件Lv25) | なし | 210 | 750 | 840 | 3000 | タイアハ | 後藤沙緒里 | ||
![]() | ウェルダー (R) | 土 | バランス | ヒューマン | 男 | 短剣 | スティルショット | ■カモフラージュ ■ブラックダウン(条件Lv25) | なし | 200 | 1000 | 800 | 4000 | マインゴーシュ | 山口勝平 | ||
![]() | リチャード (R) | 水 | 特殊 | ヒューマン | 男 | 銃 | ジョーカーショット | ■レジストドロー ■ワイルドカード(条件Lv25) | デスティニードロー | 190 | 1060 | 760 | 4240 | セルフディフェンサー | 木村良平 | ||
![]() | ターニャ (R) | 闇 | バランス | ヒューマン | 女 | 短剣 | イミネントシャドウ | ■シャドウステップ ■バックスタブ(条件Lv25) | なし | 210 | 960 | 830 | 3840 | ブラッディピアース | 諏訪彩花 | ||
![]() | マリー (R) | 火 | バランス | ヒューマン | 女 | 銃 | イルミネートスター | ■ショットダウン ■スレット(条件Lv25) | なし | 200 | 1000 | 800 | 4000 | ペトロネル | 長谷川明子 | ||
![]() | ゼヘク (R) | 闇 | 攻撃 | ヒューマン | 男 | 短剣 | マリスティアエッジ | ■ダークミスト ■ダーク(条件Lv25) | なし | 164 | 1180 | 650 | 4720 | マンダウ | KENN | ||
![]() | ロザミア (R) | 光 | バランス | ヒューマン | 女 | 剣 | 帝国式操符術・穿 | ■落鎧符 ■活冑符(条件Lv25) ■弐重符 | なし | 210 | 950 | 840 | 3800 | サンダーレイピア | 石川由依 | ||
![]() | スタン (R) | 風 | 攻撃 | エルーン | 男 | 剣 | ベリテ・クラージュ | ■ライオットソード ■ブレイバー(条件Lv25) | なし | 160 | 640 | 640 | 4320 | ライトブリンガー | 増田俊樹 | ||
![]() | フェザー (R) | 光 | 攻撃 | ヒューマン | 男 | 格闘 | ビリーフ・ブロー | ■ライトニングナックル ■ファイトエフェクト(条件Lv25) | なし | 160 | 1150 | 640 | 4500 | ブラストナックル | 斉藤壮馬 | ||
![]() | アンナ(水着ver) (R) 期間限定 | 火 | 攻撃 | ヒューマン | 女 | 杖 | カースドブレイズ | ■ファイア ■もっとおねがいカシマール(条件Lv25) | なし | 155 | 1225 | 620 | 4900 | 呪炎の燭台 | いのくちゆか | 水着 | |
![]() | ウェルダー(水着ver) (R) 期間限定 | 土 | バランス | ヒューマン | 男 | 短剣 | スティルショット | ■砂隠れというヤツだ! ■貴様の視界を奪う!(条件Lv25) | なし | 180 | 1100 | 720 | 4400 | 木彫りの短剣 | 山口勝平 | 水着 | |
![]() | マリー(水着ver) (R) 期間限定 | 火 | バランス | ヒューマン | 女 | 銃 | イルミネートスター | ■ノックオーバー ■スレット(条件Lv25) | なし | 190 | 1040 | 770 | 4160 | クラッカー | 長谷川明子 | 水着 | |
![]() | ダエッタ (R) | 光 | 攻撃 | ドラフ | 女 | 斧 | グラインドバイト | ■アイアングラム ■フルブレイク(条件Lv25) | なし | 175 | 1320 | 700 | 5280 | モーニングスター | 小岩井ことり | ||
![]() | エルメラウラ (R) | 火 | 特殊 | ハーヴィン | 女 | 斧 | 千切り | ■特製ランチ ■巨大包丁(条件Lv25) | なし | 150 | 1050 | 580 | 4200 | ギリーフォーク | ニーコ | ||
![]() | レオノーラ (R) | 風 | バランス | ハーヴィン | 女 | 短剣 | イヅナ飛び | ■キリキリ舞い ■秘技・カマイタチ(条件Lv25) | なし | 180 | 1050 | 720 | 4200 | ダークソード | 原涼子 | ||
![]() | ガルマ (R) | 土 | バランス | ドラフ | 男 | 銃 | ロイバー・ゲボート | ■ファウルスラスト ■ヴィセラ・デカップ(条件Lv25) | なし | 210 | 1150 | 840 | 4580 | ソードオフ | 高橋英則 | ||
![]() | ウェルダー(クリスマスver) (R) 期間限定 | 土 | バランス | ヒューマン | 男 | 短剣 | スティルショット | ■アンブッシュ ■オーナメントボール(条件Lv25) | なし | 180 | 1100 | 720 | 4400 | ツリーワンド | 山口勝平 | クリスマス | |
![]() | スフラマール (R) | 水 | 回復 | ハーヴィン | 女 | 杖 | フロストウィッチ | ■ヒール ■アイス(条件Lv25) ■ヒールレッスン | なし | 200 | 840 | 800 | 3360 | スノウマンロッド | 田中真奈美 | ||
![]() | ヨダルラーハ (R) | 水 | バランス | ハーヴィン | 男 | 剣/刀 | 悪餌一釣 | ■海翁好鴎 ■空空漠漠(条件Lv25) | なし | 170 | 1080 | 640 | 4290 | シュリンプルアー | 千葉繁 | ||
![]() | ローアイン (R) | 闇 | 攻撃 | エルーン | 男 | 短剣 | 超一騎当千 | ■テンションアゲ↑アゲ↑ ■Tribute(条件Lv25) | なし | 150 | 1080 | 580 | 4320 | ギミックダガー | 白石稔 | ||
![]() | クムユ (R) | 火 | 特殊 | ドラフ | 女 | 銃 | クムユ謹製、炸裂弾 | ■フレット ■ディスチャージャー(条件Lv25) | なし | 170 | 1160 | 680 | 4620 | 松明 | 久野美咲 | ||
![]() | ノルセル (R) | 土 | 特殊 | ハーヴィン | 男 | 杖 | あいすか〜! | ■すがだねんす ■インディフィニットブック(条件Lv25) | なし | 170 | 1160 | 580 | 4350 | ストーンポール | 佐々木日菜子 | ||
![]() | バロワ (R) | 火 | 攻撃 | ドラフ | 男 | 銃 | 推理放棄 | ■推理 ■ハッタリ(条件Lv25) | なし | 170 | 1260 | 680 | 5040 | デリンジャー | 武内駿輔 | ||
![]() | クルーニ (R) | 風 | 特殊 | エルーン | 男 | 剣 | リヴォルブ・ダイス | ■エンハンス・ダイス ■ウィークネス・ダイス(条件Lv25) | なし | 180 | 900 | 720 | 3600 | オールドソード | 鈴木裕斗 | ||
![]() | カルバ (R) | 火 | バランス | ドラフ | 女 | 銃 | レイダースゲイトウェイ | ■ブレイブショット ■アドバーシティ(条件Lv25) | なし | 210 | 1050 | 840 | 4200 | フレイムボルト | 木村珠莉 | ||
![]() | ヴァンツァ (R) | 土 | 攻撃 | ドラフ | 男 | 格闘 | 天墜撃 | ■剛破衝 ■岩砕波動(条件Lv25) | なし | 180 | 1240 | 720 | 4960 | トンファー | 奈良徹 | ||
![]() | イッパツ (R) | 火 | 特殊 | ヒューマン | 男 | 格闘 | 青竹撃衝 | ■味玉 ■ゼンマシマシチョモランマ(条件Lv25) | なし | 175 | 1110 | 700 | 4440 | チョップスティックス | 若本規夫 | ||
![]() | フィラソピラ (R) | 光 | 回復 | ハーヴィン | 女 | 杖 | クリュプトン・プラーグマ | ■アタラクシア ■プリコラージュ(条件Lv25) | なし | 220 | 800 | 850 | 3300 | ライトスタッフ | 巽悠衣子 | ||
![]() | ジョエル (R) | 水 | バランス | ヒューマン | 男 | 格闘 | ハードウェイブ・バタフライ | ■ウォーターカッター ■アクアベール(条件Lv25) | なし | 205 | 975 | 820 | 3900 | シルバーポール | 土岐隼一 | ||
![]() | ローアイン(水着ver) (R) 期間限定 | 闇 | 攻撃 | エルーン | 男 | 短剣 | 超テンアゲで夏満喫 | ■Aventure ■逢いたくて(条件Lv25) | なし | 150 | 1080 | 580 | 4320 | チョッパーナイフ | 白石稔 | 水着 | |
![]() | カルテイラ (R) | 風 | 特殊 | エルーン | 女 | 格闘 | インヴィジブル・ハンズ | ■フラタリー ■ネゴつっこみ(条件Lv25) | なし | 170 | 940 | 630 | 3740 | ハリセン | 野中藍 | ||
![]() | ダーント (R) | 火 | 攻撃 | ヒューマン | 男 | 杖 | リべレーション・フレイム カプリシュ・グラース | ■エーテルキャスト ■アンリーシュ(条件Lv25) | オフセットパワー | 240 | 800 | 960 | 3200 | 宿樹の仙杖 | 星野貴紀 | ||
![]() | パヴィーダ (R) | 風 | 防御 | ドラフ | 男 | 短剣 | サルヴェイション・バイ・ファイス | ■かくれる ■こないでぇ!(条件Lv25) | なし | 260 | 950 | 1010 | 3780 | ライトバックラー | 西地修哉 | ||
![]() | エアロバイス (R) | 火 | 特殊 | ヒューマン | 男 | 斧 | バイスドライバー | ■ウェポン・アジャスメント ■アーマー・アジャスメント(条件Lv25) | なし | 150 | 1150 | 600 | 4600 | アイアンペンチ | 田丸篤志 | ||
![]() | クムユ(土属性ver) (R) | 土 | 特殊 | ドラフ | 女 | 銃 | 工房特製 爆裂弾 | ■アンプリファイア ■ディスチャージャー(条件Lv25) | なし | 140 | 900 | 690 | 4580 | アカネロッド | 久野美咲 | ||
![]() | ブリジール (R) | 水 | 特殊 | ハーヴィン | 女 | 剣 | エフォートスラッシュ | ■応援するです! ■とことん応援するです!(条件Lv25) | なし | 150 | 1130 | 600 | 4520 | ホワイトソード | 奥野香耶 | ||
![]() | フレッセル (R) | 火 | バランス | エルーン | 男 | 弓 | キバケイワバケ | ■セコ ■ここほれ!ワンワンッ!(条件Lv25) | なし | 170 | 990 | 680 | 3960 | ファイアボウ | 田村睦心 | ||
![]() | ルナール (R) | 闇 | 特殊 | ハーヴィン | 女 | 杖 | カラミティ・ピクチュアル | ■ファクシミリ ■フォークシング・アイ(条件Lv25) | なし | 110 | 920 | 550 | 4600 | ナイトベル | 大久保瑠美 | ||
![]() | ネネ (R) | 土 | 特殊 | ヒューマン | 女 | 格闘 | バーゲンダッシュ | ■どぐされもんがぁ! ■頼んだでぇ(条件Lv25) | 強メンタル | 192 | 1040 | 770 | 4160 | 耐熱ミトン | くじら | ||
![]() | ラムレッダ (R) | 火 | 特殊 | ドラフ | 女 | 杖 | どんケツあた〜っく | ■のむんだにゃ ■すっきり(条件Lv25) | 良い気分にゃ | 220 | 910 | 880 | 3640 | 割れた酒瓶 | 明坂聡美 | ||
![]() | アリステラ (R) | 水 | 特殊 | ハーヴィン | 男 | 杖 | ファイナル・アーギュメント | ■Q.E.D. ■ディベート(条件Lv25) | なし | 180 | 1060 | 750 | 4240 | ステューデントノート | 青山桐子 | ||
![]() | ヴェリトール (R) | 光 | バランス | ハーヴィン | 男 | 短剣 | ロサ・サルヴァ | ■エンチャント・フルーレ ■エンチャント・フルーレII(条件Lv25) | 儚き一閃 | 170 | 1125 | 675 | 4500 | グラスティアー | 代永翼 | ||
![]() | バルルガン (R) | 土 | 攻撃 | ハーヴィン | 女 | 格闘 | バルカン・バイト | ■レックレスファイア ■サベッジストライク(条件Lv25) | なし | 150 | 1250 | 580 | 5000 | アイアンガード | 甲斐田ゆき | ||
![]() | セロニム (R) | 風 | 特殊 | エルーン | 男 | 剣 | センプーメテオール | ■セロニムの魔法 ■豊穣の嘆き(条件Lv25) | なし | 125 | 800 | 640 | 4000 | 木剣 | 阿部敦 | ||
![]() | ロジーヌ (R) | 火 | 回復 | ヒューマン | 女 | 銃 | ビスケット・ボナベティ | ■おたべ ■おたべ(条件Lv25) | おせんべえ | 225 | 770 | 900 | 3100 | 焼鏝 | 京田尚子 | ||
![]() | コワフュール (R) | 土 | 特殊 | エルーン | 女 | 剣 | ブルーミン・シザーワルツ | ■リタッチ ■フロスティング(条件Lv25) | なし | 150 | 990 | 580 | 3960 | ハイメタルコーム | 加隈亜衣 | ||
![]() | クロエ (R) | 風 | 特殊 | エルーン | 女 | 格闘 | クロエ六変化 | ■テンァゲ ■秒でソクサリ(条件Lv25) | なし | 150 | 990 | 580 | 3960 | エンチャントネイル | 富田美憂 | ||
![]() | イッパツ(水着ver) (R) 期間限定 | 火 | 特殊 | ヒューマン | 男 | 格闘 | 青竹撃衝 | ■とろ〜り半熟味玉 ■天上一品(条件Lv25) | なし | 175 | 1110 | 700 | 4440 | コールド・ヌードル | 若本規夫 | 水着 | |
![]() | ルナール(水着ver) (R) 期間限定 | 闇 | 特殊 | ハーヴィン | 女 | 杖 | カラミティ・ピクチュアル | ■ファクシミリ ■ホワイト・バーン(条件Lv25) | なし | 110 | 920 | 550 | 4600 | ナイトエアーベル | 大久保瑠美 | 水着 | |
![]() | カイラナ (R) | 水 | 攻撃 | エルーン | 女 | 格闘 | ロデオフリップ | ■フローター ■オフザリップ(条件Lv25) | なし | 150 | 1080 | 580 | 4320 | ビートプレート | 下田麻美 | ||
![]() | ドロッセル (R) | 火 | 特殊 | ハーヴィン | 女 | 短剣 | お買いものですの! | ■準備するですの! ■VIPですの!(条件Lv25) | 怖い……ですの…… | 170 | 1110 | 700 | 4490 | リトルスカーレット | 遠藤璃菜 | ||
![]() | コーデリア (R) | 光 | 防御 | ヒューマン | 女 | 剣 | ライトニング・ピアース | ■カヴァースタンス ■ヒロイック・オース(条件Lv25) | なし | 240 | 900 | 960 | 3600 | ブルークレスト | 伊藤美紀 | ||
![]() | バクラ (R) | 闇 | バランス | ドラフ | 男 | 楽器 | 秘曲・虚空風来節 | ■寂滅 ■浄救(条件Lv25) | なし | 230 | 1110 | 860 | 4480 | 銅鈴 | 拝真之介 | ||
![]() | ランドル (R) | 水 | 攻撃 | ヒューマン | 男 | 格闘 | フィアース・キック | ■インクリーズ ■ハイキック(条件Lv25) | なし | 160 | 1200 | 640 | 4800 | タトゥーナックル | 羽多野渉 | ||
![]() | スピナー (R) | 風 | 攻撃 | ヒューマン | 男 | 短剣 | ツイスト・アンド・カット | ■スピンナップ ■スウィッチ・アップ(条件Lv25) | 嵐を呼ぶ回転美 | 120 | 1400 | 600 | 4200 | スピンブレード | 森久保祥太郎 | ||
![]() | 猫 (R) | 主人公と同じ属性 | 特殊 | その他 | 男 | 格闘 | 必殺猫パンチ | ■にゃーん! ■にゃあ?(条件Lv25) | ナデナデ 小さな騎空士 | 142 | 995 | 570 | 3990 | イベント「猫島狂詩曲(ミーツェノス・ラプソディ)」 | 山下大輝 | ||
![]() | ビカラ (R) | 闇 | バランス | ヒューマン | 女 | 斧/格闘 | 子々尊々 | ■陰中の陰 ■妄想コミュニケーション(条件Lv25) | ひとりぼっちの休日 陰から見守る | 204 | 980 | 810 | 3950 | イベント 年年歳歳PREMIUM | 種?敦美 | 十二神将 | |
![]() | シャトラ (R) | 土 | 特殊 | ドラフ | 女 | 槍/格闘 | 無我夢丑 | ■穏やかに眠る ■楽しそうに眠る(条件Lv25) | 夢見るだけの私じゃないの……♪ 恋に恋する少女の夢 | 200 | 1000 | 800 | 4000 | イベント 年年歳歳きのこたけのこ合戦 | 日高里菜 | 十二神将 | |
![]() | ハイラ (R) | 水 | 特殊 | ドラフ | 女 | 杖 | 辰賞必罰 | ■宝を愛でる ■カップ麺をすする(条件Lv25) | 心地よい寝間着 褒美を取らせよう | 196 | 1310 | '''' | '''' | イベント 年年歳歳 ~年の瀬らぁめん大決戦~ | 高橋李依 | 十二神将 |
赤色:■攻撃
緑色:■回復
青色:■敵にステータス効果を付与
黄色:■味方にステータス効果を付与
期間限定:期間限定
| 画像 | 名前 | 属性 | タイプ | 種族 | 性別 | 得意 武器 | 奥義 | アビリティ | サポートアビリティ | Min HP | Min ATK | Max HP | Max ATK | 備考 | 声優 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | コトン・マロン (R) | 新たに登場予定のキャラの能力をコピーしたものが適用される | トライアルバトルでのみ使用可能 | 加藤英美里 | |||||||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照