エリア・ジョクラトル †
2022年2月21日に実装された追加エリア「剣掲げる行軍の地」のひとつ。
水属性/闇属性の敵が出現する。
セフィラゲージ | 水属性 | 闇属性 |
常駐敵(Lv80/10ゲージ) | 氷塊の魔獣 (コキュートス) | 闇放つ魔術鬼 (ゴア・シャーマン) |
ジャイアント・シープラント ( ) | 悪を得た怪奇の剛腕 ( ) |
常駐敵(Lv90/6ゲージ) | 水底へと誘う乙女 (カリュブディス) | 空から降る百の怪魔 (恐るべき者達) |
DEFFENDER | 波寄せる贖罪の淑女 (竜吉公主) | 遥か白亜の破砕竜 (ティラノサウルス) |
エリアボストリガー | 神喚の聖水 | 漣のマスカレイド |
エリアボス | グラニ・ミーレス |
AAP消費 †
「レプリカルド・サンドボックス」の探索・バトルでは、「AAP」を消費する。
AAPは「レプリカルド・サンドボックス限定」のAPのようなもの。
AAPの回復
- 毎朝5:00に100未満の場合、100まで回復する。
- エリクシール・エリクシールハーフを使用して回復可能。
- 探索中にミミックに遭遇すると、確定で200AAP回復。
AAPの消費
- AAPの消費時も、軌跡の雫が貯まるようになった(2021/9/21のアップデート)
行動 | AAP消費 | 備考 |
探索で1マス解放する | 10 | 初回のみ。一度解放後は移動にAAPを消費しない |
バトル(常駐するLv80・Lv90の敵) | 20 | |
バトル(DEFFENDER/エリアボス) | 30 | |
AAPの記述を編集
セフィラ導本 †
エリア・ジョクラトルでは、「破砕の導本」の入手・強化を行える
ミッション †
ミッションをクリアすると
アイテム・トレジャー等を獲得できる他、上記「セフィラ導本」の強化効果量を増やすことができる。
注意事項
ミッション表示の色分け
- 報酬の「導本獲得」「導本解放」「それ以外」で分かれています。
以下の一覧でもその色分けを使用しています。
他ミッションの達成で解放されるミッション
- 前段階のミッションの報酬を受け取らないと次のミッションはスタートせず、カウントされない。
報酬を受け取れる場合はすぐに受け取るようにしよう
- 「○○を3回討伐」の3回分は次段階の「○○を10回討伐」には含まれない。
そして、「3回討伐」の達成済み報酬を受け取ってからでないと「10回討伐」のミッションは発生しないため、
報酬を受け取らずに進めると何回討伐してもカウントは進まない。
討伐回数に無駄が出ないよう、3回討伐した時点で(ミッションクリアの「!」マークがつく)すぐに報酬を受け取って次のミッション発生を確認すること。
ミッションの討伐回数
敵の種別ごとに、以下の回数で統一されている。
- Lv80常駐敵の30回討伐ミッションには「討伐回数」以外にもう1つ達成条件が設定されている
- エリアボスはプロトタイプの討伐もカウントされる。(「案内人からの挑戦状」のみ例外。達成条件に「P-TYPEを除く」と明記されている)
敵の種別 | ミッション | ミッション・2 | ミッション・3 |
Lv80常駐敵(>>>>>) | 3回 | 10回 | 30回+他条件 |
Lv90常駐敵(>>>) | 3回 | 10回 | 50回 |
エリアボス(杖鳴らす悠久の地) | 5回 | 15回 | 30回 |
エリアボス(剣掲げる行軍の地) | 10回 | 30回 | − |
+
ミッション一覧
エリア・デア †
対象エリア | ミッション名 | 達成条件 | 出現条件 | 報酬1(Reward) | 報酬2(導本解放) |
デア | チュートリアルミッション | 紅炎の守衛を1体討伐 | エリア・デアを探索開始 | 500アーカルムポイント | − |
デア | 試されるは覚悟 | エリア・デアをクリア | エリア・デアを探索開始 | 1000アーカルムポイント | − |
エリア・エローシオ †
対象エリア | ミッション名 | 達成条件 | 出現条件 | 報酬1(Reward) | 報酬2(導本解放) |
エローシオ | 猛獣潜む峡谷 | エリア・エローシオをクリア | エリア・エローシオ探索開始 | 闘志の導本 | 真実の導本(攻撃力+5%) |
エローシオ | 紅き機関が守りし力 | エリア・エローシオに潜む ルージュ・機関を討伐 | ルージュ・機関が出現 | 叡智の導本 | 叡智の導本(刻印+1個) |
|
エローシオ | 栄華の炎を掲げし者 | エローシアン・グライガーを5回討伐 | 「世界を切り開く火の力」「火の力を求めて」クリア | アクイラ・フラグメント×2 | 真実の導本(HP+10%) |
エローシオ | 栄華の炎を掲げし者・2 | エローシアン・グライガーを15回討伐 | 「栄華の炎を掲げし者」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 真実の導本(特殊D上限+25%) |
エローシオ | 栄華の炎を掲げし者・3 | エローシアン・グライガーを30回討伐 | 「栄華の炎を掲げし者・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 真実の導本(特殊D上限+25%) |
|
エローシオ | 蠱惑の蛇姫 | 這い寄る蠱惑の蛇姫を3回討伐 | 這い寄る蠱惑の蛇姫が出現 | アテナのアニマ×3 | 闘志の導本(DA確率+5%) |
エローシオ | 蠱惑の蛇姫・2 | 這い寄る蠱惑の蛇姫を10回討伐 | 「蠱惑の蛇姫」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
エローシオ | 蠱惑の蛇姫・3 | 這い寄る蠱惑の蛇姫を30回討伐 這い寄る蠱惑の蛇姫を同一ターンに討伐 | 「蠱惑の蛇姫・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 闘志の導本(DA確率+5%) |
|
エローシオ | 雷鳴轟く黒い影 | 稲妻呼びの怪魚を3回討伐 | 稲妻呼びの怪魚が出現 | オーディンのアニマ×3 | 叡智の導本(渾身Lv1) |
エローシオ | 雷鳴轟く黒い影・2 | 稲妻呼びの怪魚を10回討伐 | 「雷鳴轟く黒い影」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
エローシオ | 雷鳴轟く黒い影・3 | 稲妻呼びの怪魚を30回討伐 稲妻呼びの怪魚を5ターン以内に討伐 | 「雷鳴轟く黒い影・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 叡智の導本(渾身Lv1) |
|
エローシオ | 煉獄の炎 | エローシアン・ドレイクを3回討伐 | エローシアン・ドレイクが出現 | セフィラストーン×2 | 闘志の導本(DA確率+5%) |
エローシオ | 煉獄の炎・2 | エローシアン・ドレイクを10回討伐 | 「煉獄の炎」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
エローシオ | 煉獄の炎・3 | エローシアン・ドレイクを30回討伐 エローシアン・ドレイクに奥義でトドメを刺す | 「煉獄の炎・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 闘志の導本(DA確率+5%) |
|
エローシオ | 開かずの門 | 二律背反の象徴たる門を3回討伐 | 二律背反の象徴たる門が出現 | フラム=グラスのマグナアニマ×3 | 叡智の導本(渾身Lv1) |
エローシオ | 開かずの門・2 | 二律背反の象徴たる門を10回討伐 | 「開かずの門」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
エローシオ | 開かずの門・3 | 二律背反の象徴たる門を30回討伐 召喚を使用せず二律背反の象徴たる門を討伐 | 「開かずの門・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 叡智の導本(渾身Lv1) |
|
エローシオ | 闇に揺らめく瞳 | 死を招く魔眼を3回討伐 | 死を招く魔眼が出現 | アポロンのマグナアニマ×3 | 闘志の導本(TA確率+5%) |
エローシオ | 闇に揺らめく瞳・2 | 死を招く魔眼を10回討伐 | 「闇に揺らめく瞳」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
エローシオ | 闇に揺らめく瞳・3 | 死を招く魔眼を30回討伐 1ターンに1000万ダメージを与え死を招く魔眼を討伐 | 「闇に揺らめく瞳・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 闘志の導本(TA確率+5%) |
|
エローシオ | 羽ばたく悠久の炎 | 燃え盛る悠久の翼を3回討伐 | 燃え盛る悠久の翼が出現 | プロメテウスのアニマ×3 | 叡智の導本(奥義D+5%) |
エローシオ | 羽ばたく悠久の炎・2 | 燃え盛る悠久の翼を10回討伐 | 「羽ばたく悠久の炎」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
エローシオ | 羽ばたく悠久の炎・3 | 燃え盛る悠久の翼を50回討伐 | 「羽ばたく悠久の炎・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 叡智の導本(奥義D+5%) |
|
エローシオ | 絶望の魔獣 | トリニティフィアーを3回討伐 | トリニティフィアーが出現 | シヴァのアニマ×3 | 叡智の導本(奥義D+5%) |
エローシオ | 絶望の魔獣・2 | トリニティフィアーを10回討伐 | 「絶望の魔獣」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
エローシオ | 絶望の魔獣・3 | トリニティフィアーを30回討伐 アビリティを使用せずトリニティフィアーを討伐 | 「絶望の魔獣・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 叡智の導本(奥義D+5%) |
|
エローシオ | 深淵を照らす百腕 | 金剛穿ちの百腕巨人を3回討伐 | 金剛穿ちの百腕巨人が出現 | 光精のアストラ×3 | 闘志の導本(HP+5%) |
エローシオ | 深淵を照らす百腕・2 | 金剛穿ちの百腕巨人を10回討伐 | 「深淵を照らす百腕」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
エローシオ | 深淵を照らす百腕・3 | 金剛穿ちの百腕巨人を50回討伐 | 「深淵を照らす百腕・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 闘志の導本(HP+5%) |
|
エローシオ | 憤怒の化身 | 憤怒より生まれし者を3回討伐 | 憤怒より生まれし者が出現 | プロミネンス・リアクター×3 | 闘志の導本(防御力+3%) |
エローシオ | 憤怒の化身・2 | 憤怒より生まれし者を10回討伐 | 「憤怒の化身」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
エローシオ | 憤怒の化身・3 | 憤怒より生まれし者を50回討伐 | 「憤怒の化身・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 闘志の導本(防御力+3%) |
|
エローシオ | 世界を切り開く火の力 | 「ヴェルム文書・火30個」の納品 | エリア・エローシオをクリア | 火精のアストラ×3 | − |
エローシオ | 火の力を求めて | 「ファイア・ジーン50個」の納品 | エリア・エローシオをクリア | ミカエルのアニマ×2 | − |
エリア・フェイム †
対象エリア | ミッション名 | 達成条件 | 出現条件 | 報酬1(Reward) | 報酬2(導本解放) |
フェイム | 湖畔を臨むその先は | エリア・フェイムをクリア | エリア・フェイム探索開始 | 勇気の導本 | 真実の導本(攻撃力+5%) |
フェイム | 黒き機関が守りし力 | エリア・フェイムに潜む ノワール・機関を討伐 | ノワール・機関が出現 | 暗夜の導本 | 暗夜の導本(秘器消費なし50%) |
|
フェイム | 清水を守りし者 | フェイミアン・ガンナーを5回討伐 | 「世界を揺り動かす水の力」「水竜の力を求めて」クリア | ベラトール・フラグメント×2 | 真実の導本(HP+10%) |
フェイム | 清水を守りし者・2 | フェイミアン・ガンナーを15回討伐 | 「清水を守りし者」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 真実の導本(CBD+5%) |
フェイム | 清水を守りし者・3 | フェイミアン・ガンナーを30回討伐 | 「清水を守りし者・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 真実の導本(CBD+5%) |
|
フェイム | 気高き三又の鉾 | 気高き三又鉾の達人を3回討伐 | 気高き三又鉾の達人が出現 | グラニのアニマ×3 | 勇気の導本(背水+1) |
フェイム | 気高き三又の鉾・2 | 気高き三又鉾の達人を10回討伐 | 「気高き三又の鉾」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
フェイム | 気高き三又の鉾・3 | 気高き三又鉾の達人を30回討伐 気高き三又鉾の達人に奥義でトドメを刺す | 「気高き三又の鉾・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 勇気の導本(背水Lv+1) |
|
フェイム | 危険な白美と妖の匂い | 霧氷纏いし凝結の主を3回討伐 | 霧氷纏いし凝結の主が出現 | セフィラストーン×2 | 暗夜の導本(TA+5%) |
フェイム | 危険な白美と妖の匂い・2 | 霧氷纏いし凝結の主を10回討伐 | 「危険な白美と妖の匂い」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
フェイム | 危険な白美と妖の匂い・3 | 霧氷纏いし凝結の主を50回討伐 | 「危険な白美と妖の匂い・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 暗夜の導本(TA確率+5%) |
|
フェイム | 巨大な魚影の正体 | 溟渤の支配者を3回討伐 | 溟渤の支配者が出現 | リッチのアニマ×3 | 勇気の導本(追撃+5%) |
フェイム | 巨大な魚影の正体・2 | 溟渤の支配者を10回討伐 | 「巨大な魚影の正体」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
フェイム | 巨大な魚影の正体・3 | 溟渤の支配者を30回討伐 溟渤の支配者を5ターン以内に討伐 | 「巨大な魚影の正体・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 勇気の導本(追撃+5%) |
|
フェイム | 大漁!?赤き鱗持つ悪魔 | 凶猛たる絶海の狩人を3回討伐 | 凶猛たる絶海の狩人が出現 | マキュラ・マリウスのマグナアニマ×3 | 暗夜の導本(TA+5%) |
フェイム | 大漁!?赤き鱗持つ悪魔・2 | 凶猛たる絶海の狩人を10回討伐 | 「大漁!?赤き鱗持つ悪魔」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
フェイム | 大漁!?赤き鱗持つ悪魔・3 | 凶猛たる絶海の狩人を30回討伐 1ターンに1000万ダメージを与え凶猛たる絶海の狩人を討伐 | 「大漁!?赤き鱗持つ悪魔・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 暗夜の導本(TA+5%) |
|
フェイム | 山より大きな巨躯の亀 | フェイミアン・フォートレスを3回討伐 | フェイミアン・フォートレスが出現 | カー・オンのアニマ×3 | 勇気の導本(追撃+5%) |
フェイム | 山より大きな巨躯の亀・2 | フェイミアン・フォートレスを10回討伐 | 「山より大きな巨躯の亀」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
フェイム | 山より大きな巨躯の亀・3 | フェイミアン・フォートレスを50回討伐 | 「山より大きな巨躯の亀・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 勇気の導本(追撃+5%) |
|
フェイム | 石竜の眼 | 臥竜の彫像を3回討伐 | 臥竜の彫像が出現 | オリヴィエのマグナアニマ×3 | 暗夜の導本(ダメージ上限+5%) |
フェイム | 石竜の眼・2 | 臥竜の彫像を10回討伐 | 「石竜の眼」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
フェイム | 石竜の眼・3 | 臥竜の彫像を30回討伐 臥竜の彫像にアビリティでトドメを刺す | 「石竜の眼・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 暗夜の導本(ダメージ上限+5%) |
|
フェイム | 悲しみの異形 | 悲哀塗れの瞳を3回討伐 | 悲哀塗れの瞳が出現 | エウロペのアニマ×3 | 暗夜の導本(アビD+5%) |
フェイム | 悲しみの異形・2 | 悲哀塗れの瞳を10回討伐 | 「悲しみの異形」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
フェイム | 悲しみの異形・3 | 悲哀塗れの瞳を30回討伐 アビリティを使用せず悲哀塗れの瞳を討伐 | 「悲しみの異形・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 暗夜の導本(アビD+5%) |
|
フェイム | 凶兆の白き蛇竜 | 蒼炎の翼竜を3回討伐 | 蒼炎の翼竜が出現 | 海神の扇尾×3 | 勇気の導本(背水+1) |
フェイム | 凶兆の白き蛇竜・2 | 蒼炎の翼竜を10回討伐 | 「凶兆の白き蛇竜」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
フェイム | 凶兆の白き蛇竜・3 | 蒼炎の翼竜を30回討伐 召喚を使用せず蒼炎の翼竜を討伐 | 「凶兆の白き蛇竜・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 暗夜の導本(アビD+5%) |
|
フェイム | 恐るべき鋏撃 | 狂気の剪刀を振るう者を3回討伐 | 狂気の剪刀を振るう者が出現 | 闇精のアストラ×3 | 暗夜の導本(アビD+5%) |
フェイム | 恐るべき鋏撃・2 | 狂気の剪刀を振るう者を10回討伐 | 恐るべき鋏撃の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
フェイム | 恐るべき鋏撃・3 | 狂気の剪刀を振るう者を50回討伐 | 「恐るべき鋏撃・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 勇気の導本(背水+1) |
|
フェイム | 世界を揺り動かす水の力 | 「ヴェルム文書・水30個」の納品 | エリア・フェイムをクリア | 水精のアストラ×3 | − |
フェイム | 水竜の力を求めて | 「青竜鱗20個」の納品 | エリア・フェイムをクリア | ガブリエルのアニマ×2 | − |
エリア・ゴリアテ †
対象エリア | ミッション名 | 達成条件 | 出現条件 | 報酬1(Reward) | 報酬2(導本解放) |
ゴリアテ | 昏き洞窟 | エリア・ゴリアテをクリア | エリア・ゴリアテ探索開始 | 鋭撃の導本 | 真実の導本(攻撃力+5%) |
ゴリアテ | 黒き機関に眠りし力 | エリア・ゴリアテに潜む ノワール・機関を討伐 | ノワール・機関が出現 | 守護者の導本 | 守護者の導本(バリア+2000) |
|
ゴリアテ | 大地の印を守りし者 | ゴライアス・トラインを5回討伐 | 「世界を築き上げる土の力」「大地の鼓動宿す結晶」クリア | ケルサス・フラグメント×2 | 真実の導本(防御力+5%) |
ゴリアテ | 大地の印を守りし者・2 | ゴライアス・トラインを15回討伐 | 「大地の印を守りし者」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 真実の導本(アビD上限+5%) |
ゴリアテ | 大地の印を守りし者・3 | ゴライアス・トラインを30回討伐 | 「大地の印を守りし者・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 真実の導本(アビD上限+5%) |
|
ゴリアテ | 土塊に宿る剛力 | 真理の残骸を3回討伐 | 真理の残骸が出現 | バアルのアニマ×3 | 鋭撃の導本(渾身+1) |
ゴリアテ | 土塊に宿る剛力・2 | 真理の残骸を10回討伐 | 土塊に宿る剛力の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ゴリアテ | 土塊に宿る剛力・3 | 真理の残骸を30回討伐 1ターンに1000万ダメージを与え真理の残骸を討伐 | 「土塊に宿る剛力・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 鋭撃の導本(渾身+1) |
|
ゴリアテ | 闇夜に駆ける巨大な獣 | 吠え猛る餓狼を3回討伐 | 吠え猛る餓狼が出現 | リッチのアニマ×3 | 守護者の導本(防御力+5%) |
ゴリアテ | 闇夜に駆ける巨大な獣・2 | 吠え猛る餓狼を10回討伐 | 「闇夜に駆ける巨大な獣」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ゴリアテ | 闇夜に駆ける巨大な獣・3 | 吠え猛る餓狼を30回討伐 吠え猛る餓狼を5ターン以内に討伐 | 「闇夜に駆ける巨大な獣・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 守護者の導本(防御力+5%) |
|
ゴリアテ | 触れてはならぬ巨躯の影 | 血塗られた狂戦士を3回討伐 | 血塗られた狂戦士が出現 | セフィラストーン×2 | 鋭撃の導本(渾身+1) |
ゴリアテ | 触れてはならぬ巨躯の影・2 | 血塗られた狂戦士を10回討伐 | 「触れてはならぬ巨躯の影」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ゴリアテ | 触れてはならぬ巨躯の影・3 | 血塗られた狂戦士を30回討伐 召喚を使用せず血塗られた狂戦士を討伐 | 「触れてはならぬ巨躯の影・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 鋭撃の導本(渾身+1) |
|
ゴリアテ | 争い臨まぬ安寧の花粉 | 幻惑へ誘いし者を3回討伐 | 幻惑へ誘いし者が出現 | オリヴィエのマグナアニマ×3 | 守護者の導本(HP+5%) |
ゴリアテ | 争い臨まぬ安寧の花粉・2 | 幻惑へ誘いし者を10回討伐 | 「争い臨まぬ安寧の花粉」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ゴリアテ | 争い臨まぬ安寧の花粉・3 | 幻惑へ誘いし者を30回討伐 アビリティを使用せず幻惑へ誘いし者を討伐 | 「争い臨まぬ安寧の花粉・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 守護者の導本(HP+5%) |
|
ゴリアテ | 欲望、渇望、満ちる時 | 強欲の権化たる器を3回討伐 | 強欲の権化たる器が出現 | ギルガメッシュのアニマ×3 | 鋭撃の導本(CBD+5%) |
ゴリアテ | 欲望、渇望、満ちる時・2 | 強欲の権化たる器を10回討伐 | 「欲望、渇望、満ちる時」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ゴリアテ | 欲望、渇望、満ちる時・3 | 強欲の権化たる器を30回討伐 強欲の権化たる器にアビリティでトドメを刺す | 「欲望、渇望、満ちる時・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 鋭撃の導本(CBD+5%) |
|
ゴリアテ | 複製世界に眠りし蛇神 | 世界を覆い隠す者を3回討伐 | 世界を覆い隠す者が出現 | メドゥーサのマグナアニマ×3 | 守護者の導本(再生100) |
ゴリアテ | 複製世界に眠りし蛇神・2 | 世界を覆い隠す者を10回討伐 | 「複製世界に眠りし蛇神」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ゴリアテ | 複製世界に眠りし蛇神・3 | 世界を覆い隠す者を50回討伐 | 「複製世界に眠りし蛇神・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 守護者の導本(再生100) |
|
ゴリアテ | 蠢く巨骸竜 | ゴライアス・キーパーを3回討伐 | ゴライアス・キーパーが出現 | ブローディアのアニマ×3 | 守護者の導本(再生100) |
ゴリアテ | 蠢く巨骸竜・2 | ゴライアス・キーパーを10回討伐 | 「蠢く巨骸竜」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ゴリアテ | 蠢く巨骸竜・3 | ゴライアス・キーパーを30回討伐 ゴライアス・キーパーに奥義でトドメを刺す | 「蠢く巨骸竜・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 守護者の導本(再生100) |
|
ゴリアテ | 美味佳肴なる肉料理 | ゴライアス・ヴァンガードを3回討伐 | ゴライアス・ヴァンガードが出現 | 創樹の花蕾×3 | − |
ゴリアテ | 美味佳肴なる肉料理・2 | ゴライアス・ヴァンガードを10回討伐 | 「美味佳肴なる肉料理」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ゴリアテ | 美味佳肴なる肉料理・3 | ゴライアス・ヴァンガードを50回討伐 | 「美味佳肴なる肉料理・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 鋭撃の導本(CBD+5%) |
|
ゴリアテ | 醜怪さ持つ絶世の美女 | 絡みつく絶望の主を3回討伐 | 絡みつく絶望の主が出現 | 闇精のアストラ×3 | − |
ゴリアテ | 醜怪さ持つ絶世の美女・2 | 絡みつく絶望の主を10回討伐 | 「醜怪さ持つ絶世の美女」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ゴリアテ | 醜怪さ持つ絶世の美女・3 | 絡みつく絶望の主を50回討伐 | 「醜怪さ持つ絶世の美女・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 鋭撃の導本(CBD+5%) |
|
ゴリアテ | 世界を築き上げる土の力 | 「ヴェルム文書・土30個」の納品 | エリア・ゴリアテをクリア | 土精のアストラ×3 | − |
ゴリアテ | 大地の鼓動宿す結晶 | 「真なる土のアニマ5個」の納品 | エリア・ゴリアテをクリア | ウリエルのアニマ×2 | − |
エリア・ハービンガー †
対象エリア | ミッション名 | 達成条件 | 出現条件 | 報酬1(Reward) | 報酬2(導本解放) |
ハービンガー | 薄暗き森を抜けて | エリア・ハービンガーをクリア | エリア・ハービンガー探索開始 | 啓示の導本 | 真実の導本(攻撃力+5%) |
ハービンガー | 白き機関が守りし力 | エリア・ハービンガーに潜む ヴェール・機関を討伐 | ヴェール・機関が出現 | 簒奪の導本 | − |
|
ハービンガー | 風の剣を守りし者 | ハービング・ストームを5回討伐 | 「世界を研ぎ上げる風の力」「風を操る極意の書」クリア | ケルサス・フラグメント×2 | 真実の導本(防御力+5%) |
ハービンガー | 風の剣を守りし者・2 | ハービング・ストームを15回討伐 | 「風の剣を守りし者」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 真実の導本(アビD上限+5%) |
ハービンガー | 風の剣を守りし者・3 | ハービング・ストームを30回討伐 | 「風の剣を守りし者・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 真実の導本(アビD上限+5%) |
|
ハービンガー | 森に棲む巨大樹 | ハービング・ツリーを3回討伐 | ハービング・ツリーが出現 | ガルーダのアニマ×3 | 啓示の導本(弱体成功率+5%) |
ハービンガー | 森に棲む巨大樹・2 | ハービング・ツリーを10回討伐 | 「森に棲む巨大樹」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ハービンガー | 森に棲む巨大樹・3 | ハービング・ツリーを30回討伐 ハービング・ツリーを5ターン以内に討伐 | 「森に棲む巨大樹・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 啓示の導本(弱体成功率+5%) |
|
ハービンガー | 巨鳥は2度鳴く | ハービング・シムルグを3回討伐 | ハービング・シムルグが出現 | 嵐竜の琥珀眼×3 | 簒奪の導本(トレハン付与Lv1) |
ハービンガー | 巨鳥は2度鳴く・2 | ハービング・シムルグを10回討伐 | 巨鳥は2度鳴くの報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ハービンガー | 巨鳥は2度鳴く・3 | ハービング・シムルグを50回討伐 | 「巨鳥は2度鳴く・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 簒奪の導本(トレハン付与Lv1) |
|
ハービンガー | 双璧なす雷風 | 狂飆を齎す者/万雷を齎す者を3回討伐 | 狂飆を齎す者/万雷を齎す者が出現 | セフィラストーン×2 | 啓示の導本(弱体成功率+5%) |
ハービンガー | 双璧なす雷風・2 | 狂飆を齎す者/万雷を齎す者を10回討伐 | 「双璧なす雷風」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ハービンガー | 双璧なす雷風・3 | 狂飆を齎す者/万雷を齎す者を50回討伐 | 「双璧なす雷風・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 啓示の導本(弱体成功率+5%) |
|
ハービンガー | その風を操るは | 挽歌を紡ぎし者を3回討伐 | 挽歌を紡ぎし者が出現 | ナタクのマグナアニマ×3 | 簒奪の導本(トレハン付与Lv1) |
ハービンガー | その風を操るは・2 | 挽歌を紡ぎし者を10回討伐 | その風を操るはの報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ハービンガー | その風を操るは・3 | 挽歌を紡ぎし者を30回討伐 召喚を使用せず挽歌を紡ぎし者を討伐 | 「その風を操るは・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 簒奪の導本(トレハン付与Lv1) |
|
ハービンガー | ただひたすらに | 復仇の亜神を3回討伐 | 復仇の亜神が出現 | バイヴカハのアニマ×3 | 啓示の導本(弱体耐性+5%) |
ハービンガー | ただひたすらに・2 | 復仇の亜神を10回討伐 | 「ただひたすらに」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ハービンガー | ただひたすらに・3 | 復仇の亜神を30回討伐 アビリティを使用せず復仇の亜神を討伐 | 「ただひたすらに・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 啓示の導本(弱体耐性+5%) |
|
ハービンガー | 神鳴る鳥の羽ばたき | 贄求めし嵐神を3回討伐 | 贄求めし嵐神が出現 | グリームニルのアニマ×3 | 簒奪の導本(経験値+5%) |
ハービンガー | 神鳴る鳥の羽ばたき・2 | 贄求めし嵐神を10回討伐 | 「神鳴る鳥の羽ばたき」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ハービンガー | 神鳴る鳥の羽ばたき・3 | 贄求めし嵐神を30回討伐 贄求めし嵐神に奥義でトドメを刺す | 「神鳴る鳥の羽ばたき・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 簒奪の導本(経験値+5%) |
|
ハービンガー | 異形が望む物 | 変幻自在たる異形を3回討伐 | 変幻自在たる異形が出現 | オーディンのアニマ×3 | 簒奪の導本(経験値+5%) |
ハービンガー | 異形が望む物・2 | 変幻自在たる異形を10回討伐 | 「異形が望む物」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ハービンガー | 異形が望む物・3 | 変幻自在たる異形を30回討伐 変幻自在たる異形にアビリティでトドメを刺す | 「異形が望む物・2」の報酬受け取り | 1000アーカルムポイント | 簒奪の導本(経験値+5%) |
|
ハービンガー | 世界の理の外側に | 次元の狭間より出でし者を3回討伐 | 次元の狭間より出でし者が出現 | アポロンのマグナアニマ×3 | − |
ハービンガー | 世界の理の外側に・2 | 次元の狭間より出でし者を10回討伐 | 「世界の理の外側に」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
ハービンガー | 世界の理の外側に・3 | 次元の狭間より出でし者を50回討伐 | 「世界の理の外側に・2」の報酬受け取り | ニューワールドクォーツ×1 | 啓示の導本(弱体耐性+5%) |
|
ハービンガー | 凶暴竜、目覚めん | ハービング・タイラントを3回討伐 | ハービング・タイラントが出現 | 光精のアストラ×3 | − |
ハービンガー | 凶暴竜、目覚めん・2 | ハービング・タイラントを10回討伐 | 「狂暴竜、目覚めん」の報酬受け取り | 500アーカルムポイント | − |
