バレットとは †
主人公のジョブ「ガンスリンガー」および「ソルジャー」でメイン武器の銃に込める弾のこと。
銃ごとに装弾数・装填できる弾の種類と順番が決まっており、戦闘開始時は最大まで装填された状態でスタートとなる。
2022年11月、新たなバレットを17種追加
バトル中のバレットの消費 †
バレットは、通常攻撃を行うかバレットを消費するアビリティを使った時に消費される。
通常攻撃の場合、SAなら1つ、DAなら2つ、TAなら3つの弾が発射される。
ただし残弾数が3未満の場合、その弾数までしか連続攻撃は発生しない。
なんらかの手段で連続攻撃を確定させていても、残弾数が1ならば必ずSAとなる。
この際、 (バレットの威力)/100 が攻撃力にかかる。
例えば、攻撃力10000で威力が80のバレットを消費した場合、攻撃力8000としてダメージが計算される。
おおむね威力=攻撃倍率だと考えればいい(例の場合、威力80なら攻撃力80%)。
バレットを設定していない場合、自動的に威力50の「通常弾」が設定される。
弾丸を使いきった後に通常攻撃を行うと、攻撃のかわりにリロードをして1ターン経過する。
「バレットリロード」を使用することでターンを消費することなく装弾することが可能。
奥義ではバレットは消費されず、残弾数が0の状態でもリロードではなく奥義が発動する。
ガンスリンガーのジョブ専用武器であるネブカドネザルは、
属性変更することで奥義効果にリロードが追加されるため非常に有用。
ジョブ専用武器評価のネブカドネザルの項にも、お勧めバレットなど詳しい用法と解説が載っている。
ジョブマスターレベル実装によるサポートアビリティ「クイックリロード」の追加で、ジョブ専用武器以外でも奥義リロードが可能になった
バレットの種類 †
パラベラム弾、ライフル弾、カートリッジ、エーテリアル弾の4種類が存在する。
ガンスリンガーのリミットボーナスを解放して、バレット生成技術を強化すると様々な種類のバレットが作製可能になる。
バレットは一度設定すると永久に使い続けられるが、取り外すか、
特殊武器の強化などにより銃の名前が変わった場合、効果が働かなくなる。
(バレットの設定は武器ごとではなく、武器名ごとに記憶される。同名の武器を作れば再使用可能)
※効果量を検証される方へ
エクスプローダーIIIでは主人公の行動後すぐに効果が発揮されていましたが
アースシリンダーIIではターン終了時まで待たないと効果が発揮されていないようでした。
この点についても調べられる方はお願いします
- パラベラム弾
- 平和に備えるの意味。元ネタは9mmパラベラムで拳銃弾。自己強化から状態異常付与まで様々
・アイアンバレット:追加効果がないが高威力
・ライトバレット:DA/TA確率を上げる
・フレイムバレットなど:灼熱、毒、睡眠を掛ける
・バリアシード:自身にバリア効果
- ライフル弾
- 螺旋状の溝によって回転しながら飛翔し(ジャイロ効果)弾道が安定するため命中率が高い。狭義には小銃用。ゲーム内では火力重視
・フルメタルジャケット:累積可能な防デバフをかけられる
・エクスプローダー:威力は下がるが敵への防デバフ、自身への攻バフをかけられる(デバフ量はIIIで1回目10%、2回目15%)
・シルバーバレット:チェインバーストダメージを上げる
・アーマーピアシング:自身のクリティカル確率を上げる代わり、DA確率が下がる
- カートリッジ
- 本来はショットガン用と思われ、ほぼ全ての弾丸が、全体攻撃かつ敵の属性耐性を下げる
確率で、と説明文に書かれていないが普通にMissが発生するので注意
ただ、有利属性かつ上位弾なら7割程度は当たる。
デバフ量は、ヒートシリンダーで1回目3%、2回目6%。アースシリンダーIIで1回目 5% 2回目9% 3回目13% 4回目15%。
例外としてスラッグショットのみ、高威力の代わりに自身のDA、防御が低下する
- エーテリアル弾
- 自身/味方全体の属性攻撃力を上げる
設定可能バレット一覧 †
性能一覧
累計必要素材数
バレットの情報募集中
SSR:
SR:
R:
※新しい銃が実装された際にはここに追記をお願いします。
SSR銃 †
+
名称 | 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
グラッドアイ | 火 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | |
コロッサスカービン・マグナ | 火 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | |
ベネディーア | 火 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 |
エビスプレッダー | 火 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | | |
夏ノ陽炎 | 火 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | |
ミスティックブラシ | 火 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 |
十天光輝の短銃 | 火 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | エーテリアル弾 | | | |
ロケットランチャー | 火 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | パラベラム弾 | エーテリアル弾 |
アストロモデル | 火 | カートリッジ | パラベラム弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | カートリッジ |
コルクバレットシューター | 火 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 |
ヴリスラグナ | 水 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | | |
メテオラ | 水 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | |
超カッコいいライフル | 水 | ライフル弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | |
セフィラの翠銃 | 水 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | |
ホワイトホーク | 水 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | パラベラム弾 |
クラリオン | 水 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 |
コマンダーピストル | 水 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | パラベラム弾 | ライフル弾 |
アシッドボルト | 水 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 |
プラズマクラック | 水 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | パラベラム弾 |
ハンドキャノン | 水 | パラベラム弾 | カートリッジ弾 | パラベラム弾 | カートリッジ弾 | | |
ハイランドクーガー | 水 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | |
フレズヴェルク | 水 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 |
ガストラフェテス | 土 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | パラベラム弾 | |
裁きの鳴雷 | 土 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | | |
ストラトゥムバンカー | 土 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | |
エーケイ・フォーエイ | 土 | ライフル弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | パラベラム弾 |
マイムールヴィジョン | 土 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | | |
ナイトメアバンカー | 土 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | |
ガレヲン・ジョー | 土 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 |
ヴリスラグナ・サンドカモ | 土 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 |
バブルレター | 土 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 |
ノーティーウィッチ | 土 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 |
マイムールヴィジョン・ミーレス | 土 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 |
ジュエルリゾートモデル | 風 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | パラベラム弾 |
ファラウェイ | 風 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 |
ティアマトボルト・マグナ | 風 | ライフル弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | | |
ティアマトボルト・オリジン | 風 | パラベラム弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | |
穿ち門松 | 風 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | |
オリバー | 風 | ※弾は込められない |
オリバー・リビルド | 風 | ※弾は込められない |
オリバー(属性変更) | − | ※弾は込められない |
浄瑠璃 | − | ※弾は込められない |
小型自動拳銃 | 風 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | |
ヴァリス | 風 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | |
レイガン | 風 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | パラベラム弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 |
橄欖の弩 | 風 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | |
バブルガムバンカー | 風 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 | |
シュヴァリエボルト・マグナ | 光 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | | |
十狼雷 | 光 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | | | |
十狼雷・真 | 光 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | | |
十狼雷・○(属性変更) | − | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | |
十狼雷・○天(覚醒) | − | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | パラベラム弾 |
銀の依代の銃 | 光 | パラベラム弾 | | | | | |
黄金の依代の銃 | 光 | パラベラム弾 | | | | | |
ラファエル | 光 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | ライフル弾 | | |
セイントスタークラッカー | 光 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | パラベラム弾 | |
フェイトルーラー | 光 | パラベラム弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | |
レールガン | 光 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 |
ミーティアライト | 光 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | |
ソル・フラマ フラマ・オルビス | 光 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 |
タケミナカタ | 光 | カートリッジ弾 | パラベラム弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 |
ゴールデンエビスプレッダー | 光 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | | | | |
ショット・オブ・ザ・スター | 光 | カートリッジ | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 |
クークヴァーギア・ミーレス | 光 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 |
バハムートマズル・ノヴム | 闇 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | |
バハムートマズル・フツルス | 闇 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 |
ネブカドネザル | 闇 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | | |
ネブカドネザル・リビルド | 闇 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | エーテリアル弾 | |
ネブカドネザル(属性変更) | − | カートリッジ弾 | ライフル弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 |
ジョン・ドゥ | − | カートリッジ弾 | ライフル弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 |
ギガントアームズ | 闇 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 | | | |
ケルベロス・オーダー | 闇 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | パラベラム弾 | ライフル弾 | |
サンダー・オブ・ファントム | 闇 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | |
アビスルック | 闇 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | |
万魔の銃 | 闇 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | |
アラクネ | 闇 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 |
イシュタル | 闇 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 |
天干地支筒・子之飾 | 闇 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 |
プラズマジグソー | 闇 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | | |
ドラゴニックファイア | 闇 | カートリッジ弾 | パラベラム弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 |
ビスマルク | 闇 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 |
アークゥイバス・ラフィネス | 闇 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | カートリッジ | カートリッジ | |
フライクーゲル | − | カートリッジ弾 | パラベラム弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 |
無垢なる竜の筒 | − | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | |
オメガシューター | − | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 |
メジエール | − | ※弾は込められない |
SR銃 †
+
名称 | 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ドラゴンテイル | 火 | カートリッジ弾 | パラベラム弾 | カートリッジ弾 | | | |
アークゥイバス | 火 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | | | | |
アークゥイバス・カスタム | 火 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | | | | |
アンノウンショット | 火 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | | | |
ピーシーズ | 火 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | | | | |
白竜騎士団制式ボルト | 火 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | | | |
ドルフェーン | 火 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | |
シグナルバレット | 火 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | パラベラム弾 | | | |
ミスリルボルト | 火 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | | | |
大筒 | 火 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | | | |
ディザスターボルト | 火 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | | | |
トラドール | 水 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | | | |
レヴィアンマズル | 水 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | | | |
シモニア | 水 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | | | |
スキールニル | 水 | エーテリアル弾 | パラベラム弾 | エーテリアル弾 | | | |
クォレル | 水 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | |
オダヅモッキーモデル | 水 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | | | | |
カラフリャーガン | 水 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | | |
ヴェローナライフル | 水 | ライフル弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | | | |
ノン・カラフリャーガン | 水 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | | |
コルク銃 | 水 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | | | |
ホイルロックアックス | 土 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | | |
ミドガルドの破弾 | 土 | パラベラム弾 | ライフル弾 | パラベラム弾 | ライフル弾 | | |
アワリティアガン | 土 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | ライフル弾 | パラベラム弾 | | |
デザートアームズ | 土 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 |
ドライゼン | 土 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | | |
ステッキライフル | 土 | ライフル弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | | | |
ハンディ・アークゥイバス | 土 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | パラベラム弾 | | | |
ドリルシューター | 土 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | | |
ウィンドクロス | 風 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | | | |
スナップハンス | 風 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | |
ティアマトボルト | 風 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | | | | |
オリバー・レプリカ | 風 | ※弾は込められない |
レグロン | 風 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | | |
グラスマスケット | 風 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | | | |
アルビオン制式ボルト | 風 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | | |
デスペレイトバレル | 風 | パラベラム弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | | | |
クラウドボルト | 風 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | | | |
スワロウテイル | 光 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | | | | |
ヘカトンケイルマズル | 光 | ライフル弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 |
ビィムガン | 光 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | | | |
ボルト・オブ・アルベド | 光 | パラベラム弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | | | |
ホーリーボルト | 光 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | カートリッジ弾 | | | |
マシン・ド | 光 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | | |
アークエンジェルガン | 光 | パラベラム弾 | | | | | |
アルバコアライフル | 闇 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | エーテリアル弾 | | | |
セレストライフル | 闇 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | カートリッジ弾 | | |
朽ち果てた銃 | 闇 | パラベラム弾 | | | | | |
バハムートマズル | 闇 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | エーテリアル弾 | | |
秘丹弥虚羅多鉄砲 | 闇 | カートリッジ弾 | エーテリアル弾 | カートリッジ弾 | | | |
ネブカドネザル・レプリカ | 闇 | カートリッジ弾 | ライフル弾 | パラベラム弾 | | | |
ハンターライフル | 闇 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | | | |
シャローム・カービン | 闇 | エーテリアル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | ライフル弾 | | |
ジーニアス・ジーニアス | 闇 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | カートリッジ弾 | | | |
オブ・ゴールド | 闇 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | | |
サンサーラ | 闇 | ライフル弾 | ライフル弾 | パラベラム弾 | カートリッジ弾 | | |
○き依代の銃 | − | パラベラム弾 | | | | | |
R銃 †
+
名称 | 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
グレネード | 火 | カートリッジ弾 | | | | | |
マッチロック | 火 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | | | | |
クラッカー | 火 | エーテリアル弾 | | | | | |
ソードオフ | 火 | カートリッジ弾 | | | | | |
デリンジャー | 火 | パラベラム弾 | | | | | |
フレイムボルト | 火 | カートリッジ弾 | | | | | |
虹魚鱗飾 | 水 | パラベラム弾 | エーテリアル弾 | パラベラム弾 | | | |
セルフディフェンサー | 水 | パラベラム弾 | | | | | |
ストレートアンカー | 水 | ライフル弾 | ライフル弾 | | | | |
レンジャーピストル | 土 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | | | | |
ペトロネル | 風 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | | | |
ハンドピストル | 風 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | | | | |
シャインバレル | 光 | パラベラム弾 | ライフル弾 | パラベラム弾 | | | |
エンジェルガン | 光 | パラベラム弾 | | | | | |
サーペンタイン | 闇 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | パラベラム弾 | | | |
ジェザイル | 闇 | ライフル弾 | ライフル弾 | | | | |
N銃 †
+
名称 | 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
リトルトーピド | 水 | カートリッジ弾 | | | | | |
ウォル・ロック | 土 | パラベラム弾 | | | | | |
ホイルロック | 土 | パラベラム弾 | | | | | |
イーグルティアーズ | 風 | パラベラム弾 | | | | | |
マスケット | 光 | ライフル弾 | | | | | |
弾の性能一覧 †
設定可能バレット一覧
パラベラム弾 †
累計必要素材数#パラベラム弾
画像 | 名称 | 威力 | 効果 | 解放条件 |
 | アイアンバレット | 90 | | − |
 | アイアンバレットII | 100 | | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | アイアンバレットIII | 110 | | LB能力「バレット生成技術 Lv3」 |
 | アイアンバレットIV | 130 | | LB能力「バレット生成技術 Lv4」 |
 | アイアンバレットV | 150 | | LB能力「バレット生成技術II Lv2」 |
 | ライトバレット | 60 | 確率で自分のダブルアタック確率UP(累積) | − |
 | ライトバレットII | 80 | 確率で自分のダブルアタック確率UP(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | ライトバレットIII | 80 | 確率で自分のダブル/トリプルアタック確率UP(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv3」 |
 | ライトバレットIV | 80 | 確率で自分のダブル/トリプルアタック確率UP(累積) | LB能力「バレット生成技術II Lv3」 |
 | フレイムバレット | 90 | 確率で敵に灼熱効果 | − |
 | ポイズンバレット | 90 | 確率で敵に毒効果 | − |
 | スリープバレット | 70 | 確率で敵に睡眠効果 | − |
 | バリアシード | 50 | 確率で自分にバリア効果(2T/500) | − |
 | チャームバレット | 70 | 確率で敵に魅了効果 | − |
 | パラライズバレット | 80 | 確率で敵に麻痺効果 | LB能力「バレット生成技術II Lv4」 |
 | ヒールバレット | 80 | 味方全体に再生効果 (1000回復/2ターン) | LB能力「バレット生成技術II Lv4」 |
| ブレイズバレット | 100 | 確率で敵の火傷Lvが1上昇(最大10) | |
| トキシックバレット | 100 | 確率で敵の劇毒Lvが1上昇(最大10) | |
| サンダーバレット | 100 | 確率で敵の感電Lvが1上昇(最大10) | |
| フリーズバレット | 100 | 確率で敵の氷結Lvが1上昇(最大10) | |
ライフル弾 †
累計必要素材数#ライフル弾
画像 | 名称 | 威力 | 効果 | 解放条件 |
 | フルメタルジャケット | 60 | 確率で敵に防御DOWN(累積) | − |
 | フルメタルジャケットII | 80 | 確率で敵に防御DOWN(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | フルメタルジャケットIII | 100 | 確率で敵に防御DOWN(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv3」 |
 | フルメタルジャケットIV | 130 | 確率で敵に防御DOWN(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv4」 |
 | フルメタルジャケットV | 150 | 確率で敵に防御DOWN(累積) | LB能力「バレット生成技術II Lv2」 |
 | エクスプローダー | 50 | 確率で敵に防御DOWN/自分の攻撃UP(累積) | − |
 | エクスプローダーII | 75 | 確率で敵に防御DOWN/自分の攻撃UP(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | エクスプローダーIII | 105 | 確率で敵に防御DOWN/自分の攻撃UP(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv3」 |
 | シルバーバレット | 30 | 確率でチェインバーストダメージUP(累積) | − |
 | シルバーバレットII | 50 | 確率でチェインバーストダメージUP(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | シルバーバレットIII | 80 | 自分のチェインバーストダメージUP(累積) | LB能力「バレット生成技術II Lv4」 |
 | アーマーピアシング | 50 | 確率で自分のクリティカル確率UP/ダブルアタック確率DOWN(累積) | − |
 | アーマーピアシングII | 70 | 確率で自分のクリティカル確率UP/ダブルアタック確率DOWN(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | アーマーピアシングIII | 70 | 確率で自分のクリティカル確率UP/ダブルアタック確率DOWN(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv3」 |
 | ゴールドバレット | 80 | 確率で自分の奥義ダメージUP(累積) | LB能力「バレット生成技術II Lv3」 |
 | ゴールドバレットII | 100 | 確率で自分の奥義ダメージ性能UP(累積) | LB能力「バレット生成技術II Lv4」 |
| エンドモデル:パラダイス・ロスト | 200 | ダメージ上限突破弾 | |
| エンドモデル:ケイオス・レギオン | 200 | ダメージ上限突破弾 低確率で敵に穿孔効果 | |
| エンドモデル:アナゲンネーシス | 250 | ダメージ上限突破弾 低確率で味方全体に謀略の果実効果 | |
| エンドモデル:ジェネシス・ノヴァ | 300 | ダメージ上限突破弾 敵全体に無属性ダメージ/バレットを全て消費 | |
カートリッジ †
累計必要素材数#カートリッジ
画像 | 名称 | 威力 | 効果 | 解放条件 |
 | シェルバレット | 35 | 全体攻撃 | − |
 | シェルバレットII | 50 | 全体攻撃 | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | シェルバレットIII | 70 | 全体攻撃 | LB能力「バレット生成技術 Lv3」 |
 | シェルバレットIV | 105 | 全体攻撃 | LB能力「バレット生成技術 Lv4」 |
 | シェルバレットV | 120 | 全体攻撃 | LB能力「バレット生成技術II Lv2」 |
 | ヒートシリンダー | 50 | 全体攻撃 敵全体の火耐性DOWN(累積) | − |
 | ヒートシリンダーII | 90 | 全体攻撃 敵全体の火耐性DOWN(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | コールドシリンダー | 50 | 全体攻撃 敵全体の水耐性DOWN(累積) | − |
 | コールドシリンダーII | 90 | 全体攻撃 敵全体の水耐性DOWN(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | アースシリンダー | 50 | 全体攻撃 敵全体の土耐性DOWN(累積) | − |
 | アースシリンダーII | 90 | 全体攻撃 敵全体の土耐性DOWN(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | ゲイルシリンダー | 50 | 全体攻撃 敵全体の風耐性DOWN(累積) | − |
 | ゲイルシリンダーII | 90 | 全体攻撃 敵全体の風耐性DOWN(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | サンダーシリンダー | 50 | 全体攻撃 敵全体の光耐性DOWN(累積) | − |
 | サンダーシリンダーII | 90 | 全体攻撃 敵全体の光耐性DOWN(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | ダークシリンダー | 50 | 全体攻撃 敵全体の闇耐性DOWN(累積) | − |
 | ダークシリンダーII | 90 | 全体攻撃 敵全体の闇耐性DOWN(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | アサルトシェル | 90 | 全体攻撃 自分の防御DOWN(累積) | − |
 | アサルトシェルII | 135 | 全体攻撃 自分の防御DOWN(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | アーマーブレイカー | 50 | 全体攻撃 敵全体の防御DOWN(累積) | − |
 | アーマーブレイカーII | 75 | 全体攻撃 敵全体の防御DOWN(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | スラッグショット | 200 | 自分のダブルアタック確率DOWN/防御DOWN(累積) | − |
 | スラッグショットII | 300 | 自分のダブルアタック確率DOWN/防御DOWN(累積) | LB能力「バレット生成技術 Lv2」 |
 | スティッキーシェル | 50 | 全体攻撃 敵に連続攻撃確率DOWN | − |
 | スティッキーシェルII | 80 | 全体攻撃 敵全体の連続攻撃確率DOWN | LB能力「バレット生成技術II Lv3」 |
