スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
各ジョブ 系統・タイプ別リンク パラディン †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | 剣/槍 | ||
| 防御 | ||||
| Lvアップボーナス | HP+1000 | |||
| 防御力+30% | ||||
| HP+1000 | ||||
| 弱体耐性+30% | ||||
| HP+2000 防御力+10% | ||||
![]() | ![]() | コンプリートボーナス | Class.V以外のジョブの時、 防御力+5% | |
| 名称 | 効果 | 使用間隔 | 効果時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 固定アビリティ | ■エレメンタル・ファランクス | 味方全体に自分の有利属性ダメージカット(80%)/ 被ダメージの属性を自分の有利属性に変換/ 他の参戦者に全属性ダメージカット(80%) | 5ターン | − |
| リミットアビリティ | ■ノブレス・プロテジー | 自分にかばう効果(全体)/ バリア効果(10000) | 6ターン | かばう:1ターン |
| ■フルレジスト | 味方全体の弱体耐性大幅UP(200%)/ 強化効果が無効化されない | 10ターン | 5ターン | |
| ■セイクリッド・プロテクション | 味方全体に被ダメージ減少効果(-10000) | 6ターン | 1ターン | |
| サポートアビリティ | 盾の守護 | 自分の被ダメージの最大値を10000に固定/ 所持している盾の数に応じて攻撃性能UP ・攻撃力 5% ×盾の数 ・DA確率 10% × 盾の数 ・TA確率 5% × 盾の数 | ||
| 聖騎士の誇り | バトル開始時に不死身効果(1回) | |||
| ジョブ説明 | 誓いを胸に、受け継いだ聖なる騎士の鎧と盾で味方を護る。防御タイプのジョブ。 | |||
アビリティアイコンの見方

パラディンを大きく特徴づける要素に「盾」がある。
装備した「盾」によって、さまざまな強化効果を得ることができる。
ジョブを「パラディン」にした状態で、「盾」ボタンから、所持する盾の確認・盾装備・盾作成を行うことができる
盾は所持しているものから1つを選んで装備することができ、装備した盾に応じた効果が反映される
| 盾 | レアリティ | 装備時効果 | 入手方法 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ラウンドシールド | R | HP+50 | トレジャーで作成 ・大縁の種 ×40 ・オルディネシュタイン ×20 | |
![]() | バックラー | R | 回避+1% | トレジャーで作成 ・ダイダロイトストーン ×40 ・鉄鉱石 ×20 | |
![]() | ナイトシールド | R | 防御力+1% | 初期装備 | |
![]() | スクトゥム | SR | 防御力+3% | 初期装備 | |
![]() | ミスリルシールド | SR | HP+75 | トレジャーで作成 ・リキッド・スチール ×40 ・灰白砂岩 ×20 ・錆び付いた掛瓦 ×10 | |
![]() | ホーリーシールド | SR | 闇属性軽減+3% | 初期装備 | |
![]() | ティアマトシールド | SR | 風属性攻撃力+5% | マルチバトルでドロップ ・ティアマト・マグナ討伐戦 ・ティアマト・マグナHL | 2022/8/24追加 |
![]() | ローズクリスタルシールド | SR | 不利属性軽減+5% | マルチバトルでドロップ ・ローズクイーン討伐戦HL | 2023/1/25追加 |
![]() | スパルタンバックラー | SSR | 防御力+5% | 初期装備 | |
![]() | マリスアダルガ | SSR | 攻撃力+5% | マルチバトルでドロップ ・ティアマト・マリスHL ・リヴァイアサン・マリスHL ・シュヴァリエ・マリスHL | 確率ドロップの金箱 順位(2~6位)金箱 |
![]() | 天司の盾 | SSR | HP+100 | マルチバトルでドロップ ・四大天司HL | 確率ドロップの金箱 順位(2~6位)金箱 |
![]() | コロッサスウォール | SSR | 火属性攻撃力+5% | マルチバトルでドロップ ・コロッサス・マグナ討伐戦 ・コロッサス・マグナHL | 確定ドロップの金箱 順位(2~6位)金箱 |
![]() | バハムートシールド | SSR | 奥義ダメージ+5% | マルチバトルでドロップ ・邂逅、黒銀の翼 ・邂逅、黒銀の翼HL | 確定ドロップの金箱 |
![]() | ワンネスソウル | SSR | 火水属性軽減+5% | フリークエストでドロップ ・フラム=グラス討伐戦 トレジャーで作成 ・フラム=グラスのアニマ×100 ・フラム=グラスのマグナアニマ×10 | 2022/8/24追加 確定ドロップの金箱 |
![]() | ウィルニシ・オン・エタト | SSR | 弱体耐性+10% | マルチバトルでドロップ ・リンドヴルムHL | 2022/8/24追加 |
![]() | 英雄の盾 | SSR | 防御力+10% | フリークエストでドロップ ・ギルガメッシュ討伐戦 トレジャーで作成 ・ギルガメッシュのアニマ×150 | 2022/8/24追加 確定ドロップの金箱 |
![]() | 嘆きの盾 | SSR | 通常攻撃ダメージ+3% | マルチバトルでドロップ ・降臨、調停の翼 ・降臨、調停の翼HL | 2022/8/24追加 |
![]() | 黄龍盾 | SSR | 光属性攻撃力+5% | マルチバトルでドロップ ・震天の境界、黄昏の最果 ・黄龍・黒麒麟HL 四象降臨でドロップ ・この蒼空に聖き目覚めを(PROUD+) | 2023/1/25追加 |
![]() | 麒麟盾 | SSR | 闇属性攻撃力+5% | マルチバトルでドロップ ・靂天の境界、紫電の黎明 ・黄龍・黒麒麟HL 四象降臨でドロップ ・この蒼空に聖き目覚めを(PROUD+) | 2023/1/25追加 |
![]() | ニーベルン・マウアー | SSR | 水属性軽減+7% | マルチバトルでドロップ ・ブローディアHL | 2023/1/25追加 |
![]() | オベリスク | SSR | 奥義ゲージ上昇量+5% | マルチバトルでドロップ ・アトゥムHL ・テフヌトHL ・ベンヌHL ・ラーHL ・ホルスHL ・オシリスHL | 2023/1/25追加 |
![]() | 玉座の盾 | SSR | 稀に被ダメージの一部を反射(1回)/ シールド・オブ・ヴァラー使用時、 味方全体の奥義ゲージUP(10%) | マルチバトルでドロップ ・アトゥムHL | 2024/9/17追加 |
![]() | 輝煌の大盾 | SSR | 闇属性軽減+7% | マルチバトルでドロップ ・ホルスHL | 2024/9/17追加 |
![]() | ノク・オン・エタト | SSR | シールド・オブ・ヴァラー使用時、 自分のトリプルアタック確率UP | フリークエストでドロップ ・六竜討伐戦「金」 マルチバトルでドロップ ・ガレヲンHL | 2024/9/17追加 |
![]() | ウコク・オン・エタト | SSR | 奥義ダメージ上限+3% | フリークエストでドロップ ・六竜討伐戦「黒」 マルチバトルでドロップ ・フェディエルHL | 2024/9/17追加 |
![]() | ムーンヒル | SSR | 5ターン毎に自分の弱体効果を1つ回復 | マルチバトルでドロップ ・ディアスポラHL | 2024/9/17追加 |
![]() | 神意の盾 | SSR | 味方全体の奥義与ダメージ上昇+100000 | マルチバトルでドロップ ・神撃せし蒼き究極の竜 | 2024/9/17追加 |
![]() | 新世界の盾 | SSR | 有利な属性の敵に対して与ダメージ+3% | マルチバトルでドロップ ・ザ・ワールドHL | 2025/9/25追加 |
![]() | アニマ・アニムス・シールド | SSR | 弱体耐性+5% 光属性軽減+5% | マルチバトルでドロップ ・アニマ・アニムス・コアHL | 2025/9/25追加 |
![]() | 単独防御兵装ESV・汎人用 | SSR | かばう効果中防御力+15% | エヴァンゲリオン 蒼の絆、空の幻想 ・対使徒殲滅用武装開発 | 2025/11/10追加 |
確率ドロップの金箱(マリスアダルガ、天司の盾)
※基礎ドロップ確率60%とすると、100%出現させるには以下のどちらかのドロップ率UPが必要。
2022/8/24アップデートで実装
兜を外した状態のスキン。スキン→パラディン から変更できる。
ジョブの概要や取得優先度をざっと。
具体的なメイン武器や召喚石例を紹介
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照