| ファイター | Class.I | 剣 | 斧 | ファイター系 | 攻撃 | | なし | 攻撃力 +1% |
| ナイト | Class.I | 剣 | 槍 | ナイト系 | 防御 | | なし | 防御力 +1% |
| プリースト | Class.I | 杖 | 槍 | プリースト系 | 回復 | | なし | 回復力 +1% |
| ウィザード | Class.I | 杖 | 短剣 | ウィザード系 | 攻撃 | | なし | アビリティダメージ +3% |
| シーフ | Class.I | 短剣 | 銃 | シーフ系 | バランス | 100 | なし | オーバードライブ抑制 +1% |
| エンハンサー | Class.I | 剣 | 短剣 | エンハンサー系 | 特殊 | 100 | なし | 弱体耐性 +3% |
| グラップラー | Class.I | 格闘 | 格闘 | グラップラー系 | 攻撃 | 100 | なし | HP +1% |
| レンジャー | Class.I | 弓 | 銃 | レンジャー系 | バランス | 100 | なし | 弱体成功率 +1% |
| ハーピスト | Class.I | 楽器 | 短剣 | ハーピスト系 | 特殊 | 100 | なし | 防御力 +1% |
| ランサー | Class.I | 槍 | 斧 | ランサー系 | 攻撃 | 100 | なし | HP +1% |
| ウォーリア | Class.II | 剣 | 斧 | ファイター系 | 攻撃 | 200 | ファイター(Lv20) グラップラー(Lv20) | 攻撃力 +2% |
| フォートレス | Class.II | 剣 | 槍 | ナイト系 | 防御 | 200 | ナイト(Lv20) プリースト(Lv20) | 防御力 +2% |
| クレリック | Class.II | 杖 | 槍 | プリースト系 | 回復 | 200 | プリースト(Lv20) ウィザード(Lv20) | 回復力 +2% |
| ソーサラー | Class.II | 杖 | 短剣 | ウィザード系 | 攻撃 | 200 | ウィザード(Lv20) エンハンサー(Lv20) | アビリティダメージ +5% |
| レイダー | Class.II | 短剣 | 銃 | シーフ系 | バランス | 200 | シーフ(Lv20) ファイター(Lv20) | オーバードライブ抑制 +2% |
| アルカナソード | Class.II | 剣 | 短剣 | エンハンサー系 | 特殊 | 200 | エンハンサー(Lv20) ナイト(Lv20) | 弱体耐性 +5% |
| クンフー | Class.II | 格闘 | 格闘 | グラップラー系 | 攻撃 | 200 | グラップラー(Lv20) シーフ(Lv20) | HP +2% |
| マークスマン | Class.II | 弓 | 銃 | レンジャー系 | バランス | 200 | レンジャー(Lv20) シーフ(Lv20) | 弱体成功率 +2% |
| ミンストレル | Class.II | 楽器 | 短剣 | ハーピスト系 | 特殊 | 200 | ハーピスト(Lv20) エンハンサー(Lv20) | 防御力 +2% |
| ドラグーン | Class.II | 槍 | 斧 | ランサー系 | 攻撃 | 300 | ランサー(Lv20) ナイト(Lv20) | HP +2% |
| ウェポンマスター | Class.III | 剣 | 斧 | ファイター系 | 攻撃 | 300 | ウォーリア(Lv20) クンフー(Lv20) | 攻撃力 +3% |
| ホーリーセイバー | Class.III | 剣 | 槍 | ナイト系 | 防御 | 300 | フォートレス(Lv20) クレリック(Lv20) | 防御力 +3% |
| ビショップ | Class.III | 杖 | 槍 | プリースト系 | 回復 | 300 | クレリック(Lv20) ソーサラー(Lv20) | 回復力 +3% |
| ハーミット | Class.III | 杖 | 短剣 | ウィザード系 | 攻撃 | 300 | ソーサラー(Lv20) アルカナソード(Lv20) | アビリティダメージ +7% |
| ホークアイ | Class.III | 短剣 | 銃 | シーフ系 | バランス | 300 | レイダー(Lv20) ウォーリア(Lv20) | オーバードライブ抑制 +3% |
| ダークフェンサー | Class.III | 剣 | 短剣 | エンハンサー系 | 特殊 | 300 | アルカナソード(Lv20) フォートレス(Lv20) | 弱体耐性 +7% |
| オーガ | Class.III | 格闘 | 格闘 | グラップラー系 | 攻撃 | 300 | クンフー(Lv20) レイダー(Lv20) | HP +3% |
| サイドワインダー | Class.III | 弓 | 銃 | レンジャー系 | バランス | 500 | マークスマン(Lv20) レイダー(Lv20) | 弱体成功率 +3% |
| スーパースター | Class.III | 楽器 | 短剣 | ハーピスト系 | 特殊 | 500 | ミンストレル(Lv20) アルカナソード(Lv20) | 防御力 +3% |
| ヴァルキュリア | Class.III | 槍 | 斧 | ランサー系 | 攻撃 | 500 | ドラグーン(Lv20) フォートレス(Lv20) | HP +3% |
| グラディエーター | Class.III | 剣 | 刀 | グラディエーター系 | 攻撃 | 3000 | ウェポンマスター(Lv20) 剣聖(Lv20) | ダブルアタック確率 +2% |
| ベルセルク | Class.IV | 剣 | 斧 | ファイター系 | 攻撃 | 2500 | 剣闘士の証 ×20 [称号]究竟の剣闘士 (ファイター系ジョブでフリークエスト「受け継がれる意思」クリア) | 攻撃力 +2% HP +1% |
| スパルタ | Class.IV | 剣 | 槍 | ナイト系 | 防御 | 2500 | 守護騎士の証 ×20 [称号]究竟の守護騎士 (ナイト系ジョブでフリークエスト「受け継がれる意思」クリア) | 防御力 +1% HP +1% |
| セージ | Class.IV | 杖 | 槍 | プリースト系 | 回復 | 2500 | 聖職者の証 ×20 [称号]究竟の聖職者 (プリースト系ジョブでフリークエスト「受け継がれる意思」クリア) | 回復力+2% 弱体耐性+1% |
| ウォーロック | Class.IV | 杖 | 短剣 | ウィザード系 | 攻撃 | 2500 | 魔導士の証 ×20 [称号]究竟の魔導士 (ウィザード系ジョブでフリークエスト「受け継がれる意思」クリア) | 攻撃力 +1% アビリティダメージ +2% |
| 義賊 | Class.IV | 短剣 | 銃 | シーフ系 | バランス | 2500 | 盗賊の証 ×20 [称号]究竟の盗賊 (シーフ系ジョブでフリークエスト「受け継がれる意思」クリア) | 攻撃力 +1% オーバードライブ抑制 +1% |
| カオスルーダー | Class.IV | 剣 | 短剣 | エンハンサー系 | 特殊 | 2500 | 魔剣士の証 ×20 [称号]究竟の魔剣士 (エンハンサー系ジョブでフリークエスト「受け継がれる意思」クリア) | 弱体耐性 +1% 弱体成功率 +1% |
| レスラー | Class.IV | 格闘 | 格闘 | グラップラー系 | 攻撃 | 2500 | 格闘士の証 ×20 [称号]究竟の格闘士 (グラップラー系ジョブでフリークエスト「受け継がれる意思」クリア) | 攻撃力 +1% HP +1% |
| ハウンドドッグ | Class.IV | 弓 | 銃 | レンジャー系 | バランス | 2500 | 射手の証 ×20 [称号]究竟の射手 (レンジャー系ジョブでフリークエスト「受け継がれる意思」クリア) | アビリティダメージ +1% 回避確率 +1% |
| エリュシオン | Class.IV | 楽器 | 短剣 | ハーピスト系 | 特殊 | 2500 | 吟遊詩人の証 ×20 [称号]究竟の吟遊詩人 (ハーピスト系ジョブでフリークエスト「受け継がれる意思」クリア) | オーバードライブ時の敵からの被ダメージ減少 +1% 回復力 +1% |
| アプサラス | Class.IV | 槍 | 斧 | ランサー系 | 攻撃 | 2500 | 槍騎兵の証 ×20 [称号]究竟の槍騎兵 (ランサー系ジョブでフリークエスト「受け継がれる意思」クリア) | オーバードライブ抑制 +1% ダブルアタック確率 +1% |
| クリュサオル | Class.IV | 剣 | 刀 | グラディエーター系 | 攻撃 | 4000 | 双剣士の証 ×20 [称号]究竟の双剣士 (グラディエーターでフリークエスト「受け継がれる意思」クリア) | トリプルアタック確率 +1% |
| ランバージャック | Class.IV | 斧 | 楽器 | - | バランス | 4000 | 森人の証 ×20 [称号]丸太は持ったな!! (フリークエスト「森の担い手」クリア) | メイン武器が斧の時、メイン武器の攻撃力UP +3% |
| キャバルリー | Class.IV | 槍 | 銃 | - | 防御 | 4000 | 重竜騎兵の証 ×20 [称号]グランブルーダービー (フリークエスト「騎乗の勇士」クリア) | メイン武器が槍の時、メイン武器の攻撃力UP +3% |
| モンク | Class.IV | 格闘 | 杖 | - | 攻撃 | 4000 | 僧兵の証 ×20 [称号]精霊からの戦装束 (フリークエスト「歴史を継ぐもの」クリア) | アビリティダメージ上限 +3% |
| ロビンフッド | Class.IV | 弓 | 弓 | - | 特殊 | 4000 | 義弓の証 ×20 [称号]虎の威を狩る狐 (フリークエスト「キツネを連れた英雄」クリア) | メイン武器が弓の時、メイン武器の攻撃力UP +3% |
| レリックバスター | Class.IV | 剣 | 銃 | - | 攻撃 | | シンクロシニティ・コア ×4 | メイン武器が剣の時、メイン武器の攻撃力UP +3% |
| ヴァイキング | Class.V | 剣 | 斧 | ファイター系 | 攻撃 | 10000 | [称号]未知に思いを馳せる者 (フリークエスト「受け継がれし夢と誇り」クリア) | Class.V以外のジョブの時、ダメージ上限UP+3% |
| パラディン | Class.V | 剣 | 槍 | ナイト系 | 防御 | 10000 | [称号]護りの誓い (フリークエスト「盾が護りしもの」クリア) | Class.V以外のジョブの時、防御力+5% |
| パナケイア | Class.V | 杖 | 槍 | プリースト系 | 回復 | 10000 | [称号]氣を修めし者 (フリークエスト「氣の錬成、癒しの掌」クリア) | Class.V以外のジョブの時、回復上限UP+3% |
| マナダイバー | Class.V | | | 系 | | 10000 | | |
| キング | Class.V | | | 系 | | 10000 | | |
| アルケミスト | Ex.I | 短剣 | 銃 | アルケミスト系 | 回復 | 500 | 魔導士の信念 ×1 [称号]怪異を暴きし者 (共闘 Ex1-4「爪跡に抉られた道」クリア) | 回復力 +5% |
| 忍者 | Ex.I | 刀 | 格闘 | 忍者系 | 特殊 | 500 | 戦士の信念 ×1 [称号]輪光を封ぜし者 (共闘 Ex2-4「妃光の間」クリア) | アビリティダメージ +5% |
| 侍 | Ex.I | 刀 | 弓 | 侍系 | 攻撃 | 500 | 戦士の信念 ×1 [称号]幻魔を斬り伏せし者 (共闘 Ex3-4「幻魔の間」クリア) | 攻撃力 +5% |
| 剣聖 | Ex.I | 剣 | 刀 | 剣聖系 | 特殊 | 1000 | 戦士の信念 ×5 [称号]巨巌をも穿つ者 (共闘 Ex4-4「巨厳の間」クリア) | 攻撃力 +2% |
| ガンスリンガー | Ex.I | 銃 | 銃 | ガンスリンガー系 | 特殊 | 1000 | 魔導士の信念 ×5 [称号]業火にも灼かれぬ者 (共闘 Ex4-5「揺炎の間」クリア) | 回避確率 +1% |
| 賢者 | Ex.I | 杖 | 杖 | 賢者系 | 特殊 | 1000 | 魔導士の信念 ×5 [称号]波濤を乗り越えし者 (共闘 Ex4-2「波濤の間」クリア) | 通常攻撃時奥義ゲージ上昇 +1 |
| アサシン | Ex.I | 短剣 | 短剣 | アサシン系 | 特殊 | 1000 | 戦士の信念 ×5 [称号]風に吹かれてなお立つ者 (共闘 Ex4-3「花信風の間」クリア) | ダブルアタック確率 +1% |
| ドラムマスター | Ex.I | 楽器 | 楽器 | ドラムマスター系 | 特殊 | 1000 | 栄光の証 ×10 [称号]解き放て漢唄 (フリークエスト「祭りと喧嘩は海の華」クリア) | トリプルアタック確率 +1% |
| ダンサー | Ex.I | 短剣 | 短剣 | ダンサー系 | 攻撃 | 1000 | 栄光の証 ×10 [称号]蒼穹に舞いし者 (フリークエスト「炎と剣のスパルタレッスン」クリア) | 回避確率 +1% |
| メカニック | Ex.I | 銃 | 銃 | メカニック系 | 特殊 | 1000 | 栄光の証 ×10 [称号]機巧の申し子 (フリークエスト「開催!GBC」クリア) | ダメージ上限UP +1% |
| ドクター | Ex.II | 短剣 | 銃 | アルケミスト系 | 回復 | 3000 | 錬金術師の証 ×20 [称号]生老病死を乱す者 (フリークエスト「他人を救う覚悟」クリア) | HP最大時防御力 +3% |
| 魔法戦士 | Ex.II | 刀 | 格闘 | 忍者系 | 特殊 | 3000 | 忍の証 ×20 [称号]マーシャル・マジック・アーティスト (フリークエスト「崩壊、危機、乗り越えて」クリア) | メイン武器が格闘の時、メイン武器の攻撃力UP +3% |
| 剣豪 | Ex.II | 刀 | 弓 | 侍系 | 攻撃 | 3000 | 侍の証 ×20 [称号]刀によりて生きる者 (フリークエスト「誰がために剣は在る」クリア) | メイン武器が刀の時、メイン武器の攻撃力UP +3% |
| ザ・グローリー | Ex.II | 剣 | 刀 | 剣聖系 | 特殊 | 3000 | 剣聖の証 ×20 [称号]栄光帯びし剣の遣い手 (フリークエスト「グロウ・グローリー」クリア) | メイン武器が剣の時、メイン武器の攻撃力UP +3% |
| ソルジャー | Ex.II | 銃 | 銃 | ガンスリンガー系 | 特殊 | 3000 | 撃手の証 ×20 [称号]グランブルーサバイバー (フリークエスト「生き抜く意志と力」クリア) | メイン武器が銃の時、メイン武器の攻撃力UP +3% |
| 黒猫道士 | Ex.II | 杖 | 杖 | 賢者系 | 特殊 | 3000 | 賢者の証 ×20 [称号]月夜に溶ける黒き術者 (フリークエスト「老猫の妙技」クリア) | メイン武器が杖の時、メイン武器の攻撃力UP +3% |
| トーメンター | Ex.II | 短剣 | 短剣 | アサシン系 | 特殊 | 3000 | 暗殺者の証 ×20 [称号]ムッシュ・ド・シエル (フリークエスト「血塗られた洞窟」クリア) | メイン武器が短剣の時、メイン武器の攻撃力UP +3% |
| ライジングフォース | Ex.II | 楽器 | 楽器 | ドラムマスター系 | 特殊 | 3000 | 楽師の証 ×20 [称号]俺は音楽に感謝している (フリークエスト「ライト・マイ・ファイアー」クリア) | メイン武器が楽器の時、メイン武器の攻撃力UP +3% |
| マスカレード | Ex.II | 短剣 | 短剣 | ダンサー系 | 攻撃 | 3000 | 踊手の証 ×20 [称号]ファントム・オブ・ザ・マスク (フリークエスト「仮面は華麗に舞う」クリア) | トリプルアタック確率 +1% |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照