スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
トレジャー交換>武器 †
|
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチバトル> エピックウェポン | ファイア・オブ・プロメテウス | SSR | 火 | 1/月 | プロメテウスのアニマ ×100 | |
| マルチバトル> エピックウェポン | 聖域の守護剣 | SSR | 水 | 1/月 | カー・オンのアニマ ×100 | |
| マルチバトル> エピックウェポン | 英雄王の槍 | SSR | 土 | 1/月 | ギルガメッシュのアニマ ×100 | |
| マルチバトル> エピックウェポン | ル・フェイ | SSR | 風 | 1/月 | バイヴカハのアニマ ×100 | |
| マルチバトル> エピックウェポン | イーリアスボウ | SSR | 光 | 1/月 | ヘクトルのアニマ ×100 | |
| マルチバトル> エピックウェポン | ヘルマニビス | SSR | 闇 | 1/月 | アヌビスのアニマ ×100 |
交換用トレジャーは、マルチバトルの通称「旧召喚石マルチ」「旧召喚石マルチHL」のドロップアイテム。(武器の直接ドロップもあり)
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチバトル> プライマルシリーズ | エッケザックス | SSR | 火 | 2/月 | フラム=グラスのアニマ ×100 | フラム=グラスのマグナアニマ ×16 | 真なる火のアニマ ×5 | |
| マルチバトル> プライマルシリーズ | オベロン | SSR | 水 | 2/月 | マキュラ・マリウスのアニマ ×100 | マキュラ・マリウスのマグナアニマ ×1 | 真なる水のアニマ ×5 | |
| マルチバトル> プライマルシリーズ | ペルセウス | SSR | 土 | 2/月 | メドゥーサのアニマ ×100 | メドゥーサのマグナアニマ ×16 | 真なる土のアニマ ×5 | |
| マルチバトル> プライマルシリーズ | ナラクーバラ | SSR | 風 | 2/月 | ナタクのアニマ ×100 | ナタクのマグナアニマ ×16 | 真なる風のアニマ ×5 | |
| マルチバトル> プライマルシリーズ | アルテミスボウ | SSR | 光 | 2/月 | アポロンのアニマ ×100 | アポロンのマグナアニマ ×16 | 真なる光のアニマ ×5 | |
| マルチバトル> プライマルシリーズ | コルタナ | SSR | 闇 | 2/月 | オリヴィエのアニマ ×100 | オリヴィエのマグナアニマ ×16 | 真なる闇のアニマ ×5 |
交換用トレジャーは、マルチバトル「ローズクイーンHL」のドロップアイテム
「ローズクリスタルの欠片」からトレジャー交換で入手することもできる。
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルワンド | SSR | 火 | 1 | ローズクリスタル ×10 | |
| マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルボウ | SSR | 火 | 1 | ローズクリスタル ×10 | |
| マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルソード | SSR | 水 | 1 | ローズクリスタル ×10 | |
| マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルハープ | SSR | 水 | 1 | ローズクリスタル ×10 | |
| マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルランス | SSR | 土 | 1 | ローズクリスタル ×10 | |
| マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルクロー | SSR | 土 | 1 | ローズクリスタル ×10 | |
| マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルナイフ | SSR | 風 | 1 | ローズクリスタル ×10 | |
| マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルアクス | SSR | 風 | 1 | ローズクリスタル ×10 |
交換用トレジャーは、マルチバトル「降臨、調停の翼」(ジ・オーダー・グランデ戦)のドロップアイテム
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マルチバトル> コスモスシリーズ | ソード・オブ・コスモス | SSR | 光 | 1/月 | 万象の蒼角 ×30 | |
| マルチバトル> コスモスシリーズ | ダガー・オブ・コスモス | SSR | 光 | 1/月 | 万象の蒼角 ×30 | |
| マルチバトル> コスモスシリーズ | ランス・オブ・コスモス | SSR | 光 | 1/月 | 万象の蒼角 ×30 | |
| マルチバトル> コスモスシリーズ | サイス・オブ・コスモス | SSR | 光 | 1/月 | 万象の蒼角 ×30 | |
| マルチバトル> コスモスシリーズ | ロッド・オブ・コスモス | SSR | 光 | 1/月 | 万象の蒼角 ×30 | |
| マルチバトル> コスモスシリーズ | ガン・オブ・コスモス | SSR | 光 | 1/月 | 万象の蒼角 ×30 | |
| マルチバトル> コスモスシリーズ | ガントレット・オブ・コスモス | SSR | 光 | 1/月 | 万象の蒼角 ×30 | |
| マルチバトル> コスモスシリーズ | アロー・オブ・コスモス | SSR | 光 | 1/月 | 万象の蒼角 ×30 | |
| マルチバトル> コスモスシリーズ | ハープ・オブ・コスモス | SSR | 光 | 1/月 | 万象の蒼角 ×30 | |
| マルチバトル> コスモスシリーズ | ブレイド・オブ・コスモス | SSR | 光 | 1/月 | 万象の蒼角 ×30 |
交換用トレジャーは、マルチバトルの「黄龍討伐戦」「黒麒麟討伐戦」で入手可能
(マルチバトルの自発に必要となるトレジャーはイベント「四象降臨」でのみ入手可能)
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イベント限定>四象武器 | 黄龍槍 | SSR | 光 | 1 | 黄金の札束 ×5 | |
| イベント限定>四象武器 | 黄龍拳 | SSR | 光 | 1 | 黄金の札束 ×5 | |
| イベント限定>四象武器 | 黄龍刀 | SSR | 光 | 1 | 黄金の札束 ×5 | |
| イベント限定>四象武器 | 麒麟剣 | SSR | 闇 | 1 | 黒曜石の札束 ×5 | |
| イベント限定>四象武器 | 麒麟弓 | SSR | 闇 | 1 | 黒曜石の札束 ×5 | |
| イベント限定>四象武器 | 麒麟弦 | SSR | 闇 | 1 | 黒曜石の札束 ×5 |
十天衆の最終上限解放には、解放したい十天衆の得意武器に対応した「依代」が必要となる。
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 依代・素材>依代 | 銀の依代の剣 | SSR | 光 | 制限なし | 剣の銀片 ×10 | |
| 依代・素材>依代 | 銀の依代の刃 | SSR | 光 | 制限なし | 刃の銀片 ×10 | |
| 依代・素材>依代 | 銀の依代の槍 | SSR | 光 | 制限なし | 槍の銀片 ×10 | |
| 依代・素材>依代 | 銀の依代の斧 | SSR | 光 | 制限なし | 斧の銀片 ×10 | |
| 依代・素材>依代 | 銀の依代の杖 | SSR | 光 | 制限なし | 杖の銀片 ×10 | |
| 依代・素材>依代 | 銀の依代の銃 | SSR | 光 | 制限なし | 銃の銀片 ×10 | |
| 依代・素材>依代 | 銀の依代の手甲 | SSR | 光 | 制限なし | 手甲の銀片 ×10 | |
| 依代・素材>依代 | 銀の依代の弓 | SSR | 光 | 制限なし | 弓の銀片 ×10 | |
| 依代・素材>依代 | 銀の依代の竪琴 | SSR | 光 | 制限なし | 竪琴の銀片 ×10 | |
| 依代・素材>依代 | 銀の依代の太刀 | SSR | 光 | 制限なし | 太刀の銀片 ×10 |
エリクシールハーフ・ソウルシード同様に島トレジャーで交換できる。
エンジェル武器を在庫/月の制限個数まで交換した場合は、月が替わるまで在庫は復活しない。在庫は翌月1日のAM5時にリセット。
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
|---|
| 依代・素材>強化素材 | スキルシャード | R | 闇 | 40 | 綺麗な砂 ×5 | 群青珊瑚 ×5 | ブロヴンフラクト ×5 | 厳峰の清水 ×5 | 2020/3/24アップデートにて変更 |
| 依代・素材>強化素材 | スキルジュエル | SR | 闇 | 20 | 赤熱鉱 ×5 | 癒しの水 ×5 | 真理の土 ×5 | 古代樹の葉 ×5 | 2020/3/24アップデートにて変更 |
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 依代・素材>その他 | プロミス | SSR | 風 | 1 | 黄金小麦 ×120 | 鉄鉱石 ×60 | ブロヴンフラクト ×60 | ミスラのアニマ ×30 | [ミスラ]の交換を完了している。 |
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高難度コンテンツ> 虚ろなる神器 | 虚空の楔槍 | SSR | 火 | 1 | 虚ろなる鍵 ×30 | 槍の銀片 ×10 | 太刀の銀片 ×10 | |
| 高難度コンテンツ> 虚ろなる神器 | 虚空の拝腕 | SSR | 水 | 1 | 虚ろなる鍵 ×30 | 杖の銀片 ×10 | 竪琴の銀片 ×10 | |
| 高難度コンテンツ> 虚ろなる神器 | 虚空の晶塊 | SSR | 土 | 1 | 虚ろなる鍵 ×30 | 斧の銀片 ×10 | 手甲の銀片 ×10 | |
| 高難度コンテンツ> 虚ろなる神器 | 虚空の歪弦 | SSR | 光 | 1 | 虚ろなる鍵 ×30 | 弓の銀片 ×10 | 銃の銀片 ×10 | |
| 高難度コンテンツ> 虚ろなる神器 | 虚空の裂剣 | SSR | 闇 | 1 | 虚ろなる鍵 ×30 | 剣の銀片 ×10 | 刃の銀片 ×10 |
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高難度コンテンツ> 終末の神器 | 絶対否定の大鎌 | SSR | 火 | 1 | 火晶のエレメント ×500 | 斧のエレメント ×255 | ダークネス・マテリアル ×5 | |
| 高難度コンテンツ> 終末の神器 | 永遠拒絶の大鎌 | SSR | 火 | 1 | 火晶のエレメント ×500 | 斧のエレメント ×255 | ダークネス・マテリアル ×5 | |
| 高難度コンテンツ> 終末の神器 | 絶対否定の杖 | SSR | 水 | 1 | 水晶のエレメント ×500 | 杖のエレメント ×255 | ダークネス・マテリアル ×5 | |
| 高難度コンテンツ> 終末の神器 | 永遠拒絶の杖 | SSR | 水 | 1 | 水晶のエレメント ×500 | 杖のエレメント ×255 | ダークネス・マテリアル ×5 | |
| 高難度コンテンツ> 終末の神器 | 絶対否定の竪琴 | SSR | 土 | 1 | 土晶のエレメント ×500 | 楽器のエレメント ×255 | ダークネス・マテリアル ×5 | |
| 高難度コンテンツ> 終末の神器 | 永遠拒絶の竪琴 | SSR | 土 | 1 | 土晶のエレメント ×500 | 楽器のエレメント ×255 | ダークネス・マテリアル ×5 | |
| 高難度コンテンツ> 終末の神器 | 絶対否定の槍 | SSR | 風 | 1 | 風晶のエレメント ×500 | 槍のエレメント ×255 | ダークネス・マテリアル ×5 | |
| 高難度コンテンツ> 終末の神器 | 永遠拒絶の槍 | SSR | 風 | 1 | 風晶のエレメント ×500 | 槍のエレメント ×255 | ダークネス・マテリアル ×5 | |
| 高難度コンテンツ> 終末の神器 | 絶対否定の剣 | SSR | 光 | 1 | 光晶のエレメント ×500 | 槍のエレメント ×255 | ダークネス・マテリアル ×5 | |
| 高難度コンテンツ> 終末の神器 | 永遠拒絶の剣 | SSR | 光 | 1 | 光晶のエレメント ×500 | 槍のエレメント ×255 | ダークネス・マテリアル ×5 | |
| 高難度コンテンツ> 終末の神器 | 絶対否定の太刀 | SSR | 闇 | 1 | 闇晶のエレメント ×500 | 槍のエレメント ×255 | ダークネス・マテリアル ×5 | |
| 高難度コンテンツ> 終末の神器 | 永遠拒絶の太刀 | SSR | 闇 | 1 | 闇晶のエレメント ×500 | 槍のエレメント ×255 | ダークネス・マテリアル ×5 |
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高難度コンテンツ> ドラゴニックウェポン | ドラゴニックハープ | SSR | 火 | 1 | 火晶のエレメント ×666 | 楽器のエレメント ×500 | 真龍の金鱗 ×30 | |
| 高難度コンテンツ> ドラゴニックウェポン | ドラゴニックバスター | SSR | 水 | 1 | 水晶のエレメント ×666 | 斧のエレメント ×500 | 真龍の金鱗 ×30 | |
| 高難度コンテンツ> ドラゴニックウェポン | ドラゴニックボウ | SSR | 土 | 1 | 土晶のエレメント ×666 | 弓のエレメント ×500 | 真龍の金鱗 ×30 | |
| 高難度コンテンツ> ドラゴニックウェポン | ドラゴニックロッド | SSR | 風 | 1 | 風晶のエレメント ×666 | 杖のエレメント ×500 | 真龍の金鱗 ×30 | |
| 高難度コンテンツ> ドラゴニックウェポン | ドラゴニックブレイド | SSR | 光 | 1 | 光晶のエレメント ×666 | 刀のエレメント ×500 | 真龍の金鱗 ×30 | |
| 高難度コンテンツ> ドラゴニックウェポン | ドラゴニックファイア | SSR | 闇 | 1 | 闇晶のエレメント ×666 | 銃のエレメント ×500 | 真龍の金鱗 ×30 |
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高難度コンテンツ> アストラルウェポン | ソル・レムナント | SSR | 火 | 1 | 火のプシュケー ×100 | イグナイトラブル ×15 | ヴェルム文書・火 ×500 | − | |
| 高難度コンテンツ> アストラルウェポン | フェイトレス | SSR | 水 | 1 | 水のプシュケー ×100 | アビサル・トラジェディー ×15 | ヴェルム文書・水 ×500 | − | |
| 高難度コンテンツ> アストラルウェポン | ユグドラシル・ブランチ | SSR | 土 | 1 | 土のプシュケー ×100 | インシュラーコア ×15 | ヴェルム文書・土 ×500 | − | |
| 高難度コンテンツ> アストラルウェポン | イノセント・ラヴ | SSR | 風 | 1 | 風のプシュケー ×100 | ゲイルロック ×15 | ヴェルム文書・風 ×500 | − | |
| 高難度コンテンツ> アストラルウェポン | ロンゴミニアド | SSR | 光 | 1 | 光のプシュケー ×100 | 靂輪 ×15 | ヴェルム文書・火 ×250 | ヴェルム文書・風 ×250 | |
| 高難度コンテンツ> アストラルウェポン | 黒銀の滅爪 | SSR | 闇 | 1 | 闇のプシュケー ×100 | トーデストリープ ×15 | ヴェルム文書・水 ×250 | ヴェルム文書・土 ×250 |
十天の極みに至りし者を取得したプレイヤーがさらに条件を整えることで解放される
取得できる武器は武器としての性能はなく、スキンとして使える。
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の佩剣 | SSR | 風 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 剣の銀片 ×1000 | 七番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
| 高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の懐剣 | SSR | 水 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 刃の銀片 ×1000 | 四番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
| 高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の長槍 | SSR | 水 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 槍の銀片 ×1000 | 一番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
| 高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の斤斧 | SSR | 土 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 斧の銀片 ×1000 | 三番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
| 高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の錫杖 | SSR | 光 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 杖の銀片 ×1000 | 五番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
| 高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の短銃 | SSR | 火 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 銃の銀片 ×1000 | 十番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
| 高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の鉤爪 | SSR | 闇 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 手甲の銀片 ×1000 | 六番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
| 高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の突弓 | SSR | 光 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 弓の銀片 ×1000 | 二番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
| 高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の竪琴 | SSR | 風 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 竪琴の銀片 ×1000 | 九番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
| 高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の陣刀 | SSR | 土 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 刀の銀片 ×1000 | 八番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 |
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高難度コンテンツ> 新世界の礎 | ライズ・オブ・ジャスティス | SSR | 水 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | アクア・ブライト ×5 | 正義のウェリタス ×20 | − | |
| 高難度コンテンツ> 新世界の礎 | タイ・オブ・ザ・ハングドマン | SSR | 土 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | テラ・ブライト×5 | 刑死者のウェリタス ×20 | − | |
| 高難度コンテンツ> 新世界の礎 | ペイン・オブ・デス | SSR | 闇 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | アクア・ブライト ×3 | テラ・ブライト×3 | 死神のウェリタス ×20 | |
| 高難度コンテンツ> 新世界の礎 | プレイ・オブ・テンペランス | SSR | 風 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | ウェントス・ブライト ×3 | 節制のウェリタス ×20 | − | |
| 高難度コンテンツ> 新世界の礎 | キス・オブ・ザ・デビル | SSR | 火 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | イグニス・ブライト ×5 | 悪魔のウェリタス ×20 | − | |
| 高難度コンテンツ> 新世界の礎 | クラッシュ・オブ・ザ・タワー | SSR | 土 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | テラ・ブライト ×5 | 塔のウェリタス ×20 | − | |
| 高難度コンテンツ> 新世界の礎 | ショット・オブ・ザ・スター | SSR | 光 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | イグニス・ブライト ×3 | ウェントス・ブライト ×3 | 星のウェリタス ×20 | |
| 高難度コンテンツ> 新世界の礎 | リフレクト・オブ・ザ・ムーン | SSR | 水 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | アクア・ブライト ×5 | 月のウェリタス ×20 | − | |
| 高難度コンテンツ> 新世界の礎 | ヒート・オブ・ザ・サン | SSR | 火 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | イグニス・ブライト ×5 | 太陽のウェリタス ×20 | − | |
| 高難度コンテンツ> 新世界の礎 | メロディ・オブ・ジャッジメント | SSR | 風 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | ウェントス・ブライト ×5 | 審判のウェリタス ×20 | − |
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高難度コンテンツ> アンセスタルシリーズ | ウィルナス・フィンガー | SSR | 火 | 1/月 | イグナイトラブル ×50 | |
| 高難度コンテンツ> アンセスタルシリーズ | ワムデュス・ナイダリア | SSR | 水 | 1/月 | アビサル・トラジェディー ×50 | |
| 高難度コンテンツ> アンセスタルシリーズ | ガレヲン・ジョー | SSR | 土 | 1/月 | インシュラーコア ×50 | |
| 高難度コンテンツ> アンセスタルシリーズ | イーウィヤ・ビーク | SSR | 風 | 1/月 | ゲイルロック ×50 | |
| 高難度コンテンツ> アンセスタルシリーズ | ル・オー・ホーン | SSR | 光 | 1/月 | 靂輪 ×50 | |
| 高難度コンテンツ> アンセスタルシリーズ | フェディエル・スパイン | SSR | 闇 | 1/月 | トーデストリープ ×50 |
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高難度コンテンツ> マリスシリーズ | マジェスタス | SSR | 闇 | 1/月 | ティアマト・マリスのアニマ ×200 | |
| 高難度コンテンツ> マリスシリーズ | ハツオイイルハル | SSR | 風 | 1/月 | ティアマト・マリスのアニマ ×200 | |
| 高難度コンテンツ> マリスシリーズ | ヒュプノスクリス | SSR | 水 | 1/月 | リヴァイアサン・マリスのアニマ ×200 | |
| 高難度コンテンツ> マリスシリーズ | カラダンダ | SSR | 火 | 1/月 | リヴァイアサン・マリスのアニマ ×200 |
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高難度コンテンツ> メナスシリーズ | 剣聖の袋竹刀 | SSR | 土 | 1/月 | フロネシスのアニマ ×200 | |
| 高難度コンテンツ> メナスシリーズ | 扇抜 | SSR | 水 | 1/月 | フロネシスのアニマ ×200 |