マルチバトル †
交換用トレジャーは、フリークエスト(元マルチバトル)の「エピック討伐戦(高級鞄)」のドロップアイテム。(武器の直接ドロップもあり)
交換用トレジャーは、マルチバトルの通称「旧召喚石マルチ」「旧召喚石マルチHL」のドロップアイテム。(武器の直接ドロップもあり)
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 備考 |
マルチバトル> プライマルシリーズ | エッケザックス | SSR | 火 | 2/月 | フラム=グラスのアニマ ×100 | フラム=グラスのマグナアニマ ×16 | 真なる火のアニマ ×5 | |
マルチバトル> プライマルシリーズ | オベロン | SSR | 水 | 2/月 | マキュラ・マリウスのアニマ ×100 | マキュラ・マリウスのマグナアニマ ×1 | 真なる水のアニマ ×5 | |
マルチバトル> プライマルシリーズ | ペルセウス | SSR | 土 | 2/月 | メドゥーサのアニマ ×100 | メドゥーサのマグナアニマ ×16 | 真なる土のアニマ ×5 | |
マルチバトル> プライマルシリーズ | ナラクーバラ | SSR | 風 | 2/月 | ナタクのアニマ ×100 | ナタクのマグナアニマ ×16 | 真なる風のアニマ ×5 | |
マルチバトル> プライマルシリーズ | アルテミスボウ | SSR | 光 | 2/月 | アポロンのアニマ ×100 | アポロンのマグナアニマ ×16 | 真なる光のアニマ ×5 | |
マルチバトル> プライマルシリーズ | コルタナ | SSR | 闇 | 2/月 | オリヴィエのアニマ ×100 | オリヴィエのマグナアニマ ×16 | 真なる闇のアニマ ×5 | |
交換用トレジャーは、マルチバトル「ローズクイーンHL」のドロップアイテム
「ローズクリスタルの欠片」からトレジャー交換で入手することもできる。
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルワンド | SSR | 火 | 1 | ローズクリスタル ×10 | |
マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルボウ | SSR | 火 | 1 | ローズクリスタル ×10 | |
マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルソード | SSR | 水 | 1 | ローズクリスタル ×10 | |
マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルハープ | SSR | 水 | 1 | ローズクリスタル ×10 | |
マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルランス | SSR | 土 | 1 | ローズクリスタル ×10 | |
マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルクロー | SSR | 土 | 1 | ローズクリスタル ×10 | |
マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルナイフ | SSR | 風 | 1 | ローズクリスタル ×10 | |
マルチバトル> ローズシリーズ | ローズクリスタルアクス | SSR | 風 | 1 | ローズクリスタル ×10 | |
交換用トレジャーは、マルチバトル「降臨、調停の翼」(ジ・オーダー・グランデ戦)のドロップアイテム
イベント限定 †
交換用トレジャーは、マルチバトルの「黄龍討伐戦」「黒麒麟討伐戦」で入手可能
(マルチバトルの自発に必要となるトレジャーはイベント「四象降臨」でのみ入手可能)
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
イベント限定>四象武器 | 黄龍槍 | SSR | 光 | 1 | 黄金の札束 ×5 | |
イベント限定>四象武器 | 黄龍拳 | SSR | 光 | 1 | 黄金の札束 ×5 | |
イベント限定>四象武器 | 黄龍刀 | SSR | 光 | 1 | 黄金の札束 ×5 | |
イベント限定>四象武器 | 麒麟剣 | SSR | 闇 | 1 | 黒曜石の札束 ×5 | |
イベント限定>四象武器 | 麒麟弓 | SSR | 闇 | 1 | 黒曜石の札束 ×5 | |
イベント限定>四象武器 | 麒麟弦 | SSR | 闇 | 1 | 黒曜石の札束 ×5 | |
依代・素材 †
依代 †
十天衆の最終上限解放には、解放したい十天衆の得意武器に対応した「依代」が必要となる。
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
依代・素材>依代 | 銀の依代の剣 | SSR | 光 | 制限なし | 剣の銀片 ×10 | |
依代・素材>依代 | 銀の依代の刃 | SSR | 光 | 制限なし | 刃の銀片 ×10 | |
依代・素材>依代 | 銀の依代の槍 | SSR | 光 | 制限なし | 槍の銀片 ×10 | |
依代・素材>依代 | 銀の依代の斧 | SSR | 光 | 制限なし | 斧の銀片 ×10 | |
依代・素材>依代 | 銀の依代の杖 | SSR | 光 | 制限なし | 杖の銀片 ×10 | |
依代・素材>依代 | 銀の依代の銃 | SSR | 光 | 制限なし | 銃の銀片 ×10 | |
依代・素材>依代 | 銀の依代の手甲 | SSR | 光 | 制限なし | 手甲の銀片 ×10 | |
依代・素材>依代 | 銀の依代の弓 | SSR | 光 | 制限なし | 弓の銀片 ×10 | |
依代・素材>依代 | 銀の依代の竪琴 | SSR | 光 | 制限なし | 竪琴の銀片 ×10 | |
依代・素材>依代 | 銀の依代の太刀 | SSR | 光 | 制限なし | 太刀の銀片 ×10 | |
強化素材 †
エリクシールハーフ・ソウルシード同様に島トレジャーで交換できる。
エンジェル武器を在庫/月の制限個数まで交換した場合は、月が替わるまで在庫は復活しない。在庫は翌月1日のAM5時にリセット。
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
その他 †
- 2021/04/09アップデートにて、マグナSR武器、ファコン・ジェスル、エンジェルナイフ、ミスリル武器を削除
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
依代・素材>その他 | プロミス | SSR | 風 | 1 | 黄金小麦 ×120 | 鉄鉱石 ×60 | ブロヴンフラクト ×60 | ミスラのアニマ ×30 | [ミスラ]の交換を完了している。 |
高難度コンテンツ †
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 備考 |
高難度コンテンツ> 虚ろなる神器 | 虚空の楔槍 | SSR | 火 | 1 | 虚ろなる鍵 ×30 | 槍の銀片 ×10 | 太刀の銀片 ×10 | |
高難度コンテンツ> 虚ろなる神器 | 虚空の拝腕 | SSR | 水 | 1 | 虚ろなる鍵 ×30 | 杖の銀片 ×10 | 竪琴の銀片 ×10 | |
高難度コンテンツ> 虚ろなる神器 | 虚空の晶塊 | SSR | 土 | 1 | 虚ろなる鍵 ×30 | 斧の銀片 ×10 | 手甲の銀片 ×10 | |
高難度コンテンツ> 虚ろなる神器 | 虚空の歪弦 | SSR | 光 | 1 | 虚ろなる鍵 ×30 | 弓の銀片 ×10 | 銃の銀片 ×10 | |
高難度コンテンツ> 虚ろなる神器 | 虚空の裂剣 | SSR | 闇 | 1 | 虚ろなる鍵 ×30 | 剣の銀片 ×10 | 刃の銀片 ×10 | |
- 交換素材「ダークネス・マテリアル」は、マルチバトル「ダーク・ラプチャー」(ルシファーHL(NORMAL))戦で入手可能
十天光輝 †
十天の極みに至りし者を取得したプレイヤーがさらに条件を整えることで解放される
取得できる武器は武器としての性能はなく、スキンとして使える。
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の佩剣 | SSR | 風 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 剣の銀片 ×1000 | 七番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の懐剣 | SSR | 水 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 刃の銀片 ×1000 | 四番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の長槍 | SSR | 水 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 槍の銀片 ×1000 | 一番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の斤斧 | SSR | 土 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 斧の銀片 ×1000 | 三番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の錫杖 | SSR | 光 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 杖の銀片 ×1000 | 五番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の短銃 | SSR | 火 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 銃の銀片 ×1000 | 十番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の鉤爪 | SSR | 闇 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 手甲の銀片 ×1000 | 六番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の突弓 | SSR | 光 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 弓の銀片 ×1000 | 二番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の竪琴 | SSR | 風 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 竪琴の銀片 ×1000 | 九番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
高難度コンテンツ>十天光輝 | 十天光輝の陣刀 | SSR | 土 | 1 | ヒヒイロカネ ×1 | 刀の銀片 ×1000 | 八番天星の欠片×50 | 終末の暗晶 ×50 | |
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
高難度コンテンツ> 新世界の礎 | ライズ・オブ・ジャスティス | SSR | 水 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | アクア・ブライト ×5 | 正義のウェリタス ×20 | − | |
高難度コンテンツ> 新世界の礎 | タイ・オブ・ザ・ハングドマン | SSR | 土 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | テラ・ブライト×5 | 刑死者のウェリタス ×20 | − | |
高難度コンテンツ> 新世界の礎 | ペイン・オブ・デス | SSR | 闇 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | アクア・ブライト ×3 | テラ・ブライト×3 | 死神のウェリタス ×20 | |
高難度コンテンツ> 新世界の礎 | プレイ・オブ・テンペランス | SSR | 風 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | ウェントス・ブライト ×3 | 節制のウェリタス ×20 | − | |
高難度コンテンツ> 新世界の礎 | キス・オブ・ザ・デビル | SSR | 火 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | イグニス・ブライト ×5 | 悪魔のウェリタス ×20 | − | |
高難度コンテンツ> 新世界の礎 | クラッシュ・オブ・ザ・タワー | SSR | 土 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | テラ・ブライト ×5 | 塔のウェリタス ×20 | − | |
高難度コンテンツ> 新世界の礎 | ショット・オブ・ザ・スター | SSR | 光 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | イグニス・ブライト ×3 | ウェントス・ブライト ×3 | 星のウェリタス ×20 | |
高難度コンテンツ> 新世界の礎 | リフレクト・オブ・ザ・ムーン | SSR | 水 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | アクア・ブライト ×5 | 月のウェリタス ×20 | − | |
高難度コンテンツ> 新世界の礎 | ヒート・オブ・ザ・サン | SSR | 火 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | イグニス・ブライト ×5 | 太陽のウェリタス ×20 | − | |
高難度コンテンツ> 新世界の礎 | メロディ・オブ・ジャッジメント | SSR | 風 | 1 | ニューワールド・クォーツ ×5 | ウェントス・ブライト ×5 | 審判のウェリタス ×20 | − | |
- 2020/12/21アップデートにて追加
2021/04/09アップデートにて必要素材数を引き下げ
- 必要素材の入手についてはこちらを参照
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
高難度コンテンツ> アンセスタルシリーズ | ウィルナス・フィンガー | SSR | 火 | 1/月 | イグナイトラブル ×50 | |
高難度コンテンツ> アンセスタルシリーズ | ワムデュス・ナイダリア | SSR | 水 | 1/月 | アビサル・トラジェディー ×50 | |
高難度コンテンツ> アンセスタルシリーズ | ガレヲン・ジョー | SSR | 土 | 1/月 | インシュラーコア ×50 | |
高難度コンテンツ> アンセスタルシリーズ | イーウィヤ・ビーク | SSR | 風 | 1/月 | ゲイルロック ×50 | |
高難度コンテンツ> アンセスタルシリーズ | ル・オー・ホーン | SSR | 光 | 1/月 | 靂輪 ×50 | |
高難度コンテンツ> アンセスタルシリーズ | フェディエル・スパイン | SSR | 闇 | 1/月 | トーデストリープ ×50 | |