スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
トレジャー交換>育成/特殊 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 入手できるもの | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 育成>上限解放アイテム | ダマスカス鋼 | 30 | ダマスカス骸晶 ×10 | ダマスカス骸晶は、各イベントの報酬、トレジャー交換で入手可能 |
| 育成>上限解放アイテム | ヒヒイロカネ | 13 | 1回目 :クロム鋼 ×10 2回目 :クロム鋼 ×15 3~13回目:クロム鋼 ×20 | クロム鋼はイベント「四象降臨」で入手可能 |
| 育成>上限解放アイテム | ヒヒイロカネ | 4 | 四象霊晶 ×5 | 四象霊晶はイベント「四象降臨」で入手可能 |
| 育成>上限解放アイテム | 金剛晶 | 4 | 金剛晶の欠片 ×10 | 金剛晶の欠片はイベント「決戦!星の古戦場」で入手可能 「召喚石強化スターレジェンドガチャセット」購入で入手可能 |
金剛晶/ヒヒイロカネ/ダマスカス鋼/久遠の指輪 追加履歴
キャラのLB上限とステータスを上げることのできるアイテム
※久遠の指輪の天上のトロフィー ×3での交換枠はその他>天上征伐戦 の項目に掲載している(同じ交換枠を両方の分類から確認することが可能)
| 分類 | 入手できるもの | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 育成>EXLB解放アイテム | 覇業の指輪 | 3/月 | 栄冠の指輪 ×5 | 真龍の金鱗 ×2 | 2020/12/21アップデートで追加 |
| 育成>EXLB解放アイテム | 覇業の指輪 | 3/月 | 栄冠の指輪 ×5 | バハムートの紫電角 ×2 | 2020/12/21アップデートで追加 |
| 育成>EXLB解放アイテム | 覇業の指輪 | 3/月 | 栄冠の指輪 ×5 | 虚ろなる鍵 ×2 | 2020/12/21アップデートで追加 |
| 育成>EXLB解放アイテム | 覇業の指輪 | 3/月 | 栄冠の指輪 ×5 | 蒼翠の結晶 ×2 | 2020/12/21アップデートで追加 |
| 育成>EXLB解放アイテム | 至極の指輪 | 1/月 | 覇業の指輪 ×3 | 真龍の金鱗 ×5 | 2020/12/21アップデートで追加 |
| 育成>EXLB解放アイテム | 至極の指輪 | 1/月 | 覇業の指輪 ×3 | バハムートの紫電角 ×5 | 2020/12/21アップデートで追加 |
| 育成>EXLB解放アイテム | 至極の指輪 | 1/月 | 覇業の指輪 ×3 | 虚ろなる鍵 ×5 | 2020/12/21アップデートで追加 |
| 育成>EXLB解放アイテム | 至極の指輪 | 1/月 | 覇業の指輪 ×3 | 蒼翠の結晶 ×5 | 2020/12/21アップデートで追加 |
| 育成>EXLB解放アイテム | 久遠の指輪 | 9 | クロム鋼 ×20 | − | クロム鋼はイベント「四象降臨」で入手可能 |
| 育成>EXLB解放アイテム | 久遠の指輪 | 2 | 四象霊晶 ×5 | − | 四象霊晶はイベント「四象降臨」で入手可能 |
| 育成>EXLB解放アイテム | 猛火の耳飾り | 3/月 | ウィルナスの竜珠 ×30 | − | 竜珠はマルチバトル「ウィルナスHL」で入手可能 |
| 育成>EXLB解放アイテム | 流水の耳飾り | 3/月 | ワムデュスの竜珠 ×30 | − | 竜珠はマルチバトル「ワムデュスHL」で入手可能 |
| 育成>EXLB解放アイテム | 沃土の耳飾り | 3/月 | ガレヲンの竜珠 ×30 | − | 竜珠はマルチバトル「ガレヲンHL」で入手可能 |
| 育成>EXLB解放アイテム | 烈風の耳飾り | 3/月 | イーウィヤの竜珠 ×30 | − | 竜珠はマルチバトル「イーウィヤHL」で入手可能 |
| 育成>EXLB解放アイテム | 旭光の耳飾り | 3/月 | ル・オーの竜珠 ×30 | − | 竜珠はマルチバトル「ル・オーHL」で入手可能 |
| 育成>EXLB解放アイテム | 黒闇の耳飾り | 3/月 | フェディエルの竜珠 ×30 | − | 竜珠はマルチバトル「フェディエルHL」で入手可能 |
「秘文書」は、イベント「四象降臨」で入手した武器に第2スキルを1つ付与できるアイテム。
※付与対象の武器は3つずつ入手できるので、秘文書を全て交換して第2スキルの異なる武器を3つ作成することが可能。
| 分類 | 入手できるもの | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器スキル追加>秘文書 | 南朱の秘文書・王 | 1 | 南朱の霊宝 ×5 | 黄金の札 ×1 | 朱雀光剣「火属性キャラの最大HP上昇(小)」 |
| 武器スキル追加>秘文書 | 南朱の秘文書・覇 | 1 | 南朱の霊宝 ×5 | 黄金の札 ×1 | 朱雀光剣「弱体効果「暗闇」無効/回避率UP◆メイン装備時/主人公のみ」 |
| 武器スキル追加>秘文書 | 南朱の秘文書・邪 | 1 | 南朱の霊宝 ×5 | 黄金の札 ×1 | 朱雀光剣「火属性キャラのダメージ上限上昇」 |
| 武器スキル追加>秘文書 | 北玄の秘文書・王 | 1 | 北玄の霊宝 ×5 | 黒曜石の札 ×1 | 玄武甲槌「水属性キャラのダブルアタック確率上昇(小)」 |
| 武器スキル追加>秘文書 | 北玄の秘文書・覇 | 1 | 北玄の霊宝 ×5 | 黒曜石の札 ×1 | 玄武甲槌「防御UP/敵対心UP/被ダメージで攻撃力上昇(累積)◆メイン装備時/主人公のみ」」 |
| 武器スキル追加>秘文書 | 北玄の秘文書・邪 | 1 | 北玄の霊宝 ×5 | 黒曜石の札 ×1 | 玄武甲槌「水属性キャラのダメージ上限上昇」 |
| 武器スキル追加>秘文書 | 西白の秘文書・王 | 1 | 西白の霊宝 ×5 | 黒曜石の札 ×1 | 白虎咆拳「土属性キャラのクリティカル確率上昇(中)」 |
| 武器スキル追加>秘文書 | 西白の秘文書・覇 | 1 | 西白の霊宝 ×5 | 黒曜石の札 ×1 | 白虎咆拳「毎ターン攻撃UP◆メイン装備時/主人公のみ/被ダメージで解除」 |
| 武器スキル追加>秘文書 | 西白の秘文書・邪 | 1 | 西白の霊宝 ×5 | 黒曜石の札 ×1 | 白虎咆拳「土属性キャラのダメージ上限上昇」 |
| 武器スキル追加>秘文書 | 東青の秘文書・王 | 1 | 東青の霊宝 ×5 | 黄金の札 ×1 | 青竜牙矛「風属性キャラのクリティカル確率上昇(中)」 |
| 武器スキル追加>秘文書 | 東青の秘文書・覇 | 1 | 東青の霊宝 ×5 | 黄金の札 ×1 | 青竜牙矛「自分のHPが50%以下の時、風属性追撃効果◆メイン装備時/主人公のみ」 |
| 武器スキル追加>秘文書 | 東青の秘文書・邪 | 1 | 東青の霊宝 ×5 | 黄金の札 ×1 | 青竜牙矛「風属性キャラのダメージ上限上昇」 |
「ペンデュラム」は「終末の神器」にスキルを付与・変更できるアイテム。
| 分類 | 入手できるもの | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器スキル追加> ペンデュラム | アルファ・ペンデュラム | 制限なし | ダークネス・マテリアル ×5 | − | 第2スキル「通常攻撃のダメージ上限上昇」 奥義効果:「自分にカウンター効果(被ダメージ/3回)」 |
| 武器スキル追加> ペンデュラム | ベータ・ペンデュラム | 制限なし | ダークネス・マテリアル ×5 | − | 第2スキル「アビリティのダメージ上限上昇」 奥義効果:「敵に自属性ダメージ」 |
| 武器スキル追加> ペンデュラム | ガンマ・ペンデュラム | 制限なし | ダークネス・マテリアル ×5 | − | 第2スキル「奥義のダメージ上限上昇」 奥義効果:「味方全体の奥義ゲージ上昇量UP」 |
| 武器スキル追加> ペンデュラム | デルタ・ペンデュラム | 制限なし | ダークネス・マテリアル ×5 | − | 第2スキル「チェインバーストのダメージ上限上昇」 奥義効果:「味方全体の奥義ゲージUP(10%)」 |
| 武器スキル追加> ペンデュラム | 強壮のペンデュラム | 制限なし | 終末の暗晶 ×5 | ジェネシス・フラグメント ×30 | 第3スキル「武器属性キャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(大)」 奥義効果:「味方全体のHPを回復」 |
| 武器スキル追加> ペンデュラム | 激情のペンデュラム | 制限なし | 終末の暗晶 ×5 | ジェネシス・フラグメント ×30 | 第3スキル「武器属性キャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(大)」 奥義効果:「発動ターン中味方全チアの全属性ダメージカット(25%)」 |
| 武器スキル追加> ペンデュラム | 闘争のペンデュラム | 制限なし | 終末の暗晶 ×5 | ジェネシス・フラグメント ×30 | 第3スキル「武器属性キャラの連続攻撃確率上昇(中)」 奥義効果:「味方全体の連続攻撃確率UP」 |
| 武器スキル追加> ペンデュラム | 隆盛のペンデュラム | 制限なし | 終末の暗晶 ×5 | ジェネシス・フラグメント ×30 | 第3スキル「経過ターンに応じて武器属性キャラの属性攻撃力が上昇(大)」 奥義効果:「味方全体に自属性追撃効果」 |
「チェイン」は「終末の神器」に第3スキルを付与・変更できるアイテム。2021/06/16実装。
| 分類 | 入手できるもの | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器スキル追加>チェイン | 技錬のチェイン | 制限なし | 狡知の魔角 ×5 | ジェネシス・フラグメント ×30 | 第3スキル「武器属性キャラの攻撃力上昇(中)/クリティカル確率上昇(中)」 奥義効果:「味方全体に会心効果」 |
| 武器スキル追加>チェイン | 賦活のチェイン | 制限なし | 狡知の魔角 ×5 | ジェネシス・フラグメント ×30 | 第3スキル「武器属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(中)」 奥義効果:「味方全体に再生効果」 |
| 武器スキル追加>チェイン | 謳歌のチェイン | 制限なし | 狡知の魔角 ×5 | ジェネシス・フラグメント ×30 | 第3スキル「武器属性キャラの奥義性能UP(大)/チェインバースト性能UP(大)」 奥義効果:「発動ターン中味方全体の奥義性能UP」 |
| 武器スキル追加>チェイン | 誘惑のチェイン | 制限なし | 狡知の魔角 ×5 | ジェネシス・フラグメント ×30 | 第3スキル「バトル開始時に様々な強化効果/最大HP-30%」 奥義効果:「味方全体にディスペルガード効果」 |
| 武器スキル追加>チェイン | 禁忌のチェイン | 制限なし | 狡知の魔角 ×5 | ジェネシス・フラグメント ×30 | 第3スキル「奥義性能UP/奥義発動時にダメージを受ける」 奥義効果:「味方全体に逆境効果」 |
| 武器スキル追加>チェイン | 邪罪のチェイン | 制限なし | 狡知の魔角 ×5 | ジェネシス・フラグメント ×30 | 第3スキル「自分のHPが50%以下の時、ターン終了時敵全体に無属性ダメージ/毎ターンダメージを受ける」 奥義効果:「味方全体にバリア効果」 |
| 武器スキル追加>チェイン | 虚詐のチェイン | 制限なし | 狡知の魔角 ×5 | ジェネシス・フラグメント ×30 | 第3スキル「自属性追撃効果/奥義ゲージ上昇量大幅DOWN」 奥義効果:「発動ターン中味方全体に再攻撃効果」 |
「テルマ」は「ドラゴニックウェポン」のスキルを付与・変更できるアイテム。
| 分類 | 入手できるもの | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器スキル追加>テルマ | 剛堅のテルマ | 制限なし | 祖なる欠片 ×10 | 碧空の結晶 ×10 | − | 第2スキル「防御力上昇」 |
| 武器スキル追加>テルマ | 炎獄のテルマ | 制限なし | 祖なる欠片 ×10 | 火のクリスタル ×3 | − | 第2スキル「火属性ダメージ軽減」 |
| 武器スキル追加>テルマ | 深海のテルマ | 制限なし | 祖なる欠片 ×10 | 水のクリスタル ×3 | − | 第2スキル「水属性ダメージ軽減」 |
| 武器スキル追加>テルマ | 巨岩のテルマ | 制限なし | 祖なる欠片 ×10 | 土のクリスタル ×3 | − | 第2スキル「土属性ダメージ軽減」 |
| 武器スキル追加>テルマ | 暴風のテルマ | 制限なし | 祖なる欠片 ×10 | 風のクリスタル ×3 | − | 第2スキル「風属性ダメージ軽減」 |
| 武器スキル追加>テルマ | 後光のテルマ | 制限なし | 祖なる欠片 ×10 | 光のクリスタル ×3 | − | 第2スキル「光属性ダメージ軽減」 |
| 武器スキル追加>テルマ | 闇禍のテルマ | 制限なし | 祖なる欠片 ×10 | 闇のクリスタル ×3 | − | 第2スキル「闇属性ダメージ軽減」 |
| 武器スキル追加>テルマ | オプティマス・テルマ | 制限なし | 真龍の金鱗 ×10 | 火の光輪 ×5 | 風の光輪 ×5 | 第3スキル「武器属性キャラの攻撃力とHPが上昇(大/通常スキル)」 |
| 武器スキル追加>テルマ | マグナ・テルマ | 制限なし | 真龍の金鱗 ×10 | 水の光輪 ×5 | 土の光輪 ×5 | 第3スキル「武器属性キャラの攻撃力とHPが上昇(大/方陣スキル)」 |
「ガフスキー」は「無垢なる竜の武器・オメガウェポン」にスキルを付与・変更できるアイテム。
2021/12/03アップデートにて、
・他の武器スキル追加アイテムと同様にトレジャー交換で入手できるよう変更された。
・オメガウェポンに★4・★5上限解放が実装され、第3スキルを付与可能になった。
| 分類 | 入手できるもの | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器スキル追加>ガフスキー | ガフスキー【戦意】 | 制限なし | メテオライト ×5 | - | 第1スキル「攻撃力上昇(特大)」 |
| 武器スキル追加>ガフスキー | ガフスキー【闘争】 | 制限なし | メテオライト ×5 | - | 第1スキル「連続攻撃確率上昇(大)」 |
| 武器スキル追加>ガフスキー | ガフスキー【生命】 | 制限なし | メテオライト ×5 | - | 第1スキル「HP上昇(特大)」 |
| 武器スキル追加>ガフスキー | ガフスキー【強壮】 | 制限なし | メテオライト ×5 | - | 第1スキル「HPが多いほど攻撃力が上昇(大)」 |
| 武器スキル追加>ガフスキー | ガフスキー【激情】 | 制限なし | メテオライト ×5 | - | 第1スキル「HPが少ないほど攻撃力が上昇(大)」 |
| 武器スキル追加>ガフスキー | ガフスキー【勇気】 | 制限なし | メテオライト ×5 | - | 第1スキル「弱点を突いた時、クリティカル確率上昇(大)」 |
| 武器スキル追加>ガフスキー | ガフスキー【α】 | 制限なし | オメガユニット ×7 | 究竟の証 ×2 | 第2スキル「通常攻撃のダメージ上限上昇」 |
| 武器スキル追加>ガフスキー | ガフスキー【β】 | 制限なし | オメガユニット ×7 | 究竟の証 ×2 | 第2スキル「アビリティのダメージ上限上昇」 |
| 武器スキル追加>ガフスキー | ガフスキー【γ】 | 制限なし | オメガユニット ×7 | 究竟の証 ×2 | 第2スキル「奥義のダメージ上限上昇」 |
| 武器スキル追加>ガフスキー | ガフスキー【Δ】 | 制限なし | オメガユニット ×7 | 究竟の証 ×2 | 第2スキル「チェインバーストのダメージ上限上昇」 |
| 武器スキル追加>ガフスキー | ガフスキー【エナ】 | 制限なし | アルテマメモリ× 7 | 究竟の証 ×15 | 第3スキル「ダメージ上限上昇」 |
| 武器スキル追加>ガフスキー | ガフスキー【ディオ】 | 制限なし | アルテマメモリ× 7 | 究竟の証 ×15 | 第3スキル「回復上限上昇」 |
| 武器スキル追加>ガフスキー | ガフスキー【トリア】 | 制限なし | アルテマメモリ× 7 | 究竟の証 ×15 | 第3スキル「有利な属性の敵に対して与ダメージUP」 |
| 武器スキル追加>ガフスキー | ガフスキー【テーセラ】 | 制限なし | アルテマメモリ× 7 | 究竟の証 ×15 | 第3スキル「奥義ゲージ上昇量UP」 |