スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
サイドストーリー> 薫風、白波を蹴立てる 薫風、白波を蹴立てる †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | CV | 属性 | タイプ | 種族 | 加入条件 |
|---|---|---|---|---|---|
ジン (SR)克己浪人バージョン | 安元洋貴 | 土 | 攻撃 | ヒューマン | ストーリークリアで正式加入。 |
| クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
|---|---|---|---|
| 騎空団のバカンス | 5 | 宝晶石 ×50 | 5×2=10 |
| エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木箱 | 銀箱 | 金箱 | ||||||||
| 1 | ストーリーのみ | |||||||||
| 2 | ストーリーのみ | |||||||||
| 3 | 土 | Lv5 シルトレイ(水) Lv5 マイトフィッシュ(水) Lv5 ミートミキサー(水) | − | − | +117 | +144 | ||||
| 4 | 土 | Lv5 マイトフィッシュ(水) Lv5 スニッパー(水) Lv5 スニッパー(水) | Lv5 ジャイアントエネミークラブ(水) | − | カニのこませ | +271 | +333 | 蟹討伐称号の回数を稼ぐのに適している | ||
| クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
|---|---|---|---|
| 海の家でお手伝い | 7 | 宝晶石 ×50 | 7 |
| エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木箱 | 銀箱 | 金箱 | ||||||||
| 1 | ストーリーのみ | |||||||||
| 2 | ストーリーのみ | |||||||||
| 3 | ストーリーのみ | |||||||||
| 4 | 土 | Lv10 アウギュスナメ(土) | Lv10 バルバロッサ(水) Lv10 ナイトハルト(水) | − | ノーマル武器 | カニのこませ | +286 | +357 | ||
| クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
|---|---|---|---|
| 挑め!カツウォヌス! | 9 | 宝晶石 ×50 | 9 |
| エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木箱 | 銀箱 | 金箱 | ||||||||
| 1 | ストーリーのみ | |||||||||
| 2 | ストーリーのみ | |||||||||
| 3 | ストーリーのみ | |||||||||
| 4 | 土 | Lv10 カツウォヌス(水) | − | − | カニのこませ | オキアミ | +221 | +315 | ||
| クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
|---|---|---|---|
| 乾坤一擲の妙手 | 11 | 宝晶石 ×50 | 11 |
| エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木箱 | 銀箱 | 金箱 | ||||||||
| 1 | ストーリーのみ | |||||||||
| 2 | ストーリーのみ | |||||||||
| 3 | ストーリーのみ | |||||||||
| 4 | 土 | Lv15 オキアミ(水) Lv15 スニッパー(水) Lv15 オキアミ(水) | Lv15 エボシジェリー(水) Lv15 剣鮫(水) | Lv15 オキアミ(水) Lv15 シーアネモネ(水) Lv15 シルトレイ(水) | カニのこませ | +616 | +745 | |||
| [RM]Lv30 アルキテウティス(水) | カニのこませ | アクア・ジーン 槍烏賊 | +901 | +1017 | ||||||
| クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
|---|---|---|---|
| タタキへの道 | 13 | 宝晶石 ×50 | 13 |
| エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木箱 | 銀箱 | 金箱 | ||||||||
| 1 | ストーリーのみ | |||||||||
| 2 | ストーリーのみ | |||||||||
| 3 | ストーリーのみ | |||||||||
| 4 | 土 | Lv15 ベルクフォルム(水) Lv15 エボシジェリー(水) | Lv15 ランページシェル(水) Lv15 シーアネモネ(水) Lv15 オキアミ(水) | Lv15 ドデカペンギン(水) | ノーマル武器 | カニのこませ | オキアミ | +773 | +840 | |
| [RM]Lv30 アルキテウティス(水) | アクア・ジーン 槍烏賊 | |||||||||
| クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
|---|---|---|---|
| 男の戦い | 15 | 宝晶石 ×50 | 15 |
| エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木箱 | 銀箱 | 金箱 | ||||||||
| 1 | ストーリーのみ | |||||||||
| 2 | ストーリーのみ | |||||||||
| 3 | ストーリーのみ | |||||||||
| 4 | 土 | Lv20 モドリカツウォヌス(水) | − | − | カニのこませ | +771 | +931 | |||
| クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
|---|---|---|---|
| エンディング | 0 | 宝晶石 ×50 太刀魚(★3/Lv100) |
| クエスト名 | 消費AP | 初回クリア報酬 | 獲得信頼度 |
|---|---|---|---|
| 海辺の一日 | 10 | 宝晶石 ×50 | 15 |
| エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木箱 | 銀箱 | 金箱 | ||||||||
| 1 | 土 | Lv20 荒くれ者(水) Lv20 荒くれ者(水) | − | − | ノーマル武器 | +314 | +342 | |||
| 2 | ストーリーのみ | |||||||||
| 3 | 土 | Lv25 ジョーダン(水) Lv20 水のエレメンタル(水) | Lv20 ベルクブーフ(水) Lv20 ヘルプスト(水) | − | +628 | +684 | ||||
| [RM]Lv30 アルキテウティス(水) | アクア・ジーン | |||||||||
| 4 | 土 | Lv20 ランページシェル(水) Lv20 ランページシェル(水) Lv20 ランページシェル(水) | Lv20 オキアミ(水) Lv20 シーアネモネ(水) Lv20 オキアミ(水) | − | ノーマル召喚石 | +600 | +630 | BATTLE1のランページシェル(上)は ターン開始前にバブルシェルにより幻影付与。 クリア時: ルリアノートに「ボンダンス」追加 | ||
| [RM]Lv30 アルキテウティス(水) | 槍烏賊 | |||||||||
イベント時ページトップにあった各キャラの台詞をまとめたもの。
ストーリーをエンディングまでクリアすると解放される。
※ネタバレ注意
※編集・加筆・修正される方へ
| クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 信頼度 | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カツウォヌス漁 [NORMAL] | ストーリー 「エンディング」クリア | 10 | +20000 | +221 | +363 | 宝晶石 ×50 | ドロップ報酬を参照 |
| BATTLE | モンスター情報 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lv10 カツウォヌス 水属性 推定HP:23万 | ◇◇ 有 | |||
※体力がトリガーでも、真の力などのように特殊行動ではないものもあります(参考→用語集#特殊行動、テイルズコラボ#チャージターンMAX)
■攻略
| クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 信頼度 | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モドリカツウォヌス漁 [HARD] | 「NORMAL」クリア | 20 | +100 | +75000 | +771 | +931 | 宝晶石 ×50 ヱビス(★3/Lv1) | ドロップ報酬を参照 |
| BATTLE | モンスター情報 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lv20 モドリカツウォヌス 水属性 推定HP:36万 | ◇◇ 有 | |||
※体力がトリガーでも、真の力などのように特殊行動ではないものもあります(参考→用語集#特殊行動、テイルズコラボ#チャージターンMAX)
■攻略
| クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 編成制限 (ゲスト) | 信頼度 | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カツウォヌス活け〆作戦 | 「HARD」クリア | 30 | 主人公 エルモート ローアイン オイゲン ヴィーラ ターニャ | なし | なし | +2289 | +2394 | 碧空の結晶 ×1 |
| BATTLE | 名前 | 属性 | Lv | 推定HP | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ランページジェル | 水 | ?? | ◇ | ||||
| シーアネモネ | 水 | ?? | ◇ | |||||
| オキアミ | 水 | ?? | ◇◇ 有 | |||||
| 2 | シルトレイ | 水 | ?? | ◇◇ | ||||
| アヌシュカ | 光 | ?? | ◇◇ | |||||
| ミートミキサー | 水 | ?? | ◇◇ | |||||
| 3 | サニー | 水 | ?? | ◇◇◇ 有 | ||||
| ピルーナ | 風 | ?? | ◇◇ | |||||
| 4 | モドリカツウォヌス | 水 | ?? | 万 | ◇◇ 有 | オーバードライブモード: 「エイセス・ハイ」 全体ダメージ+強化効果消去 「オートマニューバ」 モドリカツウォヌスのDA・TA率アップ | HP30%付近?: 「ライトニングブリッツ」 | HP10%付近: 「脂がのってチャージターンMAX」 |
■攻略
雑魚戦はダークフェンサーのミスト+アロレで切り抜けられるように戦力を鍛える。
カツオヌスのHPが高めに設定されている。
TAがきついが、オイゲンならカウンターで返せる。
主人公がいるので召喚を使用可能。デバフやバフの扱いには慣れておこう。
CV:????
| 登場時 | 「」 |
|---|---|
| ODモード突入時 | 「」 |
| ●●●●使用時 | 「」 |
| ▲▲▲▲使用時 | 「」 |
| ■■■■使用時 | 「」 |
| ブレイクモード突入時 | 「」 |
| 撃破時 | 「」 |
| レアリティ | 名前 | 属 性 | 武器 種 | 奥義 | スキル | Max HP | Max ATK | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | ![]() 太刀魚 | 水 | 刀 | 一刀両断 水属性ダメージ(特大) トリプルアタック確率アップ | 渦潮の攻刃 水属性キャラの攻撃力上昇(中) | 153 | 2140 | ストーリー「エンディング」初回クリア (入手時に★3/Lv100) トレジャー交換(4つまで) |
| 水の守護 水属性キャラの最大HP上昇(小) | ||||||||
| SR | ![]() 刺身包丁 | 水 | 短剣 | 千切り 水属性ダメージ(大) トリプルアタック確率アップ | 渦潮の二手 水属性キャラのダブルアタック確率上昇(中) | 133 | 1295 | トレジャー交換(最大4つ) |
| SR | ![]() 藁焼き | 水 | 槍 | 炙り摩擦 水属性ダメージ(大) トリプルアタック確率アップ | 渦潮の技巧 水属性攻撃で弱点を突いた時、 クリティカル確率上昇(中) | 143 | 1245 | トレジャー交換(最大4つ) ドロップ報酬 |
| SR | ![]() 槍烏賊 | 水 | 槍 | 烏賊墨一本突 水属性ダメージ(大) 暗闇 | ヤリイカの閃き クリティカル確率上昇(特大) ※メイン装備時・プレイヤーのみ | 105 | 1435 | ドロップ報酬(レアモンスター) |
(赤文字は★3時)
| レアリティ | 名前 | 属 性 | 召喚 | 加護 | Max HP | Max ATK | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | ![]() ヱビス | 水 | 時化嵐 敵全体に水属性ダメージ(特大) 敵全体の水属性耐性DOWN | 漢達の夏 水属性攻撃力が50%UP ダブルアタック確率DOWN ダブルアタック確率DOWN消去 | 600 | 1390 | フリークエスト[HARD]初回クリア (入手時に★3/Lv1) トレジャー交換(4つまで) |
ここに記載のないドロップがありましたら、レアドロップ報告板より報告(難易度、箱の種類、出たアイテム)いただけるとありがたいです。
| 難易度 クエスト名 | 木箱 ルピ | 銀箱 | 金箱 (太字はレアドロップ) (色付きは限定) | 1回討伐ごとのドロップ目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カニのこませ | オキアミ | |||||
| NORMAL カツウォヌス漁 | 水の宝珠 青の書 | カニのこませ エンジェル武器 | オキアミ アクア・ジーン | 3 | 1〜2 | |
| HARD モドリカツウォヌス漁 | カニのこませ 霧氷の宝珠 濁流の巻 エンジェル武器 エンジェル召喚石 | オキアミ アクア・ジーン 刺身包丁 藁焼き | 5 | 2 | ||
エクストラクエストでドロップするトレジャー「カニのこませ」「オキアミ」と交換して獲得できるアイテムの一覧。
※SSR武器の交換可能数は、2017年10月17日のアップデートで4つに変更された。
| 交換できるもの | 段階 | 在庫 | カニのこませ | オキアミ |
|---|---|---|---|---|
![]() ヱビス | 1 | 1 | 30 | 15 |
| 2 | 1 | 60 | 50 | |
| 3 | 1 | 90 | 75 | |
| 4 | 1 | 120 | 100 | |
![]() 太刀魚 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| 2 | 1 | 30 | 20 | |
| 3 | 1 | 50 | 40 | |
| 4 | 1 | 75 | 60 | |
| 刺身包丁 藁焼き | 1 | 1 | 5 | − |
| 2 | 1 | 15 | − | |
| 3 | 1 | 20 | − | |
| 4 | 1 | 25 | − | |
| レジェンドガチャチケット | 1 | 1 | 15 | − |
| 2 | 1 | 20 | 5 | |
| 3 | 1 | 30 | 10 | |
| エンジェル召喚石 | 1 | 30 | 3 | − |
| エリクシールハーフ | 1 | 20 | − | 2 |
| ソウルシード | 1 | 50 | − | 1 |
| 10JP | 1 | 20 | 3 | 1 |
| 2 | 10 | 5 | 2 | |
| 3 | 10 | 8 | 3 | |
| 栄光の証 | 1 | 3 | 15 | 5 |
| 2 | 3 | 30 | 10 | |
| 3 | 3 | 50 | 15 | |
| 覇者の証 | 1 | 3 | 50 | 20 |
| 2 | 3 | 100 | 40 | |
| スキルシャード | 1 | 5 | 20 | 3 |
| スキルジュエル | 1 | 3 | 30 | 10 |
リニューアルに伴い、一部の称号の種別・獲得条件が変更されている
| 称号名称 | 種別 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 稚魚 | ストーリー系 | ★☆☆ | 「薫風、白波を蹴立てる」 貢献度100000達成 | 宝晶石 ×10 | |
| 幼魚 | ストーリー系 | ★★☆ | 「薫風、白波を蹴立てる」 貢献度500000達成 | 宝晶石 ×30 | |
| 成魚 | ストーリー系 | ★★★ | 「薫風、白波を蹴立てる」 貢献度1000000達成 | 宝晶石 ×50 | |
| 逃がした魚は大きい | ストーリー系 | ★ | 「薫風、白波を蹴立てる」ストーリーを3話までクリア | 宝晶石 ×10 | |
| 出世魚 | ストーリー系 | ★ | 「薫風、白波を蹴立てる」ストーリーを6話までクリア | 宝晶石 ×10 | |
| 釣り師 | ストーリー系 | ★ | チャレンジクエスト「モドリカツウォヌス活け〆作戦」をクリア | 宝晶石 ×10 | |
| ペスカトーレ | ストーリー系 | ★ | フリークエスト「モドリカツウォヌス漁」をクリア | 宝晶石 ×50 | 「HELLを討伐」から変更 |
| あまちゃん | ストーリー系 | ★☆☆ | 「薫風、白波を蹴立てる」 のフリークエストでカツウォヌスとモドリカツウォヌスを5体討伐 | 宝晶石 ×10 | |
| いっちょまえ | ストーリー系 | ★★☆ | 「薫風、白波を蹴立てる」 のフリークエストでカツウォヌスとモドリカツウォヌスを50体討伐 | 宝晶石 ×30 | |
| うみんちゅ | ストーリー系 | ★★★ | 「薫風、白波を蹴立てる」 のフリークエストでカツウォヌスとモドリカツウォヌスを200体討伐 | 宝晶石 ×50 |
その他、レアモンスターやカニ討伐称号を、このサイドストーリーで狙うことが可能
| 称号名称 | 種別 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イカめしい | バトル系 | ★☆☆ | アルキテウティスを1体討伐 | 宝晶石 ×30 | 出現はこのサイドストーリーのみ |
| イカす | バトル系 | ★★☆ | アルキテウティスを20体討伐 | 宝晶石 ×30 | |
| イカメン | バトル系 | ★★★ | アルキテウティスを50体討伐 | 宝晶石 ×30 | |
| 千里のカニも一歩から | バトル系 | ★☆☆☆☆☆ | 蟹を1体討伐 | 宝晶石 ×10 | エクストラストーリー4で アルキテウティスの称号狙いのついででそこそこ貯まる |
| カニ☆ピース | バトル系 | ★★☆☆☆☆ | 蟹を50体討伐 | 宝晶石 ×10 | |
| カニジェノサイダー | バトル系 | ★★★☆☆☆ | 蟹を255体討伐 | 宝晶石 ×30 | |
| カニの彼方に | バトル系 | ★★★★☆☆ | 蟹を1028体討伐 | 宝晶石 ×50 | |
| カニ☆カーニバル | バトル系 | ★★★★★☆ | 蟹を4096体討伐 | 宝晶石 ×50 | |
| カニファンタジー | バトル系 | ★★★★★★ | 蟹を9999体討伐 | クラブクラブ(SSR/土/斧) |
サイドストーリーについての雑談・感想用のコメント欄です。
ネタバレが含まれている可能性がございますので閲覧にはご注意ください。
ボス攻略、ドロップアイテム等の攻略情報投稿は下部のコメント欄でお願いします。
投稿を行う前に利用規約をお読みください。
上記の事項を確認の上、雑談・感想板を利用してください。
ボス攻略、ドロップアイテムなどサイドストーリー攻略情報についてのコメント欄です。
サイドストーリーページの訂正依頼や改定案の提案などもこちらにお願いします。
上記の事項を確認の上、情報提供板を利用してください。
各種トレジャーのドロップ具合や仕様についての報告はこちらにまとめてくださるようお願いします。
その他サイドストーリー攻略情報については上の情報提供板へお願いします。
ドロップ報酬一覧はこちら
上記の事項を確認の上、トレジャードロップ報告板を利用してください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照