スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
サイドストーリー> 亡国の四騎士 亡国の四騎士 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | CV | 属性 | タイプ | 種族 | 加入条件 |
|---|---|---|---|---|---|
ランスロット (SR)イベントバージョン | 小野友樹 | 水 | 攻撃 | ヒューマン | ストーリークリアで正式加入。 |
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 騎士の帰還 | 宝晶石 ×50 |
| エピソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 水 | Lv10 キラービー(火) Lv10 フレイムバタフライ(火) Lv10 ウインドラビット(風) | − | − | +93 | +96 | ||
| 2 | 5 | 水 | Lv12 ゴブリン突撃兵(火) Lv12 ゴブリンソルジャー(火) | − | − | +62 | +74 | ||
| 3 | 5 | 水 | Lv12 トワイライトフライ(火) Lv12 ヘルハウンド(火) | − | − | +62 | +74 | ||
| 4 | 5 | 水 | Lv10 ケイブバット(闇) Lv10 フレイムバタフライ(火) Lv12 ゴブリン重装兵(火) | − | − | 呪印の刻まれた紙 | +93 | +96 | 編成固定でバトル: 主人公(編成自由)、ゲストキャラ(パーシヴァル(火)、ヴェイン(水)) |
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 謀略の祝宴 | 宝晶石 ×50 |
| エピソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | 7 | 水 | Lv12 白竜騎士団団員(火) Lv12 白竜騎士団団員(火) | − | − | +66 | +80 | ||
| 3 | 7 | 水 | Lv12 白竜騎士団団員(火) Lv12 白竜騎士団団員(火) | − | − | +66 | +80 | ||
| 4 | 7 | 水 | Lv14 牢番(火) Lv14 牢番(火) | − | − | 呪印の刻まれた紙 | +66 | +90 | 編成固定でバトル: 主人公(編成自由)、ゲストキャラ(パーシヴァル(火)、ヴェイン(水)) |
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 王都撤退戦 | 宝晶石 ×50 |
| エピソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 水 | Lv14 白竜騎士団団員(火) Lv14 白竜騎士団団員(火) | Lv14 白竜騎士団団員(火) Lv14 白竜騎士団団員(火) | − | +132 | +176 | 編成固定でバトル: 主人公(編成自由)、ゲストキャラ(パーシヴァル(火)、ヴェイン(水)、ランスロット(水)) ※ランスロットは戦闘行動をできない ※敗北条件:ランスロットの戦闘不能または全滅 | |
| 2 | 9 | 水 | Lv16 白竜騎士団団員(火) Lv16 白竜騎士団団員(火) | Lv16 白竜騎士団団員(火) Lv16 白竜騎士団団員(火) | − | +132 | +160 | 編成固定でバトル: 主人公(編成自由)、ゲストキャラ(パーシヴァル(火)、ヴェイン(水)、ランスロット(水)) ※ランスロットは戦闘行動をできない ※敗北条件:ランスロットの戦闘不能または全滅 | |
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | 9 | 水 | Lv20 幽世の使徒(火) | − | − | 呪印の刻まれた紙 | +77 | +105 | |
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 其々の思惑 | 宝晶石 ×50 |
| エピソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | 11 | 水 | Lv15 キラービー(火) Lv15 フレイムバタフライ(火) Lv15 ウインドラビット(風) | Lv16 ワイバーン(火) Lv16 トロール(土) | − | +260 | +395 | ||
| 4 | 11 | 水 | Lv16 ゴブリン突撃兵(火) Lv16 トワイライトフライ(火) | Lv15 フレイムバタフライ(火) Lv15 ケイブバット(闇) Lv15 ウインドラビット(風) | − | 呪印の刻まれた紙 | +260 | +445 | |
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 動乱の王都 | 宝晶石 ×50 |
| エピソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 水 | Lv18 ワイバーン(火) Lv18 ヘルハウンド(火) | Lv16 フレイムバタフライ(火) Lv16 ゴブリン重装兵(火) Lv16 ウインドラビット(風) | Lv18 ワイバーン(火) Lv18 ゴブリンソルジャー(火) | +364 | +623 | ||
| 2 | 13 | 水 | Lv16 キラービー(火) Lv16 ケイブバット(闇) Lv16 ウインドラビット(風) | Lv18 ゴブリン突撃兵(火) Lv18 ヘルハウンド(火) | Lv16 フレイムバタフライ(火) Lv16 キラービー(火) Lv16 ケイブバット(闇) | +392 | +504 | ||
| 3 | 13 | 水 | Lv18 ヘルハウンド(火) Lv18 トロール(土) | Lv18 ゴブリンソルジャー(火) Lv18 ゴブリン突撃兵(火) | Lv20 ワイバーン(火) | +245 | +315 | ||
| 4 | 13 | − | Lv16 先遣部隊(水) Lv16 先遣部隊(水) | Lv16 先遣部隊(水) Lv16 先遣部隊(水) | Lv20 部隊長(火) Lv18 先遣部隊(水) | 呪印の刻まれた紙 オールド・タリスマン | +294 | +378 | 完全編成固定でバトル: ゲストキャラ(ジークフリート(土))のみ ※敗北条件:ジークフリートの戦闘不能または全滅 |
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 亡国の四騎士 | 宝晶石 ×50 |
| エピソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 水 | Lv18 白竜騎士団団員(火) Lv18 白竜騎士団団員(火) | Lv18 白竜騎士団団員(火) Lv18 白竜騎士団団員(火) | Lv18 白竜騎士団団員(火) Lv18 白竜騎士団団員(火) | +438 | +504 | ||
| 2 | 15 | 水 | Lv18 白竜騎士団団員(火) Lv18 白竜騎士団団員(火) | Lv18 白竜騎士団団員(火) Lv18 白竜騎士団団員(火) | Lv18 白竜騎士団団員(火) Lv18 白竜騎士団団員(火) | +438 | +504 | ||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | 15 | 水 | Lv25 幽世より至りし者(火) | − | − | 呪印の刻まれた紙 オールド・タリスマン | +933 | +979 | |
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| エンディング | 宝晶石 ×50 竜槍(★3/Lv100) |
イベント時ページトップにあった各キャラの台詞をまとめたもの。
ストーリーをエンディングまでクリアすると解放される。
※ネタバレ注意
※編集・加筆・修正される方へ
| BATTLE | モンスター情報 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lv20 幽世の使徒 火属性 推定HP:47万 | ◇◇ ゲージあり | |||
※体力がトリガーでも、真の力などのように特殊行動ではないものもあります(参考→用語集#特殊行動、テイルズコラボ#チャージターンMAX)
■攻略
| クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幽世より至りし者との戦い [HARD] | 「NORMAL」クリア | 20 | +75000 | +980 | +1064 | 宝晶石 ×50 ファフニール(★3/Lv1) | ドロップ報酬を参照 |
| BATTLE | モンスター情報 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lv25 幽世より至りし者 火属性 推定HP:92万 | ◇◇ ゲージあり | |||
※体力がトリガーでも、真の力などのように特殊行動ではないものもあります(参考→用語集#特殊行動、テイルズコラボ#チャージターンMAX)
■攻略
魔物騒動の真相を探るべく、場内を進む一行の前に異形の魔物が姿を現した。
「パーシヴァル」「ランスロット」「ヴェイン」と協力し、立ち塞がる「幽世の使徒」を討伐せよ!
| クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 編成制限 (ゲスト) | RP | EXP | 初回クリア報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎士と悪魔 | 「HARD」クリア | 30 | 主人公(編成自由) パーシヴァル(火) ランスロット(水) ヴェイン(水) | +731 | +744 | 碧空の結晶 ×1 |
| BATTLE | 敵の情報 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lv?? キラービー 火属性 推定HP: | ◇◇ | |||
![]() | Lv?? ケイブバット 闇属性 推定HP: | ◇ | ||||
![]() | Lv?? フレイムバタフライ 火属性 推定HP: | ◇◇ | 「火柱」 全体火ダメージ+ 全体灼熱付与 | |||
| 2 | ![]() | Lv?? ワイバーン 火属性 推定HP: | ◇◇ | |||
| 3 | ![]() | Lv?? 幽世の使徒 火属性 推定HP: | ◇ あり | 「シトラ・アフラ」 ランダム3回火ダメージ+ 単体暗闇付与 | ||
■攻略
| 登場時 | 「我、赤き地平より至れり幽世の住人」 |
|---|---|
| ODモード突入時 | 「フハハハッ! やりおるな」 |
| ヴォーヴイン使用時 | 「くぅっふっは! 阿鼻叫喚を奏でよ」 |
| メギド・フレイム使用時 | 「次元の狭間で魂魄ごと焼ききれるがいい! メギド・フレイム!」 |
| ブラック・サン使用時 | 「この程度で、消えてくれるなよ?」 |
| ブレイクモード突入時 | 「ぐっ…はぁ…」 |
| 撃破時 | 「んぬぅ…まさか…これ程とは…」 |
| レアリティ | 名前 | 属 性 | 武器 種 | 奥義 | スキル | Max HP | Max ATK | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | ![]() 竜槍 | 火 | 槍 | 紅墜閃 火属性ダメージ(特大)/防御UP | 業火の攻刃 火属性キャラの攻撃力上昇(中) | 310 | 1890 | ストーリー「エンディング」初回クリア (入手時に★3/Lv100) トレジャー交換(4つまで) |
| 火の守護 火属性キャラの最大HP上昇(小) | ||||||||
| SR | ![]() 白竜騎士団制式帯剣 | 火 | 剣 | ドラッヘブレード 火属性ダメージ(大)/防御UP | 業火の守護 火属性キャラの最大HP上昇(中) | 235 | 1425 | トレジャー交換(4つまで) ドロップ報酬 |
| SR | ![]() 白竜騎士団制式ボルト | 火 | 銃 | ドラッヘシュート 火属性ダメージ(大)/防御UP | 業火の攻刃 火属性キャラの攻撃力上昇(中) | 245 | 1480 | トレジャー交換(4つまで) ドロップ報酬 |
(赤文字は★3時、青文字は★4時)
| レアリティ | 名前 | 属 性 | 召喚 | 加護 | Max HP | Max ATK | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | ![]() ファフニール | 火 | ドラゴンブレス 敵全体に火属性ダメージ(特大) 敵全体の火属性耐性DOWN | ファフニールの加護 火属性攻撃力50%UP/防御DOWN 防御DOWN消去 | 250 | 1525 | フリークエスト[HARD]初回クリア (入手時に★3/Lv1) トレジャー交換(4つまで) |
ここに記載のないドロップがありましたら、レアドロップ報告板より報告(難易度、箱の種類、出たアイテム)いただけるとありがたいです。
| 難易度 クエスト名 | 木箱 ルピ | 銀箱 | 金箱 (太字はレアドロップ) (色付きは限定) | 1回討伐ごとのドロップ目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呪印の 刻まれた紙 | オールド・ タリスマン | |||||
| NORMAL 幽世の使徒との戦い | 水の宝珠 | 呪印の刻まれた紙 エンジェル武器 | オールド・タリスマン | 1〜3 | 0〜2 | |
| HARD 幽世より至りし者との戦い | 呪印の刻まれた紙 | オールド・タリスマン | 5 | 2 | ||
エクストラクエストでドロップするトレジャー「呪印の刻まれた紙」「オールド・タリスマン」と交換して獲得できるアイテムの一覧。
※「ロイヤルブルーキュイラス」をBポイントで取得済みのプレイヤーには、10000宝晶石との交換が表示される。
| 交換できるもの | 段階 | 在庫 | 呪印の 刻まれた紙 | オールド タリスマン |
|---|---|---|---|---|
![]() ロイヤルブルーキュイラス | 初回のみ | 1 | 30 | 20 |
![]() ベイルアーマー (トゥルーフェイス) | 初回のみ | 1 | 20 | 5 |
![]() ファフニール | 1 | 1 | 30 | 15 |
| 2 | 1 | 60 | 50 | |
| 3 | 1 | 90 | 75 | |
| 4 | 1 | 120 | 100 | |
![]() 竜槍 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| 2 | 1 | 30 | 20 | |
| 3 | 1 | 50 | 40 | |
| 4 | 1 | 75 | 60 | |
| 白竜騎士団制式帯剣 白竜騎士団制式ボルト | 1 | 1 | 5 | − |
| 2 | 1 | 15 | − | |
| 3 | 1 | 20 | − | |
| 4 | 1 | 25 | − | |
| レジェンドガチャチケット | 1 | 1 | 15 | − |
| 2 | 1 | 20 | 5 | |
| 3 | 1 | 30 | 10 | |
| エンジェル召喚石 | 1 | 30 | 3 | − |
| エリクシールハーフ | 1 | 20 | − | 2 |
| ソウルシード | 1 | 50 | − | 1 |
| 10JP | 1 | 20 | 3 | 1 |
| 2 | 10 | 5 | 2 | |
| 3 | 10 | 8 | 3 | |
| 栄光の証 | 1 | 3 | 15 | 5 |
| 2 | 3 | 30 | 10 | |
| 3 | 3 | 50 | 15 | |
| 覇者の証 | 1 | 3 | 50 | 20 |
| 2 | 3 | 100 | 40 | |
| スキルシャード | 1 | 5 | 20 | 3 |
| スキルジュエル | 1 | 3 | 30 | 10 |
リニューアルに伴い、一部の称号の種別・獲得条件が変更されている
・チャレンジクエスト「リルル、オンステージ」が復刻されていないため、称号「L・O・V・E!」は獲得できない
・交換用トレジャー「亡国のメダリオン」がなくなったため、称号「亡国を救いし者」は獲得できない
| 称号名称 | 種別 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 我ら誇り高き竜の騎士! | ストーリー系 | ★ | 呪印の刻まれた紙を累計で100個入手 | 宝晶石 ×30 | |
| 絶えることなきフェードラッヘの灯 | ストーリー系 | ★ | オールド・タリスマンを累計で100個入手 | 宝晶石 ×30 | |
| 駄犬 | ストーリー系 | ★☆☆ | 「亡国の四騎士」貢献度100000達成 | 宝晶石 ×10 | |
| 家臣 | ストーリー系 | ★★☆ | 「亡国の四騎士」貢献度500000達成 | 宝晶石 ×30 | |
| 右腕 | ストーリー系 | ★★★ | 「亡国の四騎士」貢献度1000000達成 | 宝晶石 ×50 | |
| 使途 | ストーリー系 | ★ | 「亡国の四騎士」ストーリーを3話までクリア | 宝晶石 ×10 | |
| 来訪者 | ストーリー系 | ★ | 「亡国の四騎士」ストーリーを6話までクリア | 宝晶石 ×10 | |
| 亡国戦隊 | ストーリー系 | ★ | チャレンジクエスト「騎士と悪魔」をクリア | 宝晶石 ×10 | |
| 傾国の美女 | ストーリー系 | ★☆☆ | 「亡国の四騎士」 のフリークエストで幽世の使徒と幽世より至りし者を5体討伐 | 宝晶石 ×10 | |
| 亡国の遊戯 | ストーリー系 | ★★☆ | 「亡国の四騎士」 のフリークエストで幽世の使徒と幽世より至りし者を50体討伐 | 宝晶石 ×30 | |
| 興国の王 | ストーリー系 | ★★★ | 「亡国の四騎士」 のフリークエストで幽世の使徒と幽世より至りし者を200体討伐 | 宝晶石 ×50 | |
| 黄泉送り | ストーリー系 | ★ | フリークエスト「幽世の使途との戦い」をクリア | 宝晶石 ×50 | 「HELLを討伐」から変更 |
| 王都の夜明け、復興の兆し | ストーリー系 | ★ | フリークエスト「幽世より至りし者との戦い」をクリア | 宝晶石 ×50 | 「MANIACを討伐」から変更 |
サイドストーリーについての雑談・感想用のコメント欄です。
ネタバレが含まれている可能性がございますので閲覧にはご注意ください。
ボス攻略、ドロップアイテム等の攻略情報投稿は下部のコメント欄でお願いします。
投稿を行う前に利用規約をお読みください。
上記の事項を確認の上、雑談・感想板を利用してください。
ボス攻略、ドロップアイテムなどサイドストーリー攻略情報についてのコメント欄です。
サイドストーリーページの訂正依頼や改定案の提案などもこちらにお願いします。
上記の事項を確認の上、情報提供板を利用してください。
各種トレジャーのドロップ具合や仕様についての報告はこちらにまとめてくださるようお願いします。
その他サイドストーリー攻略情報については上の情報提供板へお願いします。
ドロップ報酬一覧はこちら
上記の事項を確認の上、トレジャードロップ報告板を利用してください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照