スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
サイドストーリー> カイオラ カイオラ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | CV | 属性 | 種族 | タイプ | 加入条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ソリッズ (SR) イベントバージョン | 小山力也 | 光 | ヒューマン | 防御 | 「オープニング」クリアで正式加入。 |
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 幻の珍味 | 宝晶石 ×50 |
| エピ ソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | 5 | − | Lv10 荒くれ者(闇) Lv10 荒くれ者(水) | − | − | 完全編成固定でバトル: 主人公(光)、ソリッズ(光)、ジン(土)、オイゲン(土) | |||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | ストーリーのみ | ||||||||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 過酷に惑う船上生活 | 宝晶石 ×50 |
| エピ ソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | ストーリーのみ | ||||||||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 氷河の牢獄 | 宝晶石 ×50 |
| エピ ソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | 9 | − | Lv13 スティンガー(闇) Lv13 オキアミ(闇) Lv13 オキアミ(闇) | Lv13 パープルジェリー(闇) Lv13 スティンガー(闇) Lv13 コールドスティール(水) | − | +380 | +399 | 完全編成固定でバトル: ソリッズ(光)、オイゲン(土)、イッパツ(火)、アギエルバ(火) | |
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | 9 | 光 | Lv20 ノース・ヴァスト ・ブラックガニ(闇) | − | − | (銀箱)カニカゴ | +377 | +517 | |
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 探査工船哀歌 | 宝晶石 ×50 |
| エピ ソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | ストーリーのみ | ||||||||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 鎖を引き千切れ | 宝晶石 ×50 |
| エピ ソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | 13 | − | Lv16 サンザ(闇) | − | − | (銀箱)カニカゴ | +544 | +574 | 完全編成固定でバトル: ソリッズ(光)、ジン(土)、オイゲン(土) |
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 極北ハ晴天ナリ | 宝晶石 ×50 |
| エピ ソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | 15 | 光 | Lv25 氷海の覇王(闇) | − | − | (銀箱))カニカゴ (金箱)カニカゴDX | +627 | +662 | |
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| エンディング | 宝晶石 ×50 シザーハンズ(★3/Lv100) |
イベント時ページトップにあった各キャラの台詞をまとめたもの。
ストーリー「エンディング」クリアで閲覧可能になる。
※ネタバレ注意
※編集・加筆・修正される方へ
| BATTLE | 敵の情報 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lv20 ノース・ヴァスト・ブラックガニ 闇属性 推定HP:45万 | ◇◇◇ ゲージ有 |
※体力がトリガーでも、真の力などのように特殊行動ではないものもあります(参考→用語集#特殊行動、テイルズコラボ#チャージターンMAX)
■攻略
| クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氷海の覇王との戦い [HARD] | 「NORMAL」クリア | 20 | +75000 | +837 | +1147 | 宝晶石 ×50 氷海の覇王(★3/Lv1) | ドロップ報酬を参照 |
| BATTLE | 敵の情報 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lv25 氷海の覇王 闇属性 推定HP:80万 | ◇◇ ゲージ有 |
※体力がトリガーでも、真の力などのように特殊行動ではないものもあります(参考→用語集#特殊行動、テイルズコラボ#チャージターンMAX)
■攻略
探査工船の船長、サンザが再び一同の前に現れた!
「ランスロット」「ヴェイン」「ジョエル」「ソリッズ」の4人で協力し、サンザを討伐せよ!
| クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 編成制限 (ゲスト) | RP | EXP | 初回クリア報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リベンジマッチ | 「HARD」クリア | 30 | ランスロット(水) ヴェイン(水) ジョエル(水) ソリッズ(光) | +33 | +32 | 碧空の結晶 ×1 |
| BATTLE | 敵の情報 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lv?? 野卑な漁師 闇属性 推定HP: | ◇◇ ゲージなし | |||
![]() | Lv?? 粗暴な漁師 闇属性 推定HP: | ◇ ゲージなし | 「ポイズンバイト」 単体に2回ダメージ+毒付与(受けたターン含め3T) | |||
| 2 | ![]() | Lv?? サンザ 闇属性 推定HP: | ◇◇ ゲージなし | 「かっさばき」 ランダム2回ダメージ 「ちょいと一服」 サンザに幻影効果(3回)・攻撃力UP・DA確率UP付与(各60秒) 「スモークスラスト」 全体ダメージ+暗闇付与(2T) | HP50%: 真の力 | |
■攻略
| 登場時 | 「」 |
|---|---|
| ODモード突入時 | 「」 |
| ●●●●使用時 | 「」 |
| ▲▲▲▲使用時 | 「」 |
| ■■■■使用時 | 「」 |
| ブレイクモード突入時 | 「」 |
| 撃破時 | 「」 |
(赤文字は★3時のステータス)
| レアリティ | 名前 | 属 性 | 武器 種 | 奥義 | スキル | Max HP | Max ATK | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | ![]() シザーハンズ | 闇 | 格闘 | ウルトラインパクト 闇属性ダメージ(特大) 防御DOWN | 憎悪の攻刃 闇属性キャラの攻撃力上昇(中) | 150 | 2140 | ストーリー「エンディング」初回クリア (入手時に★3/Lv100) トレジャー交換(4つまで) |
| 闇の守護 闇属性キャラの最大HP上昇(小) | ||||||||
| SR | ![]() 蟹鋏 | 闇 | 刀 | トルクインパクト 闇属性ダメージ(大)/防御DOWN | 憎悪の技巧 闇属性キャラのクリティカル確率上昇(中) | 99 | 1475 | トレジャー交換(4つまで) ドロップ報酬 |
| SR | ![]() 鱈場 | 闇 | 槍 | トルクインパクト 闇属性ダメージ(大)/防御DOWN | 憎悪の守護 闇属性キャラの最大HP上昇(中) | 139 | 1295 | トレジャー交換(4つまで) ドロップ報酬 |
| レアリティ | 名前 | 属 性 | 召喚 | 加護 | Max HP | Max ATK | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | ![]() 氷海の覇王 | 闇 | デッドリースト 敵全体に闇属性ダメージ(特大) 味方全体の防御UP(中) | 氷海の覇王の加護 闇属性攻撃力40%UP ダブルアタック確率DOWN ダブルアタック確率DOWNを削除 防御10%UP | 622 | 1290 | フリークエスト[HARD]初回クリア (入手時に★3/Lv1) トレジャー交換(4つまで) |
ここに記載のないドロップがありましたら、レアドロップ報告板より報告(難易度、箱の種類、出たアイテム)いただけるとありがたいです。
| 難易度 クエスト名 | 木箱 ルピ | 銀箱 | 金箱 (太字はレアドロップ) (色付きは限定) | 1回討伐ごとのドロップ目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カニカゴ | カニカゴDX | |||||
| NORMAL ノース・ヴァスト・ ブラックガニ | 下位宝珠 書 | カニカゴ エンジェル武器/召喚石 | カニカゴDX | 1〜3 | 0〜2 | |
| HARD 氷海の覇王 | 下位宝珠 書 | カニカゴ 上位宝珠 巻 エンジェル武器/召喚石 | カニカゴDX ジーン 蟹鋏 鱈場 | 5 | 2 | |
エクストラクエストでドロップするトレジャー「カニカゴ」「カニカゴDX」と交換して獲得できるアイテムの一覧。
| 交換できるもの | 段階 | 在庫 | カニカゴ | カニカゴDX |
|---|---|---|---|---|
![]() 氷海の覇王 | 1 | 1 | 30 | 15 |
| 2 | 1 | 60 | 50 | |
| 3 | 1 | 90 | 75 | |
| 4 | 1 | 120 | 100 | |
![]() シザーハンズ | 1 | 1 | 15 | 5 |
| 2 | 1 | 30 | 20 | |
| 3 | 1 | 50 | 40 | |
| 4 | 1 | 75 | 60 | |
| 蟹鋏 鱈場 | 1 | 1 | 5 | − |
| 2 | 1 | 15 | − | |
| 3 | 1 | 20 | − | |
| 4 | 1 | 25 | − | |
| レジェンドガチャチケット | 1 | 1 | 15 | − |
| 2 | 1 | 20 | 5 | |
| 3 | 1 | 30 | 10 | |
| エンジェル召喚石 | 1 | 30 | 3 | − |
| エリクシールハーフ | 1 | 20 | − | 2 |
| ソウルシード | 1 | 50 | − | 1 |
| 10JP | 1 | 20 | 3 | 1 |
| 2 | 10 | 5 | 2 | |
| 3 | 10 | 8 | 3 | |
| 栄光の証 | 1 | 3 | 15 | 5 |
| 2 | 3 | 30 | 10 | |
| 3 | 3 | 50 | 15 | |
| 覇者の証 | 1 | 3 | 50 | 20 |
| 2 | 3 | 100 | 40 | |
| スキルシャード | 1 | 5 | 20 | 3 |
| スキルジュエル | 1 | 3 | 30 | 10 |
リニューアルに伴い、一部の称号の獲得条件が変更されている
| 称号名称 | 種別 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 見習い船乗り | ストーリー系 | ★☆☆ | 「カイオラ」貢献度100000達成 | 宝晶石 ×10 | |
| 同盟罷工 | ストーリー系 | ★★☆ | 「カイオラ」貢献度500000達成 | 宝晶石 ×30 | |
| プロレタリアート | ストーリー系 | ★★★ | 「カイオラ」貢献度1000000達成 | 宝晶石 ×50 | |
| 死の行軍 | ストーリー系 | ★ | 「カイオラ」ストーリーを3話までクリア | 宝晶石 ×10 | |
| 旬の幸 | ストーリー系 | ★ | 「カイオラ」ストーリーを6話までクリア | 宝晶石 ×10 | |
| リヴェンジャーズ | ストーリー系 | ★ | チャレンジクエスト「リベンジマッチ」をクリア | 宝晶石 ×10 | |
| カニカマ | ストーリー系 | ★ | フリークエスト「極北の海での死闘」をクリア | 宝晶石 ×10 | チャレンジクエスト「彼女たちのカニ漁」をクリアから変更 |
| カニ三昧 | ストーリー系 | ★☆☆ | 「カイオラ」 のフリークエストを合計5回クリア | 宝晶石 ×10 | |
| 爆裂暴波圏 | ストーリー系 | ★★☆ | 「カイオラ」 のフリークエストを合計50回クリア | 宝晶石 ×30 | |
| どうかしてるぜ | ストーリー系 | ★★★ | 「カイオラ」 のフリークエストを合計200回クリア | 宝晶石 ×50 | |
| 未経験可!アットホームな職場です | ストーリー系 | ★ | フリークエスト「氷海の覇王との戦い」をクリア | 宝晶石 ×50 | 「HELLを討伐」から変更 |
サイドストーリーについての雑談・感想用のコメント欄です。
ネタバレが含まれている可能性がございますので閲覧にはご注意ください。
ボス攻略、ドロップアイテム等の攻略情報投稿は下部のコメント欄でお願いします。
投稿を行う前に利用規約をお読みください。
上記の事項を確認の上、雑談・感想板を利用してください。
ボス攻略、ドロップアイテムなどサイドストーリー攻略情報についてのコメント欄です。
サイドストーリーページの訂正依頼や改定案の提案などもこちらにお願いします。
上記の事項を確認の上、情報提供板を利用してください。
レアドロップについての報告はこちらにまとめてくださるようお願いします。
その他サイドストーリー攻略情報については上の情報提供板へお願いします。
ドロップ報酬一覧はこちら
上記の事項を確認の上、レアドロップ報告板を利用してください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照