スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
サイドストーリー> わたしの愛しのアウギュステ わたしの愛しのアウギュステ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 蒼海を往くメグ | 宝晶石 ×50 |
| エピ ソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | ストーリーのみ | ||||||||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| メグ、白波を蹴立てる | 宝晶石 ×50 |
| エピ ソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | ストーリーのみ | ||||||||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| メグ、来たりて | 宝晶石 ×50 |
| エピ ソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | 9 | 闇 | Lv?? ウオノタユウ(光) | − | − | ||||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| ポーチャーズ・メグ | 宝晶石 ×50 |
| エピ ソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | ストーリーのみ | ||||||||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| ビリビリメグDAYS☆クロニクル | 宝晶石 ×50 |
| エピ ソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | 13 | − | Lv?? 灼弩火罹(光) | − | − | 完全編成固定でバトル:メグ(闇)のみ | |||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| わたしの愛しのアウギュステ | 宝晶石 ×50 |
| エピ ソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | 15 | − | Lv?? 灼弩火罹(光) | − | − | 完全編成固定でバトル:メグ(闇)のみ | |||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 宝晶石 ×50 アウギュステ記念晶杖(★3/Lv100) |
| エピ ソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | クリア時:台詞集・フリークエスト 解放クリア時:イベントマルチバトル[HIGH LEVEL]解放 クリア時:イベントバトル・台詞集解放 クリア時:ルリアノート(人物)に「ウルスラ」「まりっぺ」「灼弩火罹」追加 | |||||||
イベント開催当時、イベント限定キャラクターの信頼度を獲得するために設定されていたエピソード。
質問に対し選んだ選択肢によって、信頼度の獲得数が変化するというものだった。
※ サイドストーリー化にあたり、すべてのエピソードを、サイドストーリー または ルリアノート(登場人物>メグ) にて閲覧可能。
※ 信頼度エピソードを全て閲覧すると、宝晶石×50を獲得できる。
質問の選択肢と答え ネタバレ注意
イベント時ページトップにあった各キャラの台詞をまとめたもの。
ストーリー「エンディング」クリアで閲覧可能になる。
※ネタバレ注意
※編集・加筆・修正される方へ
| クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海水浴客を狙う巨大魚 ウオノタユウ [NORMAL] | ストーリー 「エンディング」クリア | 10 | +20000 | +546 | +504 | 宝晶石 ×50 | ドロップ報酬を参照 |
| BATTLE | 敵の情報 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lv35 ウオノタユウ 光属性 推定HP:240万 | ◇◇◇ ゲージ有 通常攻撃: 単体ダメージ | 通常モード: 「」 OVER DRIVEモード: 「レイジング・ウェイブ」 光属性ランダム4回ダメージ | HP50%: 「チェンジライヴ」 ウオノタユウの攻撃力とDA確率UP・防御力DOWN(各2T) HP25%: 「ワイドプレッシャー」 光属性単体ダメージ+光属性防御DOWN(1T) |
※体力がトリガーでも、真の力などのように特殊行動ではないものもあります(参考→用語集#特殊行動、テイルズコラボ#チャージターンMAX)
■攻略
| クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAY HOME!! 灼弩火罹 [HARD] | 「NORMAL」クリア | 20 | +75000 | +1091 | +1008 | 宝晶石 ×50 灼弩火罹(★3/Lv1) | ドロップ報酬を参照 |
| BATTLE | 敵の情報 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lv40 灼弩火罹 光属性 推定HP:380万 | ◇◇ ゲージ有 通常攻撃: 単体ダメージ | 通常モード: 「マグマ弾」 光属性ランダム6回ダメージ 全体に灼熱(最大300*受けたターン含め3T) OVER DRIVEモード: 「マグマ連弾」 光属性ランダム多段ダメージ 全体に灼熱(最大300*受けたターン含め3T) 灼弩火罹の防御力UP(3T) | HP50%: 「クラブダンク」 光属性全体ダメージ HP25%: 「マグマ連弾」 光属性ランダム多段ダメージ 全体に灼熱(最大300*受けたターン含め3T) 灼弩火罹の防御力UP(3T) |
※体力がトリガーでも、真の力などのように特殊行動ではないものもあります(参考→用語集#特殊行動、テイルズコラボ#チャージターンMAX)
■攻略
| レアリティ | 名前 | 属 性 | 武器 種 | 奥義 | スキル | Max HP | Max ATK | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | ![]() アウギュステ記念晶杖 | 光 | 杖 | アウギュステ・スプラッシュ 光属性ダメージ(特大) 味方全体のHPを回復 | リゾートの攻刃 光属性キャラの攻撃力上昇(大) | 231 | 1725 | ストーリー「エンディング」初回クリア (入手時に★3/Lv100) トレジャー交換(4つまで) |
| あの夏の記憶 習得Lv100 自分に活性効果 ◆メイン装備時/主人公のみ | ||||||||
| SR | ![]() フジトゥヴォナックル | 光 | 格闘 | フジトゥヴォ・インパクト 光属性ダメージ(大) | 荒磯の攻刃 光属性キャラの攻撃力上昇(中) | 137 | 1270 | トレジャー交換(4つまで) ドロップ報酬 |
(赤文字は★3時のステータス)
| レアリティ | 名前 | 属 性 | 召喚 | 加護 | Max HP | Max ATK | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | ![]() 灼弩火罹 | 光 | マグマ弾 光属性3回ダメージ 味方全体の光属性攻撃力UP(60%*3T) | 縁結びの加護 光属性攻撃力が20%(30%)UP 光属性キャラのHPが20%(30%)UP/防御力20%(30%)UP | 555 | 1550 | フリークエスト[HARD]初回クリア (入手時に★3/Lv1) トレジャー交換(4つまで) |
| 難易度 クエスト名 | 木箱 ルピ | 銀箱 | 金箱 (太字はレアドロップ) (色付きは限定) | 1回討伐ごとのドロップ目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バカンスの 想い出 | リボーン・ ライト | |||||
| NORMAL ウオノタユウ | 光の宝珠 白の書 | エンジェル武器/召喚石 | バカンスの想い出 リボーン・ライト | 1〜3 | 0〜2 | |
| HARD 灼弩火罹 | 光の宝珠 白の書 | 煌光の宝珠 天光の巻 エンジェル武器/召喚石 | バカンスの想い出 リボーン・ライト ホーリー・ジーン フジトゥヴォナックル | 5 | 2 | |
エクストラクエストでドロップするトレジャー「バカンスの想い出」「リボーン・ライト」と交換して獲得できるアイテムの一覧。
| 交換できるもの | 段階 | 在庫 | バカンスの 想い出 | リボーン・ ライト |
|---|---|---|---|---|
| 「わたしの愛しのアウギュステ」限定アイテム | ||||
![]() 灼弩火罹 | 1 | 1 | 30 | 15 |
| 2 | 1 | 60 | 50 | |
| 3 | 1 | 90 | 75 | |
| 4 | 1 | 120 | 100 | |
![]() アウギュステ記念晶杖 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| 2 | 1 | 30 | 20 | |
| 3 | 1 | 50 | 40 | |
| 4 | 1 | 75 | 60 | |
| フジトゥヴォナックル | 1 | 1 | 5 | − |
| 2 | 1 | 15 | − | |
| 3 | 1 | 20 | − | |
| 4 | 1 | 25 | − | |
| その他の交換アイテム | ||||
| レジェンドガチャチケット | 1 | 1 | 15 | − |
| 2 | 1 | 20 | 5 | |
| 3 | 1 | 30 | 10 | |
| エンジェル召喚石 | 1 | 30 | 3 | − |
| エリクシールハーフ | 1 | 20 | − | 2 |
| ソウルシード | 1 | 50 | − | 1 |
| 10JP | 1 | 20 | 3 | 1 |
| 2 | 10 | 5 | 2 | |
| 3 | 10 | 8 | 3 | |
| 栄光の証 | 1 | 3 | 15 | 5 |
| 2 | 3 | 30 | 10 | |
| 3 | 3 | 50 | 15 | |
| 覇者の証 | 1 | 3 | 50 | 20 |
| 2 | 3 | 100 | 40 | |
| スキルシャード | 1 | 5 | 20 | 3 |
| スキルジュエル | 1 | 3 | 30 | 10 |
サイドストーリー化に伴い、一部の称号の獲得条件が変更されている。
また、新たな称号「そうはならんでしょ……」が追加されている。
| 称号名称 | 種別 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アウギュステは私が守る | ストーリー系 | ★☆☆ | 「わたしの愛しのアウギュステ」 貢献度100000達成 | 宝晶石 ×10 | |
| アウギュステの英雄 | ストーリー系 | ★★☆ | 「わたしの愛しのアウギュステ」 貢献度500000達成 | 宝晶石 ×30 | |
| 頭アウギュステ | ストーリー系 | ★★★ | 「わたしの愛しのアウギュステ」 貢献度1000000達成 | 宝晶石 ×50 | |
| もがっ!! | ストーリー系 | ★ | 「わたしの愛しのアウギュステ」ストーリーを3話までクリア | 宝晶石 ×10 | |
| ヤドカリ狩り | ストーリー系 | ★ | 「わたしの愛しのアウギュステ」ストーリーを6話までクリア | 宝晶石 ×10 | |
| ドキドキわくわくのバカンス | ストーリー系 | ★☆☆ | 「わたしの愛しのアウギュステ」 のフリークエストを5回クリア | 宝晶石 ×10 | |
| うっ……頭が……! | ストーリー系 | ★★☆ | 「わたしの愛しのアウギュステ」 のフリークエストを50回クリア | 宝晶石 ×30 | |
| ずっと、ずっと…… | ストーリー系 | ★★★ | 「わたしの愛しのアウギュステ」 のフリークエストを200回クリア | 宝晶石 ×50 | |
| とってもユニークだ! | ストーリー系 | ★ | フリークエスト「海水浴客を狙う巨大魚」をクリア | 宝晶石 ×50 | 「HELLを討伐」から変更 |
| そうはならんでしょ…… | ストーリー系 | ★ | フリークエスト「STAY HOME!!」をクリア | 宝晶石 ×50 | NEW! |
サイドストーリーについての雑談・感想用のコメント欄です。
ネタバレが含まれている可能性がございますので閲覧にはご注意ください。
ボス攻略、ドロップアイテム等の攻略情報投稿は下部のコメント欄でお願いします。
投稿を行う前に利用規約をお読みください。
上記の事項を確認の上、雑談・感想板を利用してください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照