スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
(ネタバレ注意)2回目の訪問 この島で手に入るもの †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 種別 | 入手条件 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ティアマトガントレ・マグナ(SSR/風/格闘) | 武器 | メインクエスト 28章 エピソード4 クリア | ||
![]() | ミスラの歯車 | 大事なもの | メインクエスト 28章 エピソード4 クリア | カスタムptが50%上昇 |
各章クリア報酬の武器は2周目に突入。4章クリアで貰えた「ティアマトボルト・マグナ」とあわせ、風属性SSRマグナ武器の2つ目となる。
「ティアマトボルト・マグナ」ほど強力ではないが、
こちらも背水編成しない場合の使い分け用、格闘得意ジョブのメイン武器、「ティアマトボルト・マグナ」を並べられるまでの繋ぎ等で十分機能する。
![]() | 黄金小麦 | ・トレジャー交換 ・秘器作成 ・武器「ソード・オブ・ミカエル」の強化 |
![]() | 鉄鉱石 | ・トレジャー交換 ・バレット作成 |
![]() | ブロヴンフラクト | ・トレジャー交換 ・秘器作成 ・武器「エターナル・ラヴ」の★4上限解放 ・リゾート島(繁華街)の開拓 |
入手方法は、メインクエスト・フリークエスト周回(黄金小麦と鉄鉱石は木箱、ブロヴンフラクトは銀箱からドロップ)、
または、シナリオイベント/古戦場の戦貨ガチャ(トレジャー枠からランダム出現。1箱から0~数個程度)。
| モンスター名 | ドロップ |
|---|---|
| Lv25 キラーホーネット(風) | マインゴーシュ |
| Lv25 シルフィードベル(風) | ブロヴンフラクト シルフィードベル召喚石 |
ネタバレ注意
←24章へ
| クエスト名 | 消費AP | 場所 | 編成禁止キャラ |
|---|---|---|---|
| 第25章 郷愁の地 | 20 | ファベル市街区 | ノア、黒騎士 |
| エピソード | 推 奨 属 性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ 太字:銀箱 赤字:武器&召喚 RM:レアモンスター | 備考 |
| 1 | − | Lv21 ケイブバット(闇) Lv21 プテシス(土) Lv21 スケール(風) | Lv22 オーガヤンマ(風) Lv21 虹翅蜻蜓(光) | Lv21 トワイライトフライ(火) Lv21 水のエレメンタル(水) | 星晶塊 ブロンズナイフ ミスリルロッド ミスリルサーベル スケール | Rank +1041 EXP +1110 |
| [RM]Lv25 キラーホーネット(風) | ||||||
| 2 | − | Lv21 エアグレイブ(風) Lv22 キラービー(火) Lv21 ラウンドウルフ(土) or Lv21 エアグレイブ(風) Lv22 キラービー(火) Lv10 シルバースライム(闇) | Lv21 ジェリー(水) Lv22 ウルフセイバー(光) | Lv22 ガーゴイル(闇) Lv21 ヘルハウンド(火) | 星晶の破片 サーベル アイアンスパタ カエストス マインゴーシュ ミスリルロッド ミスリルナイフ ラウンドウルフ スケール | Rank +1051 EXP +1119 [RM出現時] Rank +1098 EXP +1164 |
| [RM]Lv25 キラーホーネット(風) | ||||||
| 3 | − | Lv22 闇のエレメンタル(闇) Lv21 ヘルハウンド(火) or Lv22 闇のエレメンタル(闇) Lv10 シルバースライム(闇) | Lv21 プテシス(土) Lv21 スリーピィ(土) Lv21 スニッパー(水) | Lv21 ワイバーン(風) Lv21 虹翅蜻蜓(光) | 星晶の欠片 星晶塊 ノーマル武器 ミスリル武器 | Rank +1041 EXP +1110 |
| [RM]Lv25 キラーホーネット(風) | ||||||
| 4 | − | Lv22 キラービー(火) Lv21 スケール(風) Lv21 スリーピィ(土) | Lv21 ジェリー(水) Lv22 ガーゴイル(闇) | Lv23 コブラ(風) | ノーマル武器 ミスリル武器 ノーマル召喚石 | Rank +1071 EXP +1138 |
| [RM]Lv25 キラーホーネット(風) |
| クエスト名 | 消費AP | 場所 | 編成禁止キャラ |
|---|---|---|---|
| 第26章 淡い約束 | 20 | ナウタ地区 | ノア、黒騎士、オーキス |
| エピソード | 推 奨 属 性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ 太字:銀箱 赤字:武器&召喚 RM:レアモンスター | 備考 |
| 1 | − | Lv22 オーガヤンマ(風) Lv22 闇のエレメンタル(闇) | Lv21 ヘルハウンド(火) Lv21 虹翅蜻蜓(光) | Lv22 ウルフセイバー(光) Lv21 トワイライトフライ(火) | Rank +1113 EXP +1188 | |
| [RM]Lv25 キラーホーネット(風) | ||||||
| 2 | − | Lv21 ワイバーン(風) Lv22 ウルフセイバー(光) or Lv21 ワイバーン(風) Lv10 シルバースライム(闇) | Lv22 キラービー(火) Lv21 プテシス(土) Lv21 スニッパー(水) | Lv22 闇のエレメンタル(闇) Lv21 水のエレメンタル(水) | ノーマル武器 ミスリル武器 | Rank +1051 EXP +1119 |
| 3 | − | Lv23 帝国兵(火) Lv23 帝国兵(土) | Lv23 帝国兵(風) Lv23 帝国兵(水) | Lv23 帝国兵(光) Lv26 帝国兵(闇) | ブロヴンフラクト ノーマル武器 ミスリル武器 | Rank +1190 EXP +1261 |
| [RM]Lv25 キラーホーネット(風) | ||||||
| 4 | 光 | Lv24 ポンメルン(闇) | − | − | ブロヴンフラクト | Rank +809 EXP +856 |
| クエスト名 | 消費AP | 場所 | 編成禁止キャラ |
|---|---|---|---|
| 第27章 星晶獣ノア | 20 | 中央船渠 |
| エピソード | 推 奨 属 性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ 太字:銀箱 赤字:武器&召喚 RM:レアモンスター | 備考 |
| 1 | − | Lv22 帝国兵(闇) Lv21 帝国兵(火) or Lv22 帝国兵(闇) Lv10 シルバースライム(闇) | Lv22 帝国兵(水) Lv21 帝国兵(火) | Lv22 帝国エリート剣兵(風) Lv21 帝国エリート弓兵(火) | ブロヴンフラクト ノーマル武器 シルフィードベル召喚石(RM金箱) | Rank +1014 EXP +1134 [RM出現時] Rank +1160 EXP +1233 |
| [RM]Lv25 シルフィードベル(風) | ||||||
| 2 | − | Lv22 帝国エリート剣兵(風) Lv21 帝国魔術兵(水) or Lv22 帝国エリート剣兵(風) Lv10 シルバースライム(闇) | Lv22 ビット(ランダム) Lv22 ビット(ランダム) Lv22 ビット(ランダム) | Lv22 インペリアルソード(光) Lv21 帝国魔術兵(火) | ノーマル武器 ミスリル武器 シルフィードベル召喚石(RM金箱) | Rank +964 EXP +1074 |
| [RM]Lv25 シルフィードベル(風) | ||||||
| 3 | − | Lv22 オーガヤンマ(風) Lv22 ガーゴイル(闇) or Lv22 オーガヤンマ(風) Lv10 シルバースライム(闇) | Lv22 クロウラー(土) Lv21 ゴブリン斥候兵(水) Lv22 クロウラー(土) | Lv23 コブラ(風) | ノーマル武器 シルフィードベル召喚石(RM金箱) | Rank +985 EXP +1095 |
| [RM]Lv25 シルフィードベル(風) | ||||||
| 4 | − | Lv22 ビット(ランダム) Lv22 ビット(ランダム) Lv22 ビット(ランダム) | Lv22 インペリアルランサー(土) Lv21 帝国魔術兵(火) | Lv22 インペリアルソード(光) Lv22 インペリアルアーチャー(風) | ノーマル武器 ミスリル武器 シルフィードベル召喚石(RM金箱) | Rank +970 EXP +1080 |
| [RM]Lv25 シルフィードベル(風) |
| クエスト名 | 消費AP | 場所 | 編成禁止キャラ |
|---|---|---|---|
| 第28章 思い出の艇 | 20 | 中央船渠 搬出エリア | 黒騎士 |
| エピソード | 推 奨 属 性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ 太字:銀箱 赤字:武器&召喚 RM:レアモンスター | 備考 |
| 1 | − | Lv22 キラービー(火) Lv23 プテシス(土) Lv22 ケイブバット(闇) | Lv22 オーガヤンマ(風) Lv22 虹翅蜻蜓(光) | Lv22 ピクシー(土) Lv22 アヌシュカ(光) Lv22 ピクシー(土) | ノーマル武器 ミスリル武器 シルフィードベル召喚石(RM金箱) | Rank +920 EXP +1020 |
| [RM]Lv25 シルフィードベル(風) | ||||||
| 2 | − | Lv22 水のエレメンタル(水) Lv22 ワイバーン(風) or Lv22 水のエレメンタル(水) Lv10 シルバースライム(闇) | Lv22 トワイライトフライ(火) Lv22 オーガヤンマ(風) | Lv22 土のエレメンタル(土) Lv22 ガーゴイル(闇) | 闇の宝珠 ノーマル武器 ミスリル武器 水のエレメンタル 土のエレメンタル シルフィードベル召喚石(RM金箱) | Rank +1134 EXP +1206 |
| [RM]Lv25 シルフィードベル(風) | ||||||
| 3 | − | Lv22 ガーゴイル(闇) Lv22 火のエレメンタル(火) or Lv22 ガーゴイル(闇) Lv10 シルバースライム(闇) | Lv22 水のエレメンタル(水) Lv22 ルインガーゴイル(土) | Lv23 ロッド(風) Lv22 闇のエレメンタル(闇) | ノーマル武器 水のエレメンタル シルフィードベル召喚石(RM金箱) | Rank +1038 EXP +1158 |
| [RM]Lv25 シルフィードベル(風) | ||||||
| 4 | 火 | Lv25 ミスラ(風) ※攻略あり | − | − | 黄金小麦 星晶の破片 プロヴンフラクト ノーマル武器 | Rank +760、EXP +840 初回クリア時: 大事なもの「ミスラの歯車」獲得 称号「空駆ける旧約を叶えし者」獲得 武器「ティアマトガントレ・マグナ」獲得 |
→29章へ
| クエスト名 | 消費AP | 場所 | 編成禁止キャラ |
|---|---|---|---|
| 第119章 旅人の遺志 | 23 | 中央船渠 |
| エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ 太字:銀箱 赤字:武器&召喚 RM:レアモンスター | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戦闘なし | |||||
| 2 | 戦闘なし | |||||
| 3 | 戦闘なし | |||||
| 4 | 戦闘なし | |||||
→ 120章へ
マルチバトル名のリンクをタッチすると攻略ページへ遷移します
| マルチバトル名 | 自発時消費 | 推奨 属性 | 敵構成 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | トレジャー | ||||
| ガルーダ討伐戦 | 40 | ウィンド・ジーン 50個 または風竜鱗 6個 | 火 | Lv100 ガルーダ(風) | メインクエスト25章をクリア ナタク討伐戦を自発してクリア Rank40以上 回数制限:1日2回 |
クエスト名のリンクをタッチすると攻略ページへ遷移します
| フリークエスト名 | 消費 AP | 推奨 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | 報酬 (太字:銀箱) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎空士達の暇潰し | 20 | − | Lv25 エアグレイブ(風) Lv25 キラービー(火) Lv25 プテシス(土) | Lv25 ウルフセイバー(光) Lv25 ヘルハウンド(火) | Lv25 ガーゴイル(闇) Lv25 水のエレメンタル(水) | Rank +1181 EXP +1240 | |
| [RM]Lv25 キラーホーネット(風) | |||||||
| 新米騎空士の冒険 | 20 | − | Lv25 オーガヤンマ(風) Lv25 虹翅蜻蜓(光) | Lv25 プテシス(土) Lv25 キラービー(火) Lv25 エアグレイブ(風) | Lv25 ウルフセイバー(光) Lv25 ワイバーン(風) | Rank +1181 EXP +1240 | |
| [RM]Lv25 キラーホーネット(風) | |||||||
| 人助けの心意気 | 20 | − | Lv25 ガーゴイル(闇) Lv25 ヘルハウンド(火) | Lv25 虹翅蜻蜓(光) Lv25 ワイバーン(風) | Lv25 オーガヤンマ(風) Lv25 水のエレメンタル(水) | Rank +1254 EXP +1320 | |
| [RM]Lv25 キラーホーネット(風) | |||||||
| ガロンゾの古き戦い (SRキャラ限定) | 20 | − | Lv29 ヘルハウンド(火) Lv29 ジェリー(水) Lv29 ルインガーゴイル(土) Lv29 ウルフセイバー(光) Lv29 闇のエレメンタル(闇) (※上記の内2体) | Lv29 ヘルハウンド(火) Lv29 ジェリー(水) Lv29 ルインガーゴイル(土) Lv29 ウルフセイバー(光) Lv29 闇のエレメンタル(闇) (※上記の内2体) | Lv29 土遁土竜(土) or Lv29 ライトニングベアラー(土) | (ファベル市街区) 黄金小麦(0~3) 鉄鉱石(0~2) ブロヴンフラクト(0~1) | Rank +1410 EXP +1471 |
| [RM]Lv30 キラーホーネット(風) | [RM]Lv30 シルフィードベル(風) | 黄金小麦(4~14) 鉄鉱石(2~10) ブロヴンフラクト(4~8) 水の宝珠 風の宝珠 光の宝珠 ノーマル武器 マインゴーシュ シルフィードベル(召喚石) | |||||
| イケメンパラダイス (ぐらぶるちゃんねるっ) | 20 | 風 | Lv29 ならず者(土) | − | − | ノーマル武器 | Rank +260 EXP +246 |
| 炎と剣のスパルタレッスン (EXジョブ「ダンサー」解放クエスト) | 20 | 風 | Lv?? ルーマシーグリフォン(土) Lv?? ルーマシーグリフォン(土) | − | − | Rank +316 EXP +316 | |
| 20 | − | Lv?? コルワ(風) Lv?? アンスリア(火) Lv?? ガイーヌ(土) | − | − | Rank + EXP + 完全編成固定 初回クリア時:称号「蒼穹に舞いし者」獲得 | ||
| 智将の試練 | 0 | − | Lv100 ???(光) | − | Rank上限解放クエスト(276 → 300) 解放条件:メインクエスト140章クリア/Rank275 完全編成固定:主人公(風)のみ | ||
| バイヴカハ討伐戦 | 50 | 火 | Lv120 バイヴカハ(風) | ル・フェイ ウニウス バイヴカハのアニマ | ナタク討伐戦をクリア Rank101以上 | ||
| フリークエスト名 | 消費 AP | 推奨 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | 報酬 (太字:銀箱) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 譲れぬもの | 20 | − | Lv26 帝国兵(闇) Lv26 帝国兵(水) | Lv26 帝国兵(風) Lv26 帝国兵(土) | Lv26 帝国兵(火) Lv26 帝国兵(光) | 赤の書 鉄鉱石 黄金小麦 ブロヴンフラクト ノーマル武器 [RM]エンジェル武器 [RM]マインゴーシュ | Rank +1290 EXP +1356 |
| [RM]Lv25 キラーホーネット(風) | |||||||
| 修理中の魔の手 | 21 | − | Lv25 ヘルハウンド(火) Lv26 ジェリー(水) | Lv26 オーガヤンマ(風) Lv26 虹翅蜻蜓(光) | Lv26 艇泥棒(闇) Lv26 ワイバーン(風) | 黄金小麦 ブロヴンフラクト 星晶塊 ノーマル武器 [RM]エンジェル武器 [RM]マインゴーシュ | Rank +1272 EXP +1338 |
| [RM]Lv25 キラーホーネット(風) | |||||||
| 騎空士の街 | 21 | − | Lv25 オーガヤンマ(風) Lv26 ジェリー(水) | Lv25 キラービー(火) Lv26 プテシス(土) Lv26 エアグレイブ(風) | Lv26 ならず者(闇) Lv25 ヘルハウンド(火) | 鉄鉱石 黄金小麦 ノーマル武器 [RM]エンジェル武器 [RM]マインゴーシュ | Rank +1199 EXP +1258 |
| [RM]Lv25 キラーホーネット(風) | |||||||
| 敬老のポンメルン (ぐらぶるちゃんねるっ) | 20 | 光 | Lv29 ポンメルン(闇) | − | − | 鉄鉱石 黄金小麦 | Rank +941 EXP +982 |
| 桃から生まれた土下座対決 (ぐらぶるちゃんねるっ) | 22 | 闇 | Lv31 衛兵(光) Lv31 衛兵(光) | − | − | ノーマル武器 | Rank +452 EXP +517 |
クエスト名のリンクをタッチすると攻略ページへ遷移します
| フリークエスト名 | 消費 AP | 推奨 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | 報酬 (太字:銀箱) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未来の騎空士様 | 20 | − | Lv26 ケイブバット(闇) Lv26 プテシス(土) Lv26 ケイブバット(闇) | Lv26 火のエレメンタル(火) Lv26 オーガヤンマ(風) | Lv27 オーガヤンマ(風) Lv27 虹翅蜻蜓(光) | 鉄鉱石 黄金小麦 星晶の破片 ブロヴンフラクト シルフィードベル召喚石(RM金箱) | Rank +1228 EXP +1265 |
| [RM]Lv25 シルフィードベル(風) | |||||||
| 約束は空の彼方に | 20 | − | Lv26 スリーピィ(土) Lv26 インプ(闇) Lv26 スリーピィ(土) | Lv26 土竜(土) Lv26 プテシス(土) Lv26 キラービー(火) | Lv26 バジリスク(闇) | 鉄鉱石 黄金小麦 ブロヴンフラクト シルフィードベル召喚石(RM金箱) | Rank +1139 EXP +1191 |
| [RM]Lv25 シルフィードベル(風) | |||||||
| 食堂の伝統 | 20 | − | Lv26 ジェリー(水) Lv26 火のエレメンタル(火) | Lv27 クロウラー(土) Lv27 アヌシュカ(光) Lv27 クロウラー(土) | Lv26 アルゼンタム(水) Lv26 アリゲイディス(土) | 鉄鉱石 黄金小麦 ブロヴンフラクト 火のエレメンタル シルフィードベル召喚石(RM金箱) | Rank +1226 EXP +1285 |
| [RM]Lv25 シルフィードベル(風) | |||||||
| 遥か空から降るダジャレ大会 (ぐらぶるちゃんねるっ) | 21 | 闇 | Lv29 大工(光) | − | − | 鉄鉱石 黄金小麦 ブロヴンフラクト | Rank +856 EXP +896 |
| 誇り高き船大工 | 40 | 風 | Lv32 土のエレメンタル(土) Lv32 土のエレメンタル(土) | Lv32 土のエレメンタル(土) Lv32 ルインガーゴイル(土) | Lv35 大岩のエレメンタル(土) | 鉄鉱石が多めに落ちる? | Rank +1570 EXP + |
| ガロンゾ労働賛歌 | 80 | − | Lv50 コブラ(風) | Lv50 ミヅチ(水) | Lv50 バジリスク(闇) | 黄金小麦 鉄鉱石(10〜15個?) ブロヴンフラクト | Rank + EXP + |
| 開催!GBC! (EXジョブ「メカニック」解放クエスト) | 20 | − | Lv?? シロウ製ゴーレム(無) | − | − | Rank +158 EXP +158 主人公1人でバトル | |
| 20 | − | Lv?? 暴走ゴーレム(土) | − | − | Rank +158 EXP +0 完全編成固定 初回クリア時:称号「機巧の申し子」獲得 | ||
| ヘクトル討伐戦 | 50 | 闇 | Lv120 ヘクトル(光) | イーリアスボウ 不毀の籠手 ヘクトルのアニマ | アポロン討伐戦をクリア Rank101以上 | ||
クエスト名のリンクをタッチすると攻略ページへ遷移します
| フリークエスト名 | 消費 AP | 推奨 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | 報酬 (太字:銀箱) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思わぬ誤解 | 21 | − | Lv27 ピクシー(土) Lv27 クロウラー(土) Lv27 ピクシー(土) | Lv27 オーガヤンマ(風) Lv27 トワイライトフライ(火) | Lv27 水のエレメンタル(水) Lv27 ガーゴイル(闇) | ノーマル武器 黄金小麦 鉄鉱石 黒の書 プロヴンフラクト シルフィードベル召喚石(RM金箱) | Rank +1254 EXP +1269 |
| [RM]Lv25 シルフィードベル(風) | |||||||
| 騎空士が旅立った日 | 21 | − | Lv28 荒くれ者(闇) Lv27 オーガヤンマ(風) | Lv28 荒くれ者(水) Lv27 トワイライトフライ(火) | Lv28 荒くれ者(闇) Lv28 荒くれ者(水) | ノーマル武器 黄金小麦 鉄鉱石 プロヴンフラクト シルフィードベル召喚石(RM金箱) | Rank +1356 EXP +1400 |
| [RM]Lv25 シルフィードベル(風) | |||||||
| ガロンゾに生きる歴史 | 21 | − | Lv28 虹翅蜻(光) Lv28 ロッド(風) | Lv28 風のエレメンタル(風) Lv28 闇のエレメンタル(闇) | Lv28 コブラ(風) | ノーマル武器 黄金小麦 鉄鉱石 プロヴンフラクト シルフィードベル召喚石(RM金箱) | Rank +1350 EXP +1415 |
| [RM]Lv25 シルフィードベル(風) | |||||||
| ミスラ討伐戦 | 30 | 火 | Lv50 ミスラ(風) | − | − | 木箱 鉄鉱石 黄金小麦 風の宝珠 緑の書 銀箱 ブロヴンフラクト 烈空の宝珠 疾風の巻 星晶の欠片 星晶塊 エンジェル武器 エンジェル召喚石 ミスラのアニマ 金箱 ウィンド・ジーン ミスラ召喚石 プロミス | Rank +900 EXP +950 |
| 筋肉痛のお渡し会 (ぐらぶるちゃんねるっ) | 20 | 風 | Lv32 森のオオカミ(土) | − | − | Rank +401、EXP +368 |
| クエスト名 | 消費AP | 備考 |
|---|---|---|
| ミスラ討伐戦 | 30 | マルチバトルではありません! |
| 名前 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 |
|---|---|---|---|
| Lv25 ミスラ 風属性 推定HP:40万 | ◇◇ モードゲージなし | 「ディストーションフィールド」 味方に弱体効果を付与(永続) 敵にランダムに強化効果を付与(60秒) ※付与される効果は下記を参照 | HP80, 60, 40, 20%: 「デフラグ」 全体攻撃 味方弱体効果の数だけダメージ上昇 味方弱体効果回復&弱体無効消去 ※真の力の解放後(HP50%以下)はデフラグの弱体効果回復がなくなる HP50%:真の力解放 真の力の解放直後: 「リターン」 ミスラのHP全回復、以後は防御力が大幅に上昇 ※1度だけ使用 |
| Lv50 ミスラ 風属性 推定HP:110万 | ◇ モードゲージなし |
ディストーションフィールドの強化効果・弱体効果
HPバーの目安
ファベル市街区 (25章の場所) に解放されるEXジョブ「ダンサー」の解放クエスト。
クリアすると、ジョブ獲得に必要な称号「蒼穹に舞いし者」を獲得できる。
エリクシール使用不可。
エピソードが2つあり、エピソード1のバトルは通常通りに行える。
エピソード2のバトルは主人公が「ダンサー」となり(HP・攻撃力完全固定)、指南役のキャラに実力を証明するというもの。
コルワはチャージターンが短い上にバフが強力なので最初に倒そう。
奥義はガイーヌ撃破まで温存。3アビを使用してまずコルワを倒す→ガイーヌを倒す(チャージターン最大時に1アビ使用)→アンスリアを倒す。
中央船渠 (27章の場所)に解放されるEXジョブ「メカニック」の解放クエスト。
クリアすると、ジョブ獲得に必要な称号「機巧の申し子」を獲得できる。
エリクシール使用不可。
エピソードが2つあり、エピソード1のバトルは主人公1人だけで戦う(編成・サポーター召喚石は自由に設定可能)。
エピソード2のバトルは主人公が「メカニック」となり(HP・攻撃力完全固定)、暴走ゴーレムを倒す形になる。
1ターン目に1アビ→2アビの順で使えば奥義ゲージが上昇し奥義を打てるので、ゴーレムのHPを多く減らすことができる。
プレイヤーランクが275に到達・かつメインクエスト140章をクリアすることで解禁されるRank上限開放クエスト。
クリアすればランクの上限が300に引き上げられる。
内容は、盤上の戦に挑戦するというもの。
これをまとめると、馬 > 銃 > 槍 > 馬 の3すくみ。つまり、やることはじゃんけんである。
3つのアビリティからどれか1つを選んでターンを進めよう。(運ゲーなので何を出しても良い。)
???(見た目は老婆)の出した手とこちらの手を比較し、負けた方のHPが減る。
5戦終了時点で3勝以上できていればクエストクリアとなり、Rank上限が解放される。
なお、今までの上限解放クエストと異なり、このクエストはクリア後も何度でも挑戦可能。
5戦全勝すると称号を獲得できる。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照