2015/12/31 19:00 | アンチラ(十二神将) ベアトリクス ユーステス | ヤイア | 追加なし | カグヤ | レジェンドフェス (2015/12/31 19:00 ~ 2016/1/3 18:59) 新規キャラ解放武器 出現率UP (2015/12/31 19:00 ~ 2016/1/7 18:59) 出現率UP対象 【SSR】ユーステス、ベアトリクス、アンチラ(十二神将) 【SR】ヤイア ※アンチラの出現期間:1/7 18:59まで | | 12/31「自由をその手に」 |
2015/12/29 19:00 | ロゼッタ(リミテッド) | 追加なし | 追加なし | 追加なし | レジェンドフェス (2015/12/29 19:00 ~ 2015/12/31 18:59) キャラ解放武器 出現率UP 出現率UP対象 【SSR】ロゼッタ(リミテッド) | | |
2015/12/26 0:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 12/26 00:00 ~ 闇属性キャラ解放武器&召喚石 出現率UP 12/27 19:00 ~ 光属性キャラ解放武器&召喚石 出現率UP | スターレジェンド10連ガチャ (12/26 0:00 ~ 12/29 18:59) 期間中に、1回のみ利用可能 SSRの装備が1回以上確定 アニラスキンセット(復刻) 購入可能期間:12/26 19:00 ~ 12/31 18:59 | |
2015/12/22 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | クリスマスバージョンキャラ解放武器 出現率UP (12/22 19:00 ~ 12/25 23:59) 出現率UP対象 【SSR】ロゼッタ(クリスマス)、クラリス(クリスマス) 【SR】ラカム(クリスマス)、ファスティバ(クリスマス) 【R】ウェルダー(クリスマス) ※クリスマスVerキャラ 出現期間:12/25 23:59まで 10連ガチャ利用でベッティングカード5枚 (12/19 19:00 ~ 12/25 17:59) ※配布対象:対価としてモバコイン、グラブルコイン、宝晶石のいずれかを使用した場合 | | |
2015/12/19 19:00 | クラリス(クリスマス) | ファスティバ(クリスマス) | 追加なし | 追加なし | 新規キャラ解放武器 出現率UP (12/19 19:00 ~ 12/22 18:59) 出現率UP対象 【SSR】クラリス(クリスマス) 【SR】ファスティバ(クリスマス) ※クリスマスVerキャラ 出現期間:12/25 23:59まで 10連ガチャ利用でベッティングカード5枚 (12/19 19:00 ~ 12/25 17:59) ※配布対象:対価としてモバコイン、グラブルコイン、宝晶石のいずれかを使用した場合 | | 12/18「クリスマスプレゼントキャンペーン」 12/18「ホーリーナイトスペシャルマッチ」(古戦場特別編) |
2015/12/16 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | クリスマスバージョンキャラ解放武器 出現率UP (12/16 19:00 ~ 12/19 18:59)) 出現率UP対象<2014年登場クリスマスバージョンキャラ> 【SSR】ロゼッタ(クリスマス) 【SR】ラカム(クリスマス) 【R】ウェルダー(クリスマス) ※クリスマスVerキャラ 出現期間:12/25 23:59まで | クリスマスガチャセット 購入可能期間:12/16 19:00 ~ 12/25 23:59 セット内容: ・レジェンド10連ガチャチケット×1 ・SSR武器「クリスマスワンド」1つ ※クリスマスワンドの熟練度をMAXにすると主人公のジョブスキン「ホーリーナイトガウン」を獲得できる | |
2015/12/10 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 召喚石 出現率UP ボーナス(+1)つき装備確定 (12/10 19:00 ~ 12/16 18:59) | サプライズ!!スペシャルガチャセットキャンペーン 購入可能期間:12/10 19:00 ~ 12/16 18:59 期間中、1人1回のみ利用可能 アイドルスキンセット(復刻) 購入可能期間:12/10 19:00 ~ 2016/1/10 18:59 期間中、1人1回のみ利用可能 ※以前登場したものと同一。以前に購入済みの場合購入バナーが表示されない ・アイドルスキンセット(ヴィーラ) ・アイドルスキンセット(マリー) | 12/11「北玄の戦い〜四象降臨〜」 |
2015/12/8 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 最終上限解放されている装備の出現率UP ボーナス(+)つき装備確定 (12/8 18:00 ~ 12/10 18:59) | | |
2015/12/6 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 召喚石 出現率UP (12/6 19:00 ~ 12/8 18:59) | Wスターレジェンド10連ガチャ (期間2:12/6 19:00 ~ 12/8 18:59) 期間中に、1回のみ利用可能 SSR召喚石が1回以上確定 | |
2015/12/4 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | キャラ解放武器 出現率UP (12/4 19:00 ~ 12/6 18:59) | Wスターレジェンド10連ガチャ (期間1:12/4 19:00 ~ 12/6 18:59) 期間中に、1回のみ利用可能 SSRキャラ解放武器が1回以上確定 | 12/4「エクストラクエスト「討滅戦」ケルベロス・フェンリル」 |
2015/12/2 19:00 | リルル | ヴェイン(ガチャver) | ブリジール | ヴァルナ | 新規キャラ解放武器 出現率UP (12/2 19:00 ~ 12/4 18:59) 出現率UP対象 【SSR】リルル 【SR】ヴェイン 【R】ブリジール | | |
2015/11/30 19:00 | イオ(リミテッド) | 追加なし | 追加なし | 追加なし | レジェンドフェス (11/30 19:00 ~ 12/2 18:59) キャラ解放武器 出現率UP 出現率UP対象 【SSR】イオ(リミテッド) | | 11/30「亡国の四騎士」 |
2015/11/28 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 召喚石 出現率UP (11/28 19:00 ~ 11/30 18:59) 10連ガチャ利用でベッティングカード5枚 (11/24 19:00 ~ 11/29 17:59) ※配布対象:対価としてモバコイン、グラブルコイン、宝晶石のいずれかを使用した場合 | | |
2015/11/24 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 最終上限解放されている武器・召喚石の出現率UP ボーナス(+)つき装備確定 10連ガチャ利用でベッティングカード5枚 (11/24 19:00 ~ 11/29 17:59) ※配布対象:対価としてモバコイン、グラブルコイン、宝晶石のいずれかを使用した場合 | | 11/22「決戦!星の古戦場」 |
2015/11/19 19:00 | ヨダルラーハ | シグ(ガチャver) | クムユ(土属性) | 追加なし | 新規キャラ解放武器 出現率UP (11/19 19:00 ~ 11/24 18:24) 出現率UP対象 【SSR】ヨダルラーハ 【SR】シグ 【R】クムユ(土属性) | | 11/17「救国の忠騎士」(2回目) |
2015/11/13 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 日替わり 属性別出現率UP 11/13 19:00 ~ 火属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP 11/14 19:00 ~ 水属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP 11/15 19:00 ~ 土属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP 11/16 19:00 ~ 風属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP 11/17 19:00 ~ 光属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP 11/18 19:00 ~ 闇属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP" | スターレジェンド10連ガチャ (11/13 19:00 ~ 11/19 18:59 ) 期間中に、1回のみ利用可能 SSRの装備が1回以上確定 | 11/13「ウルトラグランブルーファイター」 |
2015/11/9 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 日替わり 種族別キャラ解放武器 出現率UP ボーナス(+)つき装備 出現率UP (11/9 19:00 ~ 11/13 18:59) 11/9 19:00 ~ ヒューマンキャラ解放武器 11/10 19:00 ~ エルーンキャラ解放武器 11/11 19:00 ~ ハーヴィンキャラ解放武器 11/12 19:00 ~ ドラフキャラ解放武器 | | |
2015/11/4 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 第7回 人気投票上位キャラ解放武器&召喚石出現率UP (11/4 19:00 ~ 11/9 18:59) 出現率UP対象 【SSR】ヴァンピィ、ヘルエス、カリオストロ 【SR】ミニゴブ、フェリ、ダヌア 【R】ローアイン、クムユ、バロワ 【SSR召喚石】ルシフェル、バハムート、ジ・オーダー・グランデ 【SR召喚石】マイコニド、カーバンクル・オニキス、カーバンクル・ガーネット | | 11/5「ヴィラ・デ・シェロカルテ〜集え!千客万来の島〜」 |
2015/10/31 19:00 | ナルメア | ジャスミン | エアロバイス | ゼピュロス | レジェンドフェス (10/31 19:00 ~ 11/1 23:59) 新規キャラ解放武器 出現率UP 出現率UP対象 【SSR】ナルメア 【SR】ジャスミン 【R】エアロバイス | | 10/31「山駆ける少女〜幻の味覚を求めて〜」 |
2015/10/29 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ハロウィンバージョンキャラ解放武器 出現率UP (10/29 19:00 ~ 10/31 18:59) 出現率UP対象 【SSR】シャルロッテ(ハロウィン)、カリオストロ(ハロウィン) 【SR】アンジェ(ハロウィン)、フェリ(ハロウィン) ※ハロウィンVerキャラの出現期間:10/31 18:59まで 10連ガチャ利用でベッティングカード5枚 (10/23 19:00 ~ 10/30 17:59) ※配布対象:対価としてモバコイン、グラブルコイン、宝晶石のいずれかを使用した場合 | | 10/29「トリック・オア・トリート」キャンペーン |
2015/10/27 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 最終上限解放されている武器・召喚石 出現率UP ボーナス(+)つき装備確定 (10/27 19:00 ~ 10/29 18:59) 10連ガチャ利用でベッティングカード5枚 (10/23 19:00 ~ 10/30 17:59) ※配布対象:対価としてモバコイン、グラブルコイン、宝晶石のいずれかを使用した場合 | | |
2015/10/23 19:00 | カリオストロ(ハロウィン) | フェリ(ハロウィン) | 追加なし | 追加なし | 新規キャラ解放武器 出現率UP (10/23 19:00 ~ 10/27 18:59) 出現率UP対象 【SSR】カリオストロ(ハロウィン) 【SR】フェリ(ハロウィン) ※ハロウィンVerキャラの出現期間:10/31 18:59まで 10連ガチャ利用でベッティングカード5枚 (10/23 19:00 ~ 10/30 17:59) ※配布対象:対価としてモバコイン、グラブルコイン、宝晶石のいずれかを使用した場合 | | 10/23「幽幻の饗宴」※古戦場特別編 |
2015/10/20 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | ハロウィンバージョンキャラ解放武器 出現率UP (10/20 19:00 ~ 10/23 18:59) 出現率UP対象 <2014年登場ハロウィンバージョンキャラ(再登場)> 【SSR】シャルロッテ(ハロウィン) 【SR】アンジェ(ハロウィン) ※ハロウィンVerキャラの出現期間:10/31 18:59まで | | |
2015/10/18 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 光属性キャラ解放武器&召喚石 出現率UP (10/18 19:00 ~ 10/20 18:59) | | |
2015/10/16 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 闇属性キャラ解放武器&召喚石 出現率UP (10/16 19:00 ~ 10/18 18:59) | | |
2015/10/14 19:00 | フィーナ | ミニゴブ | 追加なし | 追加なし | 新規キャラ解放武器 出現率UP (10/14 19:00 ~ 10/16 18:59) 出現率UP対象 【SSR】フィーナ 【SR】ミニゴブ | | 10/14「昏き島に眠る光の巨人」 |
2015/10/12 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 男性キャラ解放武器&召喚石 出現率UP (10/12 19:00 ~ 10/14 18:59) 出現率UP対象 【SSR】パーシヴァル、ガンダゴウザ、アギエルバ、アルタイル、 ランスロット、アレーティア、ジークフリート、ネツァワルピリ、 ガウェイン、セルエル、アルベール、サルナーン(光属性/闇属性)、バザラガ 【SR】エルモート、エゼクレイン、アレク、ウラムヌラン、 ソリッズ、ガラドア、エルタ、キハール、ヘルナル、ヘイゼン、 ノア、バウタオーダ、J・J、フェザー、ルシウス、ザザ、ウィル 【R】ダーント、バロワ、イッパツ、ライアン、ヨダルラーハ、ジョエル、 リチャード、ガルマ、ヴァンツァ、ガラドア、ノルセル、ヘイゼン、 スタン、クルーニ、エシオ、パヴィーダ、フェザー、ローアイン、 デリフォード、ウィル、ゼヘク 【SSR召喚石】アグニス、バアル、ティターン、ナタク、 アポロン、オーディン、ルシフェル、ゼウス、サタン、ハデス | | |
2015/10/7 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 日替わり 武器種別出現率UP 10/7 19:00 ~ 剣、刀 10/8 19:00 ~ 杖、楽器 10/9 19:00 ~ 格闘、弓 10/10 19:00 ~ 短剣、銃 10/11 19:00 ~ 槍、斧" | スターレジェンド10連ガチャ (10/7 19:00 ~ 10/12 18:59) 期間中に、1回のみ利用可能 SSRの装備が1回以上確定 | 10/7「サイコー!FANTASY 〜理由(ワケ)あって、空へ!〜」 |
2015/9/30 19:00 | ヘルエス | アンナ | パヴィーダ | アグニス | 新規キャラ解放武器 出現率UP (9/30 19:00 ~ 10/7 18:59) 出現率UP対象 【SSR】ヘルエス 【SR】アンナ 【R】パヴィーダ | | 9/30「英雄再起」 |
2015/9/28 19:00 | ラカム(リミテッド) | 追加なし | 追加なし | 追加なし | レジェンドフェス (9/28 19:00 ~ 9/30 18:59) キャラ解放武器 出現率UP 出現率UP対象 【SSR】ラカム(リミテッド) 10連ガチャ利用でベッティングカード5枚 (9/22 19:00 ~ 9/29 17:59) ※配布対象:対価としてモバコイン、グラブルコイン、宝晶石のいずれかを使用した場合 | | |
2015/9/25 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 最終上限解放されている武器&召喚石 出現率UP ボーナス(+)つき装備確定 (9/25 19:00 ~ 9/28 18:59) 10連ガチャ利用でベッティングカード5枚 (9/22 19:00 ~ 9/29 17:59) ※配布対象:対価としてモバコイン、グラブルコイン、宝晶石のいずれかを使用した場合 | | |
2015/9/22 19:00 | アンリエット | ガラドア | ダーント | 追加なし | 新規キャラ解放武器 出現率UP (9/22 19:00 ~ 9/25 18:59) 出現率UP対象 【SSR】アンリエット 【SR】ガラドア 【R】ダーント 10連ガチャ利用でベッティングカード5枚 (9/22 19:00 ~ 9/29 17:59) ※配布対象:対価としてモバコイン、グラブルコイン、宝晶石のいずれかを使用した場合 | | 9/22「決戦!星の古戦場」 |
2015/9/16 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 召喚石 出現率UP (9/16 19:00 ~ 9/22 18:59) | サプライズ!!スペシャルガチャセットキャンペーン 購入可能期間:9/16 19:00 ~ 9/22 18:59 期間中、1人1回のみ利用可能 | 9/15「南朱の戦い〜四象降臨」 9/17「ヴィラ・デ・シェロカルテ」(東京ゲームショウ/Cygamesブース内) |
2015/9/11 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 日替わり 属性別出現率UP 9/11 19:00 ~ 火属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP 9/12 19:00 ~ 水属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP 9/13 19:00 ~ 土属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP 9/14 19:00 ~ 風属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP 9/15 19:00 ~ 光属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP 9/16 19:00 ~ 闇属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP | スターレジェンド10連ガチャ (9/11 19:00 ~ 9/16 18:59 ) 期間中に、1回のみ利用可能 SSRの装備が1回以上確定 | |
2015/9/8 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 神撃のバハムートキャラ解放武器&召喚石 出現率UP (9/8 19:00 ~ 9/11 18:59) 出現率UP対象 【SSR】ユエル、マギサ、リリィ、ジャンヌダルク、 アルベール、アーミラ、ケルベロス、ヴァンピィ 【SR】エルタ、ルシウス、ティナ 【SSR召喚石】アテナ、フラム=グラス、オケアノス、ネプチューン、 メドゥーサ、オーディン、ルシフェル、ゼウス、サタン、 Dエンジェル・オリヴィエ、ハデス | | 9/9 エクストラクエスト「討滅戦」 (コキュートス/ウォフマナフ/ディアボロス) |
2015/9/4 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 第6回 人気投票上位キャラ解放武器&召喚石 出現率UP (9/4 19:00 ~ 9/8 18:59) 出現率UP対象 【SSR】シルヴァ、ヴィーラ、カリオストロ 【SR】ダヌア、ヴィーラ、フェリ 【R】ローアイン、クムユ、バロワ 【SSR召喚石】バハムート、ルシフェル、ジ・オーダー・グランデ 【SR召喚石】マイコニド、カーバンクル・ジルコン、 カーバンクル・ガーネット、カーバンクル・アクアマリン | | |
2015/8/31 19:00 | ヴァンピィ | ウィル | カルテイラ | ハデス | 新規キャラ解放武器 出現率UP (8/31 19:00 ~ 9/4 18:59) 出現率UP対象 【SSR】ヴァンピィ 【SR】ウィル 【R】カルテイラ | | 8/31「フォール・オブ・ドラゴン」 |
2015/8/28 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | レジェンドフェス (8/28 19:00〜 8/31 18:59) 出現率UP対象 【SSR】レ・フィーエ(サマー)、イオ(サマー)、 ヴィーラ(サマー)、ダヌア(サマー)、ゼタ(サマー) 【SR】カタリナ(サマー)、ヘルナル(サマー)、ジェシカ(サマー)、 エルモート(サマー)、ターニャ(サマー)、オイゲン(サマー)、 リーシャ(サマー)、スフラマール(サマー) 【R】アンナ(サマー)、ウェルダー(サマー)、マリー(サマー)、 ローアイン(サマー) ※サマーVerキャラ出現期間:8/31 18:59まで 10連ガチャ利用でベッティングカード5枚 (8/25 19:00 ~ 8/30 17:59) ※配布対象:対価としてモバコイン、グラブルコイン、宝晶石のいずれかを使用した場合 | アニラスキンセット(復刻) 購入可能期間:8/28 19:00 ~ 8/31 18:59 | |
2015/8/25 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 闇属性キャラ解放武器&召喚石 出現率UP (8/25 19:00 ~ 8/28 18:59) 10連ガチャ利用でベッティングカード5枚 (8/25 19:00 ~ 8/30 17:59) ※配布対象:対価としてモバコイン、グラブルコイン、宝晶石のいずれかを使用した場合 | | 8/22「シンデレラファンタジー〜迷える魂よ、安らかに〜」※コラボ古戦場 |
2015/8/20 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 日替わり 武器種別出現率UP 8/20 19:00〜 剣、楽器 8/21 19:00〜 杖、刀 8/22 19:00〜 短剣、弓 8/23 19:00〜 斧、格闘 8/24 19:00〜 槍、銃 | スターレジェンド10連ガチャ (8/20 19:00 ~ 8/25 18:59) 期間中に、1回のみ利用可能 SSRの装備が1回以上確定 | |
2015/8/18 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 最終上限解放されている武器&召喚石 出現率UPボーナス(+)つき装備確定 (8/18 19:00 ~ 8/20 18:59) | | |
2015/8/14 19:00 | ゼタ(サマー) | スフラマール(サマー) | 追加なし | 追加なし | 新規キャラ解放武器 出現率UP (8/14 19:00 ~ 8/18 18:59) 出現率UP対象 【SSR】ゼタ(サマー) 【SR】スフラマール(サマー) ※サマーVerキャラ出現期間:8/31 18:59まで | | 8/12「シンデレラファンタジー」(復刻イベント) |
2015/8/10 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 召喚石 出現率UP (8/10 19:00 ~ 8/14 18:59) | | |
2015/8/7 19:00 | ダヌア(サマー) | リーシャ(サマー) | 追加なし | 追加なし | 新規キャラ解放武器 出現率UP (8/7 19:00 ~ 8/10 18:59) 出現率UP対象 【SSR】ダヌア(サマー) 【SR】リーシャ(サマー) ※サマーVerキャラ出現期間:8/31 18:59まで | | 8/7「西白の戦い〜四象降臨〜」 |
2015/7/31 19:00 | ヴィーラ(サマー) | オイゲン(サマー) | ローアイン(サマー) | ティターン | 新規キャラ解放武器 出現率UP (7/31 19:00 ~ 8/7 18:59) 出現率UP対象 【SSR】ヴィーラ(サマー) 【SR】オイゲン(サマー)&br;【R】ローアイン(サマー) ※サマーVerキャラ出現期間:8/31 18:59まで | | 7/31「薫風、白波を蹴立てる」 |
2015/7/29 19:00 | カタリナ(リミテッド) | 追加なし | 追加なし | 追加なし | レジェンドフェス (7/29 19:00 ~ 7/31 18:59) | アニラスキンセット(復刻) 購入可能期間:7/29 19:00 ~ 7/31 18:59 | |
2015/7/27 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 最終上限解放されている武器&召喚石 出現率UP ボーナス(+)つき装備確定 (7/27 19:00 ~ 7/29 18:59) | | 7/23 エクストラクエスト「討滅戦」 (イフリート/サジタリウス/コロゥ) |
2015/7/22 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | サマーバージョンキャラ解放武器 出現率UP (7/22 19:00 ~ 7/27 18:59) <2014年登場サマーバージョンキャラ(再登場)> 出現率UP対象 【SSR】イオ(サマー) 【SR】ヘルナル(サマー)、ジェシカ(サマー) 【R】マリー(サマー) ※サマーVerキャラ出現期間:8/31 18:59まで | | |
2015/7/17 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 召喚石出現率UP (7/17 19:00 ~ 7/22 18:59) | サプライズ!!スペシャルガチャセットキャンペーン 購入可能期間:7/17 19:00 ~ 7/22 18:59 期間中、1人1回のみ利用可能 | |
2015/7/14 19:00 | ガンダゴウザ | エルモート(サマー) ターニャ(サマー) | 追加なし | 追加なし | 新規キャラ解放武器 出現率UP (7/14 19:00 ~ 7/17 18:59) 出現率UP対象 【SSR】ガンダゴウザ 【SR】エルモート(サマー)、ターニャ(サマー) ※サマーVerキャラ出現期間:8/31 18:59まで | | 7/14「蒼海を征く暗黒巨大魚」(2回目) |
2015/7/9 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 日替わり 属性別出現率UP 7/9 19:00 ~ 火属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP 7/10 19:00 ~ 水属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP 7/11 19:00 ~ 土属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP 7/12 19:00 ~ 風属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP 7/13 19:00 ~ 光属性/闇属性キャラ解放武器&召喚石出現率UP | スターレジェンド10連ガチャ (7/9 19:00 ~ 7/14 18:59) 期間中に、1回のみ利用可能 SSRの装備が1回以上確定 | 7/10「交差する運命の物語」 |
2015/7/3 19:00 | 追加なし | 追加なし | 追加なし | 追加なし | サマーバージョンキャラ解放武器 出現率UP (7/3 19:00 ~ 7/9 18:59) <2014年登場サマーバージョンキャラ(再登場)> 出現率UP対象 【SSR】レ・フィーエ(サマー) 【SR】カタリナ(サマー) 【R】アンナ(サマー)、ウェルダー(サマー) ※サマーVerキャラ出現期間:8/31 18:59まで | | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照