スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
イベント > 全イベント 開催履歴 | 各イベント詳細 現在開催中のイベント †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント種別 | 回数 | イベント名 | ボス 属性 | 有利 属性 | 開催日時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神滅戦 | 3 | エクス・コキュートス神滅戦 | 水 | 土 | 2026/03/15 17:00〜2026/03/22 20:59 | |
| 季節ボイス | 11 | 「HAPPY WHITE DAY!」キャンペーン? | − | − | 2026/03/14 05:00~2026/03/29 04:59 | |
| シナリオイベント | 1 | PS, the Astrals... | 土 無 光 | 風 − 闇 | 2026/02/26 19:00~2026/03/22 20:59 |
今後の開催予定・過去の開催履歴
イベント終了後の報酬受け取りについて
(取り逃しを避けるため、ぜひ一読を)
| 名前 | 属性 | タイプ | 種族 | 加入条件 |
| 本田未央 | 火 | バランス | ヒューマン | イベント期間中に仮加入。期間中に信頼度をMAXまで上げると正式加入 (※期間中に信頼度がMAXにならなかった場合、イベント終了時に脱退する) |
| 城ヶ崎美嘉 | 闇 | 特殊 | ヒューマン | コラボ報酬。「シンデレラガールズ」をプレイし、パネルミッション2ndをクリア |
※親密度は信頼度と違い、イベント中に上げなくてもOK
イベント限定コラボキャンペーンで城ヶ崎美嘉 (SR)が貰える (受け取り可能期間:2015年8月12日 19:00〜8月28日 17:00)
※編集・加筆・修正される方へ
| クエスト名 | 消費AP | 開始条件 | 獲得信頼度 獲得親密度 | 初回クリア報酬 | 目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夢の続きの空の先 | -10 | プレイヤーRank 7以上 | +10 | 星晶石 ×50 | 3 |
| 夢の続きの空の先[HARD] | -15 | プレイヤーRank10以上 | +20 | 星晶石 ×50 | 9 |
| 夢の続きの空の先[VERY HARD] | -20 | プレイヤーRank11以上 | +30 | 星晶石 ×50 | 11 |
| 夢の続きの空の先[EXTREME] | -30 | プレイヤーRank30以上 | +40 | 星晶石 ×50 | 17 |
| 夢の続きの空の先[HELL] | -0 | VERY HARD、EXTREME、チャレンジクエストクリア時ランダムで出現 | +0 | 碧空の結晶 ×1 | 20 |
| シンデレラファンタジー (チャレンジクエスト) | -30 | プレイヤーRank20以上、かつ 渋谷凛、島村卯月、本田未央、城ヶ崎美嘉 をパーティ編成 | +40 | 碧空の結晶 ×1 | 無 |
※「シンデレラファンタジー」には、目安戦力の表記が無い
| 難易度 | 敵編成 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle1 | Battle2 | Battle3 | |||||
| NORMAL | Lv5 謎の生物 | Lv5 謎の生物 | Lv5 謎の生物 | Lv10 ぴにゃこら太(風) | − | ||
| HARD | Lv10 謎の生物 | Lv10 謎の生物 | Lv10 謎の生物 | Lv20 ぴにゃこら太(風) | − | ||
| VERY HARD | Lv15 謎の生物 | Lv15 謎の生物 | Lv15 謎の生物 | Lv30 ぴにゃこら太(風) | − | ||
| EXTREME | Lv20 謎の生物 | Lv20 謎の生物 | Lv20 謎の生物 | Lv20 謎の生物 | Lv20 謎の生物 | Lv20 謎の生物 | Lv50 ぴにゃこら太(風) |
| HELL | Lv70 ぴにゃこら太(風) | − | − | ||||
| CHALLENGE | Lv20 謎の生物 | Lv20 謎の生物 | Lv20 謎の生物 | Lv20 謎の生物 | Lv20 謎の生物 | Lv20 謎の生物 | Lv60 ぴにゃこら太(ランダム) |
| 名前 | 属性 | 難易度 Lv | 推定HP | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 謎の生物 | 火 水 風 土 | NORMAL 5 | ◇◇ なし | ダブルアタック (風属性のみ、通常攻撃固定) ぴにゃ! (火属性のみ、敵全体攻撃力UP) (水属性のみ、全体毒付与) (風属性のみ、奥義ゲージ-50%) (土属性のみ、敵全体防御力UP) ぴにゃぁぁーっ! (ランダム対象3回攻撃) | |||
| HARD 10 | |||||||
| VERY HARD 15 | |||||||
| EXTREME 20 | 34000 | ||||||
| 謎の生物 | 光 | NORMAL 5 | 530 | ◇ なし | ぴにゃぁぁぁ! (ランダム対象3回攻撃) | 通常攻撃耐性あり 大量ドロップ | |
| HARD 10 | |||||||
| VERY HARD 15 | |||||||
| EXTREME 20 | 4000 | ||||||
| CHALLENGE 25 | 6000 | ||||||
| ぴにゃこら太 | 風 | NORMAL 10 | 4万 | ◇◇◇ あり(♪) | 通常モード特殊技: ぴにゃぁぁぁ! (全体風属性攻撃、強化効果消去、防御DOWN付与) OVER DRIVEモード特殊技: ぴにゃぁぁぴぃにゃぁぁ! (全体風属性攻撃、奥義ゲージ-50%、石化付与) ぴにゃぴにゃぴんにゃぁぁぁ!! (ランダム対象風属性18回?攻撃) ※真の力解放後は通常モードでも ODモード特殊技を使用することがあります。 | ||
| HARD 20 | 10万 | ||||||
| VERY HARD 30 | 32万 | ||||||
| EXTREME 50 | 80万 | ||||||
| HELL 70 | 250万 | 特殊行動(HELLのみ): ぴにゃ(グラビティ付与時) (敵弱化効果1つ解除) ぴにゃぁぁぴぃにゃぁぁ!(HP50%時) (全体風属性攻撃、奥義ゲージ-50%、石化付与) ぴにゃぴにゃぴんにゃぁぁぁ!!(HP10%時) (ランダム対象風属性18回?攻撃) | |||||
| ぴにゃこら太 | ランダム | CHALLENGE 60 | 100万 |
※体力がトリガーでも、真の力などのように特殊行動ではないものもあります(参考→用語集#特殊行動、テイルズコラボ#チャージターンMAX)
| 名前 | 属性 | 難易度 Lv | EXP | RP | ルピ箱 | 木箱 | 銀箱 | 金箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 謎の生物 | 火 水 風 土 | NORMAL 5 | 45 | 35 | 10 | ノーマル武器 | − | |
| HARD 10 | 70 | 60 | ノーマル武器 | エンジェル武器 サファイアのぴにゃこら太 | ||||
| VERY HARD 15 | 85 | 75 | 土の宝珠 | エンジェル武器 サファイアのぴにゃこら太 | ルビーのぴにゃこら太 | |||
| EXTREME 20 | 100 | 90 | 10 | 炎の宝珠 水の宝珠 風の宝珠 土の宝珠 赤の書 青の書 緑の書 橙の書 | エンジェル武器 エンジェル召喚石 サファイアのぴにゃこら太 きらりんはんまー | ルビーのぴにゃこら太 カラフルフリルアンサンブル | ||
| 謎の生物 | 光 | NORMAL 5 | 45 | 35 | サファイアのぴにゃこら太 きらりんはんまー | ルビーのぴにゃこら太 | ||
| HARD 10 | 70 | 60 | ||||||
| VERY HARD 15 | 80 | 75 | きらりんはんまー | |||||
| EXTREME 20 | 100 | 90 | ルビーのぴにゃこら太 カラフルフリルアンサンブル | |||||
| CHALLENGE 25 | − | − | − | ルビーのぴにゃこら太 カラフルフリルアンサンブル | ||||
| ぴにゃこら太 | 風 | NORMAL 10 | 240 | 200 | 30 | 風の宝珠 | 烈空の宝珠 エンジェル武器 サファイアのぴにゃこら太 きらりんはんまー | − |
| HARD 20 | 360 | 320 | 烈空の宝珠 エンジェル武器 サファイアのぴにゃこら太 きらりんはんまー | ルビーのぴにゃこら太 カラフルフリルアンサンブル | ||||
| VERY HARD 30 | 480 | 440 | エンジェル武器 きらりんはんまー | ウィンド・ジーン カラフルフリルアンサンブル アンノウングラブ アンノウンハープ アンノウンソード 諸星きらり | ||||
| EXTREME 50 | 720 | 680 | 烈空の宝珠 疾風の巻 サファイアのぴにゃこら太 きらりんはんまー | ウィンド・ジーン アークエンジェル武器 ルビーのぴにゃこら太 カラフルフリルアンサンブル アンノウングラブ アンノウンハープ アンノウンソード 諸星きらり | ||||
| HELL 70 | 1275 | 850 | サファイアのぴにゃこら太 きらりんはんまー | アークエンジェル武器 ルビーのぴにゃこら太 カラフルフリルアンサンブル アンノウングラブ アンノウンハープ アンノウンソード 諸星きらり | ||||
| ぴにゃこら太 | ランダム | CHALLENGE 60 | 720 | 680 | 烈空の宝珠 サファイアのぴにゃこら太 きらりんはんまー | ウィンド・ジーン アークエンジェル武器 ルビーのぴにゃこら太 カラフルフリルアンサンブル アンノウングラブ アンノウンハープ アンノウンソード 諸星きらり |
※あくまで目安です。(金ぴにゃ含む)
| ドロップアイテム | NORMAL | HARD | VERYHARD | EXTREME | HELL | チャレンジクエスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| きらりんはんまー | 1~5 | 1~4 | 1 | 2~4 | ||
| カラフルフリルアンサンブル | 0~2 | 1~3 | 1 | 1~8 | ||
| サファイアのぴにゃこら太 | 0-4 | 7 | 1 | 5~7 | ||
| ルビーのぴにゃこら太 | 1-6 | 9~13 | 1 | 3~14 |
| 交換アイテム | 段階 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 諸星きらり | 1 | 1 | きらりんはんまー ×30 | ルビーのぴにゃこら太 ×50 | カラフルフリルアンサンブル ×15 |
| 2 | 1 | きらりんはんまー ×60 | ルビーのぴにゃこら太 ×120 | カラフルフリルアンサンブル ×50 | |
| 3 | 1 | きらりんはんまー ×90 | ルビーのぴにゃこら太 ×180 | カラフルフリルアンサンブル ×75 | |
| 4 | 1 | きらりんはんまー ×120 | ルビーのぴにゃこら太 ×220 | カラフルフリルアンサンブル ×100 | |
| アンノウンソード | 1 | 1 | きらりんはんまー ×15 | ルビーのぴにゃこら太 ×20 | カラフルフリルアンサンブル ×5 |
| 2 | 1 | きらりんはんまー ×30 | ルビーのぴにゃこら太 ×50 | カラフルフリルアンサンブル ×20 | |
| 3 | 1 | きらりんはんまー ×50 | ルビーのぴにゃこら太 ×80 | カラフルフリルアンサンブル ×40 | |
| 4 | 1 | きらりんはんまー ×75 | ルビーのぴにゃこら太 ×100 | カラフルフリルアンサンブル ×60 | |
| アンノウングラブ アンノウンハープ | 1 | 1 | サファイアのぴにゃこら太 ×10 | きらりんはんまー ×5 | ルビーのぴにゃこら太 ×3 |
| 2 | 1 | サファイアのぴにゃこら太 ×50 | きらりんはんまー ×15 | ルビーのぴにゃこら太 ×10 | |
| 3 | 1 | サファイアのぴにゃこら太 ×80 | きらりんはんまー ×20 | ルビーのぴにゃこら太 ×20 | |
| 4 | 1 | サファイアのぴにゃこら太 ×100 | きらりんはんまー ×25 | ルビーのぴにゃこら太 ×30 | |
| 栄光の証 | 1 | 3 | サファイアのぴにゃこら太 ×30 | ルビーのぴにゃこら太 ×15 | カラフルフリルアンサンブル ×5 |
| 2 | 3 | サファイアのぴにゃこら太 ×60 | ルビーのぴにゃこら太 ×30 | カラフルフリルアンサンブル ×10 | |
| 3 | 3 | サファイアのぴにゃこら太 ×100 | ルビーのぴにゃこら太 ×50 | カラフルフリルアンサンブル ×15 | |
| 覇者の証 | 1 | 3 | きらりんはんまー ×50 | ルビーのぴにゃこら太 ×60 | カラフルフリルアンサンブル ×20 |
| 2 | 3 | きらりんはんまー ×100 | ルビーのぴにゃこら太 ×120 | カラフルフリルアンサンブル ×40 | |
| エンジェル召喚石 | − | 5 | サファイアのぴにゃこら太 ×10 | − | − |
| エリクシールハーフ | − | 2/日 | サファイアのぴにゃこら太 ×5 | ルビーのぴにゃこら太 ×5 | − |
| 10JP | 1 | 20 | サファイアのぴにゃこら太 ×10 | ルビーのぴにゃこら太 ×3 | − |
| 2 | 20 | サファイアのぴにゃこら太 ×20 | ルビーのぴにゃこら太 ×5 | − | |
| 3 | 50 | サファイアのぴにゃこら太 ×20 | ルビーのぴにゃこら太 ×10 | − |
・諸星きらり全交換分:きらりんはんまー ×300 ルビーのぴにゃこら太 ×570 カラフルフリルアンサンブル ×240
・アンノウンソード全交換分:きらりんはんまー ×170 ルビーのぴにゃこら太 ×250 カラフルフリルアンサンブル ×125
・上記2つ全交換分:きらりんはんまー ×470 ルビーのぴにゃこら太 ×820 カラフルフリルアンサンブル ×365
| レアリティ | 名前 | 属性 | 武器種 | 奥義 | スキル | MaxHP | MaxATK | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | アンノウンソード | 火 | 剣 | 未確認生物、荒ぶる。 | アンノウン・ATK II | 174 | 2065 | |
| SR | アンノウングラブ | 風 | 格闘 | 未確認生物、落下。 | アンノウン・ATK | 135 | 1285 | |
| SR | アンノウンハープ | 闇 | 楽器 | 未確認生物、落下。 | アンノウン・VIT | 116 | 1410 |
| 称号名 | 獲得条件 | 報酬 |
| にょわーっ! | きらりんはんまーを累計で100個入手 | 宝晶石 ×30 |
| おつぁーしゃー☆ | カラフルフリルアンサンブルを累計で100個入手 | 宝晶石 ×30 |
| 貯金箱に続け | ルビー/サファイアのぴにゃこら太を累計で1000個入手 | 宝晶石 ×50 |
| 怪しい緑を打ち破りし者 | 「夢の続きの空の先」でぴにゃこら太(EXTREME)を討伐 | 宝晶石 ×30 |
| あのブサイク | 「夢の続きの空の先」でぴにゃこら太(HELL)を討伐 | 宝晶石 ×50 |
| フゴフゴフゴ…… | 「夢の続きの空の先」でぴにゃこら太を5体討伐 | 宝晶石 ×10 |
| しかし……かわいいですね……! | 「夢の続きの空の先」でぴにゃこら太を50体討伐 | 宝晶石 ×30 |
| ほんのり塩気があるような | 「夢の続きの空の先」でぴにゃこら太を200体討伐 | 宝晶石 ×50 |
| ニュージェネレーション | チャレンジクエスト「シンデレラファンタジー」をクリア | 宝晶石 ×50 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照