スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
イベント > 全イベント 開催履歴 | 各イベント詳細 現在開催中のイベント †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント種別 | 回数 | イベント名 | ボス 属性 | 有利 属性 | 開催日時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーカルムの転世外伝 | 17 | アーカルムの転世外伝? | 光 | 闇 | 2025/12/07 17:00〜2025/12/14 16:59 | ガイゼンボーガのEX POSE |
今後の開催予定・過去の開催履歴
イベント終了後の報酬受け取りについて
(取り逃しを避けるため、ぜひ一読を)

■イベント限定 武器・召喚石
■イベント限定 キャラクタースキン
■その他の報酬
その他の報酬も比較的効率が良いので、必要に応じて獲得しよう。
ただし今回、全ての報酬交換に「同盟のメダリオン」が必要となるので、不足しないように、交換の優先順位には気を配りたい。
「ダルモアの奇跡」初回開催からの変更
前回の復刻・リニューアルシナリオイベントからの変更
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| ガウェインの帰還 | 宝晶石 ×50 |
| エピソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | ストーリーのみ | ||||||||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 在りし日の記憶 | 宝晶石 ×50 |
| エピソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | ストーリーのみ | ||||||||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 三国和平会談 | 宝晶石 ×50 |
| エピソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | 9 | − | Lv?? ウェールズ軍(闇) | − | − | 完全編成固定でバトル:ガウェイン(風)のみ | |||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 同盟締結の条件 | 宝晶石 ×50 |
| エピソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | ストーリーのみ | ||||||||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 結社の目的 | 宝晶石 ×50 |
| エピソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | ストーリーのみ | ||||||||
| 4 | ストーリーのみ | ||||||||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| ダルモアの奇跡 | 宝晶石 ×50 |
| エピソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | ||||||||
| 2 | ストーリーのみ | ||||||||
| 3 | 15 | − | Lv?? 恐るべき者達(闇) | − | − | 完全編成固定でバトル:ガウェイン(光)のみ | |||
| 4 | ストーリーのみ | ||||||||
| クエスト名 | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| エンディング | 宝晶石 ×50 |
| エピソード | 消費 AP | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ | RP | EXP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストーリーのみ | クリア時:ルリアノートに以下を追加 クリア時:(人物)に「ハイランド公王」「ピート」「ロット」 クリア時:「モルゴース」「ルーソル」「トー」「フロレンス」 クリア時:(用語集)に「ダルモア公国」「融合種」 クリア時:台詞集・エクストラクエスト 解放 | |||||||
前回イベントでイベントページトップにあった各キャラの台詞/音声をまとめたもの。
イベントストーリー「エンディング」をクリアすると解放される。
※ネタバレ注意
※編集・加筆・修正される方へ
| BATTLE | 名前 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lv20 ウェールズ軍 闇属性 推定HP:34万 | ◇◇ ゲージなし | |||
| 2 | ![]() | Lv30 ウェールズ軍 闇属性 推定HP:56万 | ◇◇ ゲージ有 | 通常モード 「 」 OVER DRIVEモード 「 」 | HP50%: 「ブレイブアクト」 ウェールズ軍に ・攻撃力UP(3T) ・TA確率UP(3T) ・高揚(3T) HP25%: 「クロースコンバット」 全体に ・闇属性3倍ダメージ ・攻撃力DOWN(3T) ・防御力DOWN(3T) | |
※体力がトリガーでも、真の力などのように特殊行動ではないものもあります(参考→用語集#特殊行動、テイルズコラボ#チャージターンMAX)
■攻略
| クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恐るべき者達 [EXTREME] | エクストラクエスト(シングルバトル) 「VERY HARD」クリア | 30 | +75000 | 宝晶石 ×50 | ドロップ報酬を参照 |
| BATTLE | 名前 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lv30 バジリスク 闇属性 推定HP:60万 | ◇◇ ゲージなし | |||
| 2 | ![]() | Lv50 恐るべき者達 闇属性 推定HP:440万 | ◇◇ ゲージ有 | 通常モード 「オミナスシュトルム」 闇属性全体ダメージ 恐るべき者達の弱体耐性UP(3T) OVER DRIVEモード 「ヒンメルクライ」 闇属性ランダム8階×1.5倍ダメージ 全体にアビリティ封印(1T) | HP50%: 「ヒンメルクライ」 闇属性ランダム8階×1.5倍ダメージ 全体にアビリティ封印(1T) HP25%: 「ナハトストライク」 闇属性ランダム2回×4倍ダメージ 単体に気絶(1T) | |
■攻略
| クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恐るべき者達 [MANIAC] | エクストラクエスト(シングルバトル) 「EXTREME」クリア 1日2回まで挑戦可能 | 50 | +150000 | 宝晶石 ×50 | ドロップ報酬を参照 |
| BATTLE | 名前 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lv50 ワイバーン 闇属性 推定HP:150万 | ◇◇ ゲージなし | 「ブレス」 闇属性全体ダメージ | ||
![]() | Lv50 アルゼンタム 闇属性 推定HP:130万 | ◇◇ ゲージなし | ||||
| 2 | ![]() | Lv50 バジリスク 闇属性 推定HP:560万 | ◇◇ ゲージ有 | 通常モード 「ポイズンバイト」 単体に ・闇属性ダメージ ・毒 OVER DRIVEモード 「凝視」 闇属性全体ダメージ デバフ2つ | ||
| 3 | ![]() | Lv75 恐るべき者達 闇属性 推定HP: | ◇◇ ゲージ有 | 通常モード 「オミナスシュトルム」 闇属性全体3.5倍ダメージ 恐るべき者達に弱体耐性UP(3T) 「ナハトストライク」 闇属性ランダム2回×4倍ダメージ 単体に気絶(2T) OVER DRIVEモード 「ヒンメルクライ」 闇属性ランダム8回×1.5倍ダメージ 全体にアビリティ封印(2T) | HP75%: 「オミナスシュトルム」 闇属性全体3.5倍ダメージ 恐るべき者達に弱体耐性UP(3T) HP50%: 「ヒンメルクライ」 闇属性ランダム8回×1.5倍ダメージ 全体にアビリティ封印(2T) HP25%: 「ナハトストライク」 闇属性ランダム2回×4倍ダメージ 単体に気絶(2T) | |
■攻略
難度「HELL」は60分間の時間限定クエスト。
| Lv | 条件1 | 条件2 | 条件3 |
|---|---|---|---|
| HELL Lv70 | 一度も戦闘不能にならない | エリクシール を使用しない | 10ターン以内にクリア |
| クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェールズ軍 [HELL] | VERY HARD/EXTREME/MANIAC討伐時にランダムで発生 発生から1時間の時限クエスト | 0 | +25000 | +3000 | +3000 | 碧空の結晶 ×1 | ドロップ報酬を参照 |
| BATTLE | 名前 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lv70 ウェールズ軍 闇属性 推定HP: | ◇◇ ゲージ有 | モード共通: 「プッシュ・オブ・パイク」 闇属性全体ダメージ OVER DRIVEモード: 「クロースコンバット」 全体に ・闇属性3倍ダメージ ・攻撃力DOWN(3T) ・防御力DOWN(3T) | HP50%: 「ブレイブアクト」 ウェールズ軍に ・攻撃力UP(3T) ・TA確率UP(3T) ・高揚(3T) HP25%: 「クロースコンバット」 全体に ・闇属性3倍ダメージ ・攻撃力DOWN(3T) ・防御力DOWN(3T) |
■攻略
| 対象 マルチバトル | 自発 (最大) | 救援 (最大) | レアリティボーナス | |
|---|---|---|---|---|
| SR/1人 | R/1人 | |||
| Lv30 ウェールズ軍 | +12 | +6 | +3 | +6 |
| Lv50 恐るべき者達 | +25 | +10 | +3 | +7 |
| マルチバトル名 | 解放条件 | 自発 消費AP | 救援 消費BP | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石橋の決戦 Lv30 ウェールズ軍 マルチバトル[VERY HARD] | イベントストーリー 「エンディング」クリア | 20 | 1 | +37500 | 宝晶石 ×50 | ドロップ報酬を参照 |
| 名前 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) |
|---|---|---|---|---|
![]() Lv30 ウェールズ軍 闇属性 推定HP:650万 | ◇◇ ゲージ有 | 通常モード: 「プッシュ・オブ・パイク」 闇属性全体ダメージ OVER DRIVEモード: 「クロースコンバット」 全体に ・闇属性3倍ダメージ ・攻撃力DOWN(3T) | HP50%: 「ブレイブアクト」 ウェールズ軍に ・攻撃力UP(1T/個別) ・DA確率UP(1T/個別) ・高揚(1T/個別) HP25%: 「クロースコンバット」 全体に ・闇属性3倍ダメージ ・攻撃力DOWN(3T) |
■攻略
| マルチバトル名 | 解放条件 | 自発 消費AP | 救援 消費BP | 貢献度 | RP | EXP | 初回クリア報酬 | ドロップ報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新たな魔物の群れ Lv50 恐るべき者達 マルチバトル[EXTREME] | エクストラクエスト(マルチバトル) 「VERY HARD」クリア | 30 | 2 | +92500 | 宝晶石 ×50 | ドロップ報酬を参照 |
| 名前 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) |
|---|---|---|---|---|
![]() Lv50 恐るべき者達 闇属性 推定HP: | ◇◇ ゲージ有 | 通常モード: 「オミナスシュトルム」 闇属性全体ダメージ 恐るべき者達に弱体耐性UP(3T/個別) モード共通: 「ナハトストライク」 闇属性ランダム2回×4倍ダメージ 単体に気絶(1T) OVER DRIVEモード: 「ヒンメルクライ」 闇属性ランダム8回×1.5倍ダメージ 全体にアビリティ封印(1T) | HP50%: 「ヒンメルクライ」 闇属性ランダム8回×1.5倍ダメージ 全体にアビリティ封印(1T) HP25%: 「ナハトストライク」 闇属性ランダム2回×4倍ダメージ 単体に気絶(1T) |
■攻略
郊外に突如飛来した強力な竜種を相手に、ダルモア騎士団は苦戦を強いられていた。
多くの騎士が負傷し撤退する中、たった独りで竜種を打ち倒したのは、後に「英雄」と呼ばれる男だった──
| クエスト名 | 解放条件 | 消費AP | 編成制限 (ゲスト) | RP | EXP | 貢献度 | 初回クリア報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英雄となる男 | イベントクエスト「エンディング」クリア | 30 | ガウェイン(風) | +42 | +40 | なし | スキン「無双騎士」 (獲得済みの場合:宝晶石×300) |
| BATTLE | 名前 | チャージターン モードゲージ | 特殊技 | 特殊行動 | 備考 (真の力など) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lv?? 巨大な翼竜 土属性 推定HP: | ◇◇ ゲージなし | 「咀嚼」 ランダム複数回ダメージ 「巻きつき」 単体ダメージ+防御力DOWN(3T) 「火球」 単体ダメージ+灼熱(受けたターン含め3T) |
■攻略
| 登場時 | 「ウェールズの力を示せ!」 |
| 「ガハムレット様に勝利を!」 | |
| 通常攻撃時 | 「うおおっ!」 |
| 「ぬおおおっ!」 | |
| ODモード突入時 | 「目にもの見せてやれ!」 |
| 「勝利は目前だ!」 | |
| プッシュ・オブ・パイク使用時 | 「蹴散らせ!」 |
| ブレイブアクト使用時 | 「攻撃体勢、用意!」 |
| クロースコンバット使用時 | 「突撃ーっ!」 |
| ブレイクモード突入時 | 「体勢を立て直すぞ!」 |
| 撃破時 | 「撤退だぁーっ!」 |
| 「全軍、退却しろーっ!」 |
初日からデイリーミッションが設定されている。
| ミッション内容 | 報酬 | |
|---|---|---|
| イベントマルチバトルを 5回クリアしよう! | 10/14〜10/20 | 宝晶石 ×50 |
| 10/21 | 宝晶石 ×50、碧空の結晶 ×1 | |
※ イベントマルチバトル=Lv50 恐るべき者達[EXTREME]、Lv30 ウェールズ軍[VERY HARD]
※ 救援を出さずに達成可能
| レアリティ | 名前 | 属 性 | 武器 種 | 奥義 | スキル | Max HP | Max ATK | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | ![]() ダルモアン・ウォーアクス | 闇 | 斧 | モルテン・スパークル 闇属性ダメージ(特大) 自分にバリア効果 | 護国の攻刃 闇属性キャラの攻撃力上昇(大) | 154 | 2113 | トレジャー交換 ドロップ報酬 |
| 難苦奮闘 習得Lv100 奥義ゲージ上昇量UP ◆メイン装備時/主人公のみ | ||||||||
| SR | ![]() ダルモアン・パルチザン | 闇 | 槍 | トライジェミナル・スタブ 闇属性ダメージ(大) 自分のトリプルアタック確率UP | 奮戦の守護 闇属性キャラの最大HP上昇(中) | 136 | 1276 | トレジャー交換 ドロップ報酬 |
(この色は★3時のステータス)
| レアリティ | 名前 | 属 性 | 召喚 | 加護 | Max HP | Max ATK | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR | ![]() 竜騰虎闘の氷皇軍 | 水 | 竜騰虎闘 敵全体に水属性ダメージ(特大)/ 水属性キャラに水属性追撃効果 | ウェールズ・オーソリティ 水属性攻撃力が40(50)%UP/ 水属性キャラの奥義ダメージ20%UP | 573 | 1457 | トレジャー交換 ドロップ報酬 |
ここに記載のないドロップがありましたら、レアドロップ報告板より報告(シングル/マルチの別、難易度、箱の種類、出たアイテム)いただけるとありがたいです。
表中の太字はレアドロップ、色つきはイベント限定アイテム。
トレジャー交換はこちら
| 難易度 クエスト名 | 木箱 ルピ | 銀箱 | 金箱 | 1回討伐ごとのドロップ目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同盟の メダリオン | 傷ついた兜 | |||||
| VERY HARD Lv30 ウェールズ軍 | エンジェル武器 エンジェル召喚石 | 同盟のメダリオン 傷ついた兜 ダルモアン・パルチザン 竜騰虎闘の氷皇軍 | 5〜7 | 0〜2 | ||
| EXTREME Lv50 恐るべき者達 | 深淵の巻 エンジェル武器 エンジェル召喚石 | 同盟のメダリオン 傷ついた兜 アークエンジェル武器 アークエンジェル召喚石 ダルモアン・パルチザン ダルモアン・ウォーアクス 竜騰虎闘の氷皇軍 | 11~14 | 1 | ||
| MANIAC Lv75 恐るべき者達 | エンジェル武器 エンジェル召喚石 | 同盟のメダリオン 傷ついた兜 黒竜鱗 アークエンジェル武器 アークエンジェル召喚石 ダルモアン・パルチザン ダルモアン・ウォーアクス 竜騰虎闘の氷皇軍 闇のプシュケー ダマスカス磁性粒子 | 32~40 | 11~19 | ||
| HELL Lv70 ウェールズ軍 | 同盟のメダリオン 傷ついた兜 アークエンジェル武器 アークエンジェル召喚石 ダルモアン・パルチザン ダルモアン・ウォーアクス 竜騰虎闘の氷皇軍 闇のプシュケー ダマスカス磁性粒子 | 12~18 | 3~4 | |||
| 難易度 マルチバトル名 | 木箱 ルピ | 銀箱 | 金箱 | 赤箱 | 1回討伐ごとのドロップ目安 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同盟の メダリオン | 傷ついた兜 | ||||||
| VERY HARD Lv30 ウェールズ軍 | エンジェル武器 エンジェル召喚石 | 同盟のメダリオン 傷ついた兜 ダマスカス磁性粒子 | 同盟のメダリオン 傷ついた兜 栄光の証 エンジェル武器 エンジェル召喚石 ダマスカス磁性粒子 | 金箱:1~7 赤箱:0~2 | 金箱:0~3 赤箱:0~1 | ||
| EXTREME Lv50 恐るべき者達 | エンジェル武器 エンジェル召喚石 | 同盟のメダリオン 傷ついた兜 アークエンジェル武器 アークエンジェル召喚石 ダルモアン・パルチザン ダマスカス磁性粒子 | 同盟のメダリオン 傷ついた兜 栄光の証 アークエンジェル武器 アークエンジェル召喚石 ダルモアン・パルチザン 竜騰虎闘の氷皇軍 覇者の証 ダマスカス磁性粒子 | 金箱:2~5 赤箱:0~2 | 金箱:3~4 赤箱:0~2 | ||
エクストラクエストでドロップするトレジャー「同盟のメダリオン」「傷ついた兜」と交換して獲得できるアイテムの一覧。
| 交換できるもの | 段階 | 在庫 | 同盟の メダリオン | 傷ついた兜 |
|---|---|---|---|---|
| 「ダルモアの奇跡」限定アイテム | ||||
![]() 竜騰虎闘の氷皇軍 | 1 | 4 | 50 | 15 |
![]() ダルモアン・ウォーアクス | 1 | 1 | 20 | 5 |
| 2 | 3 | 50 | 15 | |
| ダルモアン・パルチザン | 1 | 4 | 30 | − |
| その他の交換アイテム | ||||
| 1000アーカルムポイント | 1 | 10 | 15 | 4 |
| 2 | 10 | 20 | 6 | |
| 3 | 10 | 25 | 10 | |
| 栄冠の指輪 | 1 | 3 | 20 | − |
| 覇業の指輪 | 1 | 3 | 50 | 15 |
| 至極の指輪 NEW | 1 | 1 | 120 | 40 |
| 黒闇の耳飾り NEW | 1 | 1 | 120 | 40 |
| ダマスカス骸晶 | 1 | 3 | 50 | 15 |
| レジェンドガチャチケット | 1 | 1 | 50 | 15 |
| 2 | 2 | 100 | 30 | |
| エリクシールハーフ(2個) | 1 | 75 | 10 | − |
| ソウルシード(2個) | 1 | 100 | 4 | − |
| 闇のプシュケー | 1 | 3 | 50 | 15 |
| 揺らめく魂セット NEW | 1 | 1 | 120 | 40 |
| 共闘素材セット NEW | 1 | 3 | 100 | 30 |
| 属性クリスタルセット NEW | 1 | 5 | 90 | 15 |
| 玉水の石片 NEW | 1 | 5 | − | 15 |
| 荒土の石片 NEW | 1 | 5 | − | 15 |
| 水の光輪 NEW | 1 | 2 | 50 | 15 |
| 土の光輪 NEW | 1 | 2 | 50 | 15 |
| 水の羽根 NEW | 1 | 2 | 20 | 5 |
| 土の羽根 NEW | 1 | 2 | 20 | 5 |
| 玉鋼 | 1 | 1 | 50 | 15 |
| 10JP | 1 | 40 | 10 | − |
| 栄光の証 | 1 | 3 | 20 | 5 |
| 2 | 6 | 40 | 10 | |
| 覇者の証 | 1 | 3 | 30 | 10 |
| 2 | 3 | 60 | 20 | |
| スキルジュエル | − | 5 | 50 | 10 |
| 称号名称 | 種別 | 段階 | 獲得条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三国同盟 | ストーリー系 | ★ | 同盟のメダリオンを累計で200個入手 | 宝晶石 ×30 | NEW |
| いつも通りの俺だ! | ストーリー系 | ★ | 傷ついた兜を累計で100個入手 | 宝晶石 ×30 | NEW |
| 返り討ちにしてやるッッ!! | ストーリー系 | ★☆☆ | 「ダルモアの奇跡」 貢献度100000達成 | 宝晶石 ×10 | |
| その名は伊達ではない | ストーリー系 | ★★☆ | 「ダルモアの奇跡」 貢献度500000達成 | 宝晶石 ×30 | |
| ただ守りたかったんだ | ストーリー系 | ★★★ | 「ダルモアの奇跡」 貢献度1000000達成 | 宝晶石 ×50 | |
| ウェールズの力を示せ! | ストーリー系 | ★ | 「ダルモアの奇跡」ストーリーを3話までクリア | 宝晶石 ×10 | |
| クソッタレの下等生物ども | ストーリー系 | ★ | 「ダルモアの奇跡」ストーリーを6話までクリア | 宝晶石 ×10 | |
| 国を護りし者 | ストーリー系 | ★ | チャレンジクエスト「英雄となる男」をクリア | 宝晶石 ×10 | |
| 一騎当千 | ストーリー系 | ★☆☆ | 「ダルモアの奇跡」 のエクストラクエストを合計5回クリア | 宝晶石 ×10 | |
| 期待の忠騎士 | ストーリー系 | ★★☆ | 「ダルモアの奇跡」 のエクストラクエストを合計50回クリア | 宝晶石 ×30 | |
| ダルモアの英雄 | ストーリー系 | ★★★ | 「ダルモアの奇跡」 のエクストラクエストを合計200回クリア | 宝晶石 ×50 | |
| 死神なのか救世主なのか | ストーリー系 | ★ | 「ダルモアの奇跡」 のエクストラクエストでウェールズ軍(HELL)を討伐 | 宝晶石 ×50 |
イベントについての雑談・感想用のコメント欄です。
ネタバレが含まれている可能性がございますので閲覧にはご注意ください。
ボス攻略、ドロップアイテム等の攻略情報投稿は下部のコメント欄でお願いします。
投稿を行う前に利用規約をお読みください。
上記の事項を確認の上、雑談・感想板を利用してください。
ボスなどイベント攻略情報についてのコメント欄です。
イベントページの訂正依頼や改定案の提案などもこちらにお願いします。
上記の事項を確認の上、情報提供板を利用してください。
ドロップ全般についての報告はこちらにまとめてくださるようお願いします。
その他イベント攻略情報については上の情報提供板へお願いします。
ドロップ報酬一覧はこちら
上記の事項を確認の上、レアドロップ報告板を利用してください。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照