|
スマホ版表示に切り替える
現在、829人が閲覧中です 利用上の注意サイト内検索ショートカット
初心者向け 序盤の手引き
掲示板《交流系》《人員募集系》《多人数バトル募集系》+ NORMALマルチバトル + HIGH LEVELマルチバトル
《Wikiへの要望・管理・通報》攻略のヒント攻略まとめ デイリーコンテンツ 経験値・能力 装備・パーティ編成
戦闘のヒントバトルシステムバトルの基本的な操作 ダメージ用語など 検証・調査イベント(期間限定コンテンツ)
マルチ(多人数)コンテンツマルチバトル
共闘シングル(1人)コンテンツメインクエスト
フリークエスト
その他のソロクエスト
アーカルムの転世アーカルムの転世
レプリカルド・サンドボックス
報酬・関連コンテンツジョブ(主人公)ジョブ概要・評価ジョブ取得方法
各ジョブの能力
その他キャラクターリスト・データ
キャラ評価▼SSR キャラの能力
その他武器武器概要&評価+ カテゴリ別リンク 恒常コンテンツで入手 通常スキル 通常スキル(特殊武器強化) EXスキル スキル混在 特殊スキル・その他 イベントで入手 ガチャ/ムーンで入手 武器データ・能力強化武器一覧 基本能力 さらなる強化 特殊武器強化召喚石戦闘・編成以外のシステム騎空団・フレンドその他システムアイテム
ショップ
カジノお楽しみ音楽・イラスト派生アプリ・メディア投票アーカイブ歴史用語集外部リンク
編集者用ページ※当wikiの使用ツール:Pukiwiki1.5.2 + 編集用マニュアル&お役立ち 編集のルール 編集用ページ・雛型(テンプレ) 編集に対する提案・議論 〔MENU編集〕 最新の20件3時間以内に更新1日以内に更新1週間以内に更新カウンター
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
攻撃DOWN系 †
|
| 属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 累積値 | 効果量(%) | 枠 | 使用間隔(ターン) | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | アローレインII | EX | 主人公:マークスマン | − | 10 | 片 | 5 | all | |
| all | アローレインIII | EX | 主人公:サイドワインダー | − | 25 | 片 | 5 | all | |
| all | アンプレディクト | LA | 主人公:カオスルーダー | − | 25 | 両 | 6 | all | |
| all | ブラックヘイズ | LA | 主人公:ウォーロック | − | 25 | 両 | 5 | all | |
| all | ミゼラブルミスト | EX | 主人公:ダークフェンサー | − | 25 | 両 | 5 | all | |
| all | 木こりのうた(狼の群れ or 熊) | Job | 主人公:ランバージャック | 10 | 30 | 累 | 6 | all | 味方が累計3回アビリティ使用毎 |
| 火 | 火遁 | Job | 主人公:忍者 | − | 30 | 片/火 | 6 | one | 火の印を2つ消費 |
| 風 | ドッツスラスター++ | CA | 武器/エーテリアルボウ(SSR)? | − | ? | 片 | − | one | |
| 闇 | ユーゴーアウェイ | CA | 武器/カーラウロプス (SSR) | − | ? | 片 | − | one | |
| 火 | フェルトロナン | Sum | 召喚石/サテュロス (SSR) | − | 15 | 片 | 6 | all | |
| 火 | オプティムス・ノドゥス | Sum | 召喚石/白純の霊蝶 シルフ (SSR) | − | ? | ? | 9 | all | |
| 火 | ヴルカヌ・クリエイション | Sum | 召喚石/セスランス (SSR) | − | 20 | 片 | 9 | all | |
| 火 | レメディウス・ノドゥス | Sum | 召喚石/シルフ (SSR) | − | 15 | 片 | 9 | all | − |
| 火 | フェルトロナン | Sum | 召喚石/サテュロス (SSR) | ? | ? | 累 | 6 | all | 最終上限解放 |
| 火 | Ab | リナ=インバース (SR) | − | 25 | 片 | 7 | one | ||
| 火 | イラプション++ | Ab | マギサ (SSR) | − | 25 | 両 | 6 | all | |
| 火 | ヴィオラチェウス+ | Ab | ドランク (SSR)火属性バージョン | ? | ? | 累 | ? | all | |
| 火 | アウト・オブ・ザ・フォグ | Ab | ドランク (SSR)火属性バージョン | − | ? | 風 | ? | one | |
| 火 | ジャン・フォース+ | Ab | ゾーイ (SR)イベントバージョン | ー | 10 | 風 | 8 | all | |
| 火 | 狙い撃ちII | Ab | スーテラ (SR)イベントバージョン | − | 15 | ? | 9 | one | 翡翠紋消費 |
| 火 | ともだちの輪(もふもふ状態) | Ab | 赤城みりあ (SR) | − | 15 | 片 | 6 | all | もふもふ状態で無い時10% |
| 火 | ショットダウン | Ab | マリー (R) | − | 10 | 片 | 6 | one | |
| 水 | トリアイナ | Sum | 召喚石/ポセイドン (SSR) | − | 10 | 片 | 9 | all | |
| 水 | ノール・サラヴ・ヴァルゲ | Sum | 召喚石/グラニ (SSR) | − | 20 | 片 | 9 | all | |
| 水 | メルゴー・インベル | Sum | 召喚石/マナウィダン (SSR) | − | 15 | 片 | 9 | all | |
| 水 | 悪しきを穿つ | Sum | 召喚石/気高き水神 ポセイドン (SSR) | − | ? | ? | ? | all | |
| 水 | レーヴェバイン・ヤクト | CA | ヴェイン (SSR) | 10 | − | 複 | − | one | 累積(10/30)%/火属性DOWN(?)% |
| 水 | 超作戦会議+(モロコシ) | CA | ローアイン (SR) | − | 25 | ? | − | all | |
| 水 | ナインス・アワー | CA | ドランク (SSR) | − | 10 | 火 | − | one | |
| 水 | インタラプト・トラップ | Ab | ドランク (SSR) | − | 25 | 片 | 5 | all | |
| 水 | エーテルビーム | Ab | キャタピラとヴィーラ (SSR) | − | 20 | 火 | 10 | one | |
| 水 | アイス・ツァプフェン+ | Ab | アグロヴァル (SSR) | − | 20 | 火 | 7 | all | |
| 水 | シューテム・アップ+ | Ab | ククル (SSR) | 5 | 40 | 累 | 7 | all | |
| 水 | ブッブーですわ+ | Ab | 松浦果南&黒澤ダイヤ&小原鞠莉 (SSR) | − | 15 | 両 | 6 | all | |
| 水 | 戦術策:鶴翼++ | Ab | アルタイル (SSR) | − | 20 | 両 | 7 | all | |
| 水 | 陸之舞・美髯+ | Ab | ソシエ (SSR) | − | 25 | 両 | 7 | all | |
| 水 | 篝火狐鳴+ | Ab | ユエル (SSR)水属性バージョン | − | 10 | 火 | 7 | all | |
| 風 | Ab | ユエル (SSR)水着バージョン | − | 20 | 土 | 5 | all | 奥義ゲージを10%消費 | |
| 水 | シュリーヴァトサ+ | Ab | カトル (SSR) | − | 25 | 片 | 5 | all | 発動はランダム |
| 水 | シュリーヴァトサ++ | Ab | カトル (SSR) | − | 25 | 片 | 5 | all | 発動はランダムで2つ付与 |
| 水 | ブレードインパルス++ | Ab | ランスロット (SSR) | 10 | 40 | 累 | 5 | one | |
| 水 | ギルスブレイク | Ab | シグ (SR) | − | 15 | 片 | 7 | one | |
| 火 | 切り裂く視線 | Ab | 桜庭薫 (SR) | − | 15 | 片 | 7 | one | |
| 水 | ヴォーゲンシュトローム+ | Ab | ランスロット (SR)イベントバージョン | − | 10 | 片 | 8 | all | |
| 水 | ターニング・スワロー+ | Ab | ジェミニ・サンライズ (SR) | − | 10 | ? | 6 | one | − |
| 火 | ワイドワイズ+ | Ab | カシウス (SR)浴衣バージョン | − | ? | 風 | 8 | all | |
| 水 | アームゲイン+ | Ab | ヴェイン (SR)ガチャバージョン | 5 | 15 | 累 | 3 | one | |
| 水 | インサイトショット+ | Ab | ミラオル (SR) | − | 10 | 片 | 3 | one | |
| 水 | ミゼラブル+ | Ab | マイシェラ (SR) | − | 15 | 片 | 6 | one | |
| 水 | Ab | ヨダルラーハ (R) | − | 15 | 片 | 5 | one | ||
| 土 | アウターライズ | Sum | 召喚石/ミドガルズオルム (SSR) | − | 15 | 片 | 9 | all | |
| 土 | ドリル | Sum | 召喚石/坑道用大型掘削機 (SSR) | 5 | 15 | 累 | 9 | all | |
| 土 | 幻惑の光 | Sum | 召喚石/アワリティア (SSR) | − | 15 | ? | ? | all | |
| 土 | イモータル・ウォーリア+ | CA | ベアトリクス (SR)土属性バージョン | − | 15 | 水 | − | one | |
| 土 | デッドエンド・シュート | CA | ユーステス (SSR) | − | 25 | 両 | − | one | 充填Lvリセット |
| 土 | ニーベルン・ザント | Ab | ブローディア (SSR)水着バージョン | − | 20 | 土 | 6 | all | |
| 土 | ペトリファクトヴィジョン+ | Ab | メドゥーサ (SSR)ガチャバージョン | − | 25 | 両 | 6 | all | |
| 土 | β・ディケイ+ | Ab | クラリス (SSR)クリスマスバージョン | 10 | 30 | 累 | 4 | one | |
| 土 | Ab | カイン (SSR) | − | 25 | 片 | 7 | one | ||
| 土 | 月天++ | Ab | アルルメイヤ (SSR) | − | − | 複 | 6 | all | 片面/水属性(各10%) |
| 土 | スタンブル・エッジ | Ab | ボレミア (SR) | − | 15 | 片 | 5 | one | |
| 土 | 甘やかせ | Ab | 双葉杏 (SR) | − | 15 | 片 | 7 | one | |
| 土 | アリーナ・ルードゥス+ | Ab | サラ (SR)水着バージョン | − | 15 | − | 7 | one | |
| 土 | トンファーキック+ | Ab | ヴァンツァ (SR) | − | 10 | 片 | 7 | all | |
| 土 | ソリッドスピラー+ | Ab | ベアトリクス (SR)土属性バージョン | 10 | 30 | 累 | 5 | all | |
| 土 | 雨露払い+ | Ab | ジン (SR)水着バージョン | − | 20 | 水 | 5 | one | |
| 土 | すがだねんす+ | Ab | ノルセル (R) | − | 10 | 片 | 5 | one | |
| 風 | エリアルクラスター | Sum | 召喚石/ティアマト(SR) | − | ? | ? | 9 | all | |
| 風 | エリアルクラスター | Sum | 召喚石/嵐竜のティアマト(SR) | − | ? | ? | 9 | all | |
| 風 | トルネードディザスター | Sum | 召喚石/ティアマト・マグナ (SSR) | − | ? | ? | 9 | all | |
| 風 | ひらめきました♪ | Ab | 高垣楓(SSR) | ? | ? | 累 | 0 | all | 奥義ゲージ10%を消費/ 発動はランダム |
| 風 | ユーフォリア | Ab | アンリエット (SSR) | − | 25 | 両 | 7 | all | |
| 風 | 風爪明媚 | Ab | セン (SSR) | − | 25 | 片 | 6 | all | |
| 風 | ガチャラヴィティ+ | Ab | ガチャピン (SSR) | − | 15 | 片 | 7 | all | エネルギーボールを4つ消費 |
| 風 | スーパーセル | Ab | ティアマト (SSR) | − | 25 | 片 | 6 | all | |
| 風 | フィブルストーム++ | Ab | ティアマト (SSR) | − | 25 | 片 | 6 | all | |
| 風 | 綺羅星++ | Ab | メーテラ (SSR) | 10 | 30 | 累 | 5 | all | エーテリアルシャフト消費2回発動 |
| 風 | ディミヌエンド+ | Ab | セレフィラ (SSR) | − | 15 | 土 | 5 | all | |
| 風 | トゥルーインクワイア+ | Ab | ユリウス (SSR) | 10 | 40 | 累 | 0 | all | 奥義ゲージを10%消費 |
| 風 | ノーブルブレイド+ | Ab | セルエル (SSR)クリスマスバージョン | − | − | 複 | 6 | one | |
| 風 | フラクチャー++ | Ab | ガウェイン (SSR) | − | 25 | 片 | 6 | one | |
| 風 | Ab | アステール (SR) | − | 10 | 片 | 6 | 片 | ||
| 風 | イウサール | Ab | ラシード (SR) | − | 25 | 土 | 6 | all | 奥義ゲージ50%消費 |
| 風 | ウルトラビートダウン | Ab | ミュオン (SR) | − | 10 | ? | 11 | one | |
| 風 | セブンスヘブン | Ab | 一ノ瀬志希 (SR) | − | 15 | 両 | 3 | all | 青枠・虹枠の時 |
| 風 | シャインウィングロア+ | Ab | アリサ (SR) | − | 10 | 両 | 8 | all | |
| 風 | プフール+ | Ab | キハール (SR) | − | 15 | 片 | 8 | one | |
| 風 | 桜花放神+ | Ab | 真宮寺さくら (SR) | − | 10 | ? | 7 | all | |
| 風 | ディスアーム+ | Ab | スィール (SR) | − | 15 | 片 | 6 | one | |
| 風 | ミットヴィル・シュナイデン+ | Ab | ひよこ班 アーサー&モルドレッド (SR) | − | 10 | 土 | 6 | one | |
| 風 | やってやるゴブ+ | Ab | ミニゴブ (SR) | − | 15 | 両 | 7 | all | |
| 風 | 瞬烈爪+ | Ab | セン (SR)クリスマスバージョン | − | 15 | ? | 10 | one | |
| 風 | ウィークネス・ダイス | Ab | クルーニ (R) | − | ? | ? | 7 | one | 効果はランダム |
| 光 | 真・ビック・バン・アタック | CA | フュンフ (SSR) | − | 30 | 闇 | − | one | |
| 光 | フューズドール+ | Ab | ダヌア (SSR)光属性バージョン | − | ? | − | 6 | all | |
| 光 | プラーズニクスラスト+ | Ab | シャルロッテ (SSR)ハロウィンバージョン | − | 20 | 片 | 6 | one | |
| 光 | リヴァーサル++ | Ab | ジャンヌダルク (SSR) | − | 20 | 片 | 5 | one | |
| 光 | 清き光の蒼剣+ | Ab | シャルロッテ (SSR)光属性バージョン | − | 20 | 闇 | 6 | one | |
| 光 | 『水』+ | Ab | 木之本桜 (SSR) | 10 | 30 | 累 | 8 | all | |
| 光 | ディプラヴィティ+ | Ab | ソーン (SSR) | − | 15 | 片 | 7 | all | |
| 光 | フォトリシス+ | Ab | クラリス (SSR)光属性バージョン | − | 15 | 闇 | 5 | one | 存在崩壊1消費時のみ |
| 光 | ラブアローシュート! | Ab | 園田海未&高坂穂乃果&南ことり (SSR) | ー | 15 | ? | 7 | one | |
| 光 | グロリアスフレイム | Ab | レ・フィーエ (SSR) | ー | 10 | 闇 | 6 | all | |
| 光 | アンヌムツベ+ | Ab | ナコルル (SR) | − | 15 | 両 | 5 | all | |
| 光 | ブラスタースラッシュ+ | Ab | シロウ (SR) | − | ? | ? | 6 | one | |
| 光 | ゲシュペンスト+ | Ab | フェリ (SR) | − | 15 | 片 | 8 | one | |
| 光 | シングフォーユー+ | Ab | エルタ (SR)光属性バージョン | − | 15 | 片 | 6 | all | |
| 光 | フルブレイクII+ | Ab | ダエッタ (SR) | − | 15 | 片 | 7 | one | |
| 光 | 行動分析+ | Ab | サーヤ (SR)ガチャバージョン | − | ? | 両 | 6 | all | |
| 光 | フルブレイク | Ab | ダエッタ (R) | − | 10 | 片 | 9 | one | |
| 闇 | カタストロフ・ピクチュアル | Sum | 召喚石/ルナール (SSR) | − | 10 | 光 | 9 | all | |
| 闇 | 暗獄のイデア | Sum | 召喚石/ディアボロス (SSR) | − | 10 | 片 | 9 | all | |
| 闇 | 月盤の呪言 | Sum | 召喚石/ツクヨミ (SSR) | − | 10 | 光 | 9 | all | |
| 闇 | バイオブレード+ | Ab | シロウ (SSR) | 5 | 25 | 累 | 5 | タ | |
| 闇 | レイヤーライズII+ | Ab | ヴィーラ (SSR) | − | 15 | 片 | 7 | one | |
| 闇 | Ab | コウ (SSR) | − | 10 | 光 | 7 | all | ||
| 闇 | ウィロウ・カウンター+ | Ab | シロウ (SSR) | 10 | 25 | 累 | 6 | one | 回避時 |
| 闇 | ニンブルスロー+ | Ab | ターニャ(SSR) | 5 | 40 | 累 | 8 | one | |
| 闇 | バトルクライ+ | Ab | フォルテ (SSR) | 10 | 30 | 累 | 5 | all | |
| 闇 | ユニフィケイション+ | Ab | ベアトリクス (SSR) | − | − | 複 | 6 | one | |
| 闇 | アップグルント | Ab | ダヌア (SSR)水着バージョン | − | 25 | 片 | 5 | all | |
| 闇 | サンダー | Ab | ゾーイ (SSR)リミテッドバージョン | 10 | 30 | 累 | 6 | all | 効果はランダム |
| 闇 | スピリチュアルやね | Ab | 絢瀬絵里&矢澤にこ&東條 希 (SSR) | − | 15 | 光 | 6 | all | |
| 闇 | Ab | アルルメイヤ (SR)浴衣バージョン | − | 15 | 光 | 8 | all | ||
| 闇 | レイヤーライズ+ | Ab | ヴィーラ (SR) | − | ? | ? | 5 | one | |
| 闇 | 蒼破刃+ | Ab | ユーリ・ローウェル (SR) | − | 10 | 片 | 5 | one | |
| 闇 | ラウドプレッシャー+ | Ab | ルドミリア (SR) | − | 10 | 片 | 7 | all | |
| 闇 | ロングストライド+ | Ab | カシウス (SR) | − | 15 | ? | 7 | one | |
| 闇 | ウェポンスナップ | Ab | デリフォード (SR) | − | 20 | ? | 5 | one |
個別枠/ターン数
| 属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 累積値 | 効果量(%) | 枠 | 効果T | 使用間隔(ターン) | 対象 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | にゃあ? | Ab | 猫 (R) | − | 30 | 両 | 3 | 9 | one | ||
| 光 | セイクリッド・リヴァーサル | Ab | ジャンヌダルク (SSR)リミテッドバージョン | − | 25 | ? | 4 | 9 | all | ||
| 光 | セイクリッド・リヴァーサル | Ab | ジャンヌダルク (SSR)リミテッドバージョン | − | 25 | ? | 4 | 8 | all | ||
| 闇 | ロス・エンドス | Ab | ヘレル・ベン・シャレム (SSR) | − | 50 | ? | 6 | 12 | all | ||
| 土 | アームクラッシュ | Ab | 白竜の双騎士 ランスロット&ヴェイン (SR) | − | 30 | ? | 3 | 4 | one | リンクアビリティ | |
| 土 | アームクラッシュ | Ab | 白竜の双騎士 ランスロット&ヴェイン (SR) | − | 40 | ? | 3 | 4 | one | リンクアビリティ | |
| 風 | 三令五申 | Ab | アンチラ (SSR) | 5 | 15 | ? | 永続 | 5 | all | 95 | RESIT貫通/(最大Lv3/永続/消去不可) |
| 風 | ディバインテンペスト | Ab | グリームニル (SSR)バレンタインバージョン | ? | ? | ? | 5 | 1 | all | リンクアビリティ/ 颶風Lvを7消費 |
←の+印をクリックして表示
| 属 | アビリティ | 種類 | 対象 | キャラ | 枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全 | アーマーブレイク | EX | one | 主人公:ファイター | 片 | |
| 全 | アーマーブレイクII | LA | one | 主人公:ベルセルク | 片 | |
| 火 | ナノアナライズ | Ab | one | クラリス (SSR) | ||
| 火 | フルスラスト | Ab | one | ノイシュ (SR)火属性バージョン | ||
| 火 | 証拠発見 | Ab | one | サーヤ (SR) | ||
| 火 | 烈閃槍(エルメキア・ランス) | Ab | one | リナ=インバース (SR) | ||
| 火 | ノックオーバー | Ab | one | マリー (R)水着バージョン | ||
| 水 | インタラプト・トラップ | Ab | one | ドランク (SSR) | ||
| 水 | シュリーバトサ | Ab | one | カトル (SSR) | 発動はランダム | |
| 水 | ブルームーン | Ab | one | シャルロッテ (SSR) | ||
| 水 | ジャグリング | Ab | one | ウラムヌラン (SR) | ||
| 水 | スピニングバードキック | Ab | all | 春麗 (SR) | ||
| 水 | ピアッシングショット | Ab | one | ミラオル (SR) | ||
| 水 | 切り裂く視線 | Ab | one | 桜庭薫 (SR) | ||
| 土 | コラプス | Ab | all | カリオストロ (SSR) | ||
| 土 | ヒム | Ab | one | イルザ (SSR) | ||
| 土 | 闊達自在の計 | Ab | one | カイン (SSR) | ||
| 土 | 愛のサブミッション | Ab | one | ファスティバ (SR) | ||
| 土 | 砕打 | Ab | one | ヘリヤ (R) | ||
| 風 | アルセイドスピア | Ab | one | コッコロ (SSR) | ||
| 風 | ウォーフープ | Ab | all | カルメリーナ (SSR) | ||
| 風 | ガチャラヴィティ | Ab | all | ガチャピン (SSR) | エネルギーボール4消費 | |
| 風 | ボディ・ブレイクダウンII | Ab | one | ミュオン (SSR)クリスマスバージョン | ||
| 風 | リヴァーサル・タイド | Ab | one | ジャンヌダルク (SSR)水着バージョン | ||
| 風 | 鬼滅☆3WAY!! | Ab | all | フィーナ (SSR) | ||
| 風 | インペルアルストライク | Ab | one | ユーリ (SR)風属性バージョン | ||
| 風 | ウィークネス・ダイス | Ab | one | クルーニ (R) | 発動はランダム | |
| 風 | プフール | Ab | one | キハール (SR) | ||
| 風 | メランコリックメロディ | Ab | one | セレフィラ (SR) | ||
| 風 | 鬼滅の一矢 | Ab | one | フィーナ (SR) | ||
| 風 | 薫風 | Ab | one | アステール (SR) | ||
| 光 | ディプラヴィティ | Ab | all | ソーン (SSR) | ||
| 光 | リヴァーサル | Ab | one | ジャンヌダルク (SSR) | 両 | |
| 光 | ラブアローシュート! | Ab | all | 園田海未&高坂穂乃果&南ことり (SSR) | ||
| 光 | ゲシュペンスト | Ab | one | フェリ (SR) | ||
| 光 | フルブレイクII | Ab | one | ダエッタ (SR) | ||
| 光 | マインドオーダー | Ab | one | ノア (SR) | ||
| 光 | 砕鎧符 | Ab | one | ロザミア (SR) | ||
| 光 | フルブレイク | Ab | one | ダエッタ (R) | ||
| 光 | 落鎧符 | Ab | one | ロザミア (R) | ||
| 闇 | アンチ・リヴァーサル | Ab | one | ジャンヌダルク (SSR)闇属性バージョン | ||
| 闇 | ディープダウン | Ab | one | レディ・グレイ (SSR) | 片 | |
| 闇 | レイヤーライズII | Ab | one | ヴィーラ (SSR) | ||
| 闇 | 泡沫夢幻(神楽の構え) | Ab | one | ナルメア (SSR) | ||
| 闇 | コラプス | Ab | all | カリオストロ (SR)イベントバージョン | ||
| 闇 | ホラースクリーモ | Ab | one | 白坂小梅 (SR) | ||
| 闇 | ラウドプレッシャー | Ab | all | ルドミリア (SR) | ||
| 闇 | 爪竜連牙斬 | Ab | one | ユーリ・ローウェル (SR) | ||
| 全 | ミゼラブルミスト | EX | all | 主人公:ダークフェンサー | 両 | |
| 全 | ソング・トゥ・ザ・デッド | LA | one | 主人公:エリュシオン | 備考 | 両面+自属性 |
| 全 | ブラックヘイズ | LA | all | 主人公:ウォーロック | 両 | |
| 全 | アンプレディクト | LA | all | 主人公:カオスルーダー | 両 | 発動はランダム |
| 全 | 水遁 | Job | one | 主人公:忍者 | 水の印2消費 | |
| 火 | イラプション | Ab | all | マギサ (SSR) | ||
| 水 | 陸之舞・美髯 | Ab | all | ソシエ (SSR) | ||
| 水 | 戦術策:鶴翼 | Ab | all | アルタイル (SSR) | ||
| 風 | ユーフォリア | Ab | all | アンリエット (SSR) | ||
| 風 | やってやるゴブ | Ab | all | ミニゴブ (SR) | ||
| 風 | セブンスヘブン | Ab | one | 一ノ瀬志希 (SR) | 発動はランダム | |
| 光 | シングフォーユー | Ab | one | エルタ (SR)光属性バージョン | ||
| 闇 | インフィニット・ワンダーズ | Ab | all | ゼタ (SSR)闇属性バージョン | ||
| 火 | 次元断 | CA | one | コロッサスケーン・マグナ | ||
| 火 | 次元断 | CA | one | コロッサスカービン・マグナ | ||
| 火 | 次元断 | CA | one | コロッサスフィスト・マグナ | ||
| 火 | 次元断 | CA | one | コロッサスブレード・マグナ | ||
| 火 | フォースグラウンド | Su | all | コロッサス召喚 | ||
| 火 | フォースグラウンド | Su | all | [機炎]コロッサス召喚 | ||
| 土 | アブス・スコルピオン | CA | one | 武器/エーケイ・フォーエイ (SSR) | ||
| 土 | 英雄の雷 | CA | one | ガーンディーヴァ | ||
| 光 | 愛のヘッドバット | Ab | ファスティバ (SR)クリスマスバージョン | |||
| 光 | コンカッションブロウ | CA | one | 武器/ハイメタルストック (SSR) | ||
| 光 | ヒロイックアロー | CA | one | 武器/ヒロイックボウ(SSR) | ||
| 水 | 超作戦会議(ナポリタン) | Ca | all | ローアイン (SR) | 発動はランダム | |
| 火 | クリムゾンカラミティ | Ca | one | 武器/バルムンク(SSR) | ||
| 水 | フルクトゥアト・マーテル | Ca | one | 武器/マナウィダンブレード(SSR) | ||
| 水 | フルクトゥアト・マーテル | Ca | one | 武器/マナウィダンガントレ(SSR) | ||
| 土 | 響輪 | Ca | one | 武器/アワリティアスピア(SSR) | ||
| 光 | 無常の雷火 | Ca | one | 武器/ヘカトンケイレス(SSR) | ||
| 全 | 絶冴羅爪三鉾環 | Ca | one | 武器/三寅斧・轟天 | ||
| 火 | ユーゴーアウェイ | Ca | one | 武器/フライアウェイ(SSR) | ||
| 風 | ドッツスラスター | Ca | one | 武器/エーテリアルボウ(SSR) | ||
| 火 | フェルトロナン | Sum | all | 召喚石/サテュロス (SSR) | ||
| 火 | プロミネンス・リアクター | Sum | all | 召喚石/コロッサス・マグナ (SSR) | ||
| 水 | トリアイナ | Sum | all | 召喚石/ポセイドン (SSR) | ||
| 水 | 潰崩のタイダルフォール | Sum | all | 召喚石/リヴァイアサン・マグナ (SSR) | ||
| 水 | 悪しきを穿うがつ三叉さんさ槍 | Sum | all | 召喚石/気高き水神 ポセイドン (SSR) | ||
| 土 | ミッカイルウィトントリ | Sum | all | 召喚石/テスカトリポカ (SSR) | ||
| 光 | グングニル | Sum | all | 召喚石/オーディン (SSR) | ||
| 闇 | 暗獄のイデア | Sum | all | 召喚石/ディアボロス (SSR) | ||
| 全 | 木こりのうた | Ab | all | 主人公:ランバージャック | 累 | 味方アビリティ累計3回発動毎 |
| 火 | スカーレット・オース | Ab | ヴィーラ (SSR)火属性バージョン | 累 | ||
| 火 | フューチャー・ノヴァ | Ab | イルザ (SSR)水着バージョン | 累 | ||
| 火 | ヴァイスドラッヘ | Ab | 白竜の双騎士 ランスロット&ヴェイン (SSR) | 累 | ||
| 火 | テトラドグマ | Ab | アテナ (SSR) | 累 | ||
| 火 | タァークル・マタル | Ab | タヴィーナ (SSR) | 累 | ||
| 火 | スカーレット・オース | Ab | ヴィーラ (SSR)火属性バージョン | 累 | ||
| 水 | ブレードインパルス | Ab | ランスロット (SSR) | 累 | ||
| 水 | シューテム・アップ | Ab | ククル (SSR) | 累 | ||
| 水 | シュテーム・アップ | Ab | ククル (SSR) | 累 | ||
| 水 | アクアブレード | Link | レヴィオン姉妹 マイム&ミイム&メイム (SSR) | 累 | ||
| 水 | ワン・トゥー・フリーフォール | Ab | サンダルフォン (SSR)水着バージョン | 累 | ||
| 水 | 強制射撃 | Ab | リーシャ (SSR)水属性バージョン | 累 | 秩序の英気1消費 | |
| 土 | アーマーマイニング+ | Ab | アルメイダ (SR) | 累 | ||
| 土 | α・ディケイ+ | Ab | クラリス (SSR)クリスマスバージョン | 累 | ||
| 土 | ラニーニャ+ | Ab | ネモネ (SSR) | 累 | ||
| 土 | 肉弾気焔 | Ab | ソリッズ (SSR) | 累 | ||
| 土 | アダドの境界 | Ab | バアル (SSR) | 累 | ||
| 風 | トゥルーインクワイア | Ab | ユリウス (SSR) | 累 | ||
| 風 | ひらめきました♪ | Ab | 高垣楓(SSR) | 累 | 奥義ゲージ10%消費/発動はランダム | |
| 風 | トゥルブレンツ | Ab | ランスロット (SSR)風属性バージョン | 累 | ||
| 風 | 紫電一閃 | Ab | モニカ (SSR) | 累 | ||
| 風 | 綺羅星 | Ab | メーテラ (SSR) | 累 | ||
| 光 | 砕鎧符・肆重 | Ab | ロザミア (SSR) | 累 | ||
| 光 | サンダー | Ab | ゾーイ (SSR) | 累 | ||
| 光 | 『水』+ | Ab | 木之本桜 (SSR) | 累 | ||
| 光 | 超斥力ストーム+ | Ab | ロボミ (SSR) | 累 | ||
| 光 | 飾り穿ち星天落とし | Ab | メーテラ (SSR)クリスマスバージョン | 累 | ||
| 光 | くり抜いてやるぜぇ!! | Ab | ハレゼナ (SSR)ハロウィンバージョン | 累 | ||
| 闇 | ニンブルスロー | Ab | ターニャ (SSR) | 累 | ||
| 闇 | アーマーダウン | Ab | キャル (SSR) | 累 | ||
| 闇 | グリムリッパー | Ab | ダヌア (SSR)水着バージョン | 累 | ||
| 闇 | コラプス | Ab | カリオストロ (SSR)ハロウィンバージョン | 累 | ||
| 闇 | バイオブレード | Ab | シロウ (SSR) | 累 | ||
| 闇 | リコシェット | Ab | フーちゃん (SSR) | 累 | ||
| 闇 | フロムダスク | Ab | レディ・グレイ (SSR)ハロウィンバージョン | 累 | MAX3回 | |
| 闇 | フォエヴァー・ユアーズ | Ab | ユーステス (SSR)闇属性バージョン | 累 | ||
| 闇 | ちぇすと | Ab | コルル (SSR) | 累 | ||
| 光 | 王者の行進 | Sa | パーシヴァル (SSR)光属性バージョン | 累 | 敵単体? | |
| 火 | アン・トゥールナン | Ab | サテュロス (SSR) | 累 | ||
| 水 | ザ・ウォーカー | CA | one | スツルム (SSR)水属性バージョン | 累 | |
| 水 | 獅子烈爪斬 | CA | one | レオナ (SR)浴衣バージョン | 累 | |
| 水 | 正義の逆位置 | Sa | マリア・テレサ (SSR) | 累 | サブメンバー時 | |
| 風 | ブリッツシュヴェルト | Sa | モニカ (SSR)リミテッドバージョン | 累 | 回避時 | |
| 光 | 忠節の侍女たち | AT | one | サーヴァンツ ドロシー&クラウディア (SSR) | 累 | クラウディア時/確率 |
| 火 | フェルトロナン | Su | all | 召喚石/サテュロス (SSR) | 累 | 最終上限解放で 累積に変化 |
| 火 | 技錬の刃 | AT | one | スツルム (SSR) | 累 | |
