アビリティ逆引き †
- 略称 情報量が膨大であることとフィルタ機能に対応するために略称を使用しています。
T:ターン | Ab:アビリティ | DA/TA:ダブルアタック/トリプルアタック | Sa:サポートアビリティ
方:片面 | 両:両面 | all:全体 | one:単体 | self:自分 | man:男性キャラ | woman:女性キャラ | Sum:召喚効果
AT:通常攻撃 | Job:主人公のジョブ | LA:LA | CA:奥義 | CT:チャージターン(敵の◇)
- このページは現在多くの情報が不足しています。情報追加編集、コメントによる情報提供を皆で行いましょう。
+
編集に役立つ情報ページ
召喚石SSR(SRも確認) |
人物アビリティ※ | 人物奥義※ | 武器奥義※ |
ジョブアビリティ |
人物サポートアビリティ
※情報が古い場合があります。
人物評価SSRなどが比較的更新されやすいです。
- このページは現在明確な編集ガイドラインが設けられていません。編集者で話し合い、ガイドラインを設定してください。
現在、記載すべきとされているのは属性、使用者、種類(アビリティ・召喚など)、アビリティ・召喚名、効果の対象、備考です。
情報量が多いため、備考欄は最低限の情報か個別ページへの誘導、ページの分割も検討してください。
- 現在このページには様々な呼称・略称が用いられています。最終的には統一を目指し、どれに統一するかは編集者で話し合ってください。
攻撃力UP系 †
属性攻撃力UP系 †
ストレングス †
+
属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 効果量 | 効果時間 | 使用間隔 | 対象 | 備考 |
全 | ブレイブソウル | LA | 主人公/ベルセルク | | 3T | | self | |
全 | ニュートリエント | LA | 主人公/ドクター | ?~40% | 3T | 6T | all | |
全 | 木こりのうた | Job | 主人公/ランバージャック | 10~20% | 4T | | all | 効果中奥義発動 |
全 | 高車駟馬 | CA | 武器/ヴァンガード (SSR) | | ? | − | all | |
水 | ウルティモ・ディスペラツィオーネ | CA | 武器/ダンテ・アリギエーリ (SSR) | | | − | all | |
土 | ステルスミッション | CA | 武器/ソルジャーボウ (SSR) | 5~15% | 3T | − | all | |
土 | アクシスガーデン | CA | 武器/ユグドラシル・ブランチ (SSR) | | | − | all | |
火 | 意気羊々 | Ab | アニラ (SSR) | | 2T | 6T | all | |
火 | トロイメライ | Ab | パーシヴァル (SSR) | | 3T | 8T | self | |
火 | トロイメライ | Ab | パーシヴァル (SR)イベントバージョン | | 3T | 8T | self | |
水 | シュネー・トライベン | Ab | アグロヴァル (SSR) | 20~60% | 3T | 8T | self | |
水 | 千槍無量曼荼羅 | CA | ウーノ (SSR) | 10~20% | 4T | | all | |
土 | エストレア・スプライト | Ab | ヴィーラ (SSR)水着バージョン | | 3T | 6T | all | 自分のHPが50%以上 |
土 | 破碞溢衝 | CA | ソリッズ (SSR) | | 5T | | self | |
土 | 共鳴増幅 | Sa | バアル (SSR) | | | | all | チェインバースト時に発動 |
風 | サルベイション | Ab | ジャンヌダルク (SSR)水着バージョン | | 4T | 5T | 味方one | |
風 | ヤイアからのぷれぜんと! | Ab | ヤイア (SR)クリスマスバージョン | | 3T | 7T | one | |
光 | イヴ・オブ・シダクション | Ab | ルシオ (SSR) | | 3T | | all | |
光 | サンシャイン | Ab | フュンフ (SSR) | 3T | 5T | | all | |
光 | サンクティファイ | Ab | ジャンヌダルク (SSR)リミテッドバージョン | | 3T | 6T | self | |
光 | ファイトだよっ! | Ab | 園田海未&高坂穂乃果&南ことり (SSR) | ?~20% | 3T | 8T(7T) | all | |
光 | アドヴェント・エターナル+ | Ab | ジャンヌダルク (SSR) | | 2T | 6T | self | |
光 | クリスタル・ガスト | CA | イオ (SSR) | 最大20% | | | all | |
光 | エレメンタル・オーバーリミットに変化 | CA | イオ (SSR) | 最大20% | | | all | 魔力の渦Lv2以上 |
光 | 不退転の戦旗 | Sa | ジャンヌダルク (SSR) | ?~15% | バトルメンバー時 | | all | selfのHPが50%以上 |
光 | 絶対だいじょうぶだよ | Sa | 木之本桜 (SSR) | | | | all | 木之本桜のHP参照 |
光 | エフォートチア | Ab | ノーブルナイツ ブリジール&コーデリア (SR) | | 3T | 8T(7T) | all | 2回発動で防御UP追加 |
光 | オーバードバトル | Ab | バウタオーダ (SR) | ?~25%(~50%) | 3T | 8T | self | |
光 | 闇衣削ぎ | Ab | サビルバラ (SR)イベントバージョン | | 2T | 5T | self | |
闇 | リミットサポートアビリティ | LA | ルナール (SSR) | | 1T | 7T | all | 2アビ使用時確率 |
闇 | スイート・デスワルツ | CA | レディ・グレイ (SSR)ハロウィンバージョン | 10~20% | | | all | |
闇 | 踊る姿は百合の花 | Ab | アンスリア (SSR)浴衣バージョン | | 3T | 7T | all | |
闇 | 黒紫妖煙 | CA | シャオ (SR) | 15% | 4T | | all | |
逆境 †
テンションUP †
クリティカル確率UP †
+
属 | キャラ | レアリティ | 種類 | アビリティ名 | 対象 | 備考 |
全 | 主人公:ファイター系 | Job | LA | パワーレイズ | self | |
全 | 主人公:義賊 | Job | Job | ブレイクアサシンIII | self | |
全 | 主人公:ハウンドドック | Job | LA | ジャミング | all | |
全 | 主人公:アプサラス | Job | LA | 水鳥の歌詠 | 参戦者 | 槍装備時 |
全 | 主人公:忍者 | Job | Job | 風魔手裏剣 | self | 雷の印1消費 |
全 | 主人公:侍 | Job | EX | 瞑想 | self | 奥義ゲージ30%消費 |
全 | 主人公:剣豪 | Job | Job | 剣禅一如 | self | |
全 | 主人公:ガンスリンガー | Job | LA | フォーティチュード | self | |
全 | 主人公:黒猫道士 | Job | LA | スペシャルボム | self | MP3消費 |
全 | 武器:メース | SSR | CA | 心堅石穿 | | |
全 | 武器:ゲイボルグ | | CA | 破裂する槍/一刺一殺/竜巻の技巧 | self | |
全 | 武器:フライクーゲル | | CA | 命奪う弾丸 | self | |
全 | ルリア (SR) | SR | Ab | 猛き炎 | all | |
火 | アニラ (SSR) | SSR | Ab | 竜吟虎嘯 | all | |
風 | ミュオン (SSR)クリスマスバージョン | SSR | Sa | ナイトロ・リミッター | self | 3アビ使用 |
闇 | オーキス (SSR)) | SSR | Ab | オーダーマリオネット | self | |
| ユーステス | SSR | Ab | アンチ・ソシアル・ディシーズ | all | 奥義ゲージ20%消費 |
| ハレゼナ | SSR | Ab | ハレゼナ | self | |
| ハレゼナ | SSR | Ab | キメてやるぜぇ!! | self | |
| アリーザ | SSR | Ab | 華焔・臨天 | self | |
| イングヴェイ | SSR | Ab | ノー・マーシー | self | 敵に付与 |
| ナルメア(水着Ver) | SSR | Ab | 精神一到 | self | |
| ユーステス(ハロウィンVer) | SSR | Ab | ウェイステッド・アース | 土属性キャラ | |
| イシュミール | SSR | Ab | フェアウェル | 土属性キャラ | |
| ラスティナ | SSR | Ab | ユーベル・ツアシュテールン | self | |
| カリオストロ(SSR )闇属性バージョン | SSR | Ab | アルイケイナ・エボリューション | 闇属性キャラ | 奥義ゲージ10%消費 |
| ユグドラシル | SSR | Ab | ジグラット | 土属性キャラ | 奥義ゲージ20%消費 |
| グレア | SSR | Ab | ドラグハート | self | 奥義ゲージ30%消費 |
| サーヴァンツ ドロシー&クラウディア | SSR | | ヴェヒター | self | |
| マリー(クリスマスVer) | SSR | | ピース・オブ・ケイク | one | |
| オリヴィエ | SSR | | ネヴァーモア | self | |
| ノイシュ(水着Ver) | | | オーリエスタンス | self | 聖槍を消費してall化 |
| グレア(水着) | | | ドラグハート | self/デュオ効果中の味方 | 奥義ゲージ30%消費 |
| フォリア(リミテッド) | | | レコグニション | 自分以外のone | 対象の最大HPが20%減少 |
| シルヴァ(光属性) | | | インビジブルホーク | self | 瀕死状態となり敵に狙われなくなる |
| シヴァ | | | ターンダヴァ | self | |
| ユーステス(闇属性) | | | シェッド・ユア・ブラッド | 闇属性キャラ | |
| 紅月カレン | | | 紅の意思 | self | |
| カリオストロ(水着) | | | アルス・ノヴァ | 水属性キャラ | |
| エウロペ(水着) | | | テュロス・ベネディクタス | one | |
| モニカ(リミテッド) | | | 白翼の翼 | 風属性キャラ | |
| ジャンヌダルク(リミテッド) | | | エターナル・ヴァイン | 光属性キャラ | |
| セルエル(クリスマス) | | | グローアルスター | all | 2回被ダメージで解除 |
| スツルム(水属性) | | | シルヴァー・タング | self | |
| プレデター(SSR) | | | ラフィング・ファントム | self | |
| ヘルナル(水着) | | | 夏涼の舞 | all | |
| クムユ(水着) | | | どちきしょーが! | self | 最大HP30%消費 |
| ジェシカ(土属性) | | | ナハトアングリフ | one | |
| ナコルル | SR | | ヤトロポック | self | |
| アルベール | SR | | スパークレイド | self | |
| ルドミリア | SR | | 笑う門には福来たる | self | |
| ラムレッダ(水属性) | | | あたたかくなってきたにゃ〜 | self | |
| カリオストロ(イベント) | | | ファンタズマゴリア | self | |
| ガンダゴウザ(水着) | | | 羅漢不羈 | self | |
| アーサー | | | エアガイツ | self | |
| マキラ(イベント) | | | 鶏鳴之助 | all | |
| カルメリーナ(SR) | | | ベンディガーウィップ | self | |
| ヴァンツァ(SR) | | | 岩砕旋風 | self | |
| オリヴィエ(水着) | | | リベリアス・ユース | self | |
| スカル(闇属性) | | | クレイジーブリッツII | self | |
| アステール(火属性) | | | 楓葉 | all | |
| レオナ(浴衣) | | | 月下美刃 | self | 被ダメージで解除 |
| 主人公:ガンスリンガー | | Sa | ロングレンジ | self | |
| カリオストロ | | Sa | 世界で一番可愛いっ☆ | 土属性キャラ | 荒土の刻印の数に応じて |
| マギサ | | Sa | 万能の魔女 | self | 灼熱状態に敵に対して |
| ジャンヌダルク | | Sa | ラ・ピュセル | self | |
| ヴァンピィ | | Sa | セルフィッシュ・ロイヤル | self | |
| カリオストロ(ハロウィン) | | Sa | い・タ・ズ・ラしちゃうぞ☆ | self | |
| フェリ(SSR) | | Sa | 調教してやる | all | |
| ベアトリクス(水着) | | Sa | 不滅の見切り | self | HPが少ないほど |
| アザゼル | | Sa | 不遜なる翼 | self | 毒状態の敵に対して |
| ヴィーラ(光属性) | | Sa | プライマルビット | self | ビットを消費 |
| ゾーイ(ガチャ) | | Sa | 星晶の鼓動 | self | 経過ターンに応じて |
| ジャンヌダルク(水着) | | Sa | ラ・ピュセル | self | |
| ジョーカー(SSR) | | Sa | 逆境の覚悟 | self | オーバードライブ状態の敵に対して |
| ロゼッタ(水着) | | Sa | 薔薇の棘 | self | 毒状態の敵に対して |
| フォリア(リミテッド) | | Sa | 賢君忠臣 | self | ホワイトヴェール中 |
| ターニャ(SSR) | | Sa | みんなと共に前を向く | 闇属性キャラ | 毒状態の敵に対して |
| キャル(SSR) | | Sa | ぶっ殺すわよ! | self | |
| タヴィーナ(SSR) | | Sa | 熱砂の狩人 | self | 狩猟の矢筒の数に応じて |
| ヴェイン(?) | | Sa | 熱血漢 | self | |
| ベアトリクス(ハロウィン) | | Sa | 不滅の見切り | self | HPが少ないほど |
| ヘリヤ(SR) | | Sa | 複雑な乙女心 | self | 主人公が女性 |
| スーテラ(イベント) | | Sa | 精励 | self | メーテラがパーティにいる |
| ヤイア(クリスマス) | | Sa | 護るべし、その笑顔(入力ミス?要確認) | 自分以外 | メインメンバーにいる |
| 召喚石オーディン | SSR | Sum | グングニル | all | |
| 召喚石ブリュンヒルデ | SSR | 加護 | | all | 弱点攻撃の時 |
| 召喚石バイブカハ | SSR | 加護 | | all | 風属性攻撃時 |
| 召喚石プロメテウス | SSR | 加護 | | all | 火属性攻撃時 |
| 召喚石ギルガメッシュ | SSR | 加護 | | all | 闇属性攻撃時 |
| 召喚石アヌビス | SSR | 加護 | | all | 闇属性攻撃時 |
| 召喚石ヘクトル | SSR | 加護 | | all | 光属性攻撃時 |
| 召喚石カー・オン | SSR | 加護 | | all | 水属性攻撃時 |
| 召喚石赤き穿光と黒き大鎌 | SSR | Sum | ライトビハインドユー | all | |
| 召喚石ケッタギア | SSR | 加護 | | all | 風属性攻撃時 |
| 召喚石カラクラキル | SSR | | | | 闇属性攻撃時 |
| 召喚石フラメクの契約者 | SSR | 加護 | | | 闇属性攻撃時 |
| イオ(水着) | | CA | エレメンタルカスケード | 火属性キャラ | |
| ペトラ(SSR) | SSR | CA | フー・オ・エ・テール | 風属性キャラ | |
| ガンダゴウザ(?) | | CA | 蓮天紅我正拳突き | self | |
| フィーナ(SSR) | SSR | CA | インヴィンシブル・クラッシャー | all | |
火 | ザルハメリナ | SSR | CA | アレキサンダル・プラズマ | all | |
| アリーザ(SSR) | SSR | CA | 炎鳴流CA改め・灼龍炎牙 | self | |
風 | グリームニル(バレンタイン) | SSR | CA | 天佑神助晄 | 風属性キャラ | |
| 新田美波 | | CA | リオース・ヴァルハラ | all | |
火 | ゾーイ(イベント) | SR | CA | 願真礼 | all | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
連続攻撃発生率UP †
与ダメージ上昇 †
奥義ダメージUP †
奥義性能UP †
+
属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 効果量 | 効果時間 | 使用間隔 | 対象 | 枠 | 備考 |
風 | 七星の輝き | Ab | シエテ(SSR) | | 1 | | all | | |
チェインバーストダメージUP †
ダメージ上限UP †
攻撃大幅UP(追い打ち・反骨) †
+
属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 効果量 | 効果時間 | 使用間隔 | 対象 | 枠 | 備考 |
全 | ブレイクアサシン | Job | 主人公(シーフ/レイダー) | | 1T | | self | | 敵ブレイク時のみ |
全 | ブレイクアサシンII | Job | 主人公(ホークアイ) | | 1T | | self | | 敵ブレイク時のみ |
全 | ブレイクアサシンIII | Job | 主人公(義賊) | | 1T | | self | | 敵ブレイク時のみ |
火 | ラスト・オーダー | Ab | エッセル(SSR) | | 1T | | self | | 敵ブレイク時のみ ++で強襲効果を付与 (敵をブレイク状態として扱う |
火 | 十狼の雄叫び | Ab | エッセル(SSR) | | 1T | | all | | 敵ブレイク時のみ |
火 | ラプソディー | | ゼタ(SSR) | | 1T | | self | | アルベス・フェルマーレ状態の敵のみ |
火 | グレイヴンイメージ | | ヘルエス(SSR) | | 1T | | all | | 敵オーバードライブ時のみ |
土 | 光風霽月 | Ab | ナルメア (SSR)クリスマスバージョン | | 1T | | self | | 無条件 |
土 | バイオレット・キル | Ab | キャサリン(SSR) | | 1T | | self | | 夜煙の標的状態の敵のみ |
土 | ビハインドスモーク | Ab | キャサリン(SR) | | 1T | | self | | 夜煙の狙い状態の敵のみ |
土 | サベッジストライク | Ab | バルルガン(R) | | 1T | | self | | 敵オーバードライブ時のみ |
闇 | バックスタブ | Ab | ターニャ(R) | | 1T | | self | | 敵ブレイク時のみ |
闇 | バックスタブII | Ab | ターニャ(SR) | | 1T | | self | | 敵ブレイク時のみ |
追撃 †
防御UP系 †
全属性ダメージカット †
特定属性ダメージカット †
特定属性ダメージ軽減 †
+
属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 効果量 | 効果時間 | 使用間隔 | 対象 | 枠 | 備考 |
火 | ターンダヴァ | Ab | シヴァ | 風?% | 2 | 7 | self | | |
水 | クレデンツァ | Ab | ロミオ (SSR) | 火80% | | | self | | 英霊1消費 |
水 | クレデンツァ | Ab | ロミオ (SSR) | 火80% | | | all | | 増幅限定、英霊2消費 |
光 | クリスタル・ヴェール | Sa | イオ (SSR) | 闇10% | | | all | | |
光 | プリンセスフォース | Ab | ペコリーヌ | 闇?% | | | self | | |
闇 | ミスティック・ムーン | Ab | マルキアレス (SSR) | 光50% | 2T | | self | | |
被ダメージを軽減 †
+
属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 効果量 | 効果時間 | 使用間隔 | 対象 | 枠 | 備考 |
火 | ブラフマン・ルドラ | Ab | シヴァ | ? | 2 | 11 | All | | |
火 | 鋼体の護り | Ab | ムゲン | 50% | 1 | 6 | self | | 全体かばう |
火 | 剛覇暁天 | CA | アギエルバ(SSR) | 80% | | | self | | |
ブロック効果 †
+
属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 効果量 | 効果時間 | 使用間隔 | 対象 | 枠 | 備考 |
全 | 岩崩拳 | LB | 主人公(モンク) | 4 | | | self | | |
火 | ミネルヴァ・スラスト | CA | アテナ(SSR) | | | | all | | |
光 | セブンスディスパージョン | CA | レ・フィーエ (SSR) | 1回 | | | all | | |
無敵 †
+
属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 効果量 | 効果時間 | 使用間隔 | 対象 | 枠 | 備考 |
全 | センチュリオン | EX | 主人公(フォートレス) | 1回 | | | self | | |
全 | センチュリオンII | EX | 主人公(スパルタ) | 1回 | | | one | | |
闇 | コンジャクション | | ゾーイ(水着ver) | 1T | | | all | | |
反射(回数ダメージカット+反撃) †
かばう †
完全回避系 †
回避率UP系 †
幻影効果 †
バリア系 †
弱体効果無効(ディスペルマウント)系 †
弱体耐性UP系 †
ガッツ効果系 †
+
属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 効果量 | 効果時間 | 使用間隔 | 対象 | 枠 | 備考 |
火 | 豪放磊落 | Sa | アギエルバ(SSR) | | | | self | | |
水 | 騎士の正道 | Sa | カタリナ(SSR) | 1回 | 永続 | | self | | |
水 | ワン・フォー・オール | Ab | ヴェイン(SSR) | 1回 | 1T | | self | | |
水 | 開眼者 | Sa | ウーノ(SSR) | 1回 | 永続 | | self | | |
土 | 捲土重来 | Sa | ナルメア (SSR)クリスマスバージョン | | | | | | |
土 | | Sum | 召喚石ティターン(SSR) | | | | | | |
その他 強化効果 †
ディスペルガード効果 †
カウンター †
弱体成功率UP †
+
属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 効果量 | 効果時間 | 使用間隔 | 対象 | 枠 | 備考 |
火 | クラリスちゃん最カワっ | Sa | クラリス (SSR) | | | | all | | |
水 | ウルティモ・ディスペラツィオーネ | CA | 武器/ダンテ・アリギエーリ | | | | all | | |
光 | 犯人追跡メガネ | Ab | 江戸川コナン (SSR) | 15% | 3T | 7T | all | | |
攻撃DOWN系 †
防御DOWN系 †
+
属 | アビリティ | 種類 | 対象 | キャラ | 枠 | 備考 |
全 | アーマーブレイク | EX | one | 主人公:ファイター | 片 | |
全 | アーマーブレイクII | LA | one | 主人公:ベルセルク | 片 | |
火 | ナノアナライズ | Ab | one | クラリス (SSR) | | |
火 | フルスラスト | Ab | one | ノイシュ (SR)火属性バージョン | | |
火 | 証拠発見 | Ab | one | サーヤ (SR) | | |
火 | 烈閃槍(エルメキア・ランス) | Ab | one | リナ=インバース (SR) | | |
火 | ノックオーバー | Ab | one | マリー (R)水着バージョン | | |
水 | インタラプト・トラップ | Ab | one | ドランク (SSR) | | |
水 | シュリーバトサ | Ab | one | カトル (SSR) | | 発動はランダム |
水 | ブルームーン | Ab | one | シャルロッテ (SSR) | | |
水 | ジャグリング | Ab | one | ウラムヌラン (SR) | | |
水 | スピニングバードキック | Ab | all | 春麗 (SR) | | |
水 | ピアッシングショット | Ab | one | ミラオル (SR) | | |
水 | 切り裂く視線 | Ab | one | 桜庭薫 (SR) | | |
土 | コラプス | Ab | all | カリオストロ (SSR) | | |
土 | ヒム | Ab | one | イルザ (SSR) | | |
土 | 闊達自在の計 | Ab | one | カイン (SSR) | | |
土 | 愛のサブミッション | Ab | one | ファスティバ (SR) | | |
土 | 砕打 | Ab | one | ヘリヤ (R) | | |
風 | アルセイドスピア | Ab | one | コッコロ (SSR) | | |
風 | ウォーフープ | Ab | all | カルメリーナ (SSR) | | |
風 | ガチャラヴィティ | Ab | all | ガチャピン (SSR) | | エネルギーボール4消費 |
風 | ボディ・ブレイクダウンII | Ab | one | ミュオン (SSR)クリスマスバージョン | | |
風 | リヴァーサル・タイド | Ab | one | ジャンヌダルク (SSR)水着バージョン | | |
風 | 鬼滅☆3WAY!! | Ab | all | フィーナ (SSR) | | |
風 | インペルアルストライク | Ab | one | ユーリ (SR)風属性バージョン | | |
風 | ウィークネス・ダイス | Ab | one | クルーニ (R) | | 発動はランダム |
風 | プフール | Ab | one | キハール (SR) | | |
風 | メランコリックメロディ | Ab | one | セレフィラ (SR) | | |
風 | 鬼滅の一矢 | Ab | one | フィーナ (SR) | | |
風 | 薫風 | Ab | one | アステール (SR) | | |
光 | ディプラヴィティ | Ab | all | ソーン (SSR) | | |
光 | リヴァーサル | Ab | one | ジャンヌダルク (SSR) | 両 | |
光 | ラブアローシュート! | Ab | all | 園田海未&高坂穂乃果&南ことり (SSR) | | |
光 | ゲシュペンスト | Ab | one | フェリ (SR) | | |
光 | フルブレイクII | Ab | one | ダエッタ (SR) | | |
光 | マインドオーダー | Ab | one | ノア (SR) | | |
光 | 砕鎧符 | Ab | one | ロザミア (SR) | | |
光 | フルブレイク | Ab | one | ダエッタ (R) | | |
光 | 落鎧符 | Ab | one | ロザミア (R) | | |
闇 | アンチ・リヴァーサル | Ab | one | ジャンヌダルク (SSR)闇属性バージョン | | |
闇 | ディープダウン | Ab | one | レディ・グレイ (SSR) | 片 | |
闇 | レイヤーライズII | Ab | one | ヴィーラ (SSR) | | |
闇 | 泡沫夢幻(神楽の構え) | Ab | one | ナルメア (SSR) | | |
闇 | コラプス | Ab | all | カリオストロ (SR)イベントバージョン | | |
闇 | ホラースクリーモ | Ab | one | 白坂小梅 (SR) | | |
闇 | ラウドプレッシャー | Ab | all | ルドミリア (SR) | | |
闇 | 爪竜連牙斬 | Ab | one | ユーリ・ローウェル (SR) | | |
全 | ミゼラブルミスト | EX | all | 主人公:ダークフェンサー | 両 | |
全 | ソング・トゥ・ザ・デッド | LA | one | 主人公:エリュシオン | 備考 | 両面+自属性 |
全 | ブラックヘイズ | LA | all | 主人公:ウォーロック | 両 | |
全 | アンプレディクト | LA | all | 主人公:カオスルーダー | 両 | 発動はランダム |
全 | 水遁 | Job | one | 主人公:忍者 | | 水の印2消費 |
火 | イラプション | Ab | all | マギサ (SSR) | | |
水 | 陸之舞・美髯 | Ab | all | ソシエ (SSR) | | |
水 | 戦術策:鶴翼 | Ab | all | アルタイル (SSR) | | |
風 | ユーフォリア | Ab | all | アンリエット (SSR) | | |
風 | やってやるゴブ | Ab | all | ミニゴブ (SR) | | |
風 | セブンスヘブン | Ab | one | 一ノ瀬志希 (SR) | | 発動はランダム |
光 | シングフォーユー | Ab | one | エルタ (SR)光属性バージョン | | |
闇 | インフィニット・ワンダーズ | Ab | all | ゼタ (SSR)闇属性バージョン | | |
火 | 次元断 | CA | one | コロッサスケーン・マグナ | | |
火 | 次元断 | CA | one | コロッサスカービン・マグナ | | |
火 | 次元断 | CA | one | コロッサスフィスト・マグナ | | |
火 | 次元断 | CA | one | コロッサスブレード・マグナ | | |
火 | フォースグラウンド | Su | all | コロッサス召喚 | | |
火 | フォースグラウンド | Su | all | [機炎]コロッサス召喚 | | |
土 | アブス・スコルピオン | CA | one | 武器/エーケイ・フォーエイ (SSR) | | |
土 | 英雄の雷 | CA | one | ガーンディーヴァ | | |
光 | 愛のヘッドバット | Ab | | ファスティバ (SR)クリスマスバージョン | | |
光 | コンカッションブロウ | CA | one | 武器/ハイメタルストック (SSR) | | |
光 | ヒロイックアロー | CA | one | 武器/ヒロイックボウ(SSR) | | |
水 | 超作戦会議(ナポリタン) | Ca | all | ローアイン (SR) | | 発動はランダム |
火 | クリムゾンカラミティ | Ca | one | 武器/バルムンク(SSR) | | |
水 | フルクトゥアト・マーテル | Ca | one | 武器/マナウィダンブレード(SSR) | | |
水 | フルクトゥアト・マーテル | Ca | one | 武器/マナウィダンガントレ(SSR) | | |
土 | 響輪 | Ca | one | 武器/アワリティアスピア(SSR) | | |
光 | 無常の雷火 | Ca | one | 武器/ヘカトンケイレス(SSR) | | |
全 | 絶冴羅爪三鉾環 | Ca | one | 武器/三寅斧・轟天 | | |
火 | ユーゴーアウェイ | Ca | one | 武器/フライアウェイ(SSR) | | |
風 | ドッツスラスター | Ca | one | 武器/エーテリアルボウ(SSR) | | |
火 | フェルトロナン | Sum | all | 召喚石/サテュロス (SSR) | | |
火 | プロミネンス・リアクター | Sum | all | 召喚石/コロッサス・マグナ (SSR) | | |
水 | トリアイナ | Sum | all | 召喚石/ポセイドン (SSR) | | |
水 | 潰崩のタイダルフォール | Sum | all | 召喚石/リヴァイアサン・マグナ (SSR) | | |
水 | 悪しきを穿うがつ三叉さんさ槍 | Sum | all | 召喚石/気高き水神 ポセイドン (SSR) | | |
土 | ミッカイルウィトントリ | Sum | all | 召喚石/テスカトリポカ (SSR) | | |
光 | グングニル | Sum | all | 召喚石/オーディン (SSR) | | |
闇 | 暗獄のイデア | Sum | all | 召喚石/ディアボロス (SSR) | | |
全 | 木こりのうた | Ab | all | 主人公:ランバージャック | 累 | 味方アビリティ累計3回発動毎 |
火 | スカーレット・オース | Ab | | ヴィーラ (SSR)火属性バージョン | 累 | |
火 | フューチャー・ノヴァ | Ab | | イルザ (SSR)水着バージョン | 累 | |
火 | ヴァイスドラッヘ | Ab | | 白竜の双騎士 ランスロット&ヴェイン (SSR) | 累 | |
火 | テトラドグマ | Ab | | アテナ (SSR) | 累 | |
火 | タァークル・マタル | Ab | | タヴィーナ (SSR) | 累 | |
火 | スカーレット・オース | Ab | | ヴィーラ (SSR)火属性バージョン | 累 | |
水 | ブレードインパルス | Ab | | ランスロット (SSR) | 累 | |
水 | シューテム・アップ | Ab | | ククル (SSR) | 累 | |
水 | シュテーム・アップ | Ab | | ククル (SSR) | 累 | |
水 | アクアブレード | Link | | レヴィオン姉妹 マイム&ミイム&メイム (SSR) | 累 | |
水 | ワン・トゥー・フリーフォール | Ab | | サンダルフォン (SSR)水着バージョン | 累 | |
水 | 強制射撃 | Ab | | リーシャ (SSR)水属性バージョン | 累 | 秩序の英気1消費 |
土 | アーマーマイニング+ | Ab | | アルメイダ (SR) | 累 | |
土 | α・ディケイ+ | Ab | | クラリス (SSR)クリスマスバージョン | 累 | |
土 | ラニーニャ+ | Ab | | ネモネ (SSR) | 累 | |
土 | 肉弾気焔 | Ab | | ソリッズ (SSR) | 累 | |
土 | アダドの境界 | Ab | | バアル (SSR) | 累 | |
風 | トゥルーインクワイア | Ab | | ユリウス (SSR) | 累 | |
風 | ひらめきました♪ | Ab | | 高垣楓(SSR) | 累 | 奥義ゲージ10%消費/発動はランダム |
風 | トゥルブレンツ | Ab | | ランスロット (SSR)風属性バージョン | 累 | |
風 | 紫電一閃 | Ab | | モニカ (SSR) | 累 | |
風 | 綺羅星 | Ab | | メーテラ (SSR) | 累 | |
光 | 砕鎧符・肆重 | Ab | | ロザミア (SSR) | 累 | |
光 | サンダー | Ab | | ゾーイ (SSR) | 累 | |
光 | 『水』+ | Ab | | 木之本桜 (SSR) | 累 | |
光 | 超斥力ストーム+ | Ab | | ロボミ (SSR) | 累 | |
光 | 飾り穿ち星天落とし | Ab | | メーテラ (SSR)クリスマスバージョン | 累 | |
光 | くり抜いてやるぜぇ!! | Ab | | ハレゼナ (SSR)ハロウィンバージョン | 累 | |
闇 | ニンブルスロー | Ab | | ターニャ (SSR) | 累 | |
闇 | アーマーダウン | Ab | | キャル (SSR) | 累 | |
闇 | グリムリッパー | Ab | | ダヌア (SSR)水着バージョン | 累 | |
闇 | コラプス | Ab | | カリオストロ (SSR)ハロウィンバージョン | 累 | |
闇 | バイオブレード | Ab | | シロウ (SSR) | 累 | |
闇 | リコシェット | Ab | | フーちゃん (SSR) | 累 | |
闇 | フロムダスク | Ab | | レディ・グレイ (SSR)ハロウィンバージョン | 累 | MAX3回 |
闇 | フォエヴァー・ユアーズ | Ab | | ユーステス (SSR)闇属性バージョン | 累 | |
闇 | ちぇすと | Ab | | コルル (SSR) | 累 | |
光 | 王者の行進 | Sa | | パーシヴァル (SSR)光属性バージョン | 累 | 敵単体? |
火 | アン・トゥールナン | Ab | | サテュロス (SSR) | 累 | |
水 | ザ・ウォーカー | CA | one | スツルム (SSR)水属性バージョン | 累 | |
水 | 獅子烈爪斬 | CA | one | レオナ (SR)浴衣バージョン | 累 | |
水 | 正義の逆位置 | Sa | | マリア・テレサ (SSR) | 累 | サブメンバー時 |
