武器概要 > 武器の種類 | 武器スキル | 武器奥義 | 武器の最終上限解放 | 武器一覧 ※この色は特殊武器強化で強化する武器
素材武器とは †
武器スキルがないまたは強化専用スキルを備え、ステータスも極端に低い武器。
装備するのには向かず、他の装備を鍛えるための素材として扱われる。
今後のアップデートによる情報提供・編集などよろしくお願いします。
素材武器について †
最大の特徴は、バトルで効果のある武器スキルを持っていない。
(依代系にはスキル名が存在するが、効果はない)
これらの武器はステータスも極端に低いため、直接装備するには不向きである。
素材武器の種類と用途 †
- エンジェル武器
- 「エンジェル・○○」という名前のR武器。武器画像に「強化素材」と明記されている。
イベントやクエストの報酬で入手可能。
強化素材にしたときの獲得経験値が多い。
同武器種の素材にすると150、違う武器種の素材にすると100の経験値を得られる。
- アークエンジェル武器
- 「アークエンジェル・○○」という名前のSR武器。武器画像に「強化素材」と明記されている。
イベントやクエストの報酬で入手可能。
強化素材にしたときの獲得経験値が多い。
同武器種の素材にすると750、違う武器種の素材にすると500の経験値を得られる。
- スキルシャード・スキルジュエル
- 武器のスキルLvを上げることに特化した素材武器。
スキルシャードはレアリティR、スキルジュエルはレアリティSRで、通常の同レアリティの武器を使用するよりも効果量が大きい。
- 朽ち果てた武器
- 「朽ち果てた○○」という名前のSR武器。
「エンジェル・ヘイロー」、「邂逅・黒銀の翼(プロトバハムート討伐戦)」でドロップする。
2019年3月のアップデート以降、ショップの「武勲の輝き」交換でも入手できる。(武勲の輝き300との交換で、月に8個まで入手可能)
「天星器」「バハムートウェポン」「オメガウェポン」の素材として活用される。
- 銀の依代
- 「銀の依代の○○」という名前のSSR武器。
十天衆の最終上限解放?に必要なアイテムの素材となる武器。
「ディメンション・ヘイロー」で稀にドロップすることがある。
ショップで「武器の銀片」10個との交換でも入手することができる。([ショップ]→[トレジャー交換]→[アイテム・装備]→[銀の依代])
- スキルなしのN・R武器
- レアリティNの武器のすべて、レアリティRの武器でスキルのないもの。
ルピガチャ・イベントの戦貨ガチャ、クエスト報酬等で入手できる。
体裁は通常武器であり素材用と明記されているわけではないが、
スキルがなくステータスも低いため装備するには向かず、他の武器のレベル上げ用としてもエンジェル武器と比較して獲得経験値が少ない。
所属騎空団の騎空艇強化素材、リサイクルに充てるとよいだろう。
主な素材武器 一覧 †
エンジェル武器(レアリティR:強化素材) †
レアリティ | 名前 | 属 性 | 武器 種 | 奥義 | Max HP | Max ATK | 備考 |
---|
R | エンジェルソード | 光 | 剣 | クロススラッシュ 光属性ダメージ(中) | 40 | 100 | |
R | エンジェルナイフ | 光 | 短剣 | 芽摘 光属性ダメージ(中) | 40 | 100 | |
R | エンジェルスピア | 光 | 槍 | スウィング 光属性ダメージ(中) | 40 | 100 | |
R | エンジェルアックス | 光 | 斧 | ブレインシェイク 光属性ダメージ(中) | 40 | 100 | |
R | エンジェルワンド | 光 | 杖 | ショック 光属性ダメージ(中) | 40 | 100 | |
R | エンジェルガン | 光 | 銃 | スリーバースト 光属性ダメージ(中) | 40 | 100 | |
R | エンジェルナックル | 光 | 格闘 | パルバライザー 光属性ダメージ(中) | 40 | 100 | |
R | エンジェルボウ | 光 | 弓 | ストレートショット 光属性ダメージ(中) | 40 | 100 | |
R | エンジェルハープ | 光 | 楽器 | ペインメロディ 光属性ダメージ(中) | 40 | 100 | |
R | 天司刀 | 光 | 刀 | 一文字斬り 光属性ダメージ(中) | 40 | 100 | |
アークエンジェル武器(レアリティSR:強化素材) †
レアリティ | 名前 | 属 性 | 武器 種 | 奥義 | Max HP | Max ATK | 備考 |
---|
SR | アークエンジェルソード | 光 | 剣 | ライジングソード 光属性ダメージ(大) | 100 | 400 | |
SR | アークエンジェルナイフ | 光 | 短剣 | 鎌鼬 光属性ダメージ(大) | 100 | 400 | |
SR | アークエンジェルスピア | 光 | 槍 | ソウルデモリッシュ 光属性ダメージ(大) | 100 | 400 | |
SR | アークエンジェルアックス | 光 | 斧 | オーラアクス 光属性ダメージ(大) | 100 | 400 | |
SR | アークエンジェルワンド | 光 | 杖 | レイ 光属性ダメージ(大) | 100 | 400 | |
SR | アークエンジェルガン | 光 | 銃 | デルタショット 光属性ダメージ(大) | 100 | 400 | |
SR | アークエンジェルナックル | 光 | 格闘 | 壊龍伏衝撃 光属性ダメージ(大) | 100 | 400 | |
SR | アークエンジェルボウ | 光 | 弓 | ラピッドストリーム 光属性ダメージ(大) | 100 | 400 | |
SR | アークエンジェルハープ | 光 | 楽器 | レクイエム 光属性ダメージ(大) | 100 | 400 | |
SR | 大天司刀 | 光 | 刀 | 残月 光属性ダメージ(大) | 100 | 400 | |
スキル強化素材 †
レアリティ | 名前 | 属 性 | 武器 種 | 奥義 | Max HP | Max ATK | 備考 |
---|
R | スキルシャード | 闇 | 素材 | 無し | 30 | 100 | |
SR | スキルジュエル | 闇 | 素材 | 無し | 100 | 300 | |
+
| | スキルジュエル・スキルシャードの効果量
|
通常のSSR武器をベースとした場合
ベース武器Slv | スキルジュエル | スキルシャード |
---|
1 | 100% | 25% | 2 | 50% | 12.5% | 3 | 33.34% | 8.34% | 4 | 25% | 6.25% | 5~9 | 20% | 5% | 10〜14 | 12% | 3% | 15〜19 | 5% | 1% |
|
朽ち果てた武器 †
レアリティ | 名前 | 属 性 | 武器 種 | 奥義 | Max HP | Max ATK | 備考 |
---|
SR | 朽ち果てた剣 | 闇 | 剣 | 地烈斬 闇属性ダメージ(大) | 30 | 96 | |
SR | 朽ち果てた短剣 | 闇 | 短剣 | 鎌鼬 闇属性ダメージ(大) | 30 | 96 | |
SR | 朽ち果てた槍 | 闇 | 槍 | 迅牙貴槍 闇属性ダメージ(大) | 30 | 96 | |
SR | 朽ち果てた斧 | 闇 | 斧 | オーラアクス 闇属性ダメージ(大) | 30 | 96 | |
SR | 朽ち果てた杖 | 闇 | 杖 | レイ 闇属性ダメージ(大) | 30 | 96 | |
SR | 朽ち果てた銃 | 闇 | 銃 | ランナウェイ 闇属性ダメージ(大) | 30 | 96 | |
SR | 朽ち果てた手甲 | 闇 | 格闘 | 壊龍伏衝撃 闇属性ダメージ(大) | 30 | 96 | |
SR | 朽ち果てた弓 | 闇 | 弓 | 影縫い 闇属性ダメージ(大) | 30 | 96 | |
SR | 朽ち果てた竪琴 | 闇 | 楽器 | レクイエム 闇属性ダメージ(大) | 30 | 96 | |
SR | 朽ち果てた太刀 | 闇 | 刀 | 亜空一閃 闇属性ダメージ(大) | 30 | 96 | |
銀の依代 †
レアリティ | 名前 | 属 性 | 武器 種 | 奥義 | スキル | Max HP | Max ATK | 備考 |
---|
SSR | 銀の依代の剣 | 光 | 剣 | 銀の瞬き 光属性ダメージ(特大) | 残夢の匣 (スキル効果無し) | 144 | 1680 | |
SSR | 銀の依代の刃 | 光 | 短剣 | 銀の瞬き 光属性ダメージ(特大) | 残夢の匣 (スキル効果無し) | 160 | 1600 | |
SSR | 銀の依代の槍 | 光 | 槍 | 銀の瞬き 光属性ダメージ(特大) | 残夢の匣 (スキル効果無し) | 173 | 1535 | |
SSR | 銀の依代の斧 | 光 | 斧 | 銀の瞬き 光属性ダメージ(特大) | 残夢の匣 (スキル効果無し) | 128 | 1760 | |
SSR | 銀の依代の杖 | 光 | 杖 | 銀の瞬き 光属性ダメージ(特大) | 残夢の匣 (スキル効果無し) | 192 | 1440 | |
SSR | 銀の依代の銃 | 光 | 銃 | 銀の瞬き 光属性ダメージ(特大) | 残夢の匣 (スキル効果無し) | 120 | 1800 | |
SSR | 銀の依代の手甲 | 光 | 格闘 | 銀の瞬き 光属性ダメージ(特大) | 残夢の匣 (スキル効果無し) | 166 | 1570 | |
SSR | 銀の依代の弓 | 光 | 弓 | 銀の瞬き 光属性ダメージ(特大) | 残夢の匣 (スキル効果無し) | 153 | 1675 | |
SSR | 銀の依代の竪琴 | 光 | 楽器 | 銀の瞬き 光属性ダメージ(特大) | 残夢の匣 (スキル効果無し) | 162 | 1480 | |
SSR | 銀の依代の太刀 | 光 | 刀 | 銀の瞬き 光属性ダメージ(特大) | 残夢の匣 (スキル効果無し) | 126 | 1785 | |
コメントフォーム †
投稿を行う前に利用規約をお読みください。守っていただけない方は、アクセス規制の対象となりますのでご留意ください。
コメントはありません。 コメント/武器概要/素材武器?