短剣 |
---|
時雨 | 闇属性ダメージ(特大)/ブレイク時攻撃力UP | 7 | ベガルタ |
時雨++ | 闇属性ダメージ(特大)/ブレイク時攻撃力UP/攻撃UP | | ベガルタ(最終上限解放) |
ヘキセフォールダウン | 土属性ダメージ(特大)/ダブルアタック確率UP | | カルンウェナン |
ヘキセフォールダウン++ | | | カルンウェナン(最終上限解放) |
セブンス・ペイン | 光属性ダメージ(特大)/自分のHP回復 | 7 | ダイアモンドエッジ |
ライトニングバニッシュ | 光属性ダメージ(特大)/攻撃UP | | 雷公刃ユピテル |
ライトニングバニッシュ++ | 光属性ダメージ(特大)/攻撃UP/味方全体に吸収効果 | | 雷公刃ユピテル(最終上限解放) |
キル | 闇属性ダメージ(特大)/アビリティダメージUP | 1 | コムラビ |
トリック・オア・トリート | 火属性ダメージ(特大)/自分のHP回復 | 3 | トリック・オア・トリート |
白宝刃 | 水属性ダメージ(特大)/ダブルアタック確率UP | 4 | 霧氷剣ぺルソス |
ネイチャーワンダース | 風属性ダメージ(特大)/光と水属性追加ダメージ | | ヘヴンズクラウド |
オプス・パラミルム | 闇属性ダメージ(特大)/吸収効果 | | アゾット |
ブルー・ローゼス | 風属性ダメージ(特大)/味方全体の連続攻撃確率UP | | エターナル・ラヴ |
ラヴィン・ユー | 土属性ダメージ(特大)/魅了効果 | | アルセーヌ |
スクルーエレメン | 光属性ダメージ(特大)/ダメージ1回無効化 | | デュアルヘリックス |
スティルフェイト | 水属性ダメージ(特大)/幻影効果(1回) | | ファントムシーフナイフ |
シークレット・クリムゾン | 闇属性ダメージ(特大)/吸収効果 | | ブラッディスカー |
スカイデパーチャー | 風属性ダメージ(特大)/味方全体の風属性攻撃UP | | リユニオン |
リゾブル・ソウル | 闇属性ダメージ(特大)/自分に闇属性追加ダメージ付与 | | パラゾニウム |
剣盾一体 | 土属性ダメージ(特大)/自分に刃鏡展開効果(防御UP/2、4ターン後に敵全体に土属性ダメージ) | | 刃鏡片 |
ストーン・ローゼス | 土属性ダメージ(特大)/毒効果 | | トーニーローズ |
クリスタル・フロス | 水属性ダメージ(特大)/味方全体に活性効果 | | クリスタルベルフラワー |
オール・コーデシュ | 光属性ダメージ(特大)/味方全体の弱体成功率UP | | アーク |
御命頂戴 | 火属性ダメージ(特大)/自分に逆境効果 | | ドス |
惨劇の暗翳 | 光属性ダメージ(特大)/暗闇効果/闇属性攻撃DOWN | | 降魔の包丁 |
ブラック・バカラ | 水属性ダメージ(特大)/強化効果を1つ無効化 | | ブラックローズ |
イリュジオンフルール | 水属性ダメージ(特大)/味方全体のクリティカル確率UP | | レヴェイエ |
リヴァイタライズ | 光属性ダメージ(特大)/味方全体に活性効果 | | ランセット |
スンダランド | 水属性ダメージ(特大)/味方全体の連続攻撃確率UP | | ゾディアコ・ヴィテ |
フェリシテ | 風属性ダメージ(特大)/味方全体のアビリティダメージUP/アビリティダメージ上限UP | | ボン・ジョワ |
紅羽舞炎 | 火属性ダメージ(特大)/味方全体に業火の刻印を付与 | | 六韜軍配 |
ヴァイス・ゾイレ | 水属性ダメージ(特大)/敵全体の氷結Lvが1上昇(最大10) | | ナイト・オブ・アイス |
炎花爛漫 | 光属性ダメージ(特大)/味方全体の奥義ゲージUP(10%) | | 藍炎之刃 |
スタードリッパー | 土属性ダメージ(特大)/味方全体のトリプルアタック確率UP | | ジャックナイフ |
クロスデザイア | 土属性ダメージ(特大)/土属性追加ダメージ | | ウルジュワーニー |
夏暁 | 風属性ダメージ(特大)/スロウ効果 | | 散沙牡丹・夕時雨 |
グラシオン・プリズン | 水属性ダメージ(特大)/氷結Lvが1上昇(最大10) | | 氷晶刃 |
落款の残映 | 闇属性ダメージ(特大)/ランダムな弱体効果を付与 | | 永遠の落款 |
クァドループル・フェンダー | 闇属性ダメージ(特大)/闇属性防御DOWN | | ウルレ・ラム |
フェザー・ダスト・デビル | 風属性ダメージ(特大)/敵の全ての攻撃を回避(1回) | | 劫風の翼鋭 |
槍 |
---|
インパルスドライヴ | 火属性ダメージ(特大)/毒効果 | 1 | ピラム |
インパルスドライヴ++ | 火属性ダメージ(特大)/毒効果/対象がブレイク時追加ダメージ | | ピラム(最終上限解放) |
モルズスラスト | 闇属性ダメージ(特大)/暗闇 | 2 | グラーシーザー |
モルズスラスト++ | 闇属性ダメージ(特大)/暗闇 | | グラーシーザー(最終上限解放) |
プラトーンスラスト | 土属性ダメージ(特大)/弱体効果無効(1回) | 2 | ガルガンチュア |
プラトーンスラスト++ | 土属性ダメージ(特大)/弱体効果無効(1回/稀に全体化) | 2 | ガルガンチュア(最終上限解放) |
クリムゾン・ネメシス | 闇属性ダメージ(特大)/魅了効果 | 5 | ローゼンメイデン |
タスラム | 火属性ダメージ(特大)/無属性追加ダメージ(8%) | | ブリューナク |
金牙神然・未之飾 | 闇属性ダメージ(特大)/ルピ獲得 | | 天干地支刀・未之飾 |
アンドロギュヌス | 風属性ダメージ(特大)/防御UP | | グランテピエ |
パルーヴェス・ジャベリン | 光属性ダメージ(特大)/クリティカル確率UP | | クレティネ |
ケルトハル・マク・ウテヒル | 火属性ダメージ(特大)/攻防DOWN | | ルーン |
双竜覇 | 闇属性ダメージ(特大)/自分の攻撃UP(累積) | | 双竜槍 |
ロイヤル・ヴァケイション | 光属性ダメージ(特大)/攻防DOWN | | クリスタルルーン |
セイル・オン | 光属性ダメージ(特大)/味方全体の攻撃UP | | エデン |
オディナスラスト | 土属性ダメージ(特大)/クリティカル確率UP | | ゲイダーグ |
レッド・ブラック・ゾーン | 闇属性ダメージ(特大)/自分のトリプルアタック確率UP | | サンスポットスピア |
マナブーストショット | 水属性ダメージ(特大)/味方全体にバリア効果 | | ダイモーンスパイン |
ブラックネイルス | 闇属性ダメージ(特大)/闇属性防御DOWN | | シャドウサーペント |
ホーリーコール | 風属性ダメージ(特大)/味方全体の風属性攻撃UP | | オルレアン・フラッグ |
ノーブルスラスト | 光属性ダメージ(特大)/味方全体の弱体効果を1つ回復 | | コニファラス |
竜滅蒼閃 | 水属性ダメージ(特大)/次のターン必ずトリプルアタック | | ドラグホーン |
テュロス・ワンダー | 水属性ダメージ(特大)/自分にバリア効果/被ダメージ無効(1回) | | ガリレオ・サイト |
ザ・ユニティ | 火属性ダメージ(特大)/味方全体のアビリティダメージUP/アビリティダメージ上限UP | | フェードラッヘフラッグ |
ピンキープリーズ | 光属性ダメージ(特大)/魅了効果 ◆魅了効果を付与した時、味方全体の光属性攻撃UP | | ピンキーニードル |
キャッツバン | 風属性ダメージ(特大)/自分に風属性追撃効果 ◆追撃は被ダメージするまで継続 | | ギャラクティカインパクト |
プロテクト・ユア・ハイネス | 風属性ダメージ(特大)/味方全体にバリア効果/ガード効果 | | ディアドリックシンボル |
神聖滅闇晄 | 風属性ダメージ(特大)/連続攻撃確率DOWN | | 虚無ノ哭風 |
マイムール・パニッシャー | 土属性ダメージ(特大)/土属性防御DOWNN | | マイムールクローズ |
無天の霹靂 | 闇属性ダメージ(特大)/味方全体の光属性ダメージ軽減 | | 宿無し |
燦燦滾滾 | 風属性ダメージ(特大)/味方全体の被回復上限UP | | 朱槍 |
ディヴァイン・ウィングス | 光属性ダメージ(特大)/光属性キャラのクリティカル確率UP | | 聖布の槍 |
アエネイス | 風属性ダメージ(特大)/風属性キャラのクリティカル確率UP | | ルペルカリア |
サニーランブル | 水属性ダメージ(特大)/味方全体にブロック効果 | | 暇無し |
金蛇咬牙 | 土属性ダメージ(特大)/土属性防御DOWN(累積) | | セラステス |
ホーンテッドネイルス | 火属性ダメージ(特大)/味方全体に火属性追撃効果 | | トリックサーペント |
雪解 | 水属性ダメージ(特大)/水属性防御DOWN/自分の奥義ゲージUP(10%) | | ユキハネ |
白銀氷河 | 水属性ダメージ(特大)/火属性攻撃DOWN/連続攻撃確率DOWN | | 銀氷の槍グレイシャー |
アンゲルン | 水属性ダメージ(特大)/自分に逆境効果 | | ブルータル・ハープーン |
ティマイオス | 水属性ダメージ(極大)/自分に現在のHPに応じたダメージ | | アトランティス |
カラミティレイン | 闇属性ダメージ(特大)/敵全体の攻防DOWN/スロウ効果 | | 呪蝕の骸槍 |
デモリッシュストーム | 土属性ダメージ(特大)/攻防DOWN | | バリアントランス |
クリムゾンストーム | 火属性ダメージ(特大)/自分のアビリティ再使用間隔を1ターン短縮/味方全体の火属性攻撃UP | | 旅立ちの魔箒 |
ヘブ・ディ・フラッゲ | 土属性ダメージ(特大)/味方全体にストレングス効果 | | ウェールズフラッグ |
カラッとボルグ | 風属性ダメージ(特大)◆金曜日の15:00〜23:59のみ奥義性能大幅UP | | フライドスピア |
逆巻く閃槍 | 土属性ダメージ(特大)/味方全体にブロック効果 | | 白銀の煌槍 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照