R | ライアン (R) | 稀に敵の通常攻撃を回避して反撃 | 170430 |
R | ヘリヤ (R) | オーバードライブ時の敵に自属性追撃効果 | 170430 |
R | エシオ (R) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170430 |
R | ガラドア (R) | 確率で被ダメージカット(50%) | 170430 |
R | デリフォード (R) | オーバードライブ時の敵に自属性追撃効果 | 170430 |
R | ファラ (R) | 稀にクリティカルでダメージ特大UP | 170430 |
R | ボレミア (R) | かばう発生時被ダメージカット | 170430 |
R | アンナ (R) | 回避成功時敵全体に火属性ダメージ/灼熱効果 | 170430 |
R | ヘイゼン (R) | 稀に被ダメージの一部を吸収 | 170430 |
R | ウィル (R) | 敵に与えるターンダメージを吸収して味方全体に分け与える | 170430 |
R | ペトラ (R) | 稀に致死ダメージをHP1で耐える | 170430 |
R | ジャスミン (R) | ターン終了時に稀にキュアポーション生成 | 170430 |
R | ウェルダー (R) | 暗闇状態の敵に自属性追撃効果 | 170430 |
R | リチャード (R) | ターン開始時にランダムで自分の攻撃UP防御DOWN | 170430 |
SR | ノイシュ (SR) | 通常攻撃時に確率で敵の攻撃DOWN(累積) | 170430 |
SR | テレーズ (SR) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170430 |
SR | マイシェラ (SR) | 味方全体が暗闇状態の敵から受けるダメージを軽減 | 170430 |
SR | アレク (SR) | 攻撃アビリティ使用時、確率で流塡の効果が消えない | 170430 |
SR | ヘルナル (SR) | 稀に敵の全ての攻撃を回避 | 170430 |
SR | カタリナ (SR) | 味方全体の火属性ダメージを軽減 | 170430 |
SR | イオ (SR) | 味方全体の被回復上限UP | 170430 |
SR | オイゲン (SR) | 通常攻撃時に確率で敵の防御DOWN(累積) | 170430 |
SR | ラカム (SR) | 被ダメージ時に稀にカウンター | 170430 |
SR | ガイーヌ (SR) | 回避成功時敵全体に土属性ダメージ | 170430 |
SR | ロゼッタ (SR) | 回避成功時敵全体に風属性ダメージ/毒効果 | 170430 |
SR | アビー (SR) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170430 |
SR | アンジェ (SR) | 被ダメージ時に稀にカウンター | 170430 |
SR | ラムレッダ (SR) | 確率でターン開始時に自分の弱体効果を1つ回復 | 170430 |
SR | ウラムヌラン (SR) | 自分に弱体効果がかかっていない場合、連続攻撃確率UP | 170430 |
SR | アリーザ (SR) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170430 |
SR | ジェシカ (SR) | 被ダメージ時に稀にカウンター | 170430 |
SR | ダヌア (SR) | 稀に通常攻撃時の与ダメージに応じて回復 | 170430 |
SR | スーテラ (SR) | 暗闇状態の敵に対してのアビリティダメージUP | 170430 |
SR | ヴィーラ (SR) | カタリナがパーティに居る場合連続攻撃確率UP | 170430 |
SR | ソリッズ (SR) | 被ダメージ時に稀にカウンター | 170430 |
SR | サラ (SR) | アビリティ使用時敵対心UP | 170430 |
SR | ジン (SR) | 防御力が低い程攻撃UP | 170430 |
SR | リーシャ (SR) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170430 |
SSR | ガウェイン (SSR) | 通常攻撃時に確率で敵の攻撃DOWN(累積) | 170430 |
SSR | アルタイル (SSR) | アビリティ封印耐性UP | 170430 |
SSR | アレーティア (SSR) | 稀に敵の通常攻撃を回避して反撃 | 170430 |
SSR | ネツァワルピリ (SSR) | 暗闇耐性UP | 170430 |
SSR | レ・フィーエ (SSR) | 味方全体の被回復上限UP | 170430 |
SSR | レディ・グレイ (SSR) | 確率で毒・灼熱・腐敗などのターンダメージを回復に変換 | 170430 |
SSR | ユエル (SSR) | 通常攻撃時に確率で自分のダブルアタック確率UP(累積) | 170430 |
SSR | リリィ (SSR) | 味方全体の火属性ダメージを軽減 | 170430 |
SSR | サルナーン (SSR) | 味方全体の闇属性ダメージを軽減 | 170430 |
SSR | カリオストロ (SSR) | 被ダメージ時に稀にHPが全快 | 170430 |
SSR | シャルロッテ (SSR) | オーバードライブ時の敵からの被ダメージ軽減 | 170430 |
SSR | マギサ (SSR) | 確率でターンダメージでは戦闘不能にならずにHP1で耐える | 170430 |
SSR | メーテラ (SSR) | 魅了状態の敵に自属性追撃効果 | 170430 |
SSR | セルエル (SSR) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170430 |
SSR | レ・フィーエ (SSR)水着バージョン | 味方全体が暗闇状態の敵から受けるダメージを軽減 | 170430 |
SSR | イオ (SSR)水着バージョン | アビリティ使用時、確率でコンセントレーションの効果が消えない | 170430 |
SSR | ケルベロス (SSR) | 攻撃してきた敵の弱体効果の数に応じて回避率UP | 170430 |
R | マリー (R) | 通常攻撃時に稀にトレハン効果 | 170525 |
R | アンナ (R)水着バージョン | 回避成功時敵全体に火属性ダメージ/灼熱効果 | 170525 |
R | マリー (R)水着バージョン | 奥義発動時に稀に敵全体に無属性ダメージ | 170525 |
R | エルメラウラ (R) | ターン開始時に味方全体のHP回復攻撃UP | 170525 |
R | ウェルダー (R)水着バージョン | 暗闇状態の敵から受けるダメージを軽減 | 170525 |
R | ガルマ (R) | 毒状態の敵に自属性追撃効果 | 170525 |
R | スタン (R) | オーバードライブ時の敵に自属性追撃効果 | 170525 |
R | レオノーラ (R) | 稀に敵の通常攻撃を回避して反撃 | 170525 |
R | ロザミア (R) | 被ダメージ無効中敵対心が上昇 | 170525 |
R | フェザー (R) | 通常攻撃時に確率で自分のダブルアタック確率UP(累積) | 170525 |
R | ダエッタ (R) | 稀にクリティカルでダメージ特大UP | 170525 |
R | ターニャ (R) | 回避成功時敵全体に闇属性ダメージ | 170525 |
R | ゼヘク (R) | 暗闇状態の敵に自属性追撃効果 | 170525 |
SR | エルモート (SR) | 灼熱状態の敵に対してのアビリティダメージUP | 170525 |
SR | エゼクレイン (SR) | 通常攻撃時に確率で紫水晶が再使用可能になる | 170525 |
SR | ジェシカ (SR)水着バージョン | 通常攻撃時に確率で敵の防御DOWN(累積) | 170525 |
SR | ティナ (SR) | 灼熱状態の敵に対してのアビリティダメージUP | 170525 |
SR | カレン (SR) | 自分が灼熱状態の時に自属性追撃効果 | 170525 |
SR | シグ (SR) | オーバードライブ時の敵に自属性追撃効果 | 170525 |
SR | カタリナ (SR)水着バージョン | 味方全体の被回復上限UP | 170525 |
SR | ヴェイン (SR) | 稀に致死ダメージをHP1で耐える | 170525 |
SR | ファラ (SR) | 被ダメージ時に稀にカウンター | 170525 |
SR | ユーリ (SR) | かばう発生時被ダメージカット | 170525 |
SR | マライア (SR) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170525 |
SR | ラカム (SR)クリスマスバージョン | 自分の残りHPが半分以下の時回復することがある | 170525 |
SR | ファスティバ (SR) | 被ダメージ時に稀にカウンター | 170525 |
SR | キハール (SR) | ダメージアビリティが稀に2回発動する | 170525 |
SR | エルタ (SR) | 味方全体が魅了状態の敵から受けるダメージを軽減 | 170525 |
SR | セレフィラ (SR) | 味方全体の被回復上限UP | 170525 |
SR | ヘルナル (SR)水着バージョン | パーティの女性の数に応じて自分の攻撃UP | 170525 |
SR | フィーナ (SR) | 稀にクリティカルでダメージ特大UP | 170525 |
SR | ミムルメモル (SR) | 稀に敵の全ての攻撃を回避 | 170525 |
SR | アステール (SR) | 回避成功時敵全体に風属性ダメージ/暗闇効果 | 170525 |
SR | フェリ (SR) | 稀に敵の通常攻撃を回避して反撃 | 170525 |
SR | アルシャ (SR) | 自分に弱体効果がかかっていない場合、回避率UP | 170525 |
SR | ノア (SR) | 味方全体の闇属性ダメージを軽減 | 170525 |
SR | ロザミア (SR) | 被ダメージ無効中敵対心が上昇 | 170525 |
SR | ヨハン (SR) | 回復アビリティ使用時味方全体に弱体耐性UP | 170525 |
SR | バウタオーダ (SR) | 稀に致死ダメージをHP1で耐える | 170525 |
SR | ルシウス (SR) | 暗闇状態の敵に対してのアビリティダメージUP | 170525 |
SR | アンジェ (SR)ハロウィンバージョン | 自分の残りHPが半分以上の時敵対心が上昇 | 170525 |
SR | リタ (SR) | アンデッド状態によるヒールダメージを確率で無効化 | 170525 |
SSR | アギエルバ (SSR) | 被ダメージ時に稀にカウンター | 170525 |
SSR | アニラ (SSR) | 通常攻撃時に稀にアビリティ再使用間隔を1ターン短縮 | 170525 |
SSR | ゼタ (SSR) | 追い撃ち状態の場合連続攻撃確率UP | 170525 |
SSR | エッセル (SSR) | トレハンLvに応じて攻撃UP | 170525 |
SSR | クラリス (SSR) | 奥義発動時に稀に敵全体に火属性ダメージ | 170525 |
SSR | ランスロット (SSR) | 稀に敵の通常攻撃を回避して反撃 | 170525 |
SSR | ウーノ (SSR) | 弱体効果「アビリティ封印」に対する耐性UP | 170525 |
SSR | カトル (SSR) | アビリティ使用時稀にアビリティが即時使用可能 | 170525 |
SSR | ソシエ (SSR) | 回復アビリティ使用時自分の連続攻撃確率UP | 170525 |
SSR | アルルメイヤ (SSR) | 味方全体の水属性ダメージを軽減 | 170525 |
SSR | メルゥ (SSR) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170525 |
SSR | ジークフリート (SSR) | 水属性ダメージを軽減 | 170525 |
SSR | サラーサ (SSR) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170525 |
SSR | オクトー (SSR) | チェインバースト発生時、チェイン数が2以上の場合に自分以外の奥義ゲージUP | 170525 |
SSR | サラ (SSR) | 被ダメージ時に稀にカウンター | 170525 |
SSR | クリスティーナ (SSR) | 通常攻撃時に稀にトレハン効果 | 170525 |
SSR | レナ (SSR) | 弱体効果「アビリティ封印」に対する耐性UP | 170525 |
SSR | シエテ (SSR) | エンブレーマの効果時間延長 | 170525 |
SSR | ニオ (SSR) | 調律状態の敵に自属性追撃効果 | 170525 |
SSR | カルメリーナ (SSR) | 自分に弱体効果がかかっていない場合、連続攻撃確率UP | 170525 |
SSR | シャルロッテ (SSR)ハロウィンバージョン | キュアポーションとオールポーションの効果UP | 170525 |
SSR | ソフィア (SSR) | メタノイア成功率UP | 170525 |
SSR | ソーン (SSR) | 回避成功時敵全体に光属性ダメージ | 170525 |
SSR | フュンフ (SSR) | 通常攻撃時に確率で自分の防御UP(累積) | 170525 |
SSR | ジャンヌダルク (SSR) | 稀に致死ダメージをHP1で耐える | 170525 |
SSR | アルベール (SSR) | 確率で帯電状態でも攻撃する | 170525 |
SSR | ロゼッタ (SSR)クリスマスバージョン | 稀に敵の全ての攻撃を回避 | 170525 |
SSR | バザラガ (SSR) | ダメージアビリティが稀に2回発動する | 170525 |
SSR | シス (SSR) | 通常攻撃時に確率で敵の防御DOWN(累積) | 170525 |
SSR | ヴィーラ (SSR) | 稀に通常攻撃時の与ダメージに応じて回復 | 170525 |
SR | カイン (SR) | 回避成功時敵全体に土属性ダメージ | 170529 |
SR | 島村卯月 (SR) | 味方全体が魅了状態の敵から受けるダメージを軽減 | 170609 |
SR | 渋谷凛 (SR) | ダメージアビリティが稀に2回発動する | 170609 |
SR | 城ヶ崎美嘉 (SR) | 暗闇状態の敵に自属性追撃効果 | 170609 |
SR | 本田未央 (SR) | 味方全体の被回復上限UP | 170609 |
SR | 川島瑞樹 (SR) | 魅了状態の敵に自属性追撃効果 | 170609 |
SR | 前川みく (SR) | 通常攻撃時に確率で自分のダブルアタック確率UP(累積) | 170609 |
SR | 双葉杏 (SR) | 通常攻撃時に確率で敵の攻撃DOWN(累積) | 170609 |
SR | 城ヶ崎莉嘉 (SR) | オーバードライブ時の敵に自属性追撃効果 | 170609 |
SR | 三村かな子 (SR) | キュアポーションとオールポーションの効果UP | 170609 |
SR | 白坂小梅 (SR) | 味方全体がアンデッド状態の敵から受けるダメージを軽減 | 170609 |
SR | 輿水幸子 (SR) | 稀に敵の通常攻撃を回避して反撃 | 170609 |
SR | 十時愛梨 (SR) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170609 |
SR | アナスタシア (SR) | 連続攻撃発動時に敵の攻撃DOWN | 170609 |
SR | 赤城みりあ (SR) | 通常攻撃時に確率で敵の攻撃DOWN(累積) | 170609 |
SR | 神崎蘭子 (SR) | わが同胞たちの力を解放せん | 170609 |
SR | 新田美波 (SR) | 通常攻撃時に確率で敵の防御DOWN(累積) | 170609 |
SR | 一ノ瀬志希 (SR) | 弱体効果「魅了」に対する耐性UP | 170609 |
R | クムユ (R) | 被ダメージ時に稀にカウンター | 170621 |
R | バロワ (R) | 通常攻撃時に確率でハッタリが再使用可能になる | 170621 |
R | カルバ (R) | 稀に致死ダメージをHP1で耐える | 170621 |
R | イッパツ (R) | ゼンマシマシチョモランマの効果時間延長 | 170621 |
R | スフラマール (R) | 回復アビリティ使用時自分の防御力UP | 170621 |
R | ヨダルラーハ (R) | オーバードライブ時の敵に自属性追撃効果 | 170621 |
R | ジョエル (R) | 水火属性ダメージを軽減(20170623修正) | 170621 |
R | ウェルダー (R)クリスマスバージョン | 土属性攻撃UP/光属性攻撃UP | 170621 |
R | ノルセル (R) | 自分以外の土属性キャラクターの奥義ゲージ上昇量UP | 170621 |
R | ヴァンツァ (R) | 稀に敵の通常攻撃を回避して反撃 | 170621 |
R | クルーニ (R) | 通常攻撃時に稀にアビリティ再使用間隔を1ターン短縮 | 170621 |
R | フィラソピラ (R) | 回復アビリティ使用時自分の連続攻撃確率UP | 170621 |
R | ローアイン (R) | カタリナがパーティにいる場合に攻撃UP | 170621 |
SR | ドロシー (SR) | ご主人様の連続攻撃確率UP | 170621 |
SR | テレーズ (SR)ガチャバージョン | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170621 |
SR | サーヤ (SR) | 自分に弱体効果がかかっていない場合、弱体成功確率UP | 170621 |
SR | マリー (SR) | 通常攻撃時に稀にトレハン効果 | 170621 |
SR | エルモート (SR)水着バージョン | 灼熱状態の敵に自属性追撃効果 | 170621 |
SR | エジェリー (SR) | 味方全体の火属性ダメージを軽減 | 170621 |
SR | ミラオル (SR) | 稀に敵の全ての攻撃を回避 | 170621 |
SR | ペンギー (SR) | 被ダメージ時に稀にHP全回復 | 170621 |
SR | ザーリリャオー (SR) | ダメージアビリティが稀に2回発動する | 170621 |
SR | ロミオ (SR) | オーバードライブ時の敵に自属性追撃効果 | 170621 |
SR | スフラマール (SR)水着バージョン | 味方全体の被回復上限UP | 170621 |
SR | ボレミア (SR) | 通常攻撃時に確率で敵の防御DOWN(累積) | 170621 |
SR | クラウディア (SR) | 攻撃アビリティ使用時、確率でシエスタの効果が消えない | 170621 |
SR | オイゲン (SR)水着バージョン | 稀にクリティカルでダメージ特大UP | 170621 |
SR | ジン (SR)克己浪人バージョン | 稀に敵の通常攻撃を回避して反撃 | 170621 |
SR | ヘイゼン (SR) | 被ダメージ時に稀にカウンター | 170621 |
SR | スィール (SR) | 回避率UP | 170621 |
SR | リーシャ (SR)水着バージョン | 魅了状態の敵に自属性追撃効果 | 170621 |
SR | アーミラ (SR) | 稀に通常攻撃時の与ダメージに応じて回復 | 170621 |
SR | セイラン (SR) | 味方全体の被回復上限UP | 170621 |
SR | J・J (SR) | アビリティ使用時奥義ゲージUP | 170621 |
SR | フェザー (SR) | 通常攻撃時に確率で自分のダブルアタック確率UP(累積) | 170621 |
SR | ロボミ (SR) | ダメージアビリティが稀に2回発動する | 170621 |
SR | ザザ (SR) | 被ダメージ時に稀にカウンター | 170621 |
SR | ゼヘク (SR) | 自分が暗闇状態の時に自属性追撃効果 | 170621 |
SR | ターニャ (SR)水着バージョン | ブレイク時の敵に自属性追撃効果 | 170621 |
SR | ウィル (SR) | 味方全体の被回復上限UP | 170621 |
SR | ベス (SR) | 成体化中連続攻撃確率UP | 170621 |
SSR | パーシヴァル (SSR) | 通常攻撃時に確率で灼熱効果 | 170621 |
SSR | ガンダゴウザ (SSR) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170621 |
SSR | ヘルエス (SSR) | オーバードライブ時の敵からの被ダメージ軽減 | 170621 |
SSR | メーテラ (SSR)火属性バージョン | アビリティ使用時、確率でエーテリアルシールの効果が消えない | 170621 |
SSR | ザルハメリナ (SSR) | 味方全体の風属性ダメージを軽減 | 170621 |
SSR | アオイドス (SSR) | 通常攻撃時に確率で自分のテンションUP | 170621 |
SSR | シルヴァ (SSR) | 敵の数が少ないほど自分の攻撃力UP | 170621 |
SSR | ヨダルラーハ (SSR) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170621 |
SSR | リルル (SSR) | 男性キャラの攻撃UP | 170621 |
SSR | ヴィーラ (SSR)水着バージョン | 味方全体が魅了状態の敵から受けるダメージを軽減 | 170621 |
SSR | クラリス (SSR)クリスマスバージョン | 原子崩壊フィールド発生中連撃アップ | 170621 |
SSR | ユーステス (SSR) | 強化アビリティ使用時自分の連続攻撃確率UP | 170621 |
SSR | キャサリン (SSR) | 魅了または誘惑状態の敵に自属性追撃効果 | 170621 |
SSR | ペトラ (SSR) | 奥義使用時確率でアビリティ再使用間隔を1ターン短縮 | 170621 |
SSR | アンリエット (SSR) | 味方全体の土属性ダメージを軽減 | 170621 |
SSR | アンチラ (SSR) | 通常攻撃時に稀にアビリティ再使用間隔を1ターン短縮 | 170621 |
SSR | アーミラ (SSR) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170621 |
SSR | ゼタ (SSR)水着バージョン | アルベス・フェルマーレ状態の敵に対してクリティカル確率UP | 170621 |
SSR | フェリ (SSR) | 稀に敵の全ての攻撃を回避 | 170621 |
SSR | サルナーン (SSR)闇属性バージョン | 確率でターンダメージでは戦闘不能にならずにHP1で耐える | 170621 |
SSR | ダヌア (SSR)水着バージョン | 自分に弱体効果がかかっていない場合、弱体成功率UP | 170621 |
SSR | ヴァンピィ (SSR) | 魅了状態の敵に自属性追撃効果 | 170621 |
SSR | カリオストロ (SSR)ハロウィンバージョン | 通常攻撃時に稀にアビリティ再使用間隔を1ターン短縮 | 170621 |
SSR | ナルメア (SSR) | 稀に敵の通常攻撃を回避して反撃 | 170621 |
SSR | ベアトリクス (SSR) | 稀に敵の全ての攻撃を回避 | 170621 |
SSR | フィーナ (SSR) | 破砕効果のレベルに応じて攻撃UP | 170621 |
R | ダーント (R) | 火属性攻撃UP/水属性攻撃UP | 170731 |
R | イッパツ (R)水着バージョン | 通常攻撃時に確率で天上一品が再使用可能になる | 170731 |
R | カルテイラ (R) | 通常攻撃時に確率で商談効果 | 170731 |
R | パヴィーダ (R) | 被ダメージ時に確率でかくれるが再使用可能になる | 170731 |
R | ローアイン (R)水着バージョン | カタリナがパーティにいる場合に攻撃UP | 170731 |
R | ルナール (R)水着バージョン | 通常攻撃時に確率でファクシミリが再使用可能になる | 170731 |
SR | アンナ (SR) | HPが最大の場合アビリティダメージ上限UP | 170731 |
SR | ノイシュ (SR)火属性バージョン | 通常攻撃時に確率で敵の攻撃DOWN(累積) | 170731 |
SR | シグ (SR)ガチャバージョン | オーバードライブ時の敵に自属性追撃効果 | 170731 |
SR | クムユ (SR)水着バージョン | HPが最大の場合奥義ダメージ上限UP | 170731 |
SR | ペンギー (SR)ガチャバージョン | 通常攻撃時に確率で自分の防御UP(累積) | 170731 |
SR | ガラドア (SR) | 確率で被ダメージを軽減 | 170731 |
SR | ジャスミン (SR) | ターン終了時に稀にキュアポーション生成 | 170731 |
SR | サラ (SR)水着バージョン | 確率で被ダメージを水属性に変換 | 170731 |
SR | J・J (SR)水着バージョン | 通常攻撃時に確率で自分のダブルアタック確率UP(累積) | 170731 |
SR | ジン (SR)水着バージョン | 通常攻撃でダメージを与えられなかった場合、次のターン連続攻撃確率UP | 170731 |
SR | ミニゴブ (SR) | 通常攻撃時に確率で敵の弱体耐性DOWN(累積) | 170731 |
SR | ファラ (SR)風属性バージョン | 稀にクリティカルでダメージ特大UP | 170731 |
SR | ジン (SR)風属性バージョン | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170731 |
SR | フェリ (SR)ハロウィンバージョン | ブレイク時の敵に自属性追撃効果 | 170731 |
SSR | アリーザ (SSR) | 風属性ダメージを軽減 | 170731 |
SSR | パーシヴァル (SSR)水着バージョン | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170731 |
SSR | ベアトリクス (SSR)水着バージョン | 稀に敵の通常攻撃を回避して反撃 | 170731 |
SSR | ナルメア (SSR)水着バージョン | アビリティ使用時稀にアビリティが即時発動可能 | 170731 |
SSR | ハレゼナ (SSR) | 稀に敵の全ての攻撃を回避 | 170731 |
SSR | コルワ (SSR) | 味方全体の土属性ダメージを軽減 | 170731 |
SSR | ゾーイ (SSR) | フィールド効果「空間断裂」発生時、自属性追撃効果 | 170731 |
SSR | ヘルエス (SSR)水着バージョン | 稀に敵の通常攻撃を回避して反撃 | 170731 |
SSR | ジャンヌダルク (SSR)闇属性バージョン | 確率でターンダメージでは戦闘不能にならずにHP1で耐える | 170731 |
SSR | ゾーイ(リミテッドver) (SSR) | 大ダメージを受けた時、自分に幻影効果 | 170731 |
SSR | ラカム (SSR) | スピットファイアの効果時間延長 | 170825 |
SSR | スツルム (SSR) | 技錬の刃の発動率UP | 170825 |
SSR | カタリナ (SSR) | 味方全体の被回復上限UP | 170825 |
SSR | ドランク (SSR) | マヌーバ・スイッチ使用時にHP回復 | 170825 |
SSR | オイゲン (SSR) | 奥義発動時に自分の攻撃UP(累積) | 170825 |
SSR | マキラ (SSR) | 味方全体が確率で敵の通常攻撃回避 | 170825 |
SSR | ロゼッタ (SSR) | アイアン・メイデン使用時に確率で結界密度が上昇 | 170825 |
SSR | リーシャ (SSR) | 号令を発令中、ターン終了時に稀に号令Lvが上昇 | 170825 |
SSR | イオ (SSR) | アビリティ使用時奥義ゲージUP | 170825 |
SSR | ルシオ (SSR) | 奥義発動時に味方全体のHP回復 | 170825 |
SSR | オーキス (SSR) | 稀に敵の全ての攻撃を回避 | 170825 |
SSR | 黒騎士 (SSR) | 自分に弱体効果がかかっていない場合、弱体成功率UP | 170825 |
R | フレッセル (R) | 通常攻撃時に確率でここほれ!ワンワンッ!が再使用可能になる | 170929 |
R | エアロバイス (R) | ウェポン・アジャストメントの効果時間延長 | 170929 |
R | ブリジール (R) | 応援するです!の効果時間延長 | 170929 |
R | クムユ (R)土属性バージョン | オーバードライブ時の敵からの被ダメージ軽減 | 170929 |
SR | アニラ (SR)イベントバージョン | 通常攻撃時に稀にアビリティ再使用間隔を1ターン短縮 | 170929 |
SR | スーテラ (SR)火属性バージョン | アビリティ使用時、確率で翡翠紋の効果が消えない | 170929 |
SR | ヴェイン (SR)ガチャバージョン | 稀に致死ダメージをHP1で耐える | 170929 |
SR | ランスロット (SR)イベントバージョン | 稀に敵の通常攻撃を回避して反撃 | 170929 |
SR | ヤイア (SR) | 稀に敵の全ての攻撃を回避 | 170929 |
SR | スカル (SR) | オーバードライブ時の敵に自属性追撃効果 | 170929 |
SR | サビルバラ (SR) | 奥義ゲージ上昇量UP | 170929 |
SR | ファスティバ (SR)クリスマスバージョン | 男性キャラの攻撃UP | 170929 |
SR | ダエッタ (SR) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170929 |
SR | ソリッズ (SR)イベントバージョン | 通常攻撃時に稀にアビリティ再使用間隔を1ターン短縮 | 170929 |
SSR | ソシエ (SSR)火属性バージョン | 稀に敵の通常攻撃を回避して反撃 | 170929 |
SSR | イングヴェイ (SSR) | 被ダメージ時に稀にカウンター | 170929 |
SSR | シャノワール (SSR) | 予告効果またはリドル効果時に自属性追撃効果 | 170929 |
SSR | アイル (SSR) | 稀に敵の全ての攻撃を回避 | 170929 |
SSR | ネモネ (SSR) | 稀に敵の全ての攻撃を回避 | 170929 |
SSR | ロザミア (SSR) | 稀に敵の全ての攻撃を回避 | 170929 |
SSR | フォルテ (SSR) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 170929 |
SSR | ヴァイト (SSR) | 回避成功時自分の攻撃UP(累積) | 170929 |
R | ラムレッダ (R) | のむとカラダの調子がよくなるにゃ | 171030 |
R | アリステラ (R) | 通常攻撃時に稀にアビリティ再使用間隔を1ターン短縮 | 171030 |
R | ネネ (R) | 被ダメージ時に稀にカウンター | 171030 |
R | ヴェリトール (R) | 稀に敵の通常攻撃を回避して反撃 | 171030 |
R | ルナール (R) | 通常攻撃時に確率でファクシミリが再使用可能になる | 171030 |
SR | ライアン (SR) | 通常攻撃時に確率で自分の攻撃UP(累積) | 171030 |
SR | セン (SR) | 通常攻撃時に確率で自分のダブルアタック確率UP(累積) | 171030 |
SR | ローアイン (SR) | カタリナがパーティにいる場合に連続攻撃確率UP | 171030 |
SR | モルフェとヴェトル (SR) | 稀に敵の全ての攻撃を回避 | 171030 |
SR | レッドラック (SR) | 自分の残りHPが半分以上の時弱体成功率UP | 171030 |
SR | ラグナ (SR) | 奥義発動時にウォーマーの記憶が蓄積 | 171030 |
SR | ジャミル (SR) | 通常攻撃時に確率で自分のダブルアタック確率UP(累積) | 171030 |
SR | アルメイダ (SR) | 通常攻撃時に確率で敵の弱体耐性DOWN(累積) | 171030 |
SR | エシオ (SR) | 自分の残りHPが半分以上の時敵対心が上昇 | 171030 |
SR | ヨハン (SR)ガチャバージョン | 味方全体の被回復上限UP | 171030 |
SR | シロウ (SR) | 通常攻撃時に確率で敵の防御DOWN(累積) | 171030 |
SR | シャオ (SR) | 通常攻撃時に確率で敵の弱体耐性DOWN(累積) | 171030 |
SR | スタン (SR) | アリーザがパーティにいる場合に連続攻撃確率UP | 171030 |
SSR | アンスリア (SSR) | 回避成功時自分の攻撃UP(累積) | 171030 |
SSR | ロミオ (SSR) | アビリティ使用時、確率で英霊の効果が消えない | 171030 |
SSR | イシュミール (SSR) | フェアウェル使用時に確率で氷剣を追加 | 171030 |
SSR | アルルメイヤ (SSR)クリスマスバージョン | アビリティ使用時稀にアビリティが即時発動可能 | 171030 |
SSR | ユーステス (SSR)ハロウィンバージョン | 弱体効果「奥義封印」に対する耐性UP | 171030 |
SSR | メリッサベル (SSR) | 通常攻撃時に稀にアビリティ再使用間隔を1ターン短縮 | 171030 |
SSR | ユイシス (SSR) | 杯の庇護または一刀専心使用時に確率で侠気Lv上昇 | 171030 |
SSR | ジュリエット (SSR) | アビリティ使用時、確率で英霊の効果が消えない | 171030 |
SSR | マルキアレス (SSR) | 味方全体の被回復上限アップ | 171030 |
R | ロジーヌ (R) | ターン終了時に確率でおせんべえを1枚追加 | 171122 |
R | バルルガン (R) | オーバードライブ時の敵に自属性追撃効果 | 171122 |
R | コワフュール (R) | ターン開始時に味方全体のHP回復/攻撃UP | 171122 |
R | セロニム (R) | 通常攻撃時に確率でセロニムの魔法が再使用可能になる | 171122 |
R | クロエ (R) | クロエのバイブスがワンチャン上がるょ☆=(ゝω・) | 171122 |
SR | セシール (SR) | ヴィヴァーチェ使用時味方全体の奥義ゲージUP | 171122 |
SR | バロワ (SR) | 通常攻撃時に確率でハッタリが再使用可能になる | 171122 |
SR | ククル (SR) | ガトリングバレッジ使用時確率で火薬樽を追加 | 171122 |
SR | ダーント (SR) | 火属性攻撃UP/水属性攻撃UP | 171122 |
SR | パメラ (SR) | ラルゴ使用時味方全体の奥義ゲージUP | 171122 |
SR | ディアンサ (SR) | 稀に敵の全ての攻撃を回避 | 171122 |
SR | アウフスタ (SR) | アダージョ使用時味方全体の奥義ゲージUP | 171122 |
SR | ジェシカ (SR)土属性バージョン | 男性キャラの攻撃UP | 171122 |
SR | ロベルティナ (SR) | アニマート使用時味方全体の奥義ゲージUP | 171122 |
SR | ナーヴェ (SR) | モデラート使用時味方全体の奥義ゲージUP | 171122 |
SSR | キャタピラとヴィーラ (SSR) | フロント・フォーメーション発動中防御UP/リア・フォーメーション発動中攻撃UP | 171122 |
SSR | ヴェイン (SSR) | 自分の残りHPが半分以下の時防御UP | 171122 |
SSR | ラスティナ (SSR) | 自分の残りHPが半分以下の時防御UP | 171122 |
SSR | レ・フィーエ (SSR)土属性バージョン | 味方全体の被回復上限UP | 171122 |
