ショップ:トレジャー交換/武勲・栄誉/ムーン交換/蒼光の輝石 | 軌跡の雫 | ポイントショップ | 特典ポイントショップ
トレジャー入手法、使い道 | トレジャー交換
エリクシールハーフ・ソウルシード | ダマスカス | ヒヒイロカネ | 銀天の輝き | ルピ | 栄光の証・覇者の証・究竟の証
2020/12/21アップデートを反映しました
トレジャー交換>アイテム/他 †
回復アイテム †
- エリクシールハーフ・ソウルシードを、島トレジャーとの交換で入手できる。
必要トレジャーの異なる複数の交換を利用できるが、トレジャーによっては他の用途もあるので、交換する前に確認しよう。
- 在庫/月の制限個数まで交換した場合は、月が替わるまで在庫は復活しない。在庫は翌月1日のAM5時にリセット。
エリクシールハーフ †
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
---|
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 風切四つ葉 ×10 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 粘っこい茸 ×10 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 黄金小麦 ×10 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 青い果実 ×10 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 砂レンガ ×10 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 栄華の炎 ×10 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | ダイダロイトストーン ×10 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 万年雪 ×10 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | メルクマベリー ×10 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 騒乱の三つ葉 ×10 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 灰白砂岩 ×10 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 巨獣骨 ×10 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | レム・ペッパー ×10 | − | − | − | − |
ソウルシード †
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
---|
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 風切四つ葉 ×4 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 粘っこい茸 ×4 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 黄金小麦 ×4 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 青い果実 ×4 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 砂レンガ ×4 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 栄華の炎 ×4 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | ダイダロイトストーン ×4 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 万年雪 ×4 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | メルクマベリー ×4 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 騒乱の三つ葉 ×4 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 灰白砂岩 ×4 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 巨獣骨 ×4 | − | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | レム・ペッパー ×4 | − | − | − | − |
共闘専用 †
- 共闘クエストのバトルでのみ使用できる専用アイテム。共闘のルームでも交換可能。
交換素材も全て共闘クエストでのみ獲得できるトレジャー。
同じアイテムの交換に、必要素材の異なる複数の選択肢が用意されている。
- 2020/6/29のアップデートで、トレジャー売却も「共闘専用」にまとめられた
回復アイテム †
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
---|
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>回復アイテム | ポーションキット | − | − | 制限なし | 幽光の水 ×2 | 幽光の羽 ×1 | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>回復アイテム | ポーションキット(3個) | − | − | 制限なし | 泡影の岩砂 ×3 | 泡影の水流 ×3 | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>回復アイテム | ポーションキット(5個) | − | − | 制限なし | 泡影の水流 ×2 | 泡影の風羽 ×1 | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>回復アイテム | 再生の妙薬 | − | − | 制限なし | 黄金の古紋 ×1 | 泡影の水流 ×5 | 泡影の火砂 ×5 | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>回復アイテム | 再生の妙薬(3個) | − | − | 制限なし | 黄金の古紋 ×1 | 泡影の岩砂 ×6 | 泡影の風羽 ×6 | − | − |
ステータスUPアイテム †
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
---|
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>ステータスUPアイテム | 胆力の薬 | − | − | 制限なし | 白銀の古紋 ×1 | 泡影の水流 ×3 | 泡影の火砂 ×3 | 泡影の風羽 ×3 | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>ステータスUPアイテム | 胆力の薬(3個) | − | − | 制限なし | 黄金の古紋 ×1 | 泡影の岩砂 ×6 | 泡影の風羽 ×6 | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>ステータスUPアイテム | 闘気の種実 | − | − | 制限なし | 泡影の火砂 ×2 | 幽光の砂 ×5 | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>ステータスUPアイテム | 闘気の種実(3個) | − | − | 制限なし | 豊沃の琥珀 ×1 | 泡影の水流 ×1 | 幽光の羽 ×2 | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>ステータスUPアイテム | 闘気の種実(5個) | − | − | 制限なし | 烈火の岩石 ×1 | 泡影の火砂 ×2 | 幽光の砂 ×5 | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>ステータスUPアイテム | 強健の種実 | − | − | 制限なし | 泡影の水流 ×2 | 幽光の水 ×5 | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>ステータスUPアイテム | 強健の種実(3個) | − | − | 制限なし | 豊沃の琥珀 ×1 | 泡影の風羽 ×1 | 幽光の砂 ×2 | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>ステータスUPアイテム | 強健の種実(5個) | − | − | 制限なし | 麗水の珊瑚 ×1 | 泡影の水流 ×2 | 幽光の水 ×5 | − | − |
獲得量UPアイテム †
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
---|
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>獲得量UPアイテム | 鍛錬の巻 | − | − | 制限なし | 幽光の羽 ×5 | 幽光の砂 ×5 | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>獲得量UPアイテム | 鍛錬の巻(3個) | − | − | 制限なし | 泡影の岩砂 ×3 | 泡影の火砂 ×3 | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>獲得量UPアイテム | 鍛錬の巻(5個) | − | − | 制限なし | 泡影の水流 ×2 | 幽光の羽 ×5 | 幽光の砂 ×5 | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>獲得量UPアイテム | 修練の巻 | − | − | 制限なし | 幽光の水 ×5 | 幽光の砂 ×5 | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>獲得量UPアイテム | 修練の巻(3個) | − | − | 制限なし | 白銀の古紋 ×1 | 泡影の岩砂 ×4 | 泡影の水流 ×4 | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>獲得量UPアイテム | 修練の巻(5個) | − | − | 制限なし | 泡影の風羽 ×2 | 幽光の水 ×5 | 幽光の砂 ×5 | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>獲得量UPアイテム | 風見鶏の羽 | − | − | 制限なし | 泡影の風羽 ×2 | 幽光の羽 ×5 | − | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>獲得量UPアイテム | 風見鶏の羽(3個) | − | − | 制限なし | 豊沃の琥珀 ×1 | 泡影の風羽 ×1 | 幽光の砂 ×2 | − | − |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>獲得量UPアイテム | 風見鶏の羽(5個) | − | − | 制限なし | 雄風の葉 ×1 | 泡影の風羽 ×2 | 幽光の羽 ×5 | − | − |
トレジャー売却 †
- 共闘クエストで入手した専用トレジャーを売却して、ルピを入手することができる。
- 「赤銅の古紋」には売却以外の用途がないので全てルピにしてしまってよいが、
他のトレジャーは「共闘専用アイテム」へのトレジャー交換にも用いるので、交換しすぎないように注意。
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
---|
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×50000 | − | − | 制限なし | ツチノコの抜け殻 ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×50 | − | − | 制限なし | 赤銅の古紋 ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×300 | − | − | 制限なし | 白銀の古紋 ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×1000 | − | − | 制限なし | 黄金の古紋 ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×5000 | − | − | 制限なし | 烈火の岩石 ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×5000 | − | − | 制限なし | 麗水の珊瑚 ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×5000 | − | − | 制限なし | 豊沃の琥珀 ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×5000 | − | − | 制限なし | 雄風の葉 ×1 | − | − | − | |
召喚石 †
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
---|
トレジャー交換>アイテム/他>召喚石 | ミスラ | SSR | 風 | 1 | 黄金小麦 ×60 | 鉄鉱石 ×30 | ブロヴンフラクト ×30 | ミスラのアニマ ×20 | クエスト「ミスラ討伐戦」クリア |
トレジャー交換>アイテム/他>召喚石 | ティアマト | SR | 風 | 1 | 柔らかい羽 ×15 | 風伯の羽 ×5 | 風切四つ葉 ×5 | ティアマトのアニマ ×5 | |
トレジャー交換>アイテム/他>召喚石 | コロッサス | SR | 火 | 1 | 綺麗な砂 ×15 | 原初の砂 ×5 | 赤熱鉱 ×5 | コロッサスのアニマ ×5 | |
トレジャー交換>アイテム/他>召喚石 | リヴァイアサン | SR | 水 | 1 | 清らかな水 ×15 | 癒しの水 ×5 | 群青珊瑚 ×5 | リヴァイアサンのアニマ ×5 | |
トレジャー交換>アイテム/他>召喚石 | ユグドラシル | SR | 土 | 1 | 固い土 ×15 | 真理の土 ×5 | 渦琥珀 ×5 | ユグドラシルのアニマ ×5 | |
トレジャー交換>アイテム/他>召喚石 | シュヴァリエ | SR | 光 | 1 | 鷹の羽 ×15 | 厳峰の清水 ×5 | 紅黄石 ×5 | シュヴァリエのアニマ ×5 | |
トレジャー交換>アイテム/他>召喚石 | セレスト | SR | 闇 | 1 | 粘っこい茸 ×15 | 虚ろなる魄 ×5 | ラクリモサ ×5 | セレストのアニマ ×5 | |
トレジャー交換>アイテム/他>召喚石 | カーバンクル・ペリドット | SR | 風 | 1 | ティアマトのアニマ ×20 | 柔らかい羽 ×30 | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>召喚石 | ホワイトラビット | SR | 光 | 1 | ハピネスキャロット ×8 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>召喚石 | 黄龍 | SSR | 光 | 1 | 黄金の札束 ×10 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>召喚石 | 黒麒麟 | SSR | 闇 | 1 | 黒曜石の札束 ×10 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>召喚石 | 朱雀 | SSR | 火 | 1 | 四象霊晶 ×2 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>召喚石 | 玄武 | SSR | 水 | 1 | 四象霊晶 ×2 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>召喚石 | 白虎 | SSR | 土 | 1 | 四象霊晶 ×2 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>召喚石 | 青竜 | SSR | 風 | 1 | 四象霊晶 ×2 | − | − | − | |
イベント その他 †
ここでは、以下の交換を行える。
- 討滅戦・撃滅戦・復刻シナリオイベント・コラボイベント関連のトレジャー交換
- 「決戦!星の古戦場」の勲章交換
- プレミアムフライデークエスト・天上征伐戦のトレジャー交換
討滅戦・撃滅戦 †
- 交換期限なし(撃滅戦専用トレジャーはイベント中のみ入手可能)
分類 | 対象クエスト名 | 備考 |
---|
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | イフリート討滅戦 | 常設エクストラクエスト トレジャー交換は期限なく行える。 召喚石・武器他の在庫は毎月1日のAM5:00に更新される。 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | コキュートス討滅戦 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ウォフマナフ討滅戦 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | サジタリウス討滅戦 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | コロゥ討滅戦 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ディアボロス討滅戦 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ケルベロス討滅戦 | イベント(常設化予定)。 トレジャー交換は期限なく行える。 常設化時に在庫更新されるものと思われる |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | フェンリル討滅戦 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ゼノ・イフリート撃滅戦 | イベント トレジャー交換は期限なく行える。 次回イベント開催時に武器の在庫更新なし。 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ゼノ・コキュートス撃滅戦 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ゼノ・ウォフマナフ撃滅戦 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ゼノ・サジタリウス撃滅戦 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ゼノ・コロゥ撃滅戦 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ゼノ・ディアボロス撃滅戦 |
復刻・コラボ †
ドレッドバラージュ †
- 交換用の「討伐手形」は、イベント「ドレッドバラージュ」で入手可能
「討伐手形」の手持ちがあれば、交換自体はトレジャー交換からいつでも行える。
- 報酬の在庫数は、イベント「ドレッドバラージュ」の次回開催時にリセットされる。
分類 | 入手できるもの | 在庫 | 必要素材1 | 備考 |
---|
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>ドレッドバラージュ | 一伐槍 ×1 | 20 | 討伐手形 ×1 | 2020年10月追加 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>ドレッドバラージュ | 二王弓 ×1 | 20 | 討伐手形 ×1 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>ドレッドバラージュ | 三寅斧 ×1 | 20 | 討伐手形 ×1 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>ドレッドバラージュ | 四天刃 ×1 | 20 | 討伐手形 ×1 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>ドレッドバラージュ | 五神杖 ×1 | 20 | 討伐手形 ×1 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>ドレッドバラージュ | 六崩拳 ×1 | 20 | 討伐手形 ×1 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>ドレッドバラージュ | 七星剣 ×1 | 20 | 討伐手形 ×1 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>ドレッドバラージュ | 八命切 ×1 | 20 | 討伐手形 ×1 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>ドレッドバラージュ | 九界琴 ×1 | 20 | 討伐手形 ×1 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>ドレッドバラージュ | 十狼雷 ×1 | 20 | 討伐手形 ×1 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>ドレッドバラージュ | ○晶のエレメント ×20 | 20 | 討伐手形 ×1 | 2020年10月追加 ○はドレッドバラージュのボス属性 |
勲章 †
- 交換用の「勲章」は、「決戦!星の古戦場」「ドレッドバラージュ」で入手可能
勲章の手持ちがあれば、交換自体はトレジャー交換からいつでも行える。
- 交換できる報酬は必要勲章数に応じた指定アイテムの「セット」となっており、セットをばらして一部のアイテムのみを入手することはできない。
- 報酬(セット)の在庫数は、対象イベントの次回開催時にリセットされる。
「決戦!星の古戦場」開催時にリセットされるグループと「ドレッドバラージュ」開催時にリセットされるグループがある。
(ショップやイベントのページでは必要勲章数の多い かつ 交換可能 の順に並んでおり、両グループが混ざって表示される)
「決戦!星の古戦場」開催時に在庫リセット
分類 | 入手できるもの | 在庫 | 必要素材1 | 備考 |
---|
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>勲章 | セフィラ玉髄 ×1 栄冠の指輪 ×1 | 1 | 勲章 ×500 | 2019年4月追加 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>勲章 | ヒヒイロカネ ×1 覇者の証 ×1 栄光の証×2 | 1 | 勲章 ×450 | 2016年5月追加(必要勲章数900) 2017年3月に必要勲章数450に変更 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>勲章 | 金剛晶 ×1 キャラ武器確定チケット ×1 召喚石確定チケット ×1 覇者の証 ×3 栄光の証 ×3 スキルジュエル ×1 | 1 | 勲章 ×275 | 「キャラ武器確定チケット」「召喚石確定チケット」 で入手できる対象 「決戦!星の古戦場」開始日以前に実装されている 限定・サプチケ不可枠でない武器/召喚石を獲得できる
「キャラ武器確定チケット」の抽選 最初にレアリティ抽選が行われ、選ばれたレアリティから 未加入キャラクターの解放武器が選ばれる。 抽選で選ばれたレアリティのキャラクターが 全て加入済みの場合は代替アイテムが出る。
代替アイテム: Rの場合 「コーデックス」、 SRの場合「コーデックス・アニムス」、 SSRの場合「星醒のグリモア」 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>勲章 | 宝晶石 ×300 キャラ武器確定チケット ×1 召喚石確定チケット ×1 覇者の証 ×2 栄光の証 ×2 スキルジュエル ×1 スキルシャード×1 アークエンジェル×1 | 1 | 勲章 ×200 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>勲章 | キャラ武器確定チケット ×1 覇者の証 ×1 栄光の証 ×1 スキルジュエル ×1 スキルシャード ×1 | 1 | 勲章 ×150 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>勲章 | 召喚石確定チケット ×1 覇者の証 ×1 栄光の証 ×1 スキルシャード ×1 アークエンジェル ×1 | 1 | 勲章 ×100 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>勲章 | スキルシャード ×1 アークエンジェル ×1 白竜鱗 ×10 煌光の宝珠 ×10 ホーリー・ジーン ×10 天光の巻 ×10 光の宝珠 ×10 エリクシール ×1 ソウルパウダー ×1 | 1 | 勲章 ×30 | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>勲章 | エリクシールハーフ ×3 ソウルシード ×3 | 3 | 勲章 ×10 | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>勲章 | 戦貨:古戦場 ×100 | 10 | 勲章 ×1 | 古戦場の戦貨ガチャ利用可能時のみ表示 |
「ドレッドバラージュ」開催時に在庫リセット
分類 | 入手できるもの | 在庫 | 必要素材1 | 備考 |
---|
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>勲章 | 終末のアーム ×1 強壮のペンデュラム ×1 激情のペンデュラム ×1 闘争のペンデュラム ×1 隆盛のペンデュラム ×1 | 1 | 勲章 ×550 | 2020年10月追加 終末の神器の★5上限解放用代替アイテム +ペンデュラムのセット |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>勲章 | アストラル・アーム ×1 | 1 | 勲章 ×340 | 2020年10月追加 アストラルウェポンの★5上限解放用代替アイテム |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>勲章 | 終末のヴォロンテ ×1 アルファ・ペンデュラム ×1 ベータ・ペンデュラム ×1 ガンマ・ペンデュラム ×1 デルタ・ペンデュラム ×1 | 1 | 勲章 ×100 | 2020年10月追加 終末の神器の★4上限解放用代替アイテム +ペンデュラムのセット |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>勲章 | アストラル・ヴォロンテ ×1 | 1 | 勲章 ×90 | 2020年10月追加 アストラルウェポンの★4上限解放用代替アイテム |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>勲章 | プロヴィデンス・グローブ ×1 | 1 | 勲章 ×80 | 2020年10月追加 召喚石「プロヴィデンスシリーズ」の ★4以上上限解放用代替アイテム |
プレミアムフライデー †
交換用トレジャーは、エクストラクエスト「プレミアムフライデークエスト」クリア1回ごとに1個ずつ入手できる
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
---|
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>プレミアムフライデー | 宝晶石 ×300 | − | − | 制限なし | エビフライ・レプリカ ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>プレミアムフライデー | 銀天の輝き | − | − | 制限なし | エビフライ・レプリカ ×2 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>プレミアムフライデー | エビスプレッダー | SSR | 火 | 制限なし | エビフライ・レプリカ ×3 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>プレミアムフライデー | ゴールデンエビスプレッダー | SSR | 光 | 1 | エビフライ・レプリカ ×1 | − | − | − | 武器スキン用 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>プレミアムフライデー | プレミアムエビフライ | − | − | 1 | エビフライ・レプリカ ×3 | − | − | − | 大事なもの |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>プレミアムフライデー | ゴールデンプレミアムソード | SSR | 光 | 1 | エビフライ・レプリカ ×1 | − | − | − | 武器スキン用 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>プレミアムフライデー | スタンプ | − | − | 1 | エビフライ・レプリカ ×1 | − | − | − | |
天上征伐戦 †
交換用トレジャーは、フリークエスト「天上征伐戦」の各難易度初回クリアで1個ずつ入手できる。
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
---|
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 猛火の耳飾り ×2 | − | − | 1 | 蒼穹のトロフィー ×1 | − | − | − | 2020/10/26追加 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 流水の耳飾り ×2 | − | − | 1 | 蒼穹のトロフィー ×1 | − | − | − | 2020/10/26追加 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 沃土の耳飾り ×2 | − | − | 1 | 蒼穹のトロフィー ×1 | − | − | − | 2020/10/26追加 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 烈風の耳飾り ×2 | − | − | 1 | 蒼穹のトロフィー ×1 | − | − | − | 2020/10/26追加 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 旭光の耳飾り ×2 | − | − | 1 | 蒼穹のトロフィー ×1 | − | − | − | 2020/10/26追加 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 黒闇の耳飾り ×2 | − | − | 1 | 蒼穹のトロフィー ×1 | − | − | − | 2020/10/26追加 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | バハムートの紫電角 ×5 | − | − | 制限なし | 蒼穹のトロフィー ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 虚ろなる鍵 ×10 | − | − | 制限なし | 蒼穹のトロフィー ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | オメガユニット ×3 | − | − | 制限なし | 蒼穹のトロフィー ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 天上のトロフィー ×1 | − | − | 制限なし | 蒼穹のトロフィー ×3 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | オメガの器 ×1 | − | − | 1 | 天上のトロフィー ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 福音の火舞う恩寵 ×1 | − | − | 1 | 天上のトロフィー ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 福音の水湧く恩寵 ×1 | − | − | 1 | 天上のトロフィー ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 福音の土護る恩寵 ×1 | − | − | 1 | 天上のトロフィー ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 福音の風囁く恩寵 ×1 | − | − | 1 | 天上のトロフィー ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 福音の光降る恩寵 ×1 | − | − | 1 | 天上のトロフィー ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 福音の闇覆う恩寵 ×1 | − | − | 1 | 天上のトロフィー ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | ダマスカス鋼 | − | − | 2 | 天上のトロフィー ×2 | − | − | − | 育成/特殊>上限解放アイテム 分類でも表示できる 2020/10/26 在庫1個追加 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 金剛晶 | − | − | 2 | 天上のトロフィー ×3 | − | − | − | 2020/10/26 在庫1個追加 |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>天上征伐戦 | 久遠の指輪 | − | − | 2 | 天上のトロフィー ×3 | − | − | − | 育成/特殊>EXLB解放アイテム 分類でも表示できる 2020/10/26 在庫1個追加 |
分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
---|
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 火精のアストラ(4個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 水精のアストラ(4個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 土精のアストラ(4個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | − | − | − | |
トレジャー交換>アイテム/他>イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 風精のアストラ(4個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | − | − | − | |
