[[武器SSR]] > [[マグナ・リバースシリーズ>武器概要/マグナ・リバースシリーズ]] > ''セレストダガー・アーテル''
----
*セレストダガー・アーテル (SSR) [#ke23c2b9]
RIGHT:最終更新日時:&lastmod();
#contents

**基本情報 [#g0679a9b]
&color(#ff6600){この色は★3上限解放後};に、&color(#9932cc){この色は★4上限解放後};に追加される効果です。
//、&color(#1e90ff){この色は★5上限解放後};に

|CENTER:280|CENTER:100|CENTER:220|c
|~画像|~名前|セレストダガー・アーテル|
|&ref(img/1040119500.jpg,nolink,100%,セレストダガー・アーテル);|~レアリティ|SSR|
|~|~属性|&ref(img/icon_dark.png,nolink,30%);&color(purple){闇};|
|~|~武器種|短剣|
|~|~[[最終上限解放>最終上限解放武器]]|○|
|>|>|~入手方法|
|>|>|セレスト・アーテルマグナHL|

|CENTER:120|260|220|c
|>|>|~奥義|
|~名称|~効果|~備考|
|サヴェージ・クリーヴ|闇属性ダメージ(特大)/&br;強化効果を1つ無効化/&br;味方全体のHP回復||
|>|>|~スキル|
|~名称|~効果|~備考|
|黒霧方陣・天賦II|闇属性キャラのクリティカル確率上昇(中)/&br;回復上限上昇(中)||
|黒霧方陣・堅守II|闇属性キャラのHPが少ないほど&br;防御力(中)||

|CENTER:120|CENTER:260|CENTER:220|c
|>|>|~ステータス|
|~ |~Min|~Max|
|~HP|30|&color(#ff6600){216}; / &color(#9932cc){???};|
|~攻撃力|389|&color(#ff6600){2251}; / &color(#9932cc){????};|
|~HP|30|&color(#ff6600){216}; / &color(#9932cc){263};|
|~攻撃力|389|&color(#ff6600){2251}; / &color(#9932cc){2717};|
|>|>|~フレーバーテキスト|
|>|>||

**★4上限解放 必要素材 [#u1abc42e]
|~素材1|~素材2|~素材3|~素材4|
|>|>|>|CENTER:160|c
| | | | |
|~素材5|~素材6|~素材7|~必要ルピ|
| | | | |

**この武器についての関連リンク [#g51b2ccb]


**備考 [#t6a04c44]

*コメントフォーム [#ha686e53]
#pcomment(,reply,20)

TIME:"2024-05-02 (木) 16:30:21" REFERER:"https://gbf-wiki.com/"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS