スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
イベント > 全イベント 開催履歴 > 決戦!星の古戦場 現在開催中のイベント †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント種別 | 回数 | イベント名 | ボス 属性 | 有利 属性 | 開催日時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神滅戦 | 3 | エクス・コキュートス神滅戦 | 水 | 土 | 2026/03/15 17:00〜2026/03/22 20:59 | |
| 季節ボイス | 11 | 「HAPPY WHITE DAY!」キャンペーン? | − | − | 2026/03/14 05:00~2026/03/29 04:59 | |
| シナリオイベント | 1 | PS, the Astrals... | 土 無 光 | 風 − 闇 | 2026/02/26 19:00~2026/03/22 20:59 |
今後の開催予定・過去の開催履歴
イベント終了後の報酬受け取りについて
(取り逃しを避けるため、ぜひ一読を)
イベント種別「決戦!星の古戦場」に絞った開催履歴と各ランキングの最終ボーダーをまとめたページです。
次の古戦場の属性やランキングのボーダー予測などにどうぞ。
その他のイベントの開催履歴に関しては「全イベント開催履歴」を参照して下さい。
※編集者の皆様へ:必ずしも最新の情報とは限らない場合があります。ページの内容または下の最終更新日時を確認し、情報の提供またはページの追加・修正をお願いします。
開催履歴 | 個人ランキング | 総合騎空団ランキング | 予選ランキング | アディショナルランキング | 昇格戦ランキング | コメントフォーム
| 開催 回数 | イベント名 | 開催期間 | ボス 属性 | 有利 属性 | (通称)目玉 シングルバトル | (通称)犬 難度VH | (通称)立ち犬 難度EX/EX+ | 難度HELL | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 決戦!星の古戦場 | 2024/04/07 19:00~2024/04/14 23:59 | 闇 | 光 | アーリマン | ベヒーモス | ウィケッドレブル | ゴッドラビットテラマックス | 天星器が何度でも変更可能 |
| 71 | 決戦!星の古戦場 | 2024/01/05 19:00~2024/01/12 23:59 | 風 | 火 | ゲイザー | グガランナ | エメラルドホーン | カシオペア | 極星器が実装 |
| 70 | 決戦!星の古戦場 | 2023/11/21 19:00〜11/28 23:59 | 火 | 水 | アーフラー | ベオウルフ | ヴァルカンライオ | ワマムツ | |
| 69 | 決戦!星の古戦場 | 2023/09/20 19:00〜09/27 23:59 | 土 | 風 | ディモルフォドン | アロザロウス | ティラノス | 黄金の邪竜 | |
| 68 | 決戦!星の古戦場 | 2023/07/16 19:00〜07/23 23:59 | 水 | 土 | シアエガ | アウズンブラ | ビザールビースト | バミューダ・トライアングル | SPボス変更 |
| 67 | 決戦!星の古戦場 | 2023/05/22 19:00〜04/29 23:59 | 闇 | 光 | アーリマン | ベヒーモス | ウィケッドレブル | イモータルソウルドラゴン | |
| 66 | 決戦!星の古戦場 | 2023/04/20 19:00〜04/27 23:59 | 光 | 闇 | ヨグ=ソトース | マヒシャ | スーペルヒガンテ | マーズ | |
| 65 | 決戦!星の古戦場 | 2023/01/08 19:00〜01/15 23:59 | 風 | 火 | ゲイザー | グガランナ | エメラルドホーン | ノワール | |
| 64 | 決戦!星の古戦場 | 2022/11/06 19:00〜11/13 23:59 | 土 | 風 | ディモルフォドン | アロザロウス | ティラノス | ノヅチ | ストーリー特別版 |
| 63 | 決戦!星の古戦場 | 2022/09/06 19:00〜09/13 23:59 | 火 | 水 | アーフラー | ベオウルフ | ヴァルカンライオ | ヘカテー | |
| 62 | 決戦!星の古戦場 | 2022/06/21 19:00〜06/28 23:59 | 水 | 土 | シアエガ | アウズンブラ | ビザールビースト | ヒトガタ | |
| 61 | 決戦!星の古戦場 | 2022/04/21 19:00〜04/28 23:59 | 闇 | 光 | アーリマン | ベヒーモス | ウィケッドレブル | ジルニトラ | |
| 60 | 決戦!星の古戦場 | 2022/01/15 19:00〜01/22 23:59 | 光 | 闇 | ヨグ=ソトース | マヒシャ | スーペルヒガンテ | アルテミス | 臓肉/チャンクの見た目が「たけのこ」に |
| 59 | 決戦!星の古戦場 | 2021/11/21 19:00〜11/28 23:59 | 土 | 風 | ディモルフォドン | アロザロウス | ティラノス | マンモス | |
| 58 | 決戦!星の古戦場 | 2021/09/09 19:00〜09/15 23:59 | 風 | 火 | ゲイザー | グガランナ | エメラルドホーン | オウルキャット | |
| 57 | 決戦!星の古戦場 | 2021/07/21 19:00〜07/28 23:59 | 水 | 土 | シアエガ | アウズンブラ | ビザールビースト | カリュブディス | |
| 56 | 決戦!星の古戦場 | 2021/04/07 19:00〜04/14 23:59 | 火 | 水 | アーフラー | ベオウルフ | ヴァルカンライオ | セキトバ | |
| 55 | 決戦!星の古戦場 | 2021/01/15 19:00〜01/22 23:59 | 闇 | 光 | アーリマン | ベヒーモス | ウィケッドレブル | ティラノサウルス | |
| 54 | 決戦!星の古戦場 | 2020/11/14 19:00〜11/21 23:59 | 光 | 闇 | ヨグ=ソトース | マヒシャ | スーペルヒガンテ | ヘイムダル | |
| 53 | 決戦!星の古戦場 | 2020/08/22 19:00〜08/29 23:59 | 水 | 土 | シアエガ | アウズンブラ | ビザールビースト | 竜吉公主 | |
| 52 | 決戦!星の古戦場 | 2020/06/20 19:00〜06/27 23:59 | 風 | 火 | ゲイザー | グガランナ | エメラルドホーン | エッリル | |
| 51 | 決戦!星の古戦場 | 2020/04/13 19:00〜04/20 23:59 | 火 | 水 | アーフラー | ベオウルフ | ヴァルカンライオ | スルト | |
| 50 | 決戦!星の古戦場 | 2020/02/18 19:00〜02/25 23:59 | 土 | 風 | ディモルフォドン | アロザロウス | ティラノス | ドグー | |
| 49 | 決戦!星の古戦場 | 2020/01/20 19:00〜01/27 23:59 | 闇 | 光 | アーリマン | ベヒーモス | ウィケッドレブル | グレート・ウィンター | |
| 48 | 決戦!星の古戦場 | 2019/11/14 19:00〜11/21 23:59 | 光 | 闇 | ヨグ=ソトース | マヒシャ | スーペルヒガンテ | アドラメレク | |
| 47 | 決戦!星の古戦場 | 2019/09/19 19:00〜09/26 23:59 | 風 | 火 | ゲイザー | グガランナ | エメラルドホーン | シャインホーク・ガルラ | |
| 46 | 決戦!星の古戦場 | 2019/07/18 19:00〜07/25 23:59 | 火 | 水 | アーフラー | ベオウルフ | ヴァルカンライオ | 煉獄カツウォヌス | |
| 45 | 決戦!星の古戦場 | 2019/05/19 19:00〜05/26 23:59 | 水 | 土 | シアエガ | アウズンブラ | ビザールビースト | ヴァルナ | |
| 44 | 決戦!星の古戦場 | 2019/04/16 19:00〜04/23 23:59 | 土 | 風 | ディモルフォドン | アロザロウス | ティラノス | キュベレー | |
| 43 | 決戦!星の古戦場 | 2019/02/14 19:00〜02/21 23:59 | 闇 | 光 | アーリマン | ベヒーモス | ウィケッドレブル | ツクヨミ | |
| 42 | 決戦!星の古戦場 | 2019/01/17 19:00〜01/24 23:59 | 光 | 闇 | ヨグ=ソトース | マヒシャ | スーペルヒガンテ | 雷霆公 | |
| 41 | 決戦!星の古戦場 | 2018/11/16 19:00〜11/23 23:59 | 風 | 火 | ゲイザー | グガランナ | エメラルドホーン | フレイ | |
| 40 | 決戦!星の古戦場 | 2018/08/23 19:00〜08/30 23:59 | 火 | 水 | アーフラー | ベオウルフ | ヴァルカンライオ | ザオシェン | |
| 39 | 決戦!星の古戦場 | 2018/07/16 19:00〜07/23 23:59 | 土 | 風 | ディモルフォドン | アロザロウス | ティラノス | テスカトリポカ | |
| 38 | 決戦!星の古戦場 | 2018/05/23 19:00〜05/30 23:59 | 水 | 土 | シアエガ | アウズンブラ | ビザールビースト | スノウホワイト | |
| 37 | 決戦!星の古戦場 | 2018/04/22 19:00〜04/29 23:59 | 闇 | 光 | アーリマン | ベヒーモス | ウィケッドレブル | テュポーン | |
| 36 | 決戦!星の古戦場 | 2018/02/14 19:00〜02/21 23:59 | 光 | 闇 | ブロックチョコ | チョコポーチ | チョコレートメルヘン | ボンボン・ポニー | 特別編 |
| 35 | 決戦!星の古戦場 | 2018/01/17 19:00〜01/24 23:59 | 風 | 火 | ゲイザー | グガランナ | エメラルドホーン | ケツァルカトル | |
| 34 | 決戦!星の古戦場 | 2017/11/09 19:00〜11/16 23:59 | 火 | 水 | アーフラー | ベオウルフ | ヴァルカンライオ | セスランス | |
| 33 | 決戦!星の古戦場 | 2017/09/22 19:00〜09/29 23:59 | 土 | 風 | ディモルフォドン | アロザロウス | ティラノス | バイア・ソー | |
| 32 | 決戦!星の古戦場 | 2017/08/16 19:00〜08/23 23:59 | 水 | 土 | シアエガ | アウズンブラ | ビザールビースト | オクトポーデ | |
| 31 | 決戦!星の古戦場 | 2017/06/22 19:00〜06/29 23:59 | 闇 | 光 | アーリマン | ベヒーモス | ウィケッドレブル | ドゥンケルハイト | |
| 30 | 決戦!星の古戦場 | 2017/05/17 19:00〜05/24 23:59 | 光 | 闇 | ヨグ=ソトース | マヒシャ | スーペルヒガンテ | カフヴァール | |
| 29 | 決戦!星の古戦場 | 2017/04/22 19:00〜04/29 23:59 | 火 | 水 | アーフラー | ベオウルフ | ヴァルカンライオ | ヴェスパ・レジーナ | |
| 28 | 決戦!星の古戦場 | 2017/03/18 19:00〜03/25 23:59 | 風 | 火 | ゲイザー | グガランナ | エメラルドホーン | ベラドンナ | |
| 27 | 決戦!星の古戦場 | 2017/01/23 19:00〜01/30 23:59 | 土 | 風 | ディモルフォドン | アロザロウス | ティラノス | ゴライアス | |
| 26 | ホーリーナイトスペシャルマッチ 〜雪降る聖夜の激闘〜 | 2016/12/18 19:00〜12/25 23:59 | 水 | 土 | スノウマン | ヘイルクロプス | イルルヤンカシュ | スノウマン(※) | 特別編 |
| 25 | 幽幻の饗 -ファニー・カーニバル- | 2016/10/24 19:00〜10/31 23:59 | 闇 | 光 | パンプキンヘッド | ジャック・オー・ランタン | パンプキンビースト | ジャック・オー・ランタン | 特別編 |
| 24 | 決戦!星の古戦場 | 2016/09/22 19:00〜09/29 23:59 | 火 | 水 | アーフラー | ベオウルフ | ヴァルカンライオ | ベオウルフ | |
| 23 | 決戦!星の古戦場 | 2016/08/23 19:00〜08/30 23:59 | 光 | 闇 | ヨグ=ソトース | マヒシャ | スーペルヒガンテ | マヒシャ | |
| 22 | 決戦!星の古戦場 | 2016/07/23 19:00〜07/30 23:59 | 風 | 火 | ゲイザー | グガランナ | エメラルドホーン | グガランナ | |
| 21 | 決戦!星の古戦場 | 2016/05/23 19:00〜05/30 23:59 | 水 | 土 | シアエガ | アウズンブラ | ビザールビースト | アウズンブラ | |
| 20 | 決戦!星の古戦場 | 2016/04/25 19:00〜05/01 23:59 | 土 | 風 | ディモルフォドン | アロザロウス | ティラノス | アロザロウス | |
| 19 | 決戦!星の古戦場 | 2016/03/23 19:00〜03/30 23:59 | 火 | 水 | アーフラー | ベオウルフ | ヴァルカンライオ | ベオウルフ | |
| 18 | スレイヤーズまぐな | 2016/01/22 19:00〜01/30 23:59 | 闇 | 光 | アーリマン | レッサー・デーモン | ウィケッドレブル | レッサー・デーモン | コラボ |
| 17 | ホーリーナイトスペシャルマッチ | 2015/12/18 19:00〜12/25 23:59 | 水 | 土 | スノウマン | ヘイルクロプス | イルルヤンカシュ | − | 特別編 |
| 16 | 決戦!星の古戦場 | 2015/11/22 19:00〜11/29 23:59 | 光 | 闇 | ヨグ=ソトース | マヒシャ | スーペルヒガンテ | − | |
| 15 | 幽幻の饗宴 -レヴァリーナイト- | 2015/10/23 19:00〜10/30 23:59 | 闇 | 光 | パンプキンヘッド | ジャック・オー・ランタン | パンプキンビースト | − | 特別編 |
| 14 | 決戦!星の古戦場 | 2015/09/22 19:00〜09/29 23:59 | 風 | 火 | ゲイザー | グガランナ | エメラルドホーン | − | |
| 13 | シンデレラファンタジー 〜迷える魂よ、安らかに〜 | 2015/08/22 19:00〜08/30 23:59 | 光 | 闇 | 謎の怪火 | 六地蔵 | 秘丹弥虚羅多尊像 | − | コラボ |
| 12 | 決戦!星の古戦場 | 2015/06/17 19:00〜06/24 23:59 | 土 | 風 | ディモルフォドン | アロザロウス | ティラノス | − | |
| 11 | 決戦!星の古戦場 | 2015/05/25 19:00〜05/30 23:59 | 水 | 土 | シアエガ | アウズンブラ | ビザールビースト | − | |
| 10 | 決戦!星の古戦場 | 2015/04/20 19:00〜04/28 23:59 | 風 | 火 | ゲイザー | グガランナ | エメラルドホーン | − | |
| 9 | 決戦!星の古戦場 | 2015/03/17 19:00〜03/25 23:59 | 火 | 水 | アーフラー | ベオウルフ | ヴァルカンライオ | − | |
| 8 | 決戦!星の古戦場 | 2015/01/26 07:00〜01/30 23:59 | 闇 | 光 | アーリマン | ベヒーモス | − | − | |
| 7 | 決戦!星の古戦場 | 2014/12/26 07:00〜12/30 23:59 | 光 | 闇 | ヨグ=ソトース | マヒシャ | − | − | |
| 6 | 決戦!星の古戦場 | 2014/11/21 07:00〜11/25 23:59 | 水 | 土 | シアエガ | アウズンブラ | − | − | |
| 5 | 幽幻の饗宴 -星の古戦場外伝- | 2014/10/24 07:00〜10/30 23:59 | 闇 | 光 | パンプキンヘッド | ジャック・オー・ランタン | − | − | 特別編 |
| 4 | 決戦!星の古戦場 | 2014/09/19 07:00〜09/23 23:59 | 土 | 風 | ディモルフォドン | アロザロウス | − | − | |
| 3 | 決戦!星の古戦場 | 2014/08/20 05:00〜08/24 23:59 | 風 | 火 | ゲイザー | グガランナ | − | − | |
| 2 | 決戦!星の古戦場 | 2014/07/23 05:00〜07/27 23:59 | 火 | 水 | アーフラー | ベオウルフ | − | − | |
| 1 | 決戦!星の古戦場 | 2014/06/23 19:00〜06/30 04:59 | 闇 | 光 | アーリマン | ベヒーモス | − | − |
第1回〜第8回 概要
第9回〜第25回 概要
第26回〜第28回 概要
第29回〜第35回 概要
第36回〜第50回 変更点(古戦場ページへのリンク)
ランキングは、古戦場のイベントページが表示されている期間中、トップで下にスクロールして中央にある「ランキング」のボタンから閲覧することが可能。
参考サイト
ボーダー欄に未記載箇所がありましたら、直接編集いただくかコメントフォームへ情報提供お願いします。
開催履歴 | 個人ランキング | 総合騎空団ランキング | 予選ランキング | アディショナルランキング | 昇格戦ランキング | コメントフォーム
予選・インターバル・本戦の各バトルにおいて獲得した個人の累計貢献度を競うランキング。
第1回〜第8回 個人ランキング
第9回〜第25回 個人ランキング
第26回〜第28回 個人ランキング
第29回〜第44回 個人ランキング
| 開催 | 年月 | ボス 属性 | 有利 属性 | 個人ランキング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勲章×100 | 勲章×75 | 勲章×50 | 勲章×25 | 勲章×10 | ||||||||
| 古戦場の英雄 | 古戦場の豪傑 | 古戦場の麒麟児 | 古戦場の新鋭 | − | − | − | ||||||
| 2,000位 | 50,000位 | − | 100,000位 | − | 150,000位 | 160,000位 | 250,000位 | 350,000位 | ||||
| 45 | 2019/05 | 水 | 土 | 1,213,594,145 | 393,842,508 | − | 191,538,020 | − | 101,884,947 | 93,716,447 | 31,263,135 | 10,211,139 |
| 46 | 2019/07 | 火 | 水 | 1,212,121,212 | 361,473,411 | − | 184,781,299 | − | 101,066,622 | 92,585,140 | 27,181,637 | 6,707,850 |
| 47 | 2019/09 | 風 | 火 | 1,413,321,171 | 392,692,738 | − | 195,015,305 | − | 104,706,742 | 95,839,750 | 26,717,422 | 5,756,956 |
| 48 | 2019/11 | 光 | 闇 | 1,341,542,613 | 440,600,777 | − | 211,363,510 | − | 107,804,126 | 97,860,992 | 25,546,143 | 5,451,866 |
| 49 | 2020/01 | 闇 | 光 | 1,633,256,491 | 614,246,025 | − | 337,726,185 | − | 189,937,770 | 174,777,456 | 56,615,353 | 14,941,255 |
| 2,000位 | 50,000位 | 70,000位 | 100,000位 | 120,000位 | 150,000位 | 160,000位 | 250,000位 | 350,000位 | ||||
| 50 | 2020/02 | 土 | 風 | 1,619,047,349 | 522,527,406 | 473,233,935 | 297,622,402 | 250,721,593 | 169,994,702 | 155,181,296 | 47,325,033 | 11,199,035 |
| 51 | 2020/04 | 火 | 水 | 1,977,349,603 | 675,850,870 | 626,688,400 | 423,241,717 | 373,891,179 | 273,137,279 | 255,480,277 | 104,473,434 | 33,175,595 |
| 52 | 2020/06 | 風 | 火 | 1,722,124,283 | 600,876,445 | 541,102,489 | 363,994,593 | 314,062,382 | 227,142,063 | 210,081,264 | 75,789,514 | 17,949,540 |
| 53 | 2020/08 | 水 | 土 | 2,364,588,101 | 783,930,173 | 724,379,939 | 481,882,652 | 404,702,441 | 280,107,457 | 256,708,242 | 80,892,655 | 16,588,821 |
| 54 | 2020/11 | 光 | 闇 | 2,571,744,218 | 820,077,495 | 752,662,988 | 501,024,624 | 415,935,386 | 284,918,726 | 258,909,761 | 74,404,447 | 12,313,010 |
| 55 | 2021/01 | 闇 | 光 | 2,184,072,503 | 834,860,700 | 772,467,459 | 539,484,296 | 480,985,918 | 356,834,195 | 333,128,110 | 136,494,625 | 42,133,663 |
| 56 | 2021/04 | 火 | 水 | 2,851,257,203 | 1,111,577,848 | 1,063,643,676 | 720,253,885 | 647,134,565 | 481,407,132 | 448,296,467 | 179,187,573 | 55,386,384 |
| 2,000位 | 50,000位 | 80,000位 | 100,000位 | 140,000位 | 150,000位 | 180,000位 | 270,000位 | 370,000位 | ||||
| 57 | 2021/07 | 水 | 土 | 3,353,950,041 | 1,014,647,384 | 854,007,464 | 610,765,787 | 408,468,635 | 349,854,232 | 240,995,400 | 54,402,560 | 6,742,263 |
| 58 | 2021/09 | 風 | 火 | 2,937,531,450 | 1,019,456,927 | 893,000,491 | 648,008,926 | 465,020,082 | 403,076,835 | 293,887,721 | 84,948,193 | 16,186,720 |
| 59 | 2021/11 | 土 | 風 | 3,506,586,370 | 1,009,016,975 | 821,533,578 | 581,051,115 | 372,767,620 | 314,478,965 | 209,047,351 | 38,444,334 | 3,726,984 |
| 60 | 2022/01 | 光 | 闇 | 5,012,910,302 | 1,331,505,101 | 1,228,307,606 | 936,238,102 | 648,234,482 | 567,542,025 | 425,166,895 | 138,205,911 | 31,059,072 |
| 61 | 2022/04 | 闇 | 光 | 5,555,555,555 | 1,361,519,228 | 1,227,000,745 | 940,424,174 | 644,845,147 | 564,709,460 | 420,994,457 | 134,594,327 | 28,243,146 |
| 62 | 2022/06 | 水 | 土 | 5,082,396,795 | 1,543,446,666 | 1,369,946,188 | 1,012,960,242 | 656,907,412 | 558,912,251 | 372,990,813 | 74,210,730 | 8,663,708 |
| 63 | 2022/09 | 火 | 水 | 4,808,672,283 | 1,514,578,240 | 1,340,166,798 | 1,011,077,543 | 660,554,255 | 565,745,438 | 381,174,778 | 73,865,571 | 7,777,772 |
| 64 | 2022/11 | 土 | 風 | |||||||||
開催履歴 | 個人ランキング | 総合騎空団ランキング | 予選ランキング | アディショナルランキング | 昇格戦ランキング | コメントフォーム
予選・本戦の各バトルにおいて獲得した累計騎空団貢献度を競うランキング。
ランキングのTOP100発表は第37回から行われていたが、これは発表のみで上位入賞による報酬獲得等はなかった。
第40回のスペシャルバトル導入で、登場するボスのLvと討伐報酬にこのランキング順位が影響するようになった。
ランキング順位30,001位以下の騎空団・騎空団未所属プレイヤーは、スペシャルバトルでLv60のボスに挑戦できる。
| 開催 | 年月 | ボス 属性 | 有利 属性 | 総合騎空団ランキング (スペシャルバトル ボスLv) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv150 | Lv120 | Lv100 | Lv90 | Lv80 | Lv70 | ||||
| 500位 | 3,500位 | 7,000位 | 10,000位 | 13,000位 | 16,000位 | ||||
| 40 | 2018/08 | 火 | 水 | 6,323,553,258 | 2,171,095,288 | 803,721,598 | 408,397,430 | 239,943,387 | 151,332,792 |
| 41 | 2018/11 | 風 | 火 | 6,951,996,200 | 2,356,733,242 | 852,109,570 | 431,393,741 | 256,830,212 | 160,455,731 |
| 42 | 2019/01 | 光 | 闇 | 7,029,147,276 | 2,481,425,494 | 958,991,009 | 505,889,685 | 313,172,387 | 204,757,592 |
| 1,000位 | 4,000位 | 7,500位 | 12,000位 | 15,000位 | 18,000位 | ||||
| 43 | 2019/02 | 闇 | 光 | 5,760,205,600 | 2,376,860,777 | 906,397,133 | 393,174,256 | 258,883,506 | 175,141,264 |
| 44 | 2019/04 | 土 | 風 | 9,455,523,285 | 4,505,886,709 | 1,905,833,444 | 881,391,840 | 586,716,291 | 420,624,442 |
| 2,000位 | 5,500位 | 9,000位 | 14,000位 | 18,000位 | 30,000位 | ||||
| 45 | 2019/05 | 水 | 土 | 7,020,589,298 | 2,942,863,741 | 1,269,644,859 | 562,837,176 | 355,350,691 | 115,184,265 |
| 46 | 2019/07 | 火 | 水 | 6,238,737,839 | 2,692,497,291 | 1,160,227,434 | 517,878,283 | 322,674,330 | 101,013,340 |
| 47 | 2019/09 | 風 | 火 | 6,751,990,649 | 2,820,013,783 | 1,213,742,836 | 540,121,203 | 334,631,766 | 103,938,453 |
| 48 | 2019/11 | 光 | 闇 | 7,467,734,188 | 3,034,725,900 | 1,283,808,505 | 570,061,907 | 354,187,644 | 107,007,316 |
| 49 | 2020/01 | 闇 | 光 | 10,531,023,637 | 4,714,378,230 | 2,075,612,237 | 965,791,452 | 621,014,723 | 206,857,966 |
| 50 | 2020/02 | 土 | 風 | 10,152,775,637 | 4,449,317,225 | 1,853,980,413 | 847,072,211 | 543,613,077 | 173,419,191 |
| 51 | 2020/04 | 火 | 水 | 13,550,402,002 | 6,637,484,307 | 3,027,389,451 | 1,414,992,215 | 897,899,651 | 324,143,891 |
| 52 | 2020/06 | 風 | 火 | 11,595,864,751 | 5,573,326,855 | 2,521,014,935 | 1,166,718,615 | 738,420,780 | 257,950,741 |
| 53 | 2020/08 | 水 | 土 | 15,556,023,763 | 7,336,413,615 | 3,073,897,091 | 1,347,333,292 | 835,310,027 | 267,564,686 |
| 54 | 2020/11 | 光 | 闇 | 16,226,403,152 | 7,739,711,656 | 3,214,360,695 | 1,389,859,200 | 854,178,148 | 251,521,072 |
| 55 | 2021/01 | 闇 | 光 | 16,666,423,058 | 8,594,640,277 | 3,883,362,809 | 1,790,072,915 | 1,121,686,994 | 403,116,213 |
| 56 | 2021/04 | 火 | 水 | 21,997,612,603 | 11,671,349,707 | 5,325,341,187 | 2,433,652,191 | 1,510,651,433 | 521,866,476 |
| 57 | 2021/07 | 水 | 土 | 20,351,949,467 | 9,519,190,944 | 3,786,486,435 | 1,640,888,975 | 1,009,047,267 | 275,042,867 |
| 58 | 2021/09 | 風 | 火 | 21,728,967,993 | 10,501,724,451 | 4,363,401,981 | 1,973,341,341 | 1,225,137,535 | 391,629,643 |
| 59 | 2021/11 | 土 | 風 | 19,804,694,269 | 8,676,339,020 | 3,441,211,601 | 1,527,767,156 | 989,023,666 | 269,573,496 |
| 60 | 2022/01 | 光 | 闇 | 28,704,689,976 | 14,027,630,178 | 5,942,853,296 | 2,774,376,035 | 1,759,814,999 | 634,299,039 |
| 61 | 2022/04 | 闇 | 光 | 28,976,674,951 | 14,084,290,889 | 6,082,633,687 | 2,761,492,936 | 1,776,350,182 | 624,897,360 |
| 62 | 2022/06 | 水 | 土 | 32,430,231,064 | 14,728,715,014 | 5,951,174,810 | 2,606,718,159 | 1,651,081,065 | 458,634,056 |
| 63 | 2022/09 | 火 | 水 | 31,555,235,534 | 14,450,978,723 | 5,749,801,323 | 2,616,788,957 | 1,653,137,209 | 499,847,758 |
| 64 | 2022/11 | 土 | 風 | ||||||
開催履歴 | 個人ランキング | 総合騎空団ランキング | 予選ランキング | アディショナルランキング | 昇格戦ランキング | コメントフォーム
予選期間に、本戦出場を目的としてシード騎空団以外の騎空団が累計騎空団貢献度を競うランキング。
第9回〜第27回 予選ランキング
第28回 予選ランキング
第29回〜第49回 予選ランキング
| 開催 | 年月 | ボス 属性 | 有利 属性 | 予選ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | Bクラス | Cクラス | ||||||
| 300位 | 1,000位 | 8,000位 | 19,000位 | 36,000位 | ||||
| 50 | 2020/02 | 土 | 風 | 2,939,900,053 | 1,774,823,750 | 446,716,439 | 80,281,807 | 22,130,040 |
| 51 | 2020/04 | 火 | 水 | 3,429,665,276 | 2,202,401,550 | 734,437,178 | 151,281,868 | 48,024,340 |
| 52 | 2020/06 | 風 | 火 | 3,674,276,682 | 2,027,733,637 | 631,508,396 | 123,882,128 | 38,055,692 |
| 53 | 2020/08 | 水 | 土 | 4,276,688,738 | 2,325,756,831 | 697,299,905 | 121,624,162 | 34,919,818 |
| 54 | 2020/11 | 光 | 闇 | 4,239,614,713 | 2,265,388,500 | 680,284,376 | 112,685,409 | 28,873,461 |
| 55 | 2021/01 | 闇 | 光 | 3,985,494,595 | 2,344,091,732 | 801,909,139 | 160,623,342 | 52,575,320 |
| 56 | 2021/04 | 火 | 水 | 4,307,683,990 | 2,584,794,610 | 1,009,444,761 | 204,028,102 | 63,204,667 |
| 57 | 2021/07 | 水 | 土 | 5,031,389,865 | 2,668,177,847 | 718,733,188 | 112,965,353 | 22,077,320 |
| 58 | 2021/09 | 風 | 火 | 5,071,366,677 | 3,033,460,745 | 838,880,663 | 154,729,872 | 41,244,754 |
| 59 | 2021/11 | 土 | 風 | 5,029,403,837 | 2,647,094,043 | 656,966,904 | 111,829,484 | 22,113,046 |
| 60 | 2022/01 | 光 | 闇 | 6,421,118,570 | 3,370,012,696 | 1,057,583,709 | 204,832,285 | 63,956,332 |
| 61 | 2022/04 | 闇 | 光 | 5,672,112,586 | 2,920,476,277 | 974,762,346 | 193,137,158 | 59,316,610 |
| 62 | 2022/06 | 水 | 土 | 4,837,573,960 | 2,477,323,763 | 673,247,968 | 122,869,702 | 29,233,710 |
| 63 | 2022/09 | 火 | 水 | 4,926,497,356 | 2,378,469,843 | 650,610,837 | 118,367,176 | 30,180,606 |
| 64 | 2022/11 | 土 | 風 | |||||
第19回より導入。第49回まで実施された。
予選期間に、シード騎空団が次回以降のシード権の維持を目的として累計騎空団貢献度を競うランキング。(本戦Aクラスへの参戦は確定している。)
第18回〜第49回 シード騎空団ランキング
第22回より導入。第29回まで実施された。
予選ランキングの結果本戦に進出できなかった騎空団は、予選ランキングの順位に応じて「本戦エントリーチケット」を一定数獲得できる。
チケットは次回以降に持ち越しが可能で、10枚集めると本戦に出場が可能になる。
第22回〜第29回 本戦エントリーチケット
開催履歴 | 個人ランキング | 総合騎空団ランキング | 予選ランキング | アディショナルランキング | 昇格戦ランキング | コメントフォーム
第10回より導入。
本選バトルにおいて、本選未進出騎空団が各日の騎空団獲得貢献度を競うランキング。
上位に入賞すると翌日から本戦バトルに参加できる。
第10回〜第37回 アディショナルランキング
第38回・第39回 アディショナルランキング
| 開催 | 年月 | ボス 属性 | 有利 属性 | 予戦ランキング通過 | アディショナルランキング 上位400位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーダー | 順位 | 本戦1戦目 | 本戦2戦目 | 本戦3戦目 | |||||
| 40 | 2018/08 | 火 | 水 | 16,746,222 | 22,157 | 20,450,782 | 12,648,113 | 13,430,032 | |
