スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
武器概要 > 武器の種類 | 武器スキル | 武器奥義 | 武器の最終上限解放 | 武器一覧 武器一覧 R †
|
| 画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | 適正 Rank | 奥義 | スキル | MinHP | Min ATK | Max HP | Max ATK | 入手場所 加入キャラ | カテゴリー | ルピガチャ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [剛剣] クレイモア | 火 | 剣 | 5 | ワイドブレード | 火の攻刃 | 13 | 190 | 90 | 1085 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [断魔] アネラス | 火 | 剣 | 10 | ワイドブレード | 火の守護 | 14 | 190 | 92 | 1115 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [潰打] ファルシオン | 火 | 剣 | 15 | クロススラッシュ | 火の攻刃 | 14 | 195 | 95 | 1140 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [雷光] サンダーレイピア | 光 | 剣 | 20 | クロススラッシュ | 光の攻刃 | 16 | 190 | 99 | 1155 | ロザミア (R)加入 | レジェンドガチャ | ○ |
![]() | [緋焔] ファイアソード | 火 | 剣 | 20 | クロススラッシュ | 火の攻刃 | 14 | 200 | 97 | 1165 | ファラ (R)加入 | レジェンドガチャ | ○ |
| [暴重] バスターソード | 土 | 剣 | 30 | クロススラッシュ | 土の守護 | 18 | 190 | 104 | 1205 | 未実装? | ? | ||
![]() | [帝斬] インペリアルショテル | 水 | 剣 | 15 | クロススラッシュ | 水の攻刃 | 11 | 125 | 69 | 780 | 百人将勇猛ダリル | レアモンスター | |
![]() | [琥曲] アースカトラス | 土 | 剣 | 20 | ワイドブレード | 土の攻刃 | 17 | 185 | 100 | 1145 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [凍刃] 氷釘 | 水 | 剣 | 20 | クロススラッシュ | 水の守護 | 18 | 180 | 97 | 1160 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [光風] ライトブリンガー | 風 | 剣 | 20 | クロススラッシュ | 風の攻刃 | 15 | 195 | 90 | 1200 | スタン (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [陽幻] フレイムレイピア | 火 | 剣 | 25 | クロススラッシュ | 火の守護 | 14 | 205 | 99 | 1190 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [氷刃] アイスソード | 水 | 剣 | 25 | ワイドブレード | 水の攻刃 | 18 | 185 | 103 | 1170 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [誓剣] サイフォス | 土 | 剣 | 25 | クロススラッシュ | 土の守護 | 17 | 190 | 102 | 1180 | ボレミア (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [純剣] トゥハンドソード | 土 | 剣 | 15 | クロススラッシュ | 土の攻刃 | 17 | 180 | 98 | 1125 | ヘリヤ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [祭剣] ダークソード | 闇 | 剣 | 20 | クロススラッシュ | 闇の攻刃 | 12 | 210 | 95 | 1175 | レオノーラ (R)加入 | レジェンドガチャ | ○ |
![]() | [海老竿] シュリンプルアー | 水 | 剣 | 30 | クロススラッシュ | 水の攻刃 | 19 | 190 | 105 | 1200 | ヨダルラーハ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [老手剣] オールドソード | 風 | 剣 | 25 | ワイドブレード | 風の守護 | 15 | 200 | 100 | 1190 | クルーニ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [紙束] ハリセン | 風 | 剣 | 35 | クロススラッシュ | 風の技巧 | 15 | 195 | 100 | 1150 | カルテイラ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [紋剣] ホワイトソード | 水 | 剣 | 20 | ワイドブレード | 水の守護 | 19 | 195 | 108 | 1220 | ブリジール (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [光雫] グラスティアー | 光 | 剣 | 25 | ワイドブレード | 光の背水 | 16 | 195 | 101 | 1175 | ヴェリトール (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [夢伝説] 木剣 | 風 | 剣 | 30 | クロススラッシュ | 風の攻刃 | 18 | 190 | 104 | 1205 | セロニム (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [煎餅用] 焼鏝 | 火 | 剣 | 30 | ワイドブレード | 火の技巧 | 15 | 205 | 101 | 1220 | ロジーヌ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [櫛鍮] ハイメタルコーム | 土 | 剣 | 20 | ワイドブレード | 土の守護 | 17 | 185 | 100 | 1145 | コワフュール (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [蒼剣] ブルークレスト | 光 | 剣 | 10 | ワイドブレード | 光の守護 | 16 | 180 | 94 | 1100 | コーデリア (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [鋭刃] ククリ | 風 | 短剣 | 5 | 芽摘 | 風の守護 | 16 | 175 | 102 | 1030 | 未実装? | ? | |
![]() | [波眩] クリス | 土 | 短剣 | 5 | ファストスライサー | 土の守護 | 18 | 165 | 104 | 1020 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [惡貫] キーラ | 水 | 短剣 | 5 | ファストスライサー | 水の攻刃 | 19 | 160 | 105 | 1015 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [密殺] アサシンダガー | 闇 | 短剣 | 15 | 芽摘 | 闇の攻刃 | 9 | 220 | 84 | 1295 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [鎮魔] マンダウ | 風 | 短剣 | 25 | 芽摘 | 風の攻刃 | 14 | 205 | 100 | 1200 | ゼヘク (R)加入 | レジェンドガチャ | ○ |
![]() | [繰幻] マインゴーシュ | 風 | 短剣 | 1 | ファストスライサー | 風の守護 | 11 | 110 | 70 | 700 | チュートリアルにて ウェルダー (R)加入 ダライアスバニー キラーホーネット | レアモンスター | |
![]() | [錐刃] メイルブレイカー | 水 | 短剣 | 25 | 芽摘 | 水の攻刃 | 20 | 175 | 115 | 1115 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [水波眩] ウォーターククリ | 水 | 短剣 | 20 | 芽摘 | 水の攻刃 | 20 | 170 | 112 | 1090 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [] ミセリコルデ | 水 | 短剣 | 10 | ファストスライサー | 水の攻刃 | 19 | 165 | 107 | 1040 | 未実装? | ? | |
![]() | [緑穣] リーフダガー | 風 | 短剣 | 15 | 芽摘 | 風の攻刃 | 17 | 180 | 107 | 1080 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [波岩] 土精の蛇行剣 | 土 | 短剣 | 20 | 芽摘 | 土の守護 | 12 | 125 | 78 | 760 | 土霊エフセイ 傍迷惑な宮廷道化師 | レアモンスター | |
![]() | [征魔] ホーリークリス | 光 | 短剣 | 20 | ファストスライサー | 光の攻刃 | 18 | 180 | 110 | 1100 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [緑鉱刃] エメラルドダガー | 風 | 短剣 | 30 | 芽摘 | 風の攻刃 | 18 | 190 | 114 | 1155 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [黒耀] ダークナイフ | 闇 | 短剣 | 20 | ファストスライサー | 闇の守護 | 14 | 200 | 106 | 1120 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [灼熱] ファイアバゼラード | 火 | 短剣 | 20 | 芽摘 | 火の攻刃 | 16 | 190 | 108 | 1110 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [夏想] 木彫りの短剣 | 土 | 短剣 | 10 | 芽摘 | 土の攻刃 | 18 | 170 | 106 | 1045 | ウェルダー(水着ver) (R)加入 | レジェンドガチャ (期間限定) | |
![]() | [影刃] ブラッディピアース | 闇 | 短剣 | 25 | ファストスライサー | 闇の守護 | 14 | 205 | 109 | 1145 | ターニャ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [折刃] ギミックダガー | 闇 | 短剣 | 30 | 芽摘 | 闇の攻刃 | 15 | 210 | 111 | 1170 | ローアイン (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [忙厨] チョッパーナイフ | 闇 | 短剣 | 35 | ファストスライサー | 闇の技巧 | 15 | 215 | 113 | 1190 | ローアイン(水着ver) (R)加入 | レジェンドガチャ (期間限定) | |
![]() | [酔狂刃] 割れた酒瓶 | 火 | 短剣 | 25 | ファストスライサー | 火の背水 | 16 | 195 | 110 | 1130 | ラムレッダ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [燐赫] リトルスカーレット | 火 | 短剣 | 10 | 芽摘 | 火の守護 | 15 | 180 | 103 | 1055 | ドロッセル (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [廻刃] スピンブレード | 風 | 短剣 | 10 | アラウンドザワールド | 風の二手 | 10 | 238 | 80 | 1170 | スピナー (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [戦歴] ハルベルト | 風 | 槍 | 15 | トゥルースラスト | 風の守護 | 18 | 175 | 115 | 1040 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [一黙] メザラク | 土 | 槍 | 15 | トゥルースラスト | なし | 13 | 115 | 82 | 715 | ルーマシー群島メインクエスト等 | クエストドロップ | |
![]() | [業焔] ファイアグレイブ | 火 | 槍 | 20 | スウィング | 火の攻刃 | 17 | 185 | 117 | 1065 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [巨威] クーゼ | 火 | 槍 | 10 | トゥルースラスト | 火の守護 | 17 | 175 | 111 | 1020 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [弧空] ランデベヴェ | 火 | 槍 | 25 | スウィング | 火の守護 | 17 | 180 | 115 | 1040 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [疾旋] 風精の鉤爪槍 | 風 | 槍 | 5 | スウィング | 風の攻刃 | 12 | 110 | 76 | 695 | 風霊エルメンヒルデ | レアモンスター | |
![]() | [闇望] シャドウスピア | 闇 | 槍 | 5 | スウィング | 闇の攻刃 | 13 | 120 | 79 | 755 | 人喰い花 | レアモンスター | |
![]() | [焔突] フレイムハルベルト | 火 | 槍 | 30 | トゥルースラスト | 火の攻刃 | 18 | 190 | 122 | 1110 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [地護] アースハルベルト | 土 | 槍 | 20 | スウィング | 土の守護 | 20 | 168 | 120 | 1050 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [双貫] アクアンキラー | 水 | 槍 | 15 | スウィング | 水の攻刃 | 21 | 160 | 118 | 1025 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [黒槍] ナイトホーン | 闇 | 槍 | 10 | トゥルースラスト | 闇の守護 | 15 | 185 | 109 | 1030 | デリフォード (R)加入 | レジェンドガチャ | ○ |
![]() | [迷彩] ギリーフォーク | 風 | 槍 | 20 | スウィング | 風の攻刃 | 18 | 180 | 118 | 1060 | エルメラウラ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [白銀槍] シルバーポール | 水 | 槍 | 20 | トゥルースラスト | 水の守護 | 21 | 165 | 121 | 1045 | ジョエル (R)加入 | レジェンドガチャ | ○ |
![]() | [曲月] タバール | 光 | 斧 | 15 | パワースウィング | 光の攻刃 | 14 | 195 | 86 | 1185 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [戦闘斧] バトルアックス | 土 | 斧 | 5 | パワースウィング | 土の攻刃 | 12 | 200 | 80 | 1140 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [雷斤] サンダーカリンガ | 光 | 斧 | 20 | ブレインシェイク | 光の攻刃 | 14 | 200 | 88 | 1210 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [地砕] アースザグナル | 土 | 斧 | 20 | ブレインシェイク | 土の攻刃 | 15 | 195 | 89 | 1205 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [断振] バルディッシュ | 水 | 斧 | 10 | ブレインシェイク | 水の攻刃 | 16 | 180 | 86 | 1145 | ドロップ | ||
![]() | [豪猛] クリムゾンアックス | 火 | 斧 | 10 | ブレインシェイク | 火の攻刃 | 10 | 130 | 60 | 825 | マッシヴアームス | レアモンスター | |
![]() | [巌斧] ロックハンマー | 土 | 斧 | 30 | ブレインシェイク | 土の守護 | 15 | 205 | 93 | 1255 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [穹斧] スカイトマホーク | 風 | 斧 | 15 | ブレインシェイク | 風の攻刃 | 13 | 195 | 83 | 1155 | エシオ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [収穫器] ハーベスター | 水 | 斧 | 15 | ブレインシェイク | 水の守護 | 16 | 185 | 88 | 1170 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [圧撃] ドラブンハンマー | 土 | 斧 | 15 | パワースウィング | 土の守護 | 17 | 180 | 98 | 1125 | ガラドア (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [戦臨] 傭兵の斧 | 火 | 斧 | 15 | パワースウィング | 火の攻刃 | 17 | 180 | 114 | 1040 | ライアン (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [刑具] ネックチョッパー | 闇 | 斧 | 15 | ブレインシェイク | 闇の攻刃 | 10 | 215 | 84 | 1230 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [嵐旋] ウィンドアックス | 風 | 斧 | 20 | パワースウィング | 風の攻刃 | 13 | 205 | 87 | 1215 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [鋼棘] モーニングスター | 光 | 斧 | 30 | パワースウィング | 光の攻刃 | 15 | 205 | 92 | 1265 | ダエッタ (R)加入 | レジェンドガチャ | ○ |
![]() | [鍛冶鋏] アイアンペンチ | 火 | 斧 | 30 | ブレインシェイク | 火の技巧 | 12 | 200 | 82 | 1165 | エアロバイス (R)加入 | レジェンドガチャ | ○ |
![]() | [淨響] タイアハ | 土 | 杖 | 15 | ショック | 土の攻刃 | 22 | 155 | 130 | 965 | ジャスミン (R)加入 | レジェンドガチャ | ○ |
![]() | [魔香] シャレラバディ | 光 | 杖 | 25 | ショック | 光の攻刃 | 22 | 165 | 135 | 1015 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [蒼玉] ケーン | 水 | 杖 | 20 | ショック | 水の攻刃 | 23 | 145 | 128 | 935 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [翼空] フェザースタッフ | 土 | 杖 | 10 | バニッシュ | 土の守護 | 22 | 150 | 127 | 940 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [至術] フェザーワンド | 風 | 杖 | 15 | ショック | 風の守護 | 21 | 160 | 128 | 975 | アンナ (R)加入 | レジェンドガチャ | ○ |
![]() | [震棍] アースメイス | 土 | 杖 | 20 | ショック | 土の守護 | 23 | 160 | 133 | 985 | ドロップ | ||
![]() | [秘水] ウォーターロッド | 水 | 杖 | 20 | ショック | 水の攻刃 | 24 | 150 | 134 | 980 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [針鋲] スパイククラブ | 土 | 杖 | 15 | バニッシュ | なし | 14 | 110 | 91 | 670 | ドロップetc. | ミスリル武器 | |
![]() | [打棍] メイス | 水 | 杖 | 5 | バニッシュ | なし | 14 | 100 | 87 | 640 | ドロップetc. | ミスリル武器 | |
![]() | [清流] 水精の牧杖 | 水 | 杖 | 20 | バニッシュ | 水の守護 | 15 | 110 | 94 | 680 | 水霊ジュアニッタ 千年物のサボテン | レアモンスター | |
![]() | [紅蓮] 火精の権杖 | 火 | 杖 | 20 | バニッシュ | 火の攻刃 | 15 | 110 | 90 | 700 | 火霊バルトロメウス | レアモンスター | |
![]() | [凶装] シャドウワンド | 闇 | 杖 | 20 | ショック | 闇の守護 | 15 | 110 | 88 | 710 | タゴサク | レアモンスター | |
![]() | [聖十字] ザ・クロス | 闇 | 杖 | 15 | バニッシュ | 闇の攻刃 | 17 | 180 | 124 | 980 | ウィル (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [風祷] 緑淡樹の杖 | 風 | 杖 | 10 | バニッシュ | 風の守護 | 20 | 160 | 125 | 950 | ペトラ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [翠嵐] ウィンドロッド | 風 | 杖 | 20 | バニッシュ | 風の攻刃 | 21 | 165 | 131 | 995 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [奸邪] イヴィルワンド | 闇 | 杖 | 20 | ショック | 闇の攻刃 | 18 | 185 | 130 | 1030 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [緑鉱杖] エメラルドケーン | 風 | 杖 | 30 | ショック | 風の攻刃 | 21 | 175 | 137 | 1040 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [蒼洋] オーシャンロッド | 水 | 杖 | 25 | バニッシュ | 水の守護 | 24 | 155 | 137 | 1005 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [魂火] 呪炎の燭台 | 火 | 杖 | 20 | ショック | 火の攻刃 | 20 | 170 | 130 | 1000 | アンナ(水着ver)加入 | レジェンドガチャ (期間限定) | |
![]() | [聖木] ツリーワンド | 土 | 杖 | 25 | バニッシュ | 土の攻刃 | 23 | 160 | 135 | 1005 | ウェルダー(クリスマスver) (R)加入 | レジェンドガチャ (期間限定) | |
![]() | [淡雪] スノウマンロッド | 水 | 杖 | 30 | ショック | 水の攻刃 | 24 | 160 | 140 | 1025 | スフラマール (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [燭台] 松明 | 火 | 杖 | 25 | バニッシュ | 火の守護 | 20 | 175 | 132 | 1020 | クムユ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [歪岩杖] ストーンポール | 土 | 杖 | 30 | ショック | 土の守護 | 23 | 165 | 139 | 1030 | ノルセル (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [光灯杖] ライトスタッフ | 光 | 杖 | 30 | バニッシュ | 光の守護 | 22 | 170 | 138 | 1035 | フィラソピラ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [樹杖] 宿樹の仙杖 | 火 | 杖 | 30 | ショック | 火の治癒 | 20 | 178 | 136 | 1045 | ダーント (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [懐秋] アカネロッド | 火 | 杖 | 35 | バニッシュ | 火の見切 | 21 | 180 | 138 | 1065 | クムユ(土属性ver) (R)加入 | レジェンドガチャ | ○ |
![]() | [叡典] ステューデントノート | 水 | 杖 | 35 | ショック | 水の二手 | 25 | 165 | 142 | 1045 | アリステラ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [倒魔] ペトロネル | 風 | 銃 | 25 | スリーバースト | 風の攻刃 | 13 | 210 | 83 | 1270 | マリー (R)加入 | レジェンドガチャ | ○ |
![]() | [爆撃] グレネード | 火 | 銃 | 20 | スリーバースト | 火の攻刃 | 11 | 215 | 80 | 1250 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [歴焔] マッチロック | 火 | 銃 | 10 | ファイアグライド | 火の守護 | 13 | 195 | 77 | 1190 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [] サーペンタイン | 闇 | 銃 | 5 | スリーバースト | 闇の守護 | 14 | 190 | 73 | 1175 | 未実装? | ? | |
![]() | [煉弾] ジェザイル | 闇 | 銃 | 20 | ファイアグライド | 闇の攻刃 | 17 | 265 | 78 | 1260 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [虹弾] 虹魚鱗飾 | 水 | 銃 | 15 | スリーバースト | なし | 9 | 135 | 58 | 835 | 軍艦蟹 キングデザートペンギン | レアモンスター | |
![]() | [光炎] シャインバレル | 光 | 銃 | 20 | スリーバースト | 光の攻刃 | 9 | 140 | 57 | 865 | 百人将激昂のフランツ | レアモンスター | |
![]() | [護命] セルフディフェンサー | 水 | 銃 | 5 | スリーバースト | 水の守護 水の技巧 | 12 | 180 | 76 | 1180 | リチャード (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [素銃] ハンドピストル | 風 | 銃 | 10 | スリーバースト | 風の守護 | 12 | 200 | 83 | 1270 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [飛水] ストレートアンカー | 水 | 銃 | 20 | スリーバースト | 水の攻刃 | 15 | 190 | 84 | 1230 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [礎銃] レンジャーピストル | 土 | 銃 | 15 | スリーバースト | 土の攻刃 | 14 | 195 | 81 | 1200 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [遊銃] クラッカー | 火 | 銃 | 15 | ファイアグライド | 火の攻刃 | 11 | 210 | 78 | 1215 | マリー(水着ver) (R)加入 | レジェンドガチャ (期間限定) | |
![]() | [荒銃] ソードオフ | 火 | 銃 | 25 | ファイアグライド | 火の守護 | 12 | 215 | 82 | 1275 | ガルマ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [小型銃] デリンジャー | 火 | 銃 | 30 | ファイアグライド | 火の攻刃 | 12 | 220 | 84 | 1300 | バロワ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [懐銃] フレイムボルト | 火 | 銃 | 35 | スリーバースト | 火の攻刃 | 12 | 225 | 86 | 1330 | カルバ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [拳闘] 手甲 | 水 | 格闘 | 10 | 正拳突き | 水の攻刃 | 20 | 160 | 111 | 1020 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [刺殴] パタ | 火 | 格闘 | 5 | パルバライザー | 火の攻刃 | 16 | 180 | 105 | 1015 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [岩砕] クラッシュハンド | 土 | 格闘 | 15 | 正拳突き | 土の守護 | 12 | 120 | 78 | 735 | ヒトミダケ 血に飢えたデスキャメル | レアモンスター | |
![]() | [光拳] シャインナックル | 光 | 格闘 | 30 | パルバライザー | 光の攻刃 | 13 | 120 | 80 | 750 | 流浪のゴールドスライム | レアモンスター | |
![]() | [疾拳] 疾風のバンテージ | 風 | 格闘 | 30 | パルバライザー | 風の攻刃 | 18 | 190 | 118 | 1130 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [牙拳] フィッシュトゥース | 水 | 格闘 | 20 | パルバライザー | 水の攻刃 | 21 | 165 | 116 | 1070 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [焦刃] ヒートパタ | 火 | 格闘 | 10 | 正拳突き | 火の守護 | 16 | 180 | 107 | 1030 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [瀑拳] 清流のバンテージ | 水 | 格闘 | 30 | パルバライザー | 水の攻刃 | 21 | 175 | 122 | 1120 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [焦殴] ファイアボール | 火 | 格闘 | 20 | パルバライザー | 火の攻刃 | 17 | 185 | 112 | 1090 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [魂拳] ブラストナックル | 光 | 格闘 | 20 | 正拳突き | 光の攻刃 | 19 | 175 | 114 | 1080 | フェザー (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [岩裂] ロックカット | 土 | 格闘 | 30 | 正拳突き | 土の攻刃 | 20 | 180 | 121 | 1120 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [旋棍] トンファー | 土 | 格闘 | 35 | パルバライザー | 土の守護 | 21 | 180 | 123 | 1140 | ヴァンツァ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [美食嗜] チョップスティックス | 火 | 格闘 | 30 | 正拳突き | 火の技巧 | 17 | 195 | 118 | 1135 | イッパツ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [往盾] ライトバックラー | 風 | 格闘 | 20 | パルバライザー | 風の見切 | 20 | 170 | 120 | 1050 | パヴィーダ (R)加入 | レジェンドガチャ | ○ |
![]() | [母掴] 耐熱ミトン | 水 | 格闘 | 25 | 正拳突き | 水の技巧 | 21 | 170 | 118 | 1090 | ネネ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [鉄甲] アイアンガード | 土 | 格闘 | 40 | パルバライザー | 土の背水 | 21 | 185 | 126 | 1170 | バルルガン (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [激可愛] エンチャントネイル | 風 | 格闘 | 20 | 正拳突き | 風の二手 | 18 | 180 | 113 | 1080 | クロエ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [盛夏麺] コールド・ヌードル | 水 | 格闘 | 20 | パルバライザー | 水の技巧 | 21 | 165 | 116 | 1065 | イッパツ(水着ver) (R)加入 | レジェンドガチャ (期間限定) | |
![]() | [風波拳] ビートプレート | 水 | 格闘 | 10 | 正拳突き | 水の攻刃 | 20 | 160 | 111 | 1015 | カイラナ (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [刺青拳] タトゥーナックル | 水 | 格闘 | 10 | パルバライザー | 水の守護 | 19 | 170 | 110 | 1025 | ランドル (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [戦弓] ウォーボウ | 土 | 弓 | 15 | ヘヴィショット | 土の攻刃 | 18 | 180 | 103 | 1120 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [補強弓] ラップドボウ | 風 | 弓 | 15 | ストレートショット | 風の攻刃 | 16 | 190 | 101 | 1130 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [複合弓] コンポジットボウ | 火 | 弓 | 20 | ヘヴィショット | 火の攻刃 | 15 | 200 | 103 | 1160 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [長弓] ロングボウ | 水 | 弓 | 10 | ストレートショット | 水の守護 | 19 | 170 | 102 | 1085 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [剛弦] パワーボウ | 土 | 弓 | 25 | ストレートショット | 土の攻刃 | 18 | 190 | 108 | 1170 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [地穿] アースボウ | 土 | 弓 | 30 | ヘヴィショット | 土の守護 | 19 | 190 | 111 | 1200 | レジェンドガチャ | ||
![]() | [継精弓] ファイアボウ | 火 | 弓 | 10 | ストレートショット | 火の攻刃 | 15 | 190 | 98 | 1105 | フレッセル (R)加入 | レジェンドガチャ | |
![]() | [誘音] ラミアの竪琴 | 火 | 楽器 | 5 | ペインメロディ | 火の守護 | 29 | 170 | 105 | 980 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [夜静鈴] ナイトベル | 闇 | 楽器 | 10 | ペインメロディ | 闇の技巧 | 27 | 180 | 103 | 990 | ルナール (R)加入 | レジェンドガチャ | ○ |
![]() | [涼夜音] ナイトエアーベル | 闇 | 楽器 | 10 | ペインメロディ | 闇の攻刃 | 28 | 175 | 104 | 985 | ルナール(水着ver) (R)加入 | レジェンドガチャ (期間限定) | |
![]() | [鎮魂鈴] 銅鈴 | 闇 | 楽器 | 10 | ペインメロディ | 闇の技巧 | 27 | 180 | 102 | 985 | バクラ (R)加入 | レジェンドガチャ | ○ |
![]() | [豪刀] 野太刀 | 火 | 刀 | 5 | 一文字斬り | 火の攻刃 | 12 | 200 | 78 | 1145 | レジェンドガチャ | ○ | |
![]() | [蒼銀刀] 霊銀刀 | 水 | 刀 | 15 | 峰打 | 水の攻刃 | 16 | 185 | 86 | 1185 | レジェンドガチャ | ○ |
| 画像 | 名前 | 属性 | 武器種 | 適正 Rank | 奥義 | スキル | MinHP | Min ATK | Max HP | Max ATK | 入手場所 加入キャラ | カテゴリー | ルピガチャ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | [蒼銀剣] ミスリルレイピア | 水 | 剣 | 10 | ワイドブレード | なし | 10 | 125 | 68 | 760 | ドロップetc. | ミスリル武器 | |
![]() | [蒼銀剣] ミスリルソード | 火 | 剣 | 10 | ワイドブレード | なし | 10 | 125 | 64 | 780 | ドロップetc. | ミスリル武器 | |
![]() | [蒼銀剣] ミスリルスパタ | 風 | 剣 | 10 | ワイドブレード | なし | 10 | 125 | 65 | 775 | ドロップetc. | ミスリル武器 | |
![]() | [蒼銀剣] ミスリルサーベル | 土 | 剣 | 10 | ワイドブレード | なし | 10 | 125 | 67 | 765 | ドロップetc. | ミスリル武器 | |
![]() | [蒼銀刃] ミスリルナイフ | 水 | 短剣 | 10 | ファストスライサー | なし | 12 | 115 | 75 | 725 | ドロップetc. | ミスリル武器 | |
![]() | [蒼銀刃] ミスリルククリ | 風 | 短剣 | 10 | ファストスライサー | なし | 12 | 115 | 72 | 740 | ドロップetc. | ミスリル武器 | |
![]() | [蒼銀刃] ミスリルダガー | 火 | 短剣 | 10 | ファストスライサー | なし | 12 | 115 | 71 | 745 | ドロップetc. | ミスリル武器 | |
![]() | [蒼銀刃] ミスリルクリス | 土 | 短剣 | 10 | ファストスライサー | なし | 12 | 115 | 74 | 730 | ドロップetc. | ミスリル武器 | |
![]() | [蒼銀槍] ミスリルハルベルト | 風 | 槍 | 10 | トゥルースラスト | なし | 13 | 110 | 78 | 710 | ドロップetc. | ミスリル武器 | |
![]() | [蒼銀槍] ミスリルグレイブ | 火 | 槍 | 10 | トゥルースラスト | なし | 13 | 110 | 77 | 715 | ドロップetc. | ミスリル武器 | |
