刀 |
六道之太刀・修羅 | 火属性ダメージ(特大)/攻撃UP | | 阿修羅 |
六道之太刀・修羅++ | | | 阿修羅(最終上限解放) |
月下鳳桜 | 水属性ダメージ(特大)/アビリティダメージUP | | 鬼丸国綱 |
月下鳳桜++ | | | 鬼丸国綱(最終上限解放) |
春之劒 | 風属性ダメージ(特大)/オーバードライブ短縮 | | 薄緑 |
春之劒++ | 風属性ダメージ(特大)/オーバードライブ短縮/モードゲージ減少量UP | | 薄緑(最終上限解放) |
ドラゴンベイン | 風属性ダメージ(特大)/クリティカル確率UP | | ドラゴンスレイヤー |
月光 | 闇属性ダメージ(特大)/トリプルアタック確率UP | | 三日月 |
絶 | 土属性ダメージ(特大)/対象がオーバードライブ時追加ダメージ | | 丙子椒林剣 |
絶++ | 土属性ダメージ(特大)/土属性追加ダメージ/奥義ゲージUp(10%) | | 丙子椒林剣(最終上限解放) |
宵闇 | 闇属性ダメージ(特大)/暗闇効果 | | 不動国行 |
金牙神然・申之飾 | 光属性ダメージ(特大)/ルピ獲得 | | 天干地支刀・申之飾 |
夕落 | 水属性ダメージ(特大)/対象がオーバードライブ時追加ダメージ | | 雷切 |
無双閃 | 火属性ダメージ(特大)/クリティカル確率UP | | イクサバ |
風鎌 | 風属性ダメージ(特大)/連続攻撃確率UP | | シネンシス |
陰二重 | 水属性ダメージ(特大)/水属性攻撃UP | | 十六夜 |
テンペストキリング | 火属性ダメージ(特大)/ダブルアタック確率UP | | タンザナイトブレイド |
アトミック兜割り | 闇属性ダメージ(特大)/防御DOWN | | ギガントスライサー |
霧散無踪 | 土属性ダメージ(特大)/味方全体の攻撃UP | | 一期一振 |
ミネルヴァ・フランマ | 火属性ダメージ(特大)/風属性攻撃DOWN | | セイクリッドランス |
金牙神然・亥之飾 | 光属性ダメージ(特大)/自分に与ダメージ上昇効果 | | 天干地支鈴・亥之飾 |
ディバインシェル | 闇属性ダメージ(特大)/自分の連続攻撃確率UP | | イシュタル |
ペイルブルー | 闇属性ダメージ(特大)/自分にバリア効果/弱体効果無効(1回) | | イシュタル |
両華乱咲 | 風属性ダメージ(特大)/自分の攻撃UP(累積)/回避率UP(累積) | | 蒼紅之華刀 |
フィフス・ヘヴン | 水属性ダメージ(特大)/自分にカウンター効果(被ダメージ/3回)/ガッツ効果 | | アイン・ソフ |
マイ・ディア | 光属性ダメージ(特大)/自分のダブルアタック確率UP | | レター |
サヴァイヴァル・ギアー | 火属性ダメージ(特大)/味方全体のクリティカル確率UP | | 手斧 |
フェイロンハング | 風属性ダメージ(特大)/自分にカウンター効果(被ダメージ/3回)/敵対心UP | | ゴールドドラゴン |
オーバー・デストロイ | 火属性ダメージ(特大)/自分の連続攻撃確率UP | | メタル・デストロイヤー |
黒焔牙 | 火属性ダメージ(特大)/自分に逆境効果 | | 黒竜のアギト |
烈雷閃光 | 風属性ダメージ(特大)/味方全体の通常攻撃の与ダメージUP | | スカイエース |
桜花爛漫 | 闇属性ダメージ(特大)/味方全体の奥義ゲージUP(10%) | | 数珠丸 |
瀑布大一閃 | 土属性ダメージ(特大)/自分の奥義ダメージUP(累積)/奥義ダメージ上限UP(累積) | | 清めと祓いの刃 |
悪鬼屠刃 | 闇属性ダメージ(特大)/味方全体のアビリティダメージUP/アビリティダメージ上限UP | | 極・白刃 |
瞬斬・互ノ目 | 土属性ダメージ(特大)/自分に会心効果 | | 相州正宗 |
マーセナリースティング | 土属性ダメージ(特大)/味方全体のHP回復 | | グレートスピア |
メルトザアーマー | 水属性ダメージ(特大)/水属性防御DOWN | | アシッドボルト |
崩天烈火 | 火属性ダメージ(特大)/火属性防御DOWN(累積) | | 絶拳 |
破軍鉄槌 | 水属性ダメージ(特大)/自分が効果時間中必ずトリプルアタック | | テイウァッツ |
煌刃払暁 | 水属性ダメージ(特大)/味方全体の水属性攻撃UP | | 暁 |
エンシェント・ブリッツ | 風属性ダメージ(特大)/味方全体に与ダメージ上昇効果 | | ライトニング・サヴァイヴ |
アトミック斬鉄 | 光属性ダメージ(特大)/自分の敵対心UP/カウンター効果(回避/2回) | | ギガントブレイダー |
チェイスブルーム | 闇属性ダメージ(特大)/自分のトリプルアタック確率UP/奥義ゲージUP(20%) | | ミミングバゼラード |
ブラッサム・レイ | 光属性ダメージ(特大)/自分にバリア効果/弱体効果無効(1回) | | 森神の祈杖 |
水破兵破 | 風属性ダメージ(特大)/味方全体のクリティカル確率UP | | 雷上動 |
ある修道女の恋路 | 土属性ダメージ(極大)/自分に現在のHPに応じたダメージ | | ハート・ソングバーズ |
アルス・マグナ・オリジン | 光属性ダメージ(極大)/自分に奥義封印効果 | | ウロボロス・オリジン |
ディバイド・エッジ | 光属性ダメージ(特大)/自分の攻防UP(累積) | | ブレイブソード |
デュプリケイション・ダイヴ | 水属性ダメージ(特大)/自分に水属性追撃効果 | | アルベス・デミクロン |
デュプリケイション・ムーン | 火属性ダメージ(特大)/自分にカウンター効果(被ダメージ/3回)/敵対心UP | | グロウノス・デミクロン |
猿飛恋躍・申之飾 | 水属性ダメージ(特大)/味方全体のHP回復/バリア効果 | | 第九申行棒 |
有猪天外・亥之飾 | 火属性ダメージ(特大)/味方全体の連続攻撃確率UP | | 第十二猪行槍 |
火尖乱薙 | 火属性ダメージ(特大)/火属性防御DOWN/自分の奥義ゲージUP(10%) | | 火尖鎗 |
ボンサイスラッシュ | 火属性ダメージ(特大)/自分が効果時間中必ずトリプルアタック | | ボンサイブレード |
ドラガンイーンガ | 火属性ダメージ(特大)/味方全体の風属性ダメージカット(20%) | | ベルファスト |
白斬蒼炎 | 光属性ダメージ(特大)/味方全体の防御UP(累積)/活性効果 | | 白司雕竜 |
鬼斬之太刀 | 風属性ダメージ(特大)/自分が効果時間中必ずトリプルアタック | | 童子切安綱 |
ブラッディリコイル | 土属性ダメージ(特大)/敵の弱体効果の数に応じて自分の連続攻撃確率UP | | ノーティーウィッチ |
ムーンストラックトリック | 風属性ダメージ(特大)/味方全体の連続攻撃確率UP | | クリーピィクロウ |
乱れ桜 | 光属性ダメージ(特大)/味方全体の奥義ゲージUP(10%) | | 鬼切安綱 |
戌風堂々・戌之飾 | 闇属性ダメージ(特大)/自分の奥義ゲージUP(20%) | | 第十一戌行刃 |
ビーチサイド斬り | 火属性ダメージ(特大)/味方全体にバリア効果 | | 晴風番傘・花緑青 |
戦渦の霹靂 | 水属性ダメージ(特大)/水属性キャラにカウンター効果(被ダメージ/3回)/吸収効果 | | 水禍の麗傘 |
ダーク・ディヴィニティー | 水属性ダメージ(特大)/味方全体に不浄効果 | | ミスティーク |
フェルトハウビツェ | 闇属性ダメージ(特大)/自分の奥義ダメージUP(累積) | | アークゥイバス・ラフィネス |
テンプル・ヒーブ | 闇属性ダメージ(特大)/自分にカウンター効果(被ダメージ/3回)/敵対心UP | | イマジナリーナックル |
ストロベリー・スキャッタード | 火属性ダメージ(特大)/味方全体のHP回復/バリア効果 | | ストロベリースイング |
金牙神然・卯之飾 | 光属性ダメージ(特大)/味方全体にバリア効果 | | 天干地支刀・卯之飾 |
エキサイトメント・シャウト | 火属性ダメージ(特大)/自分に与ダメージ上昇効果/通常攻撃のダメージ上限UP | | ソロモンアクセル |
拝礼清鈴・未之飾 | 水属性ダメージ(特大)/味方全体に水属性追撃効果 | | 第八綿羊行太刀 |
ドラッヘン・ファング | 光属性ダメージ(特大)/自分が効果時間中必ずトリプルアタック | | 黒竜騎士団制式帯剣・対竜 |
一葉紅炎 | 火属性ダメージ(特大)/火属性防御DOWN | | 蒼桜紅葉丸 |
桜嵐一閃 | 風属性ダメージ(特大)/風属性キャラに幻影効果(1回) | | 春乱・真打 |
魂隔 | 水属性ダメージ(特大)/水属性キャラに吸収効果 | | 骨食 |
ゴルゴニア++ | 土属性ダメージ(特大)/魔眼の石化効果/土属性キャラの回避率UP | | ブラッドコーラル |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照