スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
関連ページ : ベルゼバブ (SSR) | ベルゼバブ (SSR)水着 ベルゼバブ (SSR) †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [プロヴィデンスシリーズ] ベルゼバブ | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| レアリティ | 属性 | ||
| SSR | 122 | 761 / 1081 | |
| 種族 | 声優 | ||
| 小西克幸 | 407 | 2317 / 3272 | |
| 入手方法 | レジェンドガチャ(サプチケ不可) | ||
| 装備制限 | 編成に1つだけ装備可能 | ||
| 召喚 | 名称 | 効果 | |
| ケイオス・レギオン | 敵全体に自属性15(20)倍ダメージ/ 防御DOWN/弱体耐性DOWN/ 主人公のトランスLvに応じた追加効果 ◆参戦者が合体召喚不可 | ||
| 使用可能 | 3ターン後 | ||
| 使用間隔 | 12ターン | ||
| 加護 | 名称 | 効果 | |
| 一にして全、全にして一 | メイン装備時: 全属性攻撃力が80(90)(100)%UP/ 主人公のステータス大幅UP/ バトル開始時に主人公のトランスLvが3上昇(最大3) | ||
| サブ装備時: 主人公が奥義発動時に主人公のトランスLvが1上昇(最大3) ◆トランスLvに応じて主人公の連続攻撃確率UP/ Lv3の時ステータス大幅UP | |||
| フレーバーテキスト | 望むは世界を統べる全一の王。 死の淵より幾度も蘇ったその者は、 獣の力と混沌の力を宿すキメラの如き怪物と成り、空の脅威として君臨する。 | ||
File not found: "2040408000.gif" at page "img"[添付]
こちらのページで評価がなされています 召喚石評価SSR ベルゼバブ
メイン運用での超短期戦、中~長期フルオートでのサブ効果、召喚による高難易度での予兆解除など様々な場面で活躍が期待出来る。
メイン装備時:全属性が主人公のトランスLv3+開幕から召喚可能。
サブ装備時:トランスLv0スタートで、奥義1回発動ごとに1上昇。Lv1の時点で破格の性能なのでとりあえずサブに突っ込んでよい。
闇属性編成ならサブ装備でも開幕から召喚可能。
メイン装備時は初期Lv3、サブ装備時は奥義3回発動でLv3になる
| 召喚追加効果 | 加護効果 | |
|---|---|---|
| Lv1 | 敵全体の強化効果を3つ無効化 | 連続攻撃確率UP(DA50%/TA15%) |
| Lv2 | 敵全体の強化効果を3つ無効化/敵全体に無属性300万ダメージ | 連続攻撃確率UP(DA85%以上/TA約30%) |
| Lv3 | 敵全体の強化効果を3つ無効化/敵全体に無属性300万ダメージ/ 敵全体に穿孔効果(1T/消去不可/延長不可) ※防御力が大幅に減少(-50%)し、 被ダメージが大幅に上昇(10万/1HIT)した状態 | 「ステータス大幅UP」 連続攻撃確率UP(DA確定/TA50%)/ 攻撃力UP(50%/久遠枠)/ダメージ上限UP(20%) |
| マイページ | 「一にして全、全にして一。万物よ傅け、余が唯一絶対の王である」 |
| 「忌々しいルシファーと狡知は次元の狭間に消えた。もはや、何人たりとも余を滅する事は能わぬ」 | |
| 「世界を睥睨する覇王の眼、鍛え抜かれた肉体は鋼の如し、この世の美を紡いだかのような髪は、 いずれ万物を虜にするだろう。…ククク、鏡に映る己にさえ酔いしれてしまうな」 | |
| 召喚時 | 「小蝿は小蝿なりに足掻いてみよ」 |
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
|---|---|---|---|
| ミカエルのアニマ 25 | ガブリエルのアニマ 25 | ウリエルのアニマ 25 | ラファエルのアニマ 25 |
| 素材5 | 素材6 | 素材7 | 素材8 |
| アルファ・アニマ 3 | オメガ・アニマ 3 | 銀天の輝き 3 | 覇者の証 10 |
| 必要ルピ | |||
| 20000 | |||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照