スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
召喚石一覧 > 召喚石SSR > シュヴァリエ・マグナ (SSR) シュヴァリエ・マグナ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [マグナシリーズ] シュヴァリエ・マグナ | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| 限界超越 | |||
![]() | ![]() | ||
| レアリティ | 属性 | ||
| SSR | 105 | 650 / 780 / 923 / 1066 | |
| 種族 | 声優 | ||
| 星晶 | − | 265 | 1625 / 1955 / 2305 / 2655 |
| 入手方法 | シュヴァリエ・マグナ討伐 シュヴァリエ・マグナHL | ||
| 召喚 | 名称 | 効果 | |
| 光の剣 (光耀の蒼雨) | 敵全体に光属性ダメージ(特大(極大))/光属性追加ダメージ/ 稀に強化効果を1つ無効化 (稀に を削除) 味方全体の光属性攻撃UP(20(30)%) | ||
| 使用間隔 | 9(6)ターン | ||
| 加護 | 名称 | 効果 | |
| シュヴァリエ・マグナの加護 | メイン装備時 スキル「騎解方陣」の効果が50(100)(120)(140)%UP | ||
| サブ装備時 光属性キャラの攻撃力10%UP | |||
| フレーバーテキスト | 栄光の騎士は、絶対の忠誠と揺るぎない勝利を主へと捧げる。 その身は尽くすべき主のためにあり、敵対する全てを容赦なく殲滅する。 | ||

マイページのボイスは、限界超越後に追加。
| マイページ | 「」 |
|---|---|
| 「」 | |
| 「」 | |
| 召喚時 | 「」 |
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
|---|---|---|---|
| 光晶のエレメント 500 | メタトロンのマグナアニマ 10 | 真なる光のアニマ 10 | ミカエルのアニマ 5 |
| 素材5 | 素材6 | 素材7 | 素材8 |
| ラファエルのアニマ 5 | プライマルビット 10 | 月光晶 1 | 覇者の証 10 |
| 素材9 | 必要ルピ | ||
| 碧空の結晶 7 | 20000 | ||
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 素材4 |
|---|---|---|---|
| シュヴァリエのマグナアニマ 50 | メタトロンのマグナアニマ 2 | 白星の輝き 10 | ミカエルのアニマ 3 |
| 素材5 | 素材6 | 素材7 | 素材8 |
| ラファエルのアニマ 3 | プライマルビット 20 | 靂輪 3 | 真龍の金鱗 10 |
| 素材9 | 必要ルピ | ||
| 碧空の結晶 10 | 100000 | ||
| 素材1 | 必要ルピ |
|---|---|
| クレド・マグナアニマ 8 | 100000 |
| 素材1 | 素材2 | 必要ルピ |
|---|---|---|
| クレド・マグナアニマ 8 | イモータル・フラグメント 35 | 100000 |
| 素材1 | 素材2 | 素材3 | 必要ルピ |
|---|---|---|---|
| クレド・マグナアニマ 8 | イモータル・フラグメント 40 | 刻の流砂 1 | 100000 |
こちらのページで評価がなされています 召喚石評価SSR シュヴァリエ・マグナ
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照