スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
この島で手に入るもの †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ダイダロイトストーン | ・トレジャー交換 ・武器「刃鏡片」の★4上限解放 |
![]() | クガンノハナ | ・トレジャー交換 ・武器「ブルトガング」の★4上限解放 |
![]() | 大縁の種 | ・トレジャー交換 ・武器「リング・オブ・ラファエル」の強化 ・武器「虚無ノ哭風」の★4上限解放 |
入手方法は、メインクエスト・フリークエスト周回(ダイダロイトストーンは木箱、クガンノハナと大緑の種は銀箱からドロップ)、
または、シナリオイベント/古戦場の戦貨ガチャ(トレジャー枠からランダム出現。1箱から0~数個程度)。
| モンスター名 | ドロップ |
|---|---|
| ドーラ(土) | ノーマル武器 ダイダロイトストーン クガンノハナ 大縁の種 |
ネタバレ注意
←65章へ
| クエスト名 | 消費AP | 場所 | 編成禁止キャラ |
|---|---|---|---|
| 第66章 ふたりの騎士 | 22 | ダイダロイトベルト 北壁 |
| エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ 太字:銀箱 赤字:武器&召喚 RM:レアモンスター | 備考 |
| 1 | 戦闘なし | |||||
| 2 | − | Lv32 ガスト・ヒュー(土) Lv32 ガスト・ヒュー(土) Lv30 ボーンネイル(土) | Lv30 オーガヤンマ(風) Lv29 虹翅蜻蜓(光) | Lv32 グレイブディガー(土) | (道中) ノーマル武器 レア武器(スキルなし) ダイダロイトストーン クガンノハナ 大縁の種 | Rank+1388 EXP+1440 |
| ノーマル武器 ダイダロイトストーン | ||||||
| 3 | 風 | Lv30 土のエレメンタル(土) Lv30 ロッド(風) | Lv32 ガスト・ヒュー(土) Lv32 ガスト・ヒュー(土) Lv30 ボーンネイル(土) | Lv30 マンドラゴラ(土) Lv30 土のエレメンタル(土) | ノーマル武器 クガンノハナ 大縁の種 | Rank+1376 EXP+1428 |
| [RM]Lv38 ドーラ(土) | [RM]出現時 Rank+1557 EXP+1662 | |||||
| 4 | − | Lv32 フォーマンティス(闇) Lv32 マーマンティス(光) | Lv30 マンドラゴラ(土) Lv30 土のエレメンタル(土) | Lv35 グリフォン(風) | ノーマル武器 | Rank+1504 EXP+1561 |
| クエスト名 | 消費AP | 場所 | 編成禁止キャラ |
|---|---|---|---|
| 第67章 緋色の過去 | 22 | クリサンセマム岩塊群 |
| エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ 太字:銀箱 赤字:武器&召喚 RM:レアモンスター | 備考 |
| 1 | 戦闘なし | |||||
| 2 | − | Lv32 ガスト・ヒュー(土) Lv32 ガスト・ヒュー(土) Lv30 ボーンネイル(土) | Lv30 ロッド(風) Lv30 マンドラゴラ(土) | Lv30 オーガヤンマ(風) Lv29 虹翅蜻蜓(光) | (クリサンセマム岩塊群) ノーマル武器 レア武器(スキルなし) ダイダロイトストーン クガンノハナ 大縁の種 | Rank+1362 EXP+1630 |
| [RM]Lv38 ドーラ(土) | ノーマル武器 星晶の欠片 ダイダロイトストーン クガンノハナ 大縁の種 | |||||
| 3 | 戦闘なし | |||||
| 4 | 水 | Lv50 緋色の騎士バラゴナ(火) 攻略あり | - | - | - | Rank+1496 EXP+1470 |
| クエスト名 | 消費AP | 場所 | 編成禁止キャラ |
|---|---|---|---|
| 第68章 失われたもの | 22 | ダイダロイトベルト 北壁 |
| エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ 太字:銀箱 赤字:武器&召喚 RM:レアモンスター | 備考 |
| 1 | 戦闘なし | |||||
| 2 | 風 | Lv30 マンドラゴラ(土) Lv30 土のエレメンタル(土) | Lv32 フォーマンティス(闇) Lv32 マーマンティス(光) | Lv30 コブラ(風) | (ダイダロイトベルト 北壁) ノーマル武器 レア武器(スキルなし) 風の宝珠 ダイダロイトストーン クガンノハナ 大縁の種 | Rank+1478 EXP+1768 |
| ノーマル武器 | ||||||
| 3 | 風 | Lv32 ガスト・ヒュー(土) Lv32 ガスト・ヒュー(土) Lv30 ボーンネイル(土) | Lv30 土のエレメンタル(土) Lv30 ロッド(風) | Lv30 コブラ(風) | ノーマル武器 RM:ダイダロイトストーン RM:大縁の種 | Rank+1238 EXP+1562 |
| [RM]Lv38 ドーラ(土) | [RM]出現時 Rank+1481 EXP+1528 | |||||
| 4 | 戦闘なし | |||||
| クエスト名 | 消費AP | 場所 | 編成禁止キャラ |
|---|---|---|---|
| 第69章 ここにあるもの | 22 | ダイダロイトベルト 南壁 | エピソード4:スツルム・ドランク・オーキス |
| エピソード | 有利 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | ドロップ 太字:銀箱 赤字:武器&召喚 RM:レアモンスター | 備考 |
| 1 | 戦闘なし | |||||
| 2 | − | Lv30 オーガヤンマ(風) Lv29 虹翅蜻蜓(光) | Lv32 ガスト・ヒュー(土) Lv32 ガスト・ヒュー(土) Lv30 ボーンネイル(土) | Lv30 土のエレメンタル(土) Lv30 ロッド(風) | 騎空艇グランサイファー甲板 ノーマル武器 レア武器(スキルなし) ダイダロイトストーン クガンノハナ 大縁の種 | Rank+1362 EXP+1630 |
| ノーマル武器 星晶の欠片 | ||||||
| 3 | − | Lv30 マンドラゴラ(土) Lv30 土のエレメンタル(土) | Lv30 土のエレメンタル(土) Lv30 ロッド(風) | Lv32 グレイブディガー(土) | ノーマル武器 土のエレメンタル RM:ダイダロイトストーン | Rank+1478 EXP+1537 |
| [RM]Lv38 ドーラ(土) | RM出現時: Rank+1583 EXP+1637 | |||||
| 4 | 火 | Lv50 キクリ(風) 攻略あり | - | - | - | Rank+748、EXP+756 クリア時: 大事なもの「エンゲージアトモスフィア」獲得 称号「幾重もの縁を結ぶ者」獲得 |
→70章へ
マルチバトル名のリンクをタッチすると攻略ページへ遷移します
| マルチバトル名 | 自発時消費 | 推奨 属性 | 敵構成 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | トレジャー | ||||
| ラーHL | 60 | 真なる風のアニマ ×1 | 火 | Lv120 ラー(風) | ティアマト・マグナHLを自発してクリア Rank120以上 回数制限:1日2回 参戦可能人数:30人 バトルシステムVer.2対応 |
| フリークエスト名 | 消費 AP | 推奨 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | 報酬 (太字:銀箱) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 異郷の風に乗って | 23 | 風 | Lv35 マンドラゴラ(土) Lv35 土のエレメンタル(土) | Lv35 ボーンネイル(土) Lv35 ガスト・ビュー(土) Lv35 ボーンネイル(土) | Lv35 グレイブディガー(土) | ノーマル武器 ダイダロイトストーン クガンノハナ 大縁の種 | Rank+1547 EXP+1594 |
| [RM]Lv40 ドーラ(土) | [RM]出現時 Rank+1716 EXP+1765 |
マルチバトル名のリンクをタッチすると攻略ページへ遷移します
| マルチバトル名 | 自発時消費 | 推奨 属性 | 敵構成 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | トレジャー | ||||
| ラファエルへの挑戦 | 50 | 風の羽根 2個 | 火 | Lv100 ラファエル(風) | フリークエスト「岩塊に吹く烈風」クリア Rank40以上 回数制限:1日1回 |
| ティアマト・マリスHL | 80 | 緑星の輝き ×5 または黒星の輝き ×5 | 火 | Lv150 ティアマト・マリス(風) | マルチバトル「ナタクHL」クリア Rank120以上 回数制限:1日1回 |
| フリークエスト名 | 消費 AP | 推奨 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | 報酬 (太字:銀箱) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩塊を越えんとする者 | 23 | 風 | Lv35 ガスト・ビュー(土) Lv35 ボーンネイル(土) Lv35 ガスト・ビュー(土) | Lv35 ガスト・ビュー(土) Lv35 虹翅蜻蜓(光) | Lv35 オーガヤンマ(風) Lv35 ボーンネイル(土) | ノーマル武器 星晶の破片 ダイダロイトストーン クガンノハナ 大縁の種 | Rank+1290 EXP+1326 |
| [RM]Lv40 ドーラ(土) | [RM]出現時 Rank+ EXP+ | ||||||
| 岩塊に吹く烈風 | 40 | 火 | Lv75 ウインドシード(風) Lv75 ウインドシード(風) Lv75 ウインドシード(風) | - | - | 風の宝珠 緑の書 烈風の宝珠 疾風の巻 ウィンド・ジーン(金箱) | 攻撃ダウン・防御ダウン無効 クリアすると マルチバトル「ラファエルへの挑戦」 が解放される |
| フリークエスト名 | 消費 AP | 推奨 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | 報酬 (太字:銀箱) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商魂危機一髪 | 22 | − | Lv32 ガスト・ヒュー(土) Lv32 ガスト・ヒュー(土) Lv30 ボーンネイル(土) | Lv30 土のエレメンタル(土) Lv30 ロッド(風) | Lv30 コブラ(風) | ノーマル武器 ダイダロイトストーン(0~3) クガンノハナ(0~2) 大縁の種(1~2) | Rank+ EXP+ |
| [RM]Lv38 ドーラ(土) | |||||||
| ブルジョワの迷惑 | 50 | − | Lv40 ガスト・ヒュー(土) Lv40 ガスト・ヒュー(土) Lv40 ボーンネイル(土) | Lv40 フォーマンティス(闇) Lv40 マーマンティス(光) | Lv40 マンドラゴラ(土) Lv40 土のエレメンタル(土) | ノーマル武器 星晶の破片 ダイダロイトストーン(2~5) クガンノハナ(1~4) 大縁の種(0~4) 土のエレメンタル | Rank+ EXP+ |
| [RM]Lv40 ドーラ(土) | RM出現時: Rank+1552 EXP+1586 |
マルチバトル名のリンクをタッチすると攻略ページへ遷移します
| マルチバトル名 | 自発時消費 | 推奨 属性 | 敵構成 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | トレジャー | ||||
| 震天の境界、黄昏の最果 | 80 | 四象金印 1個 | 闇 | Lv100 黄龍(光) | メインクエスト69章をクリア Rank80以上 回数制限:1日1回 装備中の武器スキル、及び召喚石の加護が無効化される |
| 靂天の境界、紫電の黎明 | 80 | 四象金印 1個 | 光 | Lv100 黒麒麟(闇) | メインクエスト69章をクリア Rank80以上 回数制限:1日1回 装備中の武器スキル、及び召喚石の加護が無効化される |
| 黄龍・黒麒麟HL | 90 | 四象金印 2個 | 闇/光 | Lv120 黄龍(光) Lv120 黒麒麟(闇) | 「震天の境界、黄昏の最果」を自発してクリア 「靂天の境界、紫電の黎明」を自発してクリア Rank120以上 回数制限:1日1回 参戦可能人数:30人 |
| フリークエスト名 | 消費 AP | 推奨 属性 | BATTLE1 | BATTLE2 | BATTLE3 | 報酬 (太字:銀箱) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カー・オン討伐戦 | 50 | 土 | Lv120 カー・オン(水) | 聖域の守護剣 聖域の錫杖 カー・オンのアニマ | マキュラ・マリウス討伐戦をクリア Rank101以上 | ||
67-4 緋色の騎士バラゴナ
69-4 キクリ
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照