スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
各ジョブ 系統・タイプ別リンク
ジョブサポートアビリティ一覧 †
|
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| アサルトステップ | ダブルアタック確率UP | ファイター ウォーリア ウェポンマスター |
| タフネス | 最大HPUP | ウェポンマスター |
| 闘争本能 | ダブルアタック確率UP/最大HPUP | ベルセルク |
| 逆襲 | 稀にカウンター効果(回避/1回) | ベルセルク |
| トランプル | トリプルアタック発動時に与ダメージ上昇 | ベルセルク (マスターLv20) |
| 双斧の豪傑 | 自分が必ず連続攻撃/通常攻撃時に与ダメージ上昇 | ヴァイキング |
| 膂力無双 | 通常攻撃1回毎にランダムターゲットで2ヒットする | ヴァイキング |
同系統のジョブ
ナイト / フォートレス / ホーリーセイバー / スパルタ / パラディン
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 大盾 | 確率で全属性ダメージカット(50%) | ナイト フォートレス ホーリーセイバー |
| イージスブーン | かばう使用時全属性ダメージカット(50%)/ファランクスII使用時攻撃UP | ホーリーセイバー |
| イージスブーン | かばう使用時全属性ダメージカット(50%)/ファランクスIII使用時攻撃UP | スパルタ |
| 窮地への抗拒 | 確率で全属性ダメージカット(50%)/確率でターン開始時に自分の弱体効果を1つ回復 | スパルタ |
| ランパート | 味方全体の被ダメージを軽減 | スパルタ (マスターLv20) |
| 盾の守護 | 自分の被ダメージの最大値を10000に固定/所持している盾の数に応じて攻撃性能UP (攻撃力 5% ×盾の数/DA確率 10% × 盾の数/TA確率 5% × 盾の数) | パラディン |
| 聖騎士の誇り | バトル開始時に不死身効果(1回) | パラディン |
同系統のジョブ
プリースト / クレリック / ビショップ / セージ / パナケイア
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 慈悲 | 回復アビリティ効果UP | プリースト クレリック ビショップ |
| 救済の光 | リヴァイブの回復量UP/ターン短縮/ヒールオールII使用時攻撃力アップ | ビショップ |
| 希望の光 | 回復効果UP/回復上限UP/リヴァイヴの回復量UPとターン短縮/自動復活時の回復量UP /ヒールオールIII使用時攻撃UP | セージ |
| 不屈の説法 | 弱体効果「アビリティ封印」無効 | セージ |
| ヘヴンリィコール | バトル開始時に自動復活効果 | セージ (マスターLv20) |
| 治癒の波動 | 二刀流でメインとコンパニオンウェポンの武器種が杖の時、回復上限UP(20%)/弱体効果無効/バトル開始時に自動復活効果 | パナケイア |
| 破邪の波動 | 二刀流でメインとコンパニオンウェポンの武器種が槍の時、必ずトリプルアタック/自属性追撃効果(30%) | パナケイア |
| 扶翼の波動 | 二刀流でメインとコンパニオンウェポンの武器種が異なる時、味方全体の連続攻撃確率UP(DA20%・TA10%)/ 自分が確率でターン開始時に味方全体の弱体効果を1つ回復(弱体効果中のみ発動) | パナケイア |
同系統のジョブ
ウィザード / ソーサラー / ハーミット / ウォーロック
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 精霊の加護 | アビリティダメージUP | ウィザード ソーサラー ハーミット |
| 魔力の奔流 | フォーカスのアビリティダメージUP/ターン短縮 | ハーミット |
| 魔導の達士 | アビリティダメージUP/フォーカスのアビリティダメージUP/ターン短縮 | ウォーロック |
| 摂理の彼方 | アビリティダメージ上限UP | ウォーロック |
| クイックキャスト | ダメージアビリティの再使用間隔を1ターン短縮 | ウォーロック (マスターLv20) |
同系統のジョブ
シーフ / レイダー / ホークアイ / 義賊
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| おたから狙い | トレジャーハント成功確率UP/トレハンLvが高いほど攻撃UP | シーフ レイダー ホークアイ |
| ラピッドショット | デッドリーエイムのトリプルアタック確率UP/ターン短縮 | ホークアイ 義賊 |
| トレジャーエイム | トレジャーハント成功確率UP/トレハンLvが高いほど攻撃UP/ルピ獲得量UP | 義賊 |
| 雪上加霜 | 敵のトレハンLvが9以上の時与ダメージ上昇 | 義賊 (マスターLv20) |
同系統のジョブ
エンハンサー / アルカナソード / ダークフェンサー / カオスルーダー
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| サボタージ | 弱体効果成功確率UP | エンハンサー アルカナソード ダークフェンサー |
| ヘイスティアクション | アビリティの使用ターンを1ターン短縮 | ダークフェンサー カオスルーダー |
| デモリッシュ | 弱体成功率UP/弱体耐性UP | カオスルーダー |
| ヴェンジェンス | 弱体アビリティの再使用間隔を1ターン短縮 | カオスルーダー (マスターLv20) |
同系統のジョブ
グラップラー / クンフー / オーガ / レスラー
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 虎襲の構え | 攻撃UP | グラップラー クンフー オーガ |
| 武神の極意 | 羅喉阿修羅陣の奥義ゲージ上昇量UP/ターン短縮 | オーガ レスラー |
| 受けの美学 | 攻撃UP/一度だけ戦闘不能にならずにHP1で耐える | レスラー |
| ストロングスタイル | 強化効果が無効化されない | レスラー マスターLv20 |
同系統のジョブ
レンジャー / マークスマン / サイドワインダー / ハウンドドッグ
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 精密射撃 | 弱体状態の敵に対して攻撃UP | レンジャー マークスマン サイドワインダー |
| ターゲッティング | キルストリークのダメージUP/ターン短縮 | サイドワインダー ハウンドドッグ |
| 闇夜の狩人 | 弱体状態の敵に対して攻撃UP/弱体効果「暗闇」無効 | ハウンドドッグ |
| アブラプトショット | サブメンバー時 チェインバースト発生時、敵全体にダメージ | ハウンドドッグ マスターLv20 |
同系統のジョブ
ハーピスト / ミンストレル / スーパースター / エリュシオン
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| カンタービレ | オーバードライブ時の敵からの被ダメージ減少 | ハーピスト ミンストレル スーパースター |
| アパッショナート | ソング・オブ・グランデのダブルアタック確率UP オーヴァチュアIIまたはコンクルージョン使用時、参戦者の数に応じて味方全体にハイボルテージ効果 | スーパースター エリュシオン |
| ミステリオーソ | オーバードライブ時の敵からの被ダメージ減少 味方全体に弱点属性の敵に対しての弱体成功率UP | エリュシオン |
| エレガンテ | 味方全体がそれぞれの強化効果の数に応じて連続攻撃確率UP | エリュシオン マスターLv20 |
同系統のジョブ
ランサー / ドラグーン / ヴァルキュリア / アプサラス
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| ヴォリショナル | 槍装備時に攻撃UP 斧装備時に防御UP | ランサー ドラグーン ヴァルキュリア |
| クライシスブロウ | レゾナンスサージのダメージUP | ヴァルキュリア アプサラス |
| 水の中で動くもの、 雲の海に生きるもの | 槍装備時にダブルアタック確率UP 斧装備時に通常攻撃与ダメージUP | アプサラス |
| 行雲流水 | 装備している「槍」と「斧」の数に応じて以下の効果を順に得る (攻撃UP/必ず連続攻撃/通常攻撃の与ダメージUP/ダメージ上限UP/自属性追撃効果) | アプサラス マスターLv20 |
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 二刀流 | コンパニオンウェポン装備時ステータスUP /同一ターンに発動する2回目の奥義がコンパニオンウェポンの奥義に変化 | グラディエーター |
| デュアルブレード | コンパニオンウェポン装備時ステータスUP /同一ターンに発動する2回目の奥義がコンパニオンウェポンの奥義に変化 | クリュサオル |
| メイルブレイク | 連続攻撃発動時、確率で敵に防御DOWN(累積) ◆コンパニオンウェポン装備時 | クリュサオル |
| フォースレイジ | チェインバースト性能UP | クリュサオル マスターLv20 |
同系統のジョブ
ランバージャック
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 森と共に歩むもの | 経過ターンに応じて自分のステータスUP | ランバージャック |
| 森林浴 | チェインバースト発生時に味方全体のHPを回復 | ランバージャック マスターLv20 |
同系統のジョブ
キャバルリー
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 重騎兵の勲 | 槍装備時に奥義ゲージがたまりにくいが被ダメージでカウンター(2回) /被ターゲット時に人馬一体Lvが1上昇(最大3) ◆人馬一体Lvに応じて防御UP/敵対心UP | キャバルリー |
| 竜騎兵の勲 | 銃装備時に最大HP15%減少/自分の残りHPが多いほど味方全体の攻撃が大きくUP /被ダメージしなかったときに人馬一体Lvが1上昇(最大3) ◆人馬一体Lvに応じて連続攻撃確率UP/敵対心DOWN | キャバルリー |
| スピアコマンダー | 槍装備時に人馬一体Lvが3の場合、被ターゲット時にホースマンズデューティの再使用間隔を1ターン短縮 | キャバルリー マスターLv20 |
| ガンコマンダー | 銃装備時に人馬一体Lvが3の場合、被ダメージしなかったときにホースマンズデューティの再使用間隔を1ターン短縮 | キャバルリー マスターLv20 |
同系統のジョブ
モンク
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 研ぎ澄まされし一撃 | ダメージアビリティ使用時と奥義発動時、武芸Lv1上昇(最大10) ◆ターン終了時に自分が瀕死状態の時、武芸Lv5減少 | モンク |
| 武芸百般 | 武芸Lvに応じて攻撃性能UP/アビリティ性能UP/確率でターン終了時にターゲットにかかわらず4回自属性ダメージ | モンク |
| 玄境 | 武芸Lvに応じて防御UP/弱体耐性UP | モンク マスターLv20 |
同系統のジョブ
ロビンフッド
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 義勇のアウトロー | 敵の弱体効果の数に応じて攻撃性能UP/回避率UP/奥義発動時に走狐の嚆矢を2補充(最大3) ◆走狐の嚆矢はバトル開始時3の状態 | ロビンフッド |
| フォックストロット | ダメージアビリティ使用時、敵に自属性2倍ダメージ/自分の連続攻撃確率UP(累積) 弱体アビリティ使用時、敵に自属性2倍ダメージ/攻防DOWN(累積) ◆走狐の嚆矢を1消費 | ロビンフッド |
| バンディットアロー | 回避時にターゲットにかかわらず5回自属性ダメージ | ロビンフッド マスターLv20 |
同系統のジョブ
レリックバスター
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| レリック・キラー | 敵のターゲットにされやすく防御力が低いが、通常攻撃の与ダメージが高い マシンセルが2以上の時自分の被ダメージ無効(1回) ◆攻撃を受けるとマシンセルを1つ消費 | レリックバスター |
| パーパチュアル・モーション | 通常攻撃時にマシンセル1消費/マシンセルが付与されているとき、以下の効果を得る ◆剣装備時:攻撃性能UP 銃装備時:通常攻撃後敵全体に自属性ダメージ | レリックバスター |
| アージェント・ アクティベーション | 大ダメージを受けたとき、オーグメント・マギアが発動 | レリックバスター マスターLv20 |
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 錬金術の知見 | キュアポーションとオールポーションの効果UP | アルケミスト |
| 鼓舞の心得 | 士気向上の効果UP | アルケミスト |
| 医療の心得 | 味方全体のキュアポーションとオールポーションの効果UP | ドクター |
| ライフセービング | 瀕死状態の味方がいる時、ターン終了時に味方全体のHP回復 | ドクター |
| ポーションモディファイ | ポーション使用時、対象の奥義ゲージUP(30%) | ドクター マスターLv20 |
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 隠密 | 稀に敵からの被ダメージを回避(回避時に全アビリティ再使用間隔1ターン短縮) | 忍者 |
| 打剣 | 風魔手裏剣の効果UP | 忍者 |
| エンチャントスペル | 自分の強化効果「属性攻撃UP」の効果UP | 魔法戦士 |
| エレメンタルチャージ | 奥義発動時に自属性の魔法陣を1つ追加(各属性最大2) | 魔法戦士 |
| スペルガイザー | バトル開始時にランダムな2属性の魔法陣を1つ追加 | 魔法戦士 マスターLv20 |
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 武士道 | 奥義ゲージの最大値が増加 | 侍 |
| 虚心坦懐 | 鴉雀無声の効果UP | 侍 |
| 心空 | 奥義ゲージの最大値200 | 剣豪 |
| 雲耀 | 奥義発動時自分に雲耀効果(雲耀Lvに応じて攻撃性能UP/奥義ダメージUP) | 剣豪 |
| 不動智神 | チェインバースト発生時、チェイン数に応じて味方全体を強化 | 剣豪 マスターLv20 |
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 剣心 | 剣または刀に秘められた力を引き出す ◆メイン武器に応じてアビリティの効果や通常攻撃の効果が変化 | 剣聖 |
| 威圧 | 剣神解放時攻撃力UP/防御力DOWN/敵対心UP | 剣聖 |
| ソードマスター | 剣または刀に秘められた力を引き出す ◆メイン武器に応じてアビリティの効果や通常攻撃の効果が変化 | ザ・グローリー |
| 栄光の象徴 | 剣気が付与されている時、攻撃性能UP/ブロック効果/敵対心UP | ザ・グローリー |
| 剣に生き、剣に死す | 装備している「剣」と「刀」の数に応じて以下の効果を順に得る (攻撃UP/必ず連続攻撃/通常攻撃の与ダメージUP/ダメージ上限UP/自属性追撃効果) | ザ・グローリー マスターLv20 |
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| バレットアーツ | メイン武器に装填したバレットの種類に応じて通常攻撃に追加効果を得る | ガンスリンガー |
| ロングレンジ | クリティカル確率UP/防御力DOWN | ガンスリンガー |
| ウォーサバイバー | メイン武器に装填したバレットの種類に応じて通常攻撃に追加効果を得る/通常攻撃のダメージ上限UP | ソルジャー |
| 一人軍隊 | 経過ターンに応じて攻撃UP/回避率UP | ソルジャー |
| クイックリロード | 奥義発動時、算団をすべて捨てリロードを完了する | ソルジャー マスターLv20 |
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 神足陣 | 通常攻撃を全体化(天眼陣中は単体化)/奥義使用時にMPを全て消費してダメージUP | 賢者 |
| 開明 | MPを毎ターン1ずつ回復 ◆天眼陣中のMP0による解除で発生した弱体効果中は回復しない | 賢者 |
| 黒猫ローブ | ブラックチャーム状態でない時、通常攻撃を全体化/MPに応じて自属性追撃効果 | 黒猫道士 |
| 自由の極意 | 奥義使用時にMPを全消費して奥義性能UP◆MPを毎ターン1ずつ回復(最大15) | 黒猫道士 |
| キャッツアイ | バトル開始時にMPを15追加 | 黒猫道士 マスターLv20 |
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| キリングマシーン | 暗器を8つまで装備することができる ◆暗器の種類に応じてアビリティの効果が変化 | アサシン |
| イヴェイドステップ | 稀に敵からの被ダメージを回避 | アサシン |
| ナイトメアギア | 秘器を8つまで装備することができる◆秘器の種類に応じてアビリティの効果が変化 | トーメンター |
| サディスティック・エイム | 執行Lvに応じて攻撃性能UP | トーメンター |
| トーチャールーム | 牢問効果中の敵に対して攻撃性能UP/弱体成功率UP | トーメンター マスターLv20 |
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 太鼓叩き | 与ダメージが減少するが連続攻撃確率が高い | ドラムマスター |
| 祭囃子 | チェイン数に応じて奥義ゲージ上昇/味方全体に熱気効果付与/闘志の残響使用時、参戦者の数に応じて味方全体の攻防UP | ドラムマスター |
| ニューウェイヴ | 奥義ゲージ最大値200/得意武器「楽器」のキャラの攻防UP | ライジングフォース |
| 魂の解放 | 奥義を発動した味方が魂の解放を1つ得る(最大3つ) ◆それぞれの魂の解放数に応じて連続攻撃確率UP/ HP25%以上で致死ダメージを受けた時、魂の解放を3つ消費して耐える | ライジングフォース |
| セブンス・サイン | 奥義発動時に味方全体のテンションを2ターン延長 | ライジングフォース マスターLv20 |
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| 静謐の舞 | 連続攻撃発生時に回避率UP(累積) | ダンサー |
| 情熱の舞 | 回避成功時にダブルアタック確率UP(累積) | ダンサー |
| 紺碧の夜会服 | 味方全体が連続攻撃時に攻撃回数に応じて舞踏Lvが1上昇(最大10) ◆舞踏Lvに応じて連続攻撃確率UP | マスカレード |
| 仮面舞踏会 | 味方全体でターゲット中の敵に30回以上の攻撃を与えたターンの終了時 味方全体の攻防UP(累積) | マスカレード |
| プレパレーション | バトル開始時に味方全体の舞踏Lvが1上昇 | マスカレード マスターLv20 |
同系統のジョブ
メカニック
| サポートアビリティ名 | 効果 | 習得条件 |
|---|---|---|
| コンパニオン | 稼働時にAIパーツに定められた特定の行動を行う ◆ターン開始時にエネルギーが足りない場合稼働停止 | メカニック |
| コンバータ | 奥義発動時、コンパニオンが稼働している場合エネルギーを2追加 | メカニック |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照