|
スマホ版表示に切り替える
現在、826人が閲覧中です 利用上の注意サイト内検索ショートカット
初心者向け 序盤の手引き
掲示板《交流系》《人員募集系》《多人数バトル募集系》+ NORMALマルチバトル + HIGH LEVELマルチバトル
《Wikiへの要望・管理・通報》攻略のヒント攻略まとめ デイリーコンテンツ 経験値・能力 装備・パーティ編成
戦闘のヒントバトルシステムバトルの基本的な操作 ダメージ用語など 検証・調査イベント(期間限定コンテンツ)
マルチ(多人数)コンテンツマルチバトル
共闘シングル(1人)コンテンツメインクエスト
フリークエスト
その他のソロクエスト
アーカルムの転世アーカルムの転世
レプリカルド・サンドボックス
報酬・関連コンテンツジョブ(主人公)ジョブ概要・評価ジョブ取得方法
各ジョブの能力
その他キャラクターリスト・データ
キャラ評価▼SSR キャラの能力
その他武器武器概要&評価+ カテゴリ別リンク 恒常コンテンツで入手 通常スキル 通常スキル(特殊武器強化) EXスキル スキル混在 特殊スキル・その他 イベントで入手 ガチャ/ムーンで入手 武器データ・能力強化武器一覧 基本能力 さらなる強化 特殊武器強化召喚石戦闘・編成以外のシステム騎空団・フレンドその他システムアイテム
ショップ
カジノお楽しみ音楽・イラスト派生アプリ・メディア投票アーカイブ歴史用語集外部リンク
編集者用ページ※当wikiの使用ツール:Pukiwiki1.5.2 + 編集用マニュアル&お役立ち 編集のルール 編集用ページ・雛型(テンプレ) 編集に対する提案・議論 〔MENU編集〕 最新の20件30分以内に更新3時間以内に更新1日以内に更新1週間以内に更新カウンター
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
ショップとは †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 風切四つ葉 ×10 | − |
| 回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 粘っこい茸 ×10 | − |
| 回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 黄金小麦 ×10 | − |
| 回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 青い果実 ×10 | − |
| 回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 砂レンガ ×10 | − |
| 回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 栄華の炎 ×10 | − |
| 回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | ダイダロイトストーン ×10 | − |
| 回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 万年雪 ×10 | − |
| 回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | メルクマベリー ×10 | − |
| 回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 騒乱の三つ葉 ×10 | − |
| 回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 灰白砂岩 ×10 | − |
| 回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | 巨獣骨 ×10 | − |
| 回復アイテム>エリクシールハーフ | エリクシールハーフ | − | − | 20/月 | レム・ペッパー ×10 | − |
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 風切四つ葉 ×4 | − |
| 回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 粘っこい茸 ×4 | − |
| 回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 黄金小麦 ×4 | − |
| 回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 青い果実 ×4 | − |
| 回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 砂レンガ ×4 | − |
| 回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 栄華の炎 ×4 | − |
| 回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | ダイダロイトストーン ×4 | − |
| 回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 万年雪 ×4 | − |
| 回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | メルクマベリー ×4 | − |
| 回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 騒乱の三つ葉 ×4 | − |
| 回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 灰白砂岩 ×4 | − |
| 回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | 巨獣骨 ×4 | − |
| 回復アイテム>ソウルシード | ソウルシード | − | − | 50/月 | レム・ペッパー ×4 | − |
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共闘専用>回復アイテム | ポーションキット | − | − | 制限なし | 幽光の水 ×2 | 幽光の羽 ×1 | − | − | − |
| 共闘専用>回復アイテム | ポーションキット(3個) | − | − | 制限なし | 泡影の岩砂 ×3 | 泡影の水流 ×3 | − | − | − |
| 共闘専用>回復アイテム | ポーションキット(5個) | − | − | 制限なし | 泡影の水流 ×2 | 泡影の風羽 ×1 | − | − | − |
| 共闘専用>回復アイテム | 再生の妙薬 | − | − | 制限なし | 黄金の古紋 ×1 | 泡影の水流 ×5 | 泡影の火砂 ×5 | − | − |
| 共闘専用>回復アイテム | 再生の妙薬(3個) | − | − | 制限なし | 黄金の古紋 ×1 | 泡影の岩砂 ×6 | 泡影の風羽 ×6 | − | − |
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共闘専用>ステータスUPアイテム | 胆力の薬 | − | − | 制限なし | 白銀の古紋 ×1 | 泡影の水流 ×3 | 泡影の火砂 ×3 | 泡影の風羽 ×3 | − |
| 共闘専用>ステータスUPアイテム | 胆力の薬(3個) | − | − | 制限なし | 黄金の古紋 ×1 | 泡影の岩砂 ×6 | 泡影の風羽 ×6 | − | − |
| 共闘専用>ステータスUPアイテム | 闘気の種実 | − | − | 制限なし | 泡影の火砂 ×2 | 幽光の砂 ×5 | − | − | − |
| 共闘専用>ステータスUPアイテム | 闘気の種実(3個) | − | − | 制限なし | 豊沃の琥珀 ×1 | 泡影の水流 ×1 | 幽光の羽 ×2 | − | − |
| 共闘専用>ステータスUPアイテム | 闘気の種実(5個) | − | − | 制限なし | 烈火の岩石 ×1 | 泡影の火砂 ×2 | 幽光の砂 ×5 | − | − |
| 共闘専用>ステータスUPアイテム | 強健の種実 | − | − | 制限なし | 泡影の水流 ×2 | 幽光の水 ×5 | − | − | − |
| 共闘専用>ステータスUPアイテム | 強健の種実(3個) | − | − | 制限なし | 豊沃の琥珀 ×1 | 泡影の風羽 ×1 | 幽光の砂 ×2 | − | − |
| 共闘専用>ステータスUPアイテム | 強健の種実(5個) | − | − | 制限なし | 麗水の珊瑚 ×1 | 泡影の水流 ×2 | 幽光の水 ×5 | − | − |
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共闘専用>獲得量UPアイテム | 鍛錬の巻 | − | − | 制限なし | 幽光の羽 ×5 | 幽光の砂 ×5 | − | − | − |
| 共闘専用>獲得量UPアイテム | 鍛錬の巻(3個) | − | − | 制限なし | 泡影の岩砂 ×3 | 泡影の火砂 ×3 | − | − | − |
| 共闘専用>獲得量UPアイテム | 鍛錬の巻(5個) | − | − | 制限なし | 泡影の水流 ×2 | 幽光の羽 ×5 | 幽光の砂 ×5 | − | − |
| 共闘専用>獲得量UPアイテム | 修練の巻 | − | − | 制限なし | 幽光の水 ×5 | 幽光の砂 ×5 | − | − | − |
| 共闘専用>獲得量UPアイテム | 修練の巻(3個) | − | − | 制限なし | 白銀の古紋 ×1 | 泡影の岩砂 ×4 | 泡影の水流 ×4 | − | − |
| 共闘専用>獲得量UPアイテム | 修練の巻(5個) | − | − | 制限なし | 泡影の風羽 ×2 | 幽光の水 ×5 | 幽光の砂 ×5 | − | − |
| 共闘専用>獲得量UPアイテム | 風見鶏の羽 | − | − | 制限なし | 泡影の風羽 ×2 | 幽光の羽 ×5 | − | − | − |
| 共闘専用>獲得量UPアイテム | 風見鶏の羽(3個) | − | − | 制限なし | 豊沃の琥珀 ×1 | 泡影の風羽 ×1 | 幽光の砂 ×2 | − | − |
| 共闘専用>獲得量UPアイテム | 風見鶏の羽(5個) | − | − | 制限なし | 雄風の葉 ×1 | 泡影の風羽 ×2 | 幽光の羽 ×5 | − | − |
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×50000 | − | − | 制限なし | ツチノコの抜け殻 ×1 | |
| 共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×50 | − | − | 制限なし | 赤銅の古紋 ×1 | |
| 共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×300 | − | − | 制限なし | 白銀の古紋 ×1 | |
| 共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×1000 | − | − | 制限なし | 黄金の古紋 ×1 | |
| 共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×5000 | − | − | 制限なし | 烈火の岩石 ×1 | |
| 共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×5000 | − | − | 制限なし | 麗水の珊瑚 ×1 | |
| 共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×5000 | − | − | 制限なし | 豊沃の琥珀 ×1 | |
| 共闘専用>トレジャー売却 | ルピ×5000 | − | − | 制限なし | 雄風の葉 ×1 |
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 | 必要素材4 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 召喚石 | ミスラ | SSR | 風 | 1 | 黄金小麦 ×60 | 鉄鉱石 ×30 | ブロヴンフラクト ×30 | ミスラのアニマ ×20 | クエスト「ミスラ討伐戦」クリア |
| 召喚石 | ティアマト | SR | 風 | 1 | 柔らかい羽 ×15 | 風伯の羽 ×5 | 風切四つ葉 ×5 | ティアマトのアニマ ×5 | |
| 召喚石 | コロッサス | SR | 火 | 1 | 綺麗な砂 ×15 | 原初の砂 ×5 | 赤熱鉱 ×5 | コロッサスのアニマ ×5 | |
| 召喚石 | リヴァイアサン | SR | 水 | 1 | 清らかな水 ×15 | 癒しの水 ×5 | 群青珊瑚 ×5 | リヴァイアサンのアニマ ×5 | |
| 召喚石 | ユグドラシル | SR | 土 | 1 | 固い土 ×15 | 真理の土 ×5 | 渦琥珀 ×5 | ユグドラシルのアニマ ×5 | |
| 召喚石 | シュヴァリエ | SR | 光 | 1 | 鷹の羽 ×15 | 厳峰の清水 ×5 | 紅黄石 ×5 | シュヴァリエのアニマ ×5 | |
| 召喚石 | セレスト | SR | 闇 | 1 | 粘っこい茸 ×15 | 虚ろなる魄 ×5 | ラクリモサ ×5 | セレストのアニマ ×5 | |
| 召喚石 | カーバンクル・ペリドット | SR | 風 | 1 | ティアマトのアニマ ×20 | 柔らかい羽 ×30 | − | − | |
| 召喚石 | ホワイトラビット | SR | 光 | 1 | ハピネスキャロット ×8 | − | − | − | |
| 召喚石 | 黄龍 | SSR | 光 | 1 | 黄金の札束 ×10 | − | − | − | |
| 召喚石 | 黒麒麟 | SSR | 闇 | 1 | 黒曜石の札束 ×10 | − | − | − | |
| 召喚石 | 朱雀 | SSR | 火 | 1 | 四象霊晶 ×2 | − | − | − | |
| 召喚石 | 玄武 | SSR | 水 | 1 | 四象霊晶 ×2 | − | − | − | |
| 召喚石 | 白虎 | SSR | 土 | 1 | 四象霊晶 ×2 | − | − | − | |
| 召喚石 | 青竜 | SSR | 風 | 1 | 四象霊晶 ×2 | − | − | − |
ここでは、以下の交換を行える。
| 分類 | 対象クエスト名 | 備考 |
|---|---|---|
| イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | イフリート討滅戦 | 常設エクストラクエスト 召喚石・武器他の在庫は毎月1日のAM5:00に更新される。 |
| イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | コキュートス討滅戦 | |
| イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ウォフマナフ討滅戦 | |
| イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | サジタリウス討滅戦 | |
| イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | コロゥ討滅戦 | |
| イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ディアボロス討滅戦 | |
| イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ケルベロス討滅戦 | イベント SSR武器のみ武勲の輝き交換から入手可能 |
| イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | フェンリル討滅戦 | |
| イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ゼノ・イフリート撃滅戦 | イベント 次回イベント開催時に武器・召喚石の在庫更新なし。 |
| イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ゼノ・コキュートス撃滅戦 | |
| イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ゼノ・ウォフマナフ撃滅戦 | |
| イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ゼノ・サジタリウス撃滅戦 | |
| イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ゼノ・コロゥ撃滅戦 | |
| イベント その他>討滅戦・撃滅戦 | ゼノ・ディアボロス撃滅戦 |
| 分類 | 対象クエスト名 | 備考 |
|---|---|---|
| イベント その他>復刻・コラボ | 復刻・リニューアルシナリオイベント | 交換可能なトレジャー交換があれば表示される。 トレジャー交換に期限あり |
| イベント その他>復刻・コラボ | コラボイベント | 交換可能なトレジャー交換があれば表示される。 トレジャー交換に期限あり |
| イベント その他>復刻・コラボ | シンデレラファンタジー 〜少女達の冒険譚〜 | コラボイベント。 トレジャー交換には期限なし |
| イベント その他>復刻・コラボ | シンデレラファンタジー 〜夢の続きの空の先〜 | |
| イベント その他>復刻・コラボ | シンデレラファンタジー 〜少女たちの夢の続き〜 | |
| イベント その他>復刻・コラボ | シンデレラファンタジー 〜雪降る山の物語〜 | |
| イベント その他>復刻・コラボ | シンデレラファンタジー 〜PINYA HAZARD〜〜 |
| 分類 | 入手できるもの | レアリティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 一伐槍 ×1 | SSR | 光 | 20 | 討伐手形 ×1 | 2020年10月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 二王弓 ×1 | SSR | 光 | 20 | 討伐手形 ×1 | 2020年10月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 三寅斧 ×1 | SSR | 光 | 20 | 討伐手形 ×1 | 2020年10月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 四天刃 ×1 | SSR | 光 | 20 | 討伐手形 ×1 | 2020年10月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 五神杖 ×1 | SSR | 光 | 20 | 討伐手形 ×1 | 2020年10月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 六崩拳 ×1 | SSR | 光 | 20 | 討伐手形 ×1 | 2020年10月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 七星剣 ×1 | SSR | 光 | 20 | 討伐手形 ×1 | 2020年10月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 八命切 ×1 | SSR | 光 | 20 | 討伐手形 ×1 | 2020年10月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 九界琴 ×1 | SSR | 光 | 20 | 討伐手形 ×1 | 2020年10月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 十狼雷 ×1 | SSR | 光 | 20 | 討伐手形 ×1 | 2020年10月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | ○晶のエレメント ×20 | − | − | 20 | 討伐手形 ×1 | 2020年10月追加 ○はドレッドバラージュのボスと同じ属性 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 剣の銀片(2個) | − | − | 20 | 討伐手形 ×1 | 2022年3月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 刃の銀片(2個) | − | − | 20 | 討伐手形 ×1 | 2022年3月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 槍の銀片(2個) | − | − | 20 | 討伐手形 ×1 | 2022年3月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 斧の銀片(2個) | − | − | 20 | 討伐手形 ×1 | 2022年3月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 杖の銀片(2個) | − | − | 20 | 討伐手形 ×1 | 2022年3月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 銃の銀片(2個) | − | − | 20 | 討伐手形 ×1 | 2022年3月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 手甲の銀片(2個) | − | − | 20 | 討伐手形 ×1 | 2022年3月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 弓の銀片(2個) | − | − | 20 | 討伐手形 ×1 | 2022年3月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 竪琴の銀片(2個) | − | − | 20 | 討伐手形 ×1 | 2022年3月追加 |
| イベント その他>ドレッドバラージュ | 太刀の銀片(2個) | − | − | 20 | 討伐手形 ×1 | 2022年3月追加 |
「碧麗の証」は「決戦!星の古戦場」開催時に在庫追加 (折り畳み内は追加履歴)
| 追加年月日 | 個数 | 合計個数 |
|---|---|---|
| 2021/04/07 | 1 | 1 |
| 2021/07/21 | 1 | 2 |
| 2021/09/08 | 1 | 3 |
| 2021/11/19 | 1 | 4 |
| 2022/01/15 | 1 | 5 |
| 2022/04/21 | 1 | 6 |
| 2022/06/20 | 1 | 7 |
| 分類 | 入手できるもの (報酬交換セット) | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| イベント その他>勲章 | 終末のアーム ×1 強壮のペンデュラム ×1 激情のペンデュラム ×1 闘争のペンデュラム ×1 隆盛のペンデュラム ×1 | 1 | 勲章×550 | 2020年10月追加 終末の神器の★5上限解放用代替アイテム +ペンデュラムのセット |
| イベント その他>勲章 | セフィラ玉髄 ×1 栄冠の指輪 ×1 | 1 | 勲章×500 | 2019年4月追加 |
| イベント その他>勲章 | ヒヒイロカネ ×1 覇者の証 ×1 栄光の証×2 | 1 | 勲章×450 | 2016年5月追加(必要勲章数900) 2017年3月に必要勲章数450に変更 |
| イベント その他>勲章 | アストラル・アーム ×1 | 1 | 勲章×340 | 2020年10月追加 アストラルウェポンの★5上限解放用代替アイテム |
| イベント その他>勲章 | 碧麗の証 ×1 | 7 | 勲章×300 | 2021年4月以降1個ずつ追加(2022年6月に7個目を追加) ※在庫数はリセットせず、古戦場開催ごとに追加 十天衆の限界超越Lv120→130、140→150 の必要素材 |
| イベント その他>勲章 | 金剛晶 ×1 キャラ武器確定チケット ×1 召喚石確定チケット ×1 覇者の証 ×3 栄光の証 ×3 スキルジュエル ×1 | 1 | 勲章×275 | 「キャラ武器確定チケット」「召喚石確定チケット」 入手できる対象 本イベントの開始日以前に実装されている限定・サプチケ不可枠でない武器/召喚石を獲得できる 「キャラ武器確定チケット」 最初にレアリティ抽選が行われ、選ばれたレアリティから未加入キャラクターの解放武器が選ばれる。 抽選で選ばれたレアリティのキャラクターが全て加入済みの場合は代替アイテムが出る。 代替アイテム: Rの場合 「コーデックス」 SRの場合「コーデックス・アニムス」 SSRの場合「星醒のグリモア」 |
| イベント その他>勲章 | 宝晶石 ×300 キャラ武器確定チケット ×1 召喚石確定チケット ×1 覇者の証 ×2 栄光の証 ×2 スキルジュエル ×1 スキルシャード×1 アークエンジェル×1 | 1 | 勲章×200 | |
| イベント その他>勲章 | キャラ武器確定チケット ×1 覇者の証 ×1 栄光の証 ×1 スキルジュエル ×1 スキルシャード ×1 | 1 | 勲章×150 | |
| イベント その他>勲章 | 召喚石確定チケット ×1 覇者の証 ×1 栄光の証 ×1 スキルシャード ×1 アークエンジェル ×1 | 1 | 勲章×100 | |
| イベント その他>勲章 | 終末のヴォロンテ ×1 アルファ・ペンデュラム ×1 ベータ・ペンデュラム ×1 ガンマ・ペンデュラム ×1 デルタ・ペンデュラム ×1 | 1 | 勲章×100 | 2020年10月追加 終末の神器の★4上限解放用代替アイテム +ペンデュラムのセット |
| イベント その他>勲章 | アストラル・ヴォロンテ ×1 | 1 | 勲章×90 | 2020年10月追加 アストラルウェポンの★4上限解放用代替アイテム |
| イベント その他>勲章 | プロヴィデンス・グローブ ×1 | 1 | 勲章×80 | 2020年10月追加 召喚石「プロヴィデンスシリーズ」の ★4以上上限解放用代替アイテム |
| イベント その他>勲章 | スキルシャード ×1 アークエンジェル ×1 白竜鱗 ×10 煌光の宝珠 ×10 ホーリー・ジーン ×10 天光の巻 ×10 光の宝珠 ×10 エリクシール ×1 ソウルパウダー ×1 | 1 | 勲章×30 | |
| イベント その他>勲章 | エリクシールハーフ ×3 ソウルシード ×3 | 3 | 勲章×10 | |
| イベント その他>勲章 | 戦貨×100 | 10 | 勲章×1 |
武器の★5上限解放に必要な「○○の大鎚」を交換できる。
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イベント その他>ブレイブグラウンド | 澄青の大鎚 | − | − | 制限なし | 水の金鎚 ×10 | 2022/10/21追加 |
| イベント その他>ブレイブグラウンド | 翠緑の大鎚 | − | − | 制限なし | 風の金鎚 ×10 | 2022/10/21追加 |
| イベント その他>ブレイブグラウンド | 漆黒の大鎚 | − | − | 制限なし | 闇の金鎚 ×10 | 2022/10/21追加 |
交換用トレジャーは、エクストラクエスト「プレミアムフライデークエスト」クリア1回ごとに1個ずつ入手できる
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イベント その他>プレミアムフライデー | 宝晶石 ×300 | − | − | 制限なし | エビフライ・レプリカ ×1 | |
| イベント その他>プレミアムフライデー | 銀天の輝き | − | − | 制限なし | エビフライ・レプリカ ×2 | |
| イベント その他>プレミアムフライデー | エビスプレッダー | SSR | 火 | 制限なし | エビフライ・レプリカ ×3 | |
| イベント その他>プレミアムフライデー | ゴールデンエビスプレッダー | SSR | 光 | 1 | エビフライ・レプリカ ×1 | 武器スキン用 |
| イベント その他>プレミアムフライデー | プレミアムエビフライ | − | − | 1 | エビフライ・レプリカ ×3 | 大事なもの |
| イベント その他>プレミアムフライデー | ゴールデンプレミアムソード | SSR | 光 | 1 | エビフライ・レプリカ ×1 | 武器スキン用 |
| イベント その他>プレミアムフライデー | スタンプ | − | − | 1 | エビフライ・レプリカ ×1 |
交換用トレジャーは、フリークエスト「天上征伐戦」の各難易度初回クリアで1個ずつ入手できる。
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イベント その他>天上征伐戦 | 猛火の耳飾り ×2 | − | − | 1 | 蒼穹のトロフィー ×1 | 2020/10/26追加 |
| イベント その他>天上征伐戦 | 流水の耳飾り ×2 | − | − | 1 | 蒼穹のトロフィー ×1 | 2020/10/26追加 |
| イベント その他>天上征伐戦 | 沃土の耳飾り ×2 | − | − | 1 | 蒼穹のトロフィー ×1 | 2020/10/26追加 |
| イベント その他>天上征伐戦 | 烈風の耳飾り ×2 | − | − | 1 | 蒼穹のトロフィー ×1 | 2020/10/26追加 |
| イベント その他>天上征伐戦 | 旭光の耳飾り ×2 | − | − | 1 | 蒼穹のトロフィー ×1 | 2020/10/26追加 |
| イベント その他>天上征伐戦 | 黒闇の耳飾り ×2 | − | − | 1 | 蒼穹のトロフィー ×1 | 2020/10/26追加 |
| イベント その他>天上征伐戦 | バハムートの紫電角 ×5 | − | − | 制限なし | 蒼穹のトロフィー ×1 | |
| イベント その他>天上征伐戦 | 虚ろなる鍵 ×10 | − | − | 制限なし | 蒼穹のトロフィー ×1 | |
| イベント その他>天上征伐戦 | オメガユニット ×3 | − | − | 制限なし | 蒼穹のトロフィー ×1 | |
| イベント その他>天上征伐戦 | 天上のトロフィー ×1 | − | − | 制限なし | 蒼穹のトロフィー ×3 | |
| イベント その他>天上征伐戦 | オメガの器 ×1 | − | − | 1 | 天上のトロフィー ×1 | |
| イベント その他>天上征伐戦 | 福音の火舞う恩寵 ×1 | − | − | 1 | 天上のトロフィー ×1 | |
| イベント その他>天上征伐戦 | 福音の水湧く恩寵 ×1 | − | − | 1 | 天上のトロフィー ×1 | |
| イベント その他>天上征伐戦 | 福音の土護る恩寵 ×1 | − | − | 1 | 天上のトロフィー ×1 | |
| イベント その他>天上征伐戦 | 福音の風囁く恩寵 ×1 | − | − | 1 | 天上のトロフィー ×1 | |
| イベント その他>天上征伐戦 | 福音の光降る恩寵 ×1 | − | − | 1 | 天上のトロフィー ×1 | |
| イベント その他>天上征伐戦 | 福音の闇覆う恩寵 ×1 | − | − | 1 | 天上のトロフィー ×1 | |
| イベント その他>天上征伐戦 | ダマスカス鋼 | − | − | 3 | 天上のトロフィー ×2 | 育成/特殊>上限解放アイテム 分類でも表示できる 2022/05/03 在庫1個追加 |
| イベント その他>天上征伐戦 | 金剛晶 | − | − | 3 | 天上のトロフィー ×3 | 2022/05/03 在庫1個追加 |
| イベント その他>天上征伐戦 | 久遠の指輪 | − | − | 3 | 天上のトロフィー ×3 | 育成/特殊>EXLB解放アイテム 分類でも表示できる 2022/05/03 在庫1個追加 |
ニューワールドクォーツとアストラやイデアを交換できる
…が、ニューワールドクォーツも武器「新世界の礎」の入手強化に多数必要となる入手量が制限された貴重アイテムである。
交換には注意が必要
| 分類 | 入手できるもの | レアリ ティ | 属性 | 在庫 | 必要素材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 火精のアストラ(4個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | |
| イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 水精のアストラ(4個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | |
| イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 土精のアストラ(4個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | |
| イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 風精のアストラ(4個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | |
| イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 光精のアストラ(4個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | |
| イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 闇精のアストラ(4個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | |
| イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 正義のイデア(2個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | |
| イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 刑死者のイデア(2個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | |
| イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 死神のイデア(2個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | |
| イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 節制のイデア(2個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | |
| イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 悪魔のイデア(2個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | |
| イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 塔のイデア(2個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | |
| イベント その他>レプリカルド・サンドボックス | 星のイデア(2個) | − | − | 制限なし | ニューワールド・クォーツ ×1 | |
