スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
エンジェル・ヘイロー †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエスト名 | 消費 AP | 解放条件 | 出現レベル | 1周ごとのドロップ数目安 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下位宝珠 | ジーン | 星晶の 欠片 | 白竜鱗 | エンジェル 武器 | エンジェル (召喚石) | 朽ち果てた 武器 | |||||
| エンジェル・ヘイロー[[NORMAL] | 10 | − | Lv5/7 | ||||||||
| エンジェル・ヘイロー[HARD] | 15 | Rank11以上 | Lv15/17 | 0〜1 | 1 | 8〜9 | 0〜1 | ||||
| エンジェル・ヘイロー[VERY HARD] | 20 | Rank20以上 | Lv25/30 | 4〜13 | 11〜22 | 0〜7 | 0〜1(稀) | 10〜13 | 2〜4 | 0〜1(稀) | |
| エンジェル・ヘイロー[PRO] | 200 | 1日1回制限 ディメンション・ヘイロークリア | VERY HARDの10回分 | ||||||||
| クエスト難度 | Battle1 | Battle2 | Battle3 |
|---|---|---|---|
| NORMAL | Lv5 エンジェル・コア ×3 | Lv5 エンジェル・コア ×3 | Lv5 エンジェル・コア Lv7 エンジェル・コア Lv5 エンジェル・コア |
| HARD | Lv15 エンジェル・コア ×3 | Lv15 エンジェル・コア ×3 | Lv17 エンジェル・コア Lv17 アークエンジェル・コア Lv17 エンジェル・コア |
| VERY HARD | Lv25 エンジェル・コア ×3 | Lv25 エンジェル・コア ×3 | Lv25 エンジェル・コア Lv30 アークエンジェル・コア Lv25 エンジェル・コア |
| 名前・属性 | Lv | 推定HP | 特殊技 | 備考 | EXP | RP | ルピ箱 | 木箱 | 銀箱 | 金箱 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() エンジェル・コア 光属性 ◇◇ ゲージなし | 5 | 4,000 | 「裁きの光」 光属性全体ダメージ | 45 | 35 | 10 | 各種下位宝珠 | 星晶の欠片 エンジェル武器 エンジェル(召喚石) | 各種ジーン | ||
| 7 | 6,000 | Battle3でのみ出現 | 55 | 45 | |||||||
| 15 | 8,810 | ||||||||||
| 17 | 10,810 | Battle3でのみ出現 | 白竜鱗 朽ち果てた武器 | ||||||||
| 25 | 14,680 | ||||||||||
![]() アークエンジェル・コア 光属性 ◇ ゲージなし | 17 | 24,800 | 「裁きの光」 光属性全体ダメージ | Battle3でのみ出現 外見が2種類ある (ドロップに違いがあるかは不明) | 10 | 煌光の宝珠 天光の巻 | 白竜鱗 アークエンジェル武器 アークエンジェル 朽ち果てた武器 | ||||
| 30 | 49,800 | Battle3でのみ出現 |
敵はエンジェル・コアしかいない。
銀箱からエンジェル系が、金箱からはアークエンジェル系が出る。
敵は強くないため、大量に集めたいのであれば1回ごとにトレハンするよりも周回速度を上げて回数をこなす方が良い。
ドロップ率UPスキルの武器や召喚石を編成していこう。
十天衆のエッセルや軌跡の雫(アイテムドロップ率アップ)が使えればなお良し。
また、主人公のジョブを賢者にすると通常攻撃が全体攻撃のため一気に倒すことができて便利。
同様に、通常攻撃で全体攻撃を行えるキャラクターはサーヴァンツと十天衆のソーン。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照