スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
イベント > 全イベント 開催履歴 | 各イベント詳細 現在開催中のイベント †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント種別 | 回数 | イベント名 | ボス 属性 | 有利 属性 | 開催日時 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決戦!星の古戦場 | 81 | 決戦!星の古戦場 | 水 | 土 | 2026/01/21 19:00〜2026/01/28 23:59 |
今後の開催予定・過去の開催履歴
イベント終了後の報酬受け取りについて
(取り逃しを避けるため、ぜひ一読を)
※編集・加筆・修正される方へ
| クエスト名 | 消費AP | 開始条件 | 獲得メリー | 初回クリア報酬 |
|---|---|---|---|---|
| フェンリル討滅戦 | -10 | プレイヤーRank 7以上 | 10 | 星晶石 ×50 |
| フェンリル討滅戦[HARD] | -20 | プレイヤーRank10以上 | 20 | 星晶石 ×50 |
| フェンリル討滅戦[VERY HARD] | -30 | プレイヤーRank11以上 | 30 | 星晶石 ×50 |
| フェンリル討滅戦[EXTREME] | -40 | プレイヤーRank30以上 | 40 | 星晶石 ×50 |
| フェンリル討滅戦[HELL] | -0 | ランダム出現 | 20 | 碧空の結晶 ×1 |
| 難易度 | 敵編成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Battle1 | Battle2 | Battle3 | ||||
| NORMAL | Lv5 ゲルギャ(水) | Lv5 スヴィティ(水) | Lv5 ギョッル(水) | Lv10 フェンリル(水) | − | |
| HARD | Lv10 ゲルギャ(水) | Lv10 スヴィティ(水) | Lv10 ギョッル(水) | Lv20 フェンリル(水) | − | |
| VERY HARD | Lv15 ゲルギャ(水) | Lv15 スヴィティ(水) | Lv15 ギョッル(水) | Lv15 ドローミ(水) | Lv15 リングヴィ(水) | Lv30 フェンリル(水) |
| EXTREME | Lv20 ゲルギャ(水) | Lv20 スヴィティ(水) | Lv20 ギョッル(水) | Lv20 ドローミ(水) | Lv20 リングヴィ(水) | Lv50 フェンリル(水) |
| HELL | Lv70 フェンリル(水) | − | − | |||
| 名前 | 属性 | Lv | 推定HP | EXP | RP | ルピ箱 | 木箱 | 銀箱 | 金箱 | 特殊技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギョッル | 水 | 5 | 45 | 35 | 20 | ノーマル武器 | − | 呪詛 (全体攻撃、奥義ゲージ-5%) | ||
| 10 | 70 | 60 | 20 | ノーマル武器 | − | |||||
| 15 | 85 | 75 | 20 | ホワイトフレーク | ホーリーナイトベル | − | ||||
| 20 | 100 | 90 | 20 | ホワイトフレーク | ホーリーナイトベル | − | ||||
| スヴィティ | 水 | 5 | 45 | 35 | 10 | ノーマル武器 | − | マーキング (青の楔) | ||
| 10 | 70 | 60 | 10 | ノーマル武器 | − | |||||
| 15 | 85 | 75 | 10 | ホワイトフレーク | エンジェル武器 ホーリーナイトベル | − | ||||
| 20 | 100 | 90 | 10 | ホワイトフレーク | ホーリーナイトベル | − | ||||
| ゲルギャ | 水 | 5 | 45 | 35 | 20 | ノーマル武器 | エンジェル武器 | − | アイスシックル (麻痺付与) | |
| 10 | 70 | 60 | 20 | − | ||||||
| 15 | 85 | 75 | 20 | ホワイトフレーク | ホーリーナイトベル | − | ||||
| 20 | 100 | 90 | 20 | ホワイトフレーク | ホーリーナイトベル | − | ||||
| リングヴィ | 水 | 15 | 90000 | 280 | 240 | 10 | ホワイトフレーク | ホーリーナイトベル フェンリルのアニマ | スーパー・コンボ (ランダム複数回攻撃) | |
| 20 | 280 | 240 | ホワイトフレーク | ホーリーナイトベル フェンリルのアニマ | アクア・ジーン フェンリルのマグナアニマ | |||||
| ドローミ | 水 | 15 | 75000 | 280 | 240 | 20 | エンジェル召喚石 ホーリーナイトベル フェンリルのアニマ | アクア・ジーン | ビューティニードル (全体攻撃、毒付与(20ターン)) ヒール (全体HP回復) | |
| 20 | 280 | 240 | 20 | ホワイトフレーク | ホーリーナイトベル フェンリルのアニマ | アクア・ジーン フェンリルのマグナアニマ | ||||
| フェンリル | 水 | 10 | 60000 | 240 | 200 | 30 | 水の宝珠 青の書 エンジェル武器 ホワイトフレーク | フェンリルのアニマ | 特殊行動(HP50%以下で使用): フロストラウド (全体攻撃、麻痺付与、敵攻撃力UP) 特殊技 ルナークライ (全体攻撃、敵攻撃UP(永続)、 敵ダブルアタック/トリプルアタックUP) 特殊技: ヴァナルガンド (全体攻撃、アビリティ封印2ターン、 防御DOWN3ターン、奥義ゲージ-50%) OVER DRIVEモード、真の力解放後: フローズヴィトニル (ランダム14回攻撃、敵バフ全消去) | |
| 20 | 24万 | 360 | 320 | 30 | ホワイトフレーク | エンジェル武器 ホーリーナイトベル フェンリルのアニマ | アクア・ジーン フェンリルのマグナアニマ レージング スキールニル | |||
| 30 | 60万 | 480 | 440 | エンジェル武器 ホーリーナイトベル フェンリルのアニマ | アクア・ジーン フェンリルのマグナアニマ レージング スキールニル グレイプニル フェンリル召喚石 | |||||
| 水 | 50 | 120万 | 720 | 680 | ホワイトフレーク | 濁流の巻 霧氷の宝珠 エンジェル武器 ホーリーナイトベル フェンリルのアニマ | アクア・ジーン アークエンジェル武器 アークエンジェル召喚石 フェンリルのマグナアニマ レージング スキールニル グレイプニル フェンリル召喚石 | |||
| 70 | 300万 | 1275 | 850 | ホワイトフレーク | ホーリーナイトベル フェンリルのアニマ | アークエンジェル武器 フェンリルのマグナアニマ レージング スキールニル グレイプニル フェンリル召喚石 |
CV:松岡由貴
| 登場時 | 「俺の邪魔をするんじゃねぇ!」 |
| ODモード突入時 | 「目障りなんだよ。ぶっ潰してやる!」 |
| フロストラウド ルナークライ使用時 | 「ナメてんじゃねぇぞ!」 |
| フローズヴィトニル使用時 | 「テメーらの喉笛、食いちぎってやるよ」 |
| ヴァナルガンド使用時 | 「ウザいんだよ!」 |
| ブレイクモード突入時 | 「キャン! ……やりやがったなぁ!」 |
| 撃破時 | 「くっそぅ……くっそー! 覚えてろよ!」 |
※あくまで目安です。
| ドロップアイテム | NORMAL | HARD | VERYHARD | EXTREME | HELL |
|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトフレーク | 1〜4 | 2〜4 | 3〜7 | 1 | |
| ホーリーナイトベル | 1〜3 | 1〜6 | 5〜8 | 1 | |
| フェンリルのアニマ | 0〜1 | 1〜3 | 3〜4 | 1 | |
| フェンリルのマグナアニマ | 0〜1 | 0〜2 | 1〜3 | 1 |
| 交換アイテム | 段階 | 在庫 | 必要素材1 | 必要素材2 | 必要素材3 |
|---|---|---|---|---|---|
| フェンリル | 1 | 1 | フェンリルのアニマ ×30 | ホーリーナイトベル ×50 | フェンリルのマグナアニマ ×15 |
| 2 | 1 | フェンリルのアニマ ×60 | ホーリーナイトベル ×120 | フェンリルのマグナアニマ ×50 | |
| 3 | 1 | フェンリルのアニマ ×90 | ホーリーナイトベル ×150 | フェンリルのマグナアニマ ×75 | |
| 4 | 1 | フェンリルのアニマ × | ホーリーナイトベル × | フェンリルのマグナアニマ × | |
| グレイプニル | 1 | 1 | フェンリルのアニマ ×15 | ホーリーナイトベル ×20 | フェンリルのマグナアニマ ×5 |
| 2 | 1 | フェンリルのアニマ ×30 | ホーリーナイトベル ×50 | フェンリルのマグナアニマ ×20 | |
| 3 | 1 | フェンリルのアニマ ×50 | ホーリーナイトベル ×80 | フェンリルのマグナアニマ ×40 | |
| 4 | 1 | フェンリルのアニマ ×75 | ホーリーナイトベル ×100 | フェンリルのマグナアニマ ×60 | |
| レージング スキールニル | 1 | 1 | ホワイトフレーク ×10 | フェンリルのアニマ ×5 | ホーリーナイトベル ×3 |
| 2 | 1 | ホワイトフレーク × | フェンリルのアニマ × | ホーリーナイトベル × | |
| 3 | 1 | ホワイトフレーク × | フェンリルのアニマ × | ホーリーナイトベル × | |
| 4 | 1 | ホワイトフレーク × | フェンリルのアニマ × | ホーリーナイトベル × | |
| エンジェル召喚石 | − | 5 | ホワイトフレーク ×10 | − | − |
| 10JP | 1 | 20 | ホワイトフレーク ×10 | ホーリーナイトベル ×3 | − |
| 2 | 10 | ホワイトフレーク × | ホーリーナイトベル × | − | |
| エリクシールハーフ | − | 2/日 | ホワイトフレーク ×5 | ホーリーナイトベル ×5 | − |
| 栄光の証 | 1 | 3 | ホワイトフレーク ×30 | ホーリーナイトベル ×15 | フェンリルのマグナアニマ ×5 |
| 2 | 3 | ホワイトフレーク ×60 | ホーリーナイトベル ×30 | フェンリルのマグナアニマ ×10 | |
| 3 | 3 | ホワイトフレーク ×100 | ホーリーナイトベル ×50 | フェンリルのマグナアニマ ×15 | |
| 覇者の証 | 1 | 3 | フェンリルのアニマ ×50 | ホーリーナイトベル ×60 | フェンリルのマグナアニマ ×20 |
| 2 | 3 | フェンリルのアニマ ×100 | ホーリーナイトベル ×120 | フェンリルのマグナアニマ ×40 | |
| プチデビルエレメント | - | 10 | ホワイトフレーク ×20 | ホーリーナイトベル ×20 | フェンリルのマグナアニマ ×3 |
| デビルエレメント | - | 5 | フェンリルのアニマ ×30 | ホーリーナイトベル ×50 | フェンリルのマグナアニマ ×10 |
| 称号名 | 獲得条件 | 報酬 |
| サンタクロース見習い | フェンリルを5体討伐 | 宝晶石 ×10 |
| 一人前のサンタクロース | フェンリルを50体討伐 | 宝晶石 ×30 |
| サンタ狩り | フェンリルを200体討伐 | 宝晶石 ×50 |
| フェンリルを打ち破りし者 | フェンリル(EXTREME)を討伐 | 宝晶石 ×30 |
| 神喰い | フェンリル(HELL)を討伐 | 宝晶石 ×50 |
フェンリル、グレイプニルの最終上限解放が、12月4日(金)16:30に実装されました。
3段階まで上限解放してある召喚石や斧を持っていれば、リストや上限解放のページから該当装備を選び
下記の素材を用いて最終上限解放を行うことができます。
☆0→☆3までのように、ベースとなる石や武器に同じものを重ねて上限解放するという方法で☆4にすることはできません。
金剛晶やヒヒイロカネがある場合は、それらを使うことで下記の素材を必要とせず最終上限解放できますがオススメはしません。
| 素材 | ||||
|---|---|---|---|---|
| フェンリル | 水晶のエレメント ×60 | 青竜鱗 ×10 | 海神の扇尾 ×3 | 真なる水のアニマ ×1 |
| ホワイトフレーク ×300 | フェンリルのアニマ ×180 | ホーリーナイトベル ×270 | フェンリルのマグナアニマ ×140 | |
| 20000ルピ | ||||
| 素材 | ||||
|---|---|---|---|---|
| グレイプニル | 斧のエレメント ×60 | 霧氷の宝珠 ×75 | アクア・ジーン ×60 | 真なる水のアニマ ×1 |
| ホワイトフレーク ×220 | フェンリルのアニマ ×150 | ホーリーナイトベル ×200 | フェンリルのマグナアニマ ×120 | |
| 10000ルピ | ||||
イベント関連は↑へ、ドロップ情報等については↓へお願いします。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
↑は、ドロップ情報等について、イベント関連は↑↑へお願いします。
投稿を行う前に利用規約をお読みください。守っていただけない方は、アクセス規制の対象となりますのでご留意ください。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照