|
スマホ版表示に切り替える
現在、238人が閲覧中です 利用上の注意サイト内検索ショートカット
初心者向け 序盤の手引き
掲示板《交流系》《人員募集系》《多人数バトル募集系》+ NORMALマルチバトル + HIGH LEVELマルチバトル
《Wikiへの要望・管理・通報》攻略のヒント攻略まとめ デイリーコンテンツ 経験値・能力 装備・パーティ編成
戦闘のヒントバトルシステムバトルの基本的な操作 ダメージ用語など 検証・調査イベント(期間限定コンテンツ)
マルチ(多人数)コンテンツマルチバトル
共闘シングル(1人)コンテンツメインクエスト
フリークエスト
その他のソロクエスト
アーカルムの転世アーカルムの転世
レプリカルド・サンドボックス
報酬・関連コンテンツジョブ(主人公)ジョブ概要・評価ジョブ取得方法
各ジョブの能力
その他キャラクターリスト・データ
キャラ評価▼SSR キャラの能力
その他武器武器概要&評価+ カテゴリ別リンク 恒常コンテンツで入手 通常スキル 通常スキル(特殊武器強化) EXスキル スキル混在 特殊スキル・その他 イベントで入手 ガチャ/ムーンで入手 武器データ・能力強化武器一覧 基本能力 さらなる強化 特殊武器強化召喚石戦闘・編成以外のシステム騎空団・フレンドその他システムアイテム
ショップ
カジノお楽しみ音楽・イラスト派生アプリ・メディア投票アーカイブ歴史用語集外部リンク
編集者用ページ※当wikiの使用ツール:Pukiwiki1.5.2 + 編集用マニュアル&お役立ち 編集のルール 編集用ページ・雛型(テンプレ) 編集に対する提案・議論 〔MENU編集〕 最新の20件1日以内に更新1週間以内に更新その他カウンター
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
アビリティ逆引き †
|
| 属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 効果量(%) | 効果時間 | 使用間隔 | 対象 | 枠 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | ロード・アゲイン | Ab | スツルム (SSR) | 150 | 5T | 6T | self | 別枠乗算 | 奥義ゲージを20%消費 | |
| 火 | 無明白天 | Ab | ガンダゴウザ (SSR) | +10〜100 | 5T | 7T | self | |||
| 水 | 怪盗の流儀 | Sa | シャノワール (SSR) | 20 | 常時 | self | 予告効果時 | |||
| 土 | インフルエンスライト | Ab | レ・フィーエ (SSR)土属性バージョン | 50 | 4T | 5T(4T) | one | |||
| 土 | ファンタズマゴリア | Ab | カリオストロ (SSR) | 10(30) | 3T | self | 両面 | |||
| 土 | 乱れ胡蝶 | Sa | ナルメア (SSR)クリスマスバージョン | self | 両面 | ※八双Lv依存 | ||||
| 土 | いい気分にゃ〜 | Ab | ラムレッダ (SR) | 3T | self | |||||
| 風 | 飛往II | Ab | フィーナ (SSR) | 30(50) | 1T | self | ||||
| 風 | 真龍との絆 | Sa | ヘルエス (SSR)風属性バージョン | 30 | self | 攻刃 | 風属性攻撃UP付与時 | |||
| 闇 | アンホーリー・ウォークライ | Ab | マルキアレス (SSR) | 150 | 1回 | 8T(7T) | self | 固有 | ||
| 闇 | オーダーマリオネット | Ab | オーキス (SSR) | 50 | 永続 | self | 攻刃 | |||
| 闇 | レイヤーライズII | Ab | ヴィーラ (SSR) | 15 | 3T | self | 両面 | |||
| 闇 | 光の剣 | Sa | ヴィーラ (SSR) | 15 | 10T | 10T(4アビ) | self | シュヴァリエマージ時 | ||
| 闇 | チャームスローブ | Ab | ヴァンピィ (SSR) | 20 | 3T | self | ||||
| 全 | レイジ | EX | 主人公:ファイター | 15 | 3T | 5T | 参戦者 | |||
| 全 | レイジII | EX | 主人公:ウォーリア | 20 | 3T | 5T | 参戦者 | |||
| 全 | レイジIII | EX | 主人公:ウェポンマスター | 30 | 3T | 5T | 参戦者 | |||
| 全 | レイジIV | LA | 主人公:ベルセルク | 40 | 3T | 5T | 参戦者 | 奥義ゲージ30%消費 | ||
| 全 | 猛き炎 | Ab | ルリア (SR) | 30 | 3T | 6T | all | |||
| 火 | ムムムムムムムムム!! | Sum | 召喚石/ムック (SSR) | (小(中)(大)) | 4T | 9T | all | |||
| 火 | ウォール+ | Ab | マギサ (SSR) | 15 | 3T | 8T | all | |||
| 火 | 竜吟虎嘯 | Ab | アニラ (SSR) | 50 | 5T | 7T | all | |||
| 火 | 羊神宮の主 | Sa | アニラ (SSR) | 10 | 常時 | all | バトルメンバー時 | |||
| 火 | 童子の唄 | Ab | ムゲン (SSR) | 永続 | 6T | all | ランダムで発動 | |||
| 火 | ブラフマン・ルドラ | Ab | シヴァ (SSR) | 15 | 5T | 11T | all | |||
| 火 | フレンジー | Ab | ジェシカ (SR) | 20% | 3T | 5T | all | |||
| 火 | フレンジー | Ab | ジェシカ (SR)水着バージョン | 3T | 5T | all | ||||
| 火 | 元気のお祈り | Ab | 赤城みりあ (SR) | 1T | 3T | all | ||||
| 火 | みりあもやるー! | Sa | 赤城みりあ (SR) | 1T | all | 稀・サブメンバー時 | ||||
| 火 | ゼンマシマシチョモランマ | Ab | イッパツ (R) | 2T | 8T | all | ||||
| 水 | 戦術策:方円 | Ab | アルタイル (SSR) | 30 | 3T | 7T | all | |||
| 水 | 君に逢いたくて…… | Ab | リルル (SSR) | 男性35 女性20 | 3T | 7T | all | |||
| 水 | フォム・ダッハ | Ab | ロミオ (SR) | 3T | 5T | all | ||||
| 水 | ホワイトソング | Ab | 渋谷凛 (SR) | 25 | 3T | 5T | all | |||
| 土 | ファンタズマゴリア | Ab | カリオストロ (SSR) | 20 | 3T | 7T | all | |||
| 土 | ブローナド・ノルン | Ab | ユグドラシル (SSR) | 3T | 7T | all | 奥義ゲージ10%消費 | |||
| 土 | 飴くれ | Ab | 双葉杏 (SR) | 10 | 3T | 9T | all | |||
| 土 | 暮鼓晨鐘 | Ab | マキラ (SR)イベントバージョン | 4T | 6T | all | 「鼓の音」は消去される | |||
| 土 | ふれー!ふれー! | Ab | ヤイア (SR) | 20 | 5T | 6T | all | |||
| 土 | 笑顔 | CA | ヤイア (SR) | 50 | ? | all | ||||
| 土 | 護りたい、この笑顔 | Sa | ヤイア (SR) | 5 | 常時 | 自分以外 | ||||
| 風 | 薔薇の結界 | Ab | ロゼッタ (SSR) | 25~120 | 3~5T | 1T | all | |||
| 風 | 往古来今 | Ab | アンチラ (SR)イベントバージョン | 6T | 12T | all | ターンで効果量変動 自分に睡眠(1~3T) | |||
| 風 | ノワール・エ・ブロン | Ab | コルワ (SSR) | 20~145 | 4T | 2T | all | フィルを2消費 | ||
| 風 | シークレットガーデン | Ab | アンリエット (SSR) | 30 | 3T | 6T | all | |||
| 風 | こいかぜ | Ab | 高垣楓 (SSR) | 5T | 15T | all | 奥義で2T延長 | |||
| 風 | エアリーフェザー | Ab | リーシャ (SR) | 15 | 3T | 5T | all | |||
| 風 | ア・ラ・モード | Ab | セワスチアン (SR) | 30 | 3T | 5T | all | |||
| 光 | シャッセ | Ab | アルシャ (SR) | 20 | 3T | 7T | all | |||
| 光 | ピースマジック | Ab | 島村卯月 (SR) | 3T | 5T | all | ||||
| 光 | ラーガ | Ab | ヨハン (SR) | 20 | 3T | 5T | all | |||
| 闇 | アルケイナ・エボリューション | Ab | カリオストロ (SSR)闇属性バージョン | 20 | 3T | all | 通常攻刃 | 奥義ゲージ10%消費 |
←の+印をクリックして表示
| 属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 効果量 | 効果時間 | 使用間隔 | 対象 | 備考 |
| 火 | ニュー・レリジョン | Ab | ザルハメリナ (SSR) | 火20% | 5 | all | ||
| 火 | 参之舞・燼花 | Ab | ユエル (SSR) | 火20% | 3 | all | ||
| 水 | 潰崩のダイダルフォール | Sum | 召喚石/リヴァイアサン・マグナ (SSR) | 水20% | 3T | 9T | all | |
| 水 | 戦術策:方円++ | Ab | アルタイル (SSR) | 水30% | 3 | 7 | all | |
| 水 | グラキエス・ネイル | CA | カタリナ (SSR) | 水25% | 4 | all | ||
| 水 | アイシクルネイルII | CA | カタリナ (SSR) | 水30% | 4 | all | ||
| 水 | ブルーコート | Ab | マイム (SR) | 水10% | 3T | all | ||
| 土 | 安らぎの煌めき | Ab | レ・フィーエ (SSR)土属性バージョン | 土20% | 10 | all | ||
| 土 | ラ・ルノンキュル | Ab | コワフュール(SR) | 土?% | 5 | 10 | 女性 | |
| 風 | ウブシュウキンナ | Sum | 召喚石/エッリル (SSR) | 風?% | 3 | 風属性キャラ | ||
| 風 | エレメンタルブレス | Ab | ペトラ (SSR) | 火水土風50% | 3 | all | ||
| 光 | 光の剣 | Sum | 召喚石/シュヴァリエ・マグナ (SSR) | 光?% | 3 | 9 | all | |
| 光 | フルミネ・ビアンコ+ | Ab | ジュリエット (SSR) | 光20% | 5 | 7 | all | |
| 光 | エンチャント・ライト | Sa | イオ (SSR) | 光10% | バトルメンバー時 | all | ||
| 光 | 僕らは今のなかで | CA | 園田海未&高坂穂乃果&南ことり | 光?% | all | |||
| 闇 | ネフシュタン+ | Ab | カリオストロ (SSR)闇属性バージョン | 闇25% | 7 | 11 | all |
←の+印をクリックして表示
| 属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 効果量 | 効果時間 | 使用間隔 | 対象 | 備考 |
| 全 | ブレイブソウル | LA | 主人公/ベルセルク | 3T | self | |||
| 全 | ニュートリエント | LA | 主人公/ドクター | ?~40% | 3T | 6T | all | |
| 全 | 木こりのうた | Job | 主人公/ランバージャック | 10~20% | 4T | all | 効果中奥義発動 | |
| 全 | 高車駟馬 | CA | 武器/ヴァンガード (SSR) | ? | − | all | ||
| 水 | ウルティモ・ディスペラツィオーネ | CA | 武器/ダンテ・アリギエーリ (SSR) | − | all | |||
| 土 | ステルスミッション | CA | 武器/ソルジャーボウ (SSR) | 5~15% | 3T | − | all | |
| 土 | アクシスガーデン | CA | 武器/ユグドラシル・ブランチ (SSR) | − | all | |||
| 火 | 意気羊々 | Ab | アニラ (SSR) | 2T | 6T | all | ||
| 火 | トロイメライ | Ab | パーシヴァル (SSR) | 3T | 8T | self | ||
| 火 | トロイメライ | Ab | パーシヴァル (SR)イベントバージョン | 3T | 8T | self | ||
| 水 | シュネー・トライベン | Ab | アグロヴァル (SSR) | 20~60% | 3T | 8T | self | |
| 水 | 千槍無量曼荼羅 | CA | ウーノ (SSR) | 10~20% | 4T | all | ||
| 土 | エストレア・スプライト | Ab | ヴィーラ (SSR)水着バージョン | 3T | 6T | all | 自分のHPが50%以上 | |
| 土 | 破碞溢衝 | CA | ソリッズ (SSR) | 5T | self | |||
| 土 | 共鳴増幅 | Sa | バアル (SSR) | all | チェインバースト時に発動 | |||
| 風 | サルベイション | Ab | ジャンヌダルク (SSR)水着バージョン | 4T | 5T | 味方one | ||
| 風 | ヤイアからのぷれぜんと! | Ab | ヤイア (SR)クリスマスバージョン | 3T | 7T | one | ||
| 光 | イヴ・オブ・シダクション | Ab | ルシオ (SSR) | 3T | all | |||
| 光 | サンシャイン | Ab | フュンフ (SSR) | 3T | 5T | all | ||
| 光 | サンクティファイ | Ab | ジャンヌダルク (SSR)リミテッドバージョン | 3T | 6T | self | ||
| 光 | ファイトだよっ! | Ab | 園田海未&高坂穂乃果&南ことり (SSR) | ?~20% | 3T | 8T(7T) | all | |
| 光 | アドヴェント・エターナル+ | Ab | ジャンヌダルク (SSR) | 2T | 6T | self | ||
| 光 | クリスタル・ガスト | CA | イオ (SSR) | 最大20% | all | |||
| 光 | エレメンタル・オーバーリミットに変化 | CA | イオ (SSR) | 最大20% | all | 魔力の渦Lv2以上 | ||
| 光 | 不退転の戦旗 | Sa | ジャンヌダルク (SSR) | ?~15% | バトルメンバー時 | all | selfのHPが50%以上 | |
| 光 | 絶対だいじょうぶだよ | Sa | 木之本桜 (SSR) | all | 木之本桜のHP参照 | |||
| 光 | エフォートチア | Ab | ノーブルナイツ ブリジール&コーデリア (SR) | 3T | 8T(7T) | all | 2回発動で防御UP追加 | |
| 光 | オーバードバトル | Ab | バウタオーダ (SR) | ?~25%(~50%) | 3T | 8T | self | |
| 光 | 闇衣削ぎ | Ab | サビルバラ (SR)イベントバージョン | 2T | 5T | self | ||
| 闇 | リミットサポートアビリティ | LA | ルナール (SSR) | 1T | 7T | all | 2アビ使用時確率 | |
| 闇 | スイート・デスワルツ | CA | レディ・グレイ (SSR)ハロウィンバージョン | 10~20% | all | |||
| 闇 | 踊る姿は百合の花 | Ab | アンスリア (SSR)浴衣バージョン | 3T | 7T | all | ||
| 闇 | 黒紫妖煙 | CA | シャオ (SR) | 15% | 4T | all |
←の+印をクリックして表示
| 属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 効果量 | 効果時間 | 対象 | 備考 |
| 火 | 裁きの炎 | Sum | 召喚石/アグニス (SSR) | ? | all | ||
| 火 | タートフラーム | CA | スカーサハ (SSR)バレンタインバージョン | ? | all | ||
| 火 | 破煌刃・絶影 | CA | ユイシス (SSR)火属性バージョン | ? | self | ||
| 火 | 七回忌の砌 | Sa | ユイシス (SSR)火属性バージョン | − | all | ユイシスのHPを参照 | |
| 火 | 転応 | Ab | アギエルバ (SSR) | 3T | self | ||
| 火 | ライジング・スター | Ab | ベアトリクス (SR)ハロウィンバージョン | 8T | self | ||
| 水 | ブレイクスルー+ | Ab | ヴェイン (SSR) | 8T | self | ||
| 水 | ワン・フォー・オール | Ab | ヴェイン (SSR) | 30〜80% | 8T | self | |
| 土 | ギルティブレイク | Ab | アイル (SSR) | 8T | self | HPを最大値の25%消費 | |
| 土 | アイル・ベット・マイ・ソウル | Ab | ガイゼンボーガ (SSR) | 1.4~2.1倍程度 | 5T | self | |
| 土 | リターン・ドライブ | Ab | ベアトリクス (SR)土属性バージョン | 30~90% | 3T | self | 3回目以降の発動 |
| 風 | 白き騎士 | Ab | 枢木スザク (SSR) | 3T | self | HPを最大値の30%消費 | |
| 風 | 破煌刃・風雅 | CA | ユイシス (SR)浴衣バージョン | 3T | self | 侠気LV5時のみ | |
| 闇 | レゾルーション | Ab | ゾーイ (SSR)リミテッドバージョン | 3T | self | HPが少ないほどダメージUP | |
| 闇 | インスティンクション++ | Ab | バザラガ (SSR) | 3T | self | +以下は逆境無し | |
| 闇 | クリーピング・シャドウ+ | Ab | プレデター (SSR) | 8T | self | HPを最大値の40%消費 | |
| 闇 | ライジング・スター | Ab | ベアトリクス (SSR) | 8T | self | HPを最大値の40%消費 | |
| 闇 | 影歩む黒涙 | Sa | プレデター (SSR) | − | all | プレデターのHPを参照 | |
| 闇 | ブラックステップ | Ab | ジャミル (SR)闇属性バージョン | 20〜60% | 5T | self | HPを最大値の30%消費 |
←の+印をクリックして表示
| 属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 対象 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全 | マッドバイタリティ | Job | 主人公:ドクター | one | 自分不可 |
| 火 | Judgment Night | Ab | アオイドス (SSR) | one | テンション4時全体化 |
| 火 | Legendary Warriors | Ab | アオイドス (SSR) | all | |
| 火 | キャプティベイト | Ab | アンスリア (SSR) | Self | |
| 火 | ダンシング・マン | Sum | 召喚石/ダンシング・マン (SSR) | all | 発動はランダム |
| 火 | デンジャー・ハイヴォルテージ | CA | 武器/フライアウェイ | ? | 確率 |
| 水 | 全速全身ヨーソロー! | Ab | 桜内梨子&高海千歌&渡辺 曜 (SSR) | all | 回避成功時 |
| 水 | オベーション | Ab | ディアンサ (SSR)水着バージョン | all | |
| 水 | スタンドプレイ | Ab | ディアンサ (SR) | Self | 毎ターン終了時 |
| 水 | チアー | Ab | ディアンサ (SR) | 自分以外単体 | |
| 水 | ミディアムアイドル・オンステージ | CA | ディアンサ (SR) | all | |
| 水 | かんぴゃいしてみんなでテンアゲにゃ〜 | LA | ラムレッダ (SR)水属性バージョン | all | 効果量ランダム 3アビ発動時 |
| 水 | グレイトネイチャー | Sum | 召喚石/ゴッド・アルバコア (SSR) | all | 2ターン連続、効果量ランダム |
| 土 | 熱狂のファイティングソウル | Ab | ファスティバ (SSR) | all | |
| 土 | ゴールデン・ドーン | Sum | 召喚石/ザ・ハングドマン (SSR) | all | 発動はランダム |
| 土 | ベリベリナイ・ディスアセンブリ | CA | ハレゼナ (SSR) | self | 効果量ランダム |
| 土 | エンド・オブ・ジョーカー | Ab | カイム (SSR) | all | |
| 風 | トゥジュール・アンサンブル | Ab | コルワ (SR) | 風属性キャラ単体 | |
| 風 | じんぐるべる | SA | ヤイア (SR)クリスマスバージョン | all | 稀・サブメンバー時 |
| 風 | プチァゲ | Ab | クロエ (SR)水着バージョン | self | |
| 風 | 一夏の体験、ってゃっぅ? | CA | クロエ (SR)水着バージョン | all | 発動はランダム 効果量4 |
| 風 | テンァゲ | Ab | クロエ (R) | self | |
| 風 | クロエ七変化 | CA | クロエ (R) | all | 発動はランダム 効果量4 |
| 風 | 惨! 惨! 惨! 惨! 惨! | Sum | 召喚石/ゴアグラインダー (SSR) | all | |
| 風 | テンション上がるにゃー! | Ab | 星空 凛&小泉花陽&西木野真姫 (SSR) | all | 回避成功時 |
| 風 | ディストーションスタブ | CA | 武器/フライングA (SSR) | self | 槍 |
| 風 | ゴーイングドリーム | CA | 武器/凛のマラカス (SSR) | self | 格闘 |
| 光 | 未確認生物、輝く | Sum | 召喚石/ゴールデンぴにゃこら太 (SSR) | シンデレラガールズ | 隠し効果 |
| 光 | ティクニウトリ・ショロトル | Sum | 召喚石/ティクニウトリ・ショロトル (SSR) | ||
| 闇 | 踊る姿は百合の花 | Ab | アンスリア (SSR)浴衣バージョン | all | |
| 闇 | ハンサム・ゴリラDA | Ab | ルナール (SSR) | 闇属性キャラ | ルナールの最大HP20%減少 |
| 闇 | 甘くて重い思い | SA | ナルメア (SR)バレンタインバージョン | 主人公 | 発動はランダム |
| 闇 | K・B・S・N | Sum | 召喚石/K・B・S・N (SSR) | all | 発動はランダム |
| ? | メリリーパフォーミング | CA | 武器/リサウンドワンド | ? |
←の+印をクリックして表示
| 属 | キャラ | レアリティ | 種類 | アビリティ名 | 対象 | 備考 |
| 全 | 主人公:ファイター系 | Job | LA | パワーレイズ | self | |
| 全 | 主人公:義賊 | Job | Job | ブレイクアサシンIII | self | |
| 全 | 主人公:ハウンドドック | Job | LA | ジャミング | all | |
| 全 | 主人公:アプサラス | Job | LA | 水鳥の歌詠 | 参戦者 | 槍装備時 |
| 全 | 主人公:忍者 | Job | Job | 風魔手裏剣 | self | 雷の印1消費 |
| 全 | 主人公:侍 | Job | EX | 瞑想 | self | 奥義ゲージ30%消費 |
| 全 | 主人公:剣豪 | Job | Job | 剣禅一如 | self | |
| 全 | 主人公:ガンスリンガー | Job | LA | フォーティチュード | self | |
| 全 | 主人公:黒猫道士 | Job | LA | スペシャルボム | self | MP3消費 |
| 全 | 武器:メース | SSR | CA | 心堅石穿 | ||
| 全 | 武器:ゲイボルグ | CA | 破裂する槍/一刺一殺/竜巻の技巧 | self | ||
| 全 | 武器:フライクーゲル | CA | 命奪う弾丸 | self | ||
| 全 | ルリア (SR) | SR | Ab | 猛き炎 | all | |
| 火 | アニラ (SSR) | SSR | Ab | 竜吟虎嘯 | all | |
| 風 | ミュオン (SSR)クリスマスバージョン | SSR | Sa | ナイトロ・リミッター | self | 3アビ使用 |
| 闇 | オーキス (SSR)) | SSR | Ab | オーダーマリオネット | self | |
| ユーステス | SSR | Ab | アンチ・ソシアル・ディシーズ | all | 奥義ゲージ20%消費 | |
| ハレゼナ | SSR | Ab | ハレゼナ | self | ||
| ハレゼナ | SSR | Ab | キメてやるぜぇ!! | self | ||
| アリーザ | SSR | Ab | 華焔・臨天 | self | ||
| イングヴェイ | SSR | Ab | ノー・マーシー | self | 敵に付与 | |
| ナルメア(水着Ver) | SSR | Ab | 精神一到 | self | ||
| ユーステス(ハロウィンVer) | SSR | Ab | ウェイステッド・アース | 土属性キャラ | ||
| イシュミール | SSR | Ab | フェアウェル | 土属性キャラ | ||
| ラスティナ | SSR | Ab | ユーベル・ツアシュテールン | self | ||
| カリオストロ(SSR )闇属性バージョン | SSR | Ab | アルイケイナ・エボリューション | 闇属性キャラ | 奥義ゲージ10%消費 | |
| ユグドラシル | SSR | Ab | ジグラット | 土属性キャラ | 奥義ゲージ20%消費 | |
| グレア | SSR | Ab | ドラグハート | self | 奥義ゲージ30%消費 | |
| サーヴァンツ ドロシー&クラウディア | SSR | ヴェヒター | self | |||
| マリー(クリスマスVer) | SSR | ピース・オブ・ケイク | one | |||
| オリヴィエ | SSR | ネヴァーモア | self | |||
| ノイシュ(水着Ver) | オーリエスタンス | self | 聖槍を消費してall化 | |||
| グレア(水着) | ドラグハート | self/デュオ効果中の味方 | 奥義ゲージ30%消費 | |||
| フォリア(リミテッド) | レコグニション | 自分以外のone | 対象の最大HPが20%減少 | |||
| シルヴァ(光属性) | インビジブルホーク | self | 瀕死状態となり敵に狙われなくなる | |||
| シヴァ | ターンダヴァ | self | ||||
| ユーステス(闇属性) | シェッド・ユア・ブラッド | 闇属性キャラ | ||||
| 紅月カレン | 紅の意思 | self | ||||
| カリオストロ(水着) | アルス・ノヴァ | 水属性キャラ | ||||
| エウロペ(水着) | テュロス・ベネディクタス | one | ||||
| モニカ(リミテッド) | 白翼の翼 | 風属性キャラ | ||||
| ジャンヌダルク(リミテッド) | エターナル・ヴァイン | 光属性キャラ | ||||
| セルエル(クリスマス) | グローアルスター | all | 2回被ダメージで解除 | |||
| スツルム(水属性) | シルヴァー・タング | self | ||||
| プレデター(SSR) | ラフィング・ファントム | self | ||||
| ヘルナル(水着) | 夏涼の舞 | all | ||||
| クムユ(水着) | どちきしょーが! | self | 最大HP30%消費 | |||
| ジェシカ(土属性) | ナハトアングリフ | one | ||||
| ナコルル | SR | ヤトロポック | self | |||
| アルベール | SR | スパークレイド | self | |||
| ルドミリア | SR | 笑う門には福来たる | self | |||
| ラムレッダ(水属性) | あたたかくなってきたにゃ〜 | self | ||||
| カリオストロ(イベント) | ファンタズマゴリア | self | ||||
| ガンダゴウザ(水着) | 羅漢不羈 | self | ||||
| アーサー | エアガイツ | self | ||||
| マキラ(イベント) | 鶏鳴之助 | all | ||||
| カルメリーナ(SR) | ベンディガーウィップ | self | ||||
| ヴァンツァ(SR) | 岩砕旋風 | self | ||||
| オリヴィエ(水着) | リベリアス・ユース | self | ||||
| スカル(闇属性) | クレイジーブリッツII | self | ||||
| アステール(火属性) | 楓葉 | all | ||||
| レオナ(浴衣) | 月下美刃 | self | 被ダメージで解除 | |||
| 主人公:ガンスリンガー | Sa | ロングレンジ | self | |||
| カリオストロ | Sa | 世界で一番可愛いっ☆ | 土属性キャラ | 荒土の刻印の数に応じて | ||
| マギサ | Sa | 万能の魔女 | self | 灼熱状態に敵に対して | ||
| ジャンヌダルク | Sa | ラ・ピュセル | self | |||
| ヴァンピィ | Sa | セルフィッシュ・ロイヤル | self | |||
| カリオストロ(ハロウィン) | Sa | い・タ・ズ・ラしちゃうぞ☆ | self | |||
| フェリ(SSR) | Sa | 調教してやる | all | |||
| ベアトリクス(水着) | Sa | 不滅の見切り | self | HPが少ないほど | ||
| アザゼル | Sa | 不遜なる翼 | self | 毒状態の敵に対して | ||
| ヴィーラ(光属性) | Sa | プライマルビット | self | ビットを消費 | ||
| ゾーイ(ガチャ) | Sa | 星晶の鼓動 | self | 経過ターンに応じて | ||
| ジャンヌダルク(水着) | Sa | ラ・ピュセル | self | |||
| ジョーカー(SSR) | Sa | 逆境の覚悟 | self | オーバードライブ状態の敵に対して | ||
| ロゼッタ(水着) | Sa | 薔薇の棘 | self | 毒状態の敵に対して | ||
| フォリア(リミテッド) | Sa | 賢君忠臣 | self | ホワイトヴェール中 | ||
| ターニャ(SSR) | Sa | みんなと共に前を向く | 闇属性キャラ | 毒状態の敵に対して | ||
| キャル(SSR) | Sa | ぶっ殺すわよ! | self | |||
| タヴィーナ(SSR) | Sa | 熱砂の狩人 | self | 狩猟の矢筒の数に応じて | ||
| ヴェイン(?) | Sa | 熱血漢 | self | |||
| ベアトリクス(ハロウィン) | Sa | 不滅の見切り | self | HPが少ないほど | ||
| ヘリヤ(SR) | Sa | 複雑な乙女心 | self | 主人公が女性 | ||
| スーテラ(イベント) | Sa | 精励 | self | メーテラがパーティにいる | ||
| ヤイア(クリスマス) | Sa | 護るべし、その笑顔(入力ミス?要確認) | 自分以外 | メインメンバーにいる | ||
| 召喚石オーディン | SSR | Sum | グングニル | all | ||
| 召喚石ブリュンヒルデ | SSR | 加護 | all | 弱点攻撃の時 | ||
| 召喚石バイブカハ | SSR | 加護 | all | 風属性攻撃時 | ||
| 召喚石プロメテウス | SSR | 加護 | all | 火属性攻撃時 | ||
| 召喚石ギルガメッシュ | SSR | 加護 | all | 闇属性攻撃時 | ||
| 召喚石アヌビス | SSR | 加護 | all | 闇属性攻撃時 | ||
| 召喚石ヘクトル | SSR | 加護 | all | 光属性攻撃時 | ||
| 召喚石カー・オン | SSR | 加護 | all | 水属性攻撃時 | ||
| 召喚石赤き穿光と黒き大鎌 | SSR | Sum | ライトビハインドユー | all | ||
| 召喚石ケッタギア | SSR | 加護 | all | 風属性攻撃時 | ||
| 召喚石カラクラキル | SSR | 闇属性攻撃時 | ||||
| 召喚石フラメクの契約者 | SSR | 加護 | 闇属性攻撃時 | |||
| イオ(水着) | CA | エレメンタルカスケード | 火属性キャラ | |||
| ペトラ(SSR) | SSR | CA | フー・オ・エ・テール | 風属性キャラ | ||
| ガンダゴウザ(?) | CA | 蓮天紅我正拳突き | self | |||
| フィーナ(SSR) | SSR | CA | インヴィンシブル・クラッシャー | all | ||
| 火 | ザルハメリナ | SSR | CA | アレキサンダル・プラズマ | all | |
| アリーザ(SSR) | SSR | CA | 炎鳴流CA改め・灼龍炎牙 | self | ||
| 風 | グリームニル(バレンタイン) | SSR | CA | 天佑神助晄 | 風属性キャラ | |
| 新田美波 | CA | リオース・ヴァルハラ | all | |||
| 火 | ゾーイ(イベント) | SR | CA | 願真礼 | all | |
←の+印をクリックして表示
| 属 | アビリティ名 | 種類 | キャラ | 効果量 | 効果時間 | 使用間隔 | 対象 | 枠 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 双剣乱舞 | Sa | ランスロット(SSR) | DA10% | 永続 | all | 最終上限解放後Lv.95で取得 | |||
| 土 | 乱れ胡蝶 | Sa | ナルメア (SSR)クリスマスバージョン | 確定TA | 永続 | self | カウンター効果時 | |||
| 風 | 立体機動装置 | Sa | リヴァイ (SSR) | 確定TA | 永続 | self | ||||
| 光 | レヴィオンセイバー | Sa | アルベール(SSR) | 確定DA | 永続 | |||||
| 光 | ワンダフルマジック | Sa | 渋谷凛&島村卯月&本田未央(SSR) | 確定TA | 永続 | |||||
| 火 | レコニング・ナイト | Ab | ヘルエス (SSR) | 確定TA | 3 | self | ||||
| 火 | ロード・アゲイン | Ab | スツルム (SSR) | 5 | self | |||||
| 火 | 竜吟虎嘯 | Ab | アニラ (SSR) | DA30% | 3 | all | 固有 | |||
| 火 | イージス・ワルツ | Ab | ヴィーラ (SSR)火属性バージョン | DA30%/TA15% | 3 | all | ||||
| 水 | アパーム・ナパート | Sum | 召喚石/ヴァルナ (SSR) | all | 4凸 | 備考 | ||||
| 水 | エンチャントランズ | Ab | カタリナ (SSR) | 確定TA | 1 | self | ||||
| 水 | スプラッシュアサルト | Ab | マイム (SR) | 確定TA | 1 | self | ||||
| 水 | 二重刃 | Sa | ヨダルラーハ (SSR) | 確定TA | 永続 | self | 三幕一枚消費 | |||
| 土 | インフルエンスライト | Ab | レ・フィーエ (SSR)土属性バージョン | DA80%TA30% | 4 | one | ||||
| 土 | ファンタズマゴリア | Ab | カリオストロ (SSR) | DA10%/TA5% | self ++でall | |||||
| 土 | 土の秘術 | Sa | マギサ (SSR)クリスマスバージョン | 確定DA | 4 | self | 3アビ使用時、刻印の数に応じて強化 | |||
| 土 | 身体が熱いにゃ〜 | Ab | ラムレッダ (SR) | 3 | self | |||||
| 風 | ヴィクトリーチャージ | Ab | フィーナ (SSR) | DA30%TA20% | 5 | self | 枠 | |||
| 風 | デ・ヴェテモン | Ab | コルワ (SSR)) | 5〜 | all | |||||
