スマホ版表示に切り替える
Official Tweet@granbluefantasy からのツイート |
回復・育成 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | アイテム名 | 説明 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|
| ギガス鋼 | レアまでの武器を上限解放させます | カジノの景品 ムーン交換 | |
| 玉鋼 | Sレアまでの武器を上限解放させます | カジノの景品 ムーン交換 | |
| ヒヒイロカネ | 十天衆の加入、及び最終開放/限界超越に必要 SSレアまでの武器を上限解放する事もできる | ヒヒイロカネの入手法 | |
| ダマスカス鋼 | SSレアまでの武器を上限解放させます | ムーン交換 トレジャー交換(ダマスカス骸晶×10) トレジャー交換(天上のトロフィー×2) | |
| ウマ娘の蹄鉄 | SSレアまでの武器を上限解放させます | 『ウマ箱』第1コーナー(アニメ『ウマ娘 プリティーダービー』トレーナーズBOX)購入特典 | |
| 終末のヴォロンテ | 終末の神器を★4に上限解放させます | 勲章交換(イベント:ドレッドバラージュ) | |
| 終末のアーム | 終末の神器を★5に上限解放させます | 勲章交換(イベント:ドレッドバラージュ) | |
| アストラル・ヴォロンテ | アストラルウェポンを★4に上限解放させます | 勲章交換(イベント:ドレッドバラージュ) | |
| アストラル・アーム | アストラルウェポンを★5に上限解放させます | 勲章交換(イベント:ドレッドバラージュ) | |
| 黄金のきのこの山&たけのこの里 | SSレアまでの武器を上限解放させます | イベント:年年歳歳 きのこたけのこ合戦 |
| 画像 | アイテム名 | 説明 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|
| 輝晶 | レアまでの召喚石を上限解放させます | カジノの景品 ムーン交換 | |
| 月光晶 | Sレアまでの召喚石を上限解放させます | カジノの景品 ムーン交換 「アーカルムの転世」アーカルムポイント交換 | |
| 金剛晶 | SSレアの召喚石を上限解放させます | 勲章交換(イベント:決戦!星の古戦場) 「アーカルムの転世」アーカルムポイント交換 トレジャー交換(天上のトロフィー×3) トレジャー交換(金剛晶の欠片×10) | |
| グラン クラブハウス | SSレアの召喚石を上限解放させます | 『グランブルーファンタジー』×『マクドナルド』 コラボレーションキャンペーン(2017年10月) | |
| グラン ベーコンチーズ | SSレアの召喚石を上限解放させます | 『グランブルーファンタジー』×『マクドナルド』 コラボレーションキャンペーン(2018年4月) | |
| ウマ娘産にんじん | SSレアの召喚石を上限解放させます | 『ウマ箱』第4コーナー(アニメ『ウマ娘 プリティーダービー』トレーナーズBOX)購入特典 | |
| プロヴィデンス・グローブ | プロヴィデンスシリーズに使用することで、★4・★5段階目の上限解放ができます | 勲章交換(イベント:ドレッドバラージュ) | |
| オプティマス・グローブ | オプティマスシリーズに使用することで、★4・★5段階目の上限解放ができます | ムーン交換 |
| 画像 | アイテム名 | 説明 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|
| コーデックス | レアまでのキャラクターを上限解放させます | キャラ武器確定チケットでのRキャラ解放武器再入手 | |
| コーデックス・アニムス | Sレアまでのキャラクターを上限解放させます | キャラ武器確定チケットでのSRキャラ解放武器再入手 シナリオイベントの貢献度報酬 | |
| 星醒のグリモア | SSレアまでのキャラクターを上限解放させます | キャラ武器確定チケットでのSSRキャラ解放武器再入手 |
| 画像 | アイテム名 | 説明 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|
| 栄冠の指輪 | キャラクターのEXリミットボーナスを2〜4つ解放することができます。 | 武勲の輝き交換 シナリオイベント イベント:決戦!星の古戦場 | |
| 覇業の指輪 | キャラクターのEXリミットボーナスを3〜4つ解放することができます。 | 栄誉の輝き交換 シナリオイベント イベント:決戦!星の古戦場 | |
| 至極の指輪 | キャラクターのEXリミットボーナスを4つ解放することができます。 | シナリオイベント イベント:決戦!星の古戦場 |
| 画像 | アイテム名 | 説明 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|
| 久遠の指輪 | キャラクターのマスタリーボーナスを4つ解放することができます。 | トレジャー交換(クロム鋼 ×20) トレジャー交換(天上のトロフィー×3) |
| 画像 | アイテム名 | 説明 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|
| 猛火の耳飾り | 火属性キャラクターのエーテリアルプラスを1つ解放することができます。 | ウィルナスHL トレジャー交換(竜珠×30) トレジャー交換(蒼穹のトロフィー×1) | |
| 流水の耳飾り | 水属性キャラクターのエーテリアルプラスを1つ解放することができます。 | ワムデュスHL トレジャー交換(竜珠×30) トレジャー交換(蒼穹のトロフィー×1) | |
| 沃土の耳飾り | 土属性キャラクターのエーテリアルプラスを1つ解放することができます。 | ガレヲンHL トレジャー交換(竜珠×30) トレジャー交換(蒼穹のトロフィー×1) | |
| 烈風の耳飾り | 風属性キャラクターのエーテリアルプラスを1つ解放することができます。 | イーウィヤHL トレジャー交換(竜珠×30) トレジャー交換(蒼穹のトロフィー×1) | |
| 旭光の耳飾り | 光属性キャラクターのエーテリアルプラスを1つ解放することができます。 | ル・オーHL トレジャー交換(竜珠×30) トレジャー交換(蒼穹のトロフィー×1) | |
| 黒闇の耳飾り | 闇属性キャラクターのエーテリアルプラスを1つ解放することができます。 | フェディエルHL トレジャー交換(竜珠×30) トレジャー交換(蒼穹のトロフィー×1) |
| 画像 | アイテム名 | 説明 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|
| 覚醒の宝珠・紅玉 | キャラクターの覚醒タイプを「攻撃」タイプへ変更できます。 | 栄誉の輝き交換(1500) 特典ポイント交換(1500) | |
| 覚醒の宝珠・蒼碧 | キャラクターの覚醒タイプを「防御」タイプへ変更できます。 | 栄誉の輝き交換(1500) 特典ポイント交換(1500) | |
| 覚醒の宝珠・黄金 | キャラクターの覚醒タイプを「連続攻撃」タイプへ変更できます。 | 栄誉の輝き交換(1500) 特典ポイント交換(1500) |
「四象降臨」イベントで入手した武器にスキルを追加するアイテム
| 画像 | アイテム名 | 説明 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| 南朱の秘文書・王 | 朱雀光剣に秘められた力を引き出す秘術が記された書物。 | ショップ ↓ トレジャー交換 ↓ 育成/特殊 ↓ 武器スキル追加 ↓ 秘文書 | |
| 南朱の秘文書・覇 | 朱雀光剣に秘められた力を引き出す秘術が記された書物。 | ||
| 南朱の秘文書・邪 | 朱雀光剣に秘められた力を引き出す秘術が記された書物。 | ||
| 北玄の秘文書・王 | 玄武甲槌に秘められた力を引き出す秘術が記された書物。 | ||
| 北玄の秘文書・覇 | 玄武甲槌に秘められた力を引き出す秘術が記された書物。 | ||
| 北玄の秘文書・邪 | 玄武甲槌に秘められた力を引き出す秘術が記された書物。 | ||
| 西白の秘文書・王 | 白虎咆拳に秘められた力を引き出す秘術が記された書物。 | ||
| 西白の秘文書・覇 | 白虎咆拳に秘められた力を引き出す秘術が記された書物。 | ||
| 西白の秘文書・邪 | 白虎咆拳に秘められた力を引き出す秘術が記された書物。 | ||
| 東青の秘文書・王 | 青竜牙矛に秘められた力を引き出す秘術が記された書物。 | ||
| 東青の秘文書・覇 | 青竜牙矛に秘められた力を引き出す秘術が記された書物。 | ||
| 東青の秘文書・邪 | 青竜牙矛に秘められた力を引き出す秘術が記された書物。 | ||
無垢なる竜の武器/オメガウェポンのスキル追加/変更を行うアイテム
| 画像 | アイテム名 | 説明 | 入手場所 |
|---|---|---|---|
| ガフスキー【戦意】 | 無垢なる竜の武器/オメガウェポンの第一スキルを 「攻撃力上昇(特大)」を持つものに変更する | ショップ ↓ トレジャー交換 ↓ 育成/特殊 ↓ 武器スキル追加 ↓ ガフスキー | |
| ガフスキー【闘争】 | 無垢なる竜の武器/オメガウェポンの第一スキルを 「連続攻撃確率上昇(大)」を持つものに変更する | ||
| ガフスキー【生命】 | 無垢なる竜の武器/オメガウェポンの第一スキルを 「HP上昇(特大)」を持つものに変更する | ||
| ガフスキー【強壮】 | 無垢なる竜の武器/オメガウェポンの第一スキルを 「HPが多いほど攻撃力が上昇(大)」を持つものに変更する | ||
| ガフスキー【激情】 | 無垢なる竜の武器/オメガウェポンの第一スキルを 「HPが少ないほど攻撃力が上昇(大)」を持つものに変更する | ||
| ガフスキー【勇気】 | 無垢なる竜の武器/オメガウェポンの第一スキルを 「弱点を突いた時、クリティカル確率上昇(大)」を持つものに変更する | ||
| ガフスキー【α】 | オメガウェポンの第二スキルを「通常攻撃のダメージ上限上昇」に変更する | ||
| ガフスキー【β】 | オメガウェポンの第二スキルを「アビリティのダメージ上限上昇」に変更する | ||
| ガフスキー【γ】 | オメガウェポンの第二スキルを「奥義のダメージ上限上昇」に変更する | ||
| ガフスキー【Δ】 | オメガウェポンの第二スキルを「チェインバーストのダメージ上限上昇」に変更する | ||
| ガフスキー【エナ】 | オメガウェポンの第三スキルを「ダメージ上限上昇」に変更する | ||
| ガフスキー【ディオ】 | オメガウェポンの第三スキルを「回復上限上昇」に変更する | ||
| ガフスキー【トリア】 | オメガウェポンの第三スキルを「有利な属性の敵に対して与ダメージUP」に変更する | ||
| ガフスキー【テーセラ】 | オメガウェポンの第三スキルを「奥義ゲージ上昇量UP」に変更する | ||
ジョブ専用武器のスキル追加/変更を行うアイテム
| 画像 | アイテム名 | 説明 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|
| 英勇のエンブレム | 英雄武器に秘められた力を引き出すエンブレム。 | ショップ ↓ 特殊武器強化 ↓ ジョブ専用武器の作成・強化 ↓ エンブレムの交換 | |
| 天聖のエンブレム | 英雄武器に秘められた力を引き出すエンブレム。 | ||
| 魔獄のエンブレム | 英雄武器に秘められた力を引き出すエンブレム。 |
終末の神器のスキル追加/変更を行うアイテム
| 画像 | アイテム名 | 説明 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|
| アルファ・ペンデュラム | 終末の神器の第二スキルを「通常攻撃のダメージ上限上昇」に変更する。 終末の神器の奥義に「自分にカウンター効果(被ダメージ/3回)」を追加する。 | ショップ ↓ トレジャー交換 ↓ 育成/特殊 ↓ 武器スキル追加 ↓ ペンデュラム | |
| ベータ・ペンデュラム | 終末の神器の第二スキルを「アビリティのダメージ上限上昇」に変更する。 終末の神器の奥義に「敵に自属性ダメージ」を追加する。 | ||
| ガンマ・ペンデュラム | 終末の神器の第二スキルを「奥義のダメージ上限上昇」に変更する。 終末の神器の奥義に「味方全体の奥義ゲージ上昇量UP」を追加する。 | ||
| デルタ・ペンデュラム | 終末の神器の第二スキルを「チェインバーストのダメージ上限上昇」に変更する。 終末の神器の奥義に「味方全体の奥義ゲージUP(10%)」を追加する。 | ||
| 強壮のペンデュラム | 終末の神器の第三スキルを「武器属性のキャラのHPが多いほど攻撃力が上昇(大)」に変更する。 終末の神器の奥義に「味方全体のHPを回復」を追加する。 | ||
| 激情のペンデュラム | 終末の神器の第三スキルを「武器属性のキャラのHPが少ないほど攻撃力が上昇(大)」に変更する。 終末の神器の奥義に「発動ターン中味方全体の全属性ダメージカット(25%)」を追加する。 | ||
| 闘争のペンデュラム | 終末の神器の第三スキルを「武器属性キャラの連続攻撃確率上昇(中)」に変更する。 終末の神器の奥義に「味方全体の連続攻撃確率UP」を追加する。 | ||
| 隆盛のペンデュラム | 終末の神器の第三スキルを「経過ターンに応じて武器属性キャラの属性攻撃力が上昇」に変更する。 終末の神器の奥義に「味方全体に自属性追撃効果」を追加する。 | ||
終末の神器のスキル追加/変更を行うアイテム
| 画像 | アイテム名 | 説明 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|
| 技錬のチェイン | 終末の神器の第三スキルを「武器属性キャラの攻撃力上昇(中)/クリティカル確率上昇(中)」に変更する。 終末の神器の奥義に「味方全体に会心効果」を追加する。 | ショップ ↓ トレジャー交換 ↓ 育成/特殊 ↓ 武器スキル追加 ↓ チェイン | |
| 賦活のチェイン | 終末の神器の第三スキルを「武器属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(中)」に変更する。 終末の神器の奥義に「味方全体に再生効果」を追加する。 | ||
| 謳歌のチェイン | 終末の神器の第三スキルを「武器属性キャラの奥義性能UP(大)/チェインバースト性能UP(大)」に変更する。 終末の神器の奥義に「発動ターン中味方全体の奥義性能UP」を追加する。 | ||
| 誘惑のチェイン | 終末の神器の第三スキルを「バトル開始時に様々な強化効果/最大HP-30%」に変更する。 終末の神器の奥義に「味方全体にディスペルガード効果」を追加する。 | ||
| 禁忌のチェイン | 終末の神器の第三スキルを「奥義性能UP/奥義発動時にダメージを受ける」に変更する。 終末の神器の奥義に「味方全体に逆境効果」を追加する。 | ||
| 邪罪のチェイン | 終末の神器の第三スキルを「自分のHPが50%以下の時、ターン終了時敵全体に無属性ダメージ/毎ターンダメージを受ける」に変更する。 終末の神器の奥義に「味方全体にバリア効果」を追加する。 | ||
| 虚詐のチェイン | 終末の神器の第三スキルを「自属性追撃効果/奥義ゲージ上昇量大幅DOWN」に変更する。 終末の神器の奥義に「発動ターン中味方全体に再攻撃効果」を追加する。 |
ドラゴニックウェポンのスキル追加/変更を行うアイテム
| 画像 | アイテム名 | 説明 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|
| 剛堅のテルマ | ドラゴニックウェポンの第ニスキルを 「防御力上昇」に変更する | ショップ ↓ トレジャー交換 ↓ 育成/特殊 ↓ 武器スキル追加 ↓ テルマ | |
| 炎獄のテルマ | ドラゴニックウェポンの第ニスキルを 「火属性ダメージ軽減」に変更する | ||
| 深海のテルマ | ドラゴニックウェポンの第ニスキルを 「水属性ダメージ軽減」に変更する | ||
| 巨岩のテルマ | ドラゴニックウェポンの第ニスキルを 「土属性ダメージ軽減」に変更する | ||
| 暴風のテルマ | ドラゴニックウェポンの第ニスキルを 「風属性ダメージ軽減」に変更する | ||
| 後光のテルマ | ドラゴニックウェポンの第ニスキルを 「光属性ダメージ軽減」に変更する | ||
| 闇禍のテルマ | ドラゴニックウェポンの第ニスキルを 「闇属性ダメージ軽減」に変更する | ||
| オプティマス・テルマ | ドラゴニックウェポンの第三スキルを 「武器属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(大)」 に変更する ※通常スキル | ||
| マグナ・テルマ | ドラゴニックウェポンの第三スキルを 「武器属性キャラの攻撃力と最大HPが上昇(大)」 に変更する ※方陣スキル | ||
基本的にイベントやキャンペーンで入手できるものが多い。
恒常入手可能なアイテムとしては
「碧瑠璃の杯」を経験値タンクとして、「名工の鍛冶台」をスキルLv上げ用タンクとして使用できる。(上記「リサイクル」を参照)
恒常入手可能なアイテムとしては
「緋紅の杯」を経験値タンクとして使用できる。(上記「リサイクル」を参照)
恒常入手可能なアイテムとしては
「ラジエルの書」(ムーン交換やイベント報酬などで入手)を使用できる。
| 画像 | アイテム名 | 説明 | 主な入手場所 |
|---|---|---|---|
| ラジエルの書・銅 | キャラクターの経験値が6000上昇します | ムーン交換 イベント報酬 | |
| ラジエルの書・銀 | キャラクターの経験値が30000上昇します | ムーン交換 イベント報酬 | |
| ラジエルの書・金 | キャラクターの経験値が300000上昇します | ムーン交換 イベント報酬 | |
| 星のからあげクン | キャラクターの経験値が2010上昇します | ローソンタイアップキャンペーン(2015年) | |
| 初級戦術指南書 | キャラクターの経験値が200上昇します | イベント:ウルトラグランブルーファイター | |
| 中級戦術指南書 | キャラクターの経験値が600上昇します | イベント:ウルトラグランブルーファイター | |
| 上級戦術指南書 | キャラクターの経験値が1000上昇します | イベント:ウルトラグランブルーファイター | |
| 団員カード | キャラクターの経験値が2670上昇します | イベント:グラブルTCG特別コラボ | |
| 侵略者O | キャラクターの経験値が711上昇します | イベント:TAITO特別コラボ | |
| 侵略者C | キャラクターの経験値が1978上昇します | イベント:TAITO特別コラボ | |
| 侵略者S | キャラクターの経験値が7110上昇します | イベント:TAITO特別コラボ | |
| スイートガトーショコラ | キャラクターの経験値が745上昇します | 「HAPPY VALENTINE!」キャンペーン | |
| さっくりクッキー | キャラクターの経験値が745上昇します | 「HAPPY WHITE DAY!」キャンペーン(2019年) | |
| 俺、覚悟キメてるんで、遺書的なアレっす | キャラクターの経験値が1314上昇します | 「HAPPY WHITE DAY!」キャンペーン | |
| ホイップエクレア | キャラクターの経験値が1314上昇します | 「HAPPY WHITE DAY!」キャンペーン | |
| ドロシーチョコ | キャラクターの経験値が745上昇します | 「HAPPY VALENTINE!」キャンペーン | |
| せんべえチョコ | キャラクターの経験値が745上昇します | 「HAPPY VALENTINE!」キャンペーン | |
| 拳飴 | キャラクターの経験値が745上昇します | 「HAPPY WHITE DAY!」キャンペーン(2019年) | |
| チョコフォンデュ | キャラクターの経験値が745上昇します | 「HAPPY VALENTINE!」キャンペーン(2020年) | |
| ホットミルク | キャラクターの経験値が745上昇します | 「HAPPY VALENTINE!」キャンペーン(2020年) | |
| キャラメルとメッセージカード | キャラクターの経験値が745上昇します | 「HAPPY WHITE DAY!」キャンペーン(2020年) | |
| きのこチョコ | キャラクターの経験値が745上昇します | 「HAPPY VALENTINE!」キャンペーン(2021年) | |
| ビィの顔のようなチョコ | キャラクターの経験値が745上昇します | 「HAPPY VALENTINE!」キャンペーン(2022年) | |
| ルリアのチョコレート | キャラクターの経験値が2140上昇します | イベント:はじめてのバレンタイン 「HAPPY VALENTINE!」キャンペーン | |
| バレンタインチョコ | キャラクターの経験値が14上昇します | 「HAPPY VALENTINE!」キャンペーン | |
| ミルクチョコケーキ | キャラクターの経験値が745上昇します | 「HAPPY VALENTINE!」キャンペーン | |
| まろやかなマカロン | キャラクターの経験値が745上昇します | 「HAPPY WHITE DAY!」キャンペーン | |
| ホワイトデーの贈り物 | キャラクターの経験値が14上昇します | 「HAPPY WHITE DAY!」キャンペーン | |
| マカロン | キャラクターの経験値が1314上昇します | イベント:ホワイトデーの贈り物 「HAPPY WHITE DAY!」キャンペーン | |
| 休暇届 | キャラクターの経験値が1314上昇します | イベント:ホワイトデーの贈り物 「HAPPY WHITE DAY!」キャンペーン | |
| ハロウィンマカロン | キャラクターの経験値が745上昇します | 武器「トリートスティック」を装備してAPを消費すると確率ドロップ (イベント:ハロウィンパーティー 〜迷子のジャックと誘霊の篝火〜) | |
| 思い出のハロウィン衣装 | キャラクターの経験値が30000上昇します | 「衣装の行方やいかに エピソード5」閲覧報酬(2020年ハロウィン) | |
| 雪降る聖夜のプレゼント | キャラクターの経験値が30000上昇します | 「みんなで作る聖夜のひと時 エピソード5」閲覧報酬(2020年クリスマス) | |
| チョコ付きパウンドケーキ&リンゴ | キャラクターの経験値が30000上昇します | 「甘くて優しい贈り物 エピソード8」閲覧報酬(2021年バレンタイン) | |
| 一夜の夢への招待状 | キャラクターの経験値が30000上昇します | 「秋の夜の夢 エピソード5」閲覧報酬(2021年ハロウィン) | |
| グレイトフル・ディナー | キャラクターの経験値が30000上昇します | 「聖夜の手作りコンサート エピソード10」閲覧報酬(2021年クリスマス) | |
| 想い出のガトーショコラ | キャラクターの経験値が30000上昇します | 「想いのチョコレート エピソード8」閲覧報酬(2022年バレンタイン) | |
| ハロウィンナイトディナー | キャラクターの経験値が30000上昇します | 「秋のハーヴィン祭り エピソード15」閲覧報酬(2022年ハロウィン) | |
| ファスティバお手製クッキー | キャラクターの経験値が1225上昇します | イベント:ホーリーナイトスペシャルマッチ | |
| クリスマスケーキ | キャラクターの経験値が1225上昇します | イベント:ホーリーナイトスペシャルマッチ イベント:ツリー・オブ・ライト 〜サンタクロース見習いと聖夜の奇跡〜 | |
| ビィおすすめのリンゴ | キャラクターの経験値が1225上昇します | イベント:ホーリーナイトスペシャルマッチ | |
| きのこの山 | キャラクターの経験値が745上昇します | イベント:年年歳歳 きのこたけのこ合戦 | |
| たけのこの里 | キャラクターの経験値が745上昇します | イベント:年年歳歳 きのこたけのこ合戦 | |
| きのこの山いちご&ショコラ | キャラクターの経験値が1000上昇します | イベント:年年歳歳 きのこたけのこ合戦 | |
| たけのこの里アールグレイミルクティー | キャラクターの経験値が1000上昇します | イベント:年年歳歳 きのこたけのこ合戦 | |
※質問等については質問板にお願いします。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照