#include(イベント00_一覧,notitle)
----
*(対象)討滅戦(2014/5/15 20:30〜5/22 17:00) [#obe73a92]

#contents
**攻略 [#g620a73b]

#region(※編集・加筆・修正される方へ)
時々個性的な書き方をされる方を見かけるので、できれば編集前に確認お願いします

-有用な用語、俗語(行動を攻撃と、ターンをゲージと書いてしまうといった例が実際にありました)
--[[特殊技>用語集#t0kushuw]](公式)…敵がチャージターン最大時に使用する技
--[[特殊行動>用語集#t0kushuk]](公式)…敵が体力や弱体効果などをトリガーとして発動する行動
---※体力がトリガーでも、真の力などのように特殊行動ではないものもあります(参考→[[用語集#特殊行動>用語集#t0kushuk]]、[[テイルズコラボ#チャージターンMAX>イベント64_交差する運命の物語#ye4167b8]])
--使用間隔(公式)、リキャスト(俗語)…味方のアビリティの使用間隔のこと
---※ネトゲ用語の[[CT>俗語集#cooltime]](Cool Timeの略)も同様ですが、チャージターンと混同してしまう人も居る模様(英語にすると頭文字が一致)
--[[チャージターン>用語集#asdfjkl0]](公式)…敵のゲージの名称で、◇(最大値)または◆(現在値)のこと ※最大値の方は「最大チャージターン」とも
--[[モードゲージ>用語集#modegauge]](公式)…敵のゲージの名称で、[[通常モード>用語集#normalmode]]、[[オーバードライブモード>用語集#overdrivemode]]、[[ブレイクモード>用語集#breakmode]]を表示
                                                                        
-避けた方が無難な俗語(過去に荒れたり編集合戦の原因になったもの)
--半汁(記事では非推奨)…コメント欄で使う分には全く問題ないようですが、記事での使用には否定的な意見があります。
--敵(or敵の名前)の奥義(非推奨)…過去にいくつものページで論争に。また、[[奥義>用語集#esoteric]]よりもアビリティに近いという話もあります(参考→[[俗語集#ed7cdd43]])
--ODケ"ーシ"(非推奨)…過去に何度か荒れました。ゲーム内では[[モードゲージ>用語集#modegauge]]で統一されているのでそれに倣えば問題なさそうです。
#endregion

***○○戦 [#va20739b]

***○○戦(HELL) [#e4150c44]

**クエスト情報 [#gbbc256b]
|~クエスト名|~消費AP|h
|(対象)討滅戦|-10|
|(対象)討滅戦[HARD]|-20|
|(対象)討滅戦[VERY HARD]|-30|

***出現モンスター [#j52302f6]
|>|~BATTLE1|~BATTLE2|h
|>|(敵1)|(対象)|
|>|(敵2)|~|
|>|(敵3)|~|
|>|>|固定|

***ステータス [#xadeb2cf]
|~名前|~難易度&br;Lv|~属性|~推定HP|~チャージターン|~[[モードゲージ>用語集#modegauge]]|~特殊技|~特殊行動|~備考(真の力など)|h
|||COLOR:||CENTER:|CENTER:||||c
|SIZE(10):(敵1)|NORMAL&br;5|&color(#993300){地};| |(◇の数)|(モードあり&br;or&br;モードなし)||||
|~|HARD&br;10|~| |~|~|~|~|~|
|~|VERY HARD&br;15|~| |~|~|~|~|~|
|~|EXTREME&br;20|~| |~|~|~|~|~|
|SIZE(10):(敵2)|NORMAL&br;5|&color(#993300){地};| |(◇の数)|(モードあり&br;or&br;モードなし)||||
|~|HARD&br;10|~| |~|~|~|~|~|
|~|VERY HARD&br;15|~| |~|~|~|~|~|
|~|EXTREME&br;20|~| |~|~|~|~|~|
|SIZE(10):(敵3)|NORMAL&br;5|&color(#993300){地};| |(◇の数)|(モードあり&br;or&br;モードなし)||||
|~|HARD&br;10|~| |~|~|~|~|~|
|~|VERY HARD&br;15|~| |~|~|~|~|~|
|~|EXTREME&br;20|~| |~|~|~|~|~|
|SIZE(10):(対象)|NORMAL&br;10|&color(#993300){地};| |(◇の数)|(モードあり&br;or&br;モードなし)|''通常モード:''&br;○○○○&br;()&br;&br;''オーバードライブモード:''&br;○○○○&br;()|||
|~|HARD&br;20|~| |~|~|~|~|~|
|~|VERY HARD&br;30|~| |~|~|~|~|~|
|~|EXTREME&br;50|~| |~|~|&color(red){''※ExはODモード以外でも、OD専用の特殊技を&br;使う場合があります(真の力解放後など)''};|~|~|
※体力がトリガーでも、真の力などのように特殊行動ではないものもあります(参考→[[用語集#特殊行動>用語集#t0kushuk]]、[[テイルズコラボ#チャージターンMAX>イベント64_交差する運命の物語#ye4167b8]])
***報酬 [#x8045146]
|~名前|~難易度&br;Lv|~属性|~EXP|~RP|~ルピ箱|~木箱|~銀箱|~金箱|h
|SIZE(10):(敵1)|NORMAL&br;5|&color(#993300){地};| | | |SIZE(10): |SIZE(10): |SIZE(10): |
|~|HARD&br;10|~| | | |SIZE(10):(欠片)|SIZE(10):(星晶)|SIZE(10): |
|~|VERY HARD&br;15|~| | | |SIZE(10):(欠片)|SIZE(10):(星晶)|SIZE(10): |
|~|EXTREME&br;20|~| | | |SIZE(10):(欠片)|SIZE(10):(星晶)|SIZE(10): |
|SIZE(10):(敵2)|NORMAL&br;5|&color(#993300){地};| | | |SIZE(10): |SIZE(10): |SIZE(10): |
|~|HARD&br;10|~| | | |SIZE(10):(欠片)|SIZE(10):(星晶)|SIZE(10): |
|~|VERY HARD&br;15|~| | | |SIZE(10):(欠片)|SIZE(10):(星晶)|SIZE(10): |
|~|EXTREME&br;20|~| | | |SIZE(10):(欠片)|SIZE(10):(星晶)|SIZE(10): |
|SIZE(10):(敵3)|NORMAL&br;5|&color(#993300){地};| | | |SIZE(10): |SIZE(10): |SIZE(10): |
|~|HARD&br;10|~| | | |SIZE(10):(欠片)|SIZE(10):(星晶)|SIZE(10): |
|~|VERY HARD&br;15|~| | | |SIZE(10):(欠片)|SIZE(10):(星晶)|SIZE(10): |
|~|EXTREME&br;20|~| | | |SIZE(10):(欠片)|SIZE(10):(星晶)|SIZE(10): |
|SIZE(10):(対象)|NORMAL&br;10|&color(#993300){地};| | | |SIZE(10):(欠片)|SIZE(10):(星晶)|SIZE(10): |
|~|HARD&br;20|~| | | |SIZE(10):(欠片)|SIZE(10):(星晶)|SIZE(10): |
|~|VERY HARD&br;30|~| | | |SIZE(10):(欠片)|SIZE(10):(星晶)|SIZE(10): |
|~|EXTREME&br;50|~| | | |SIZE(10):(欠片)|SIZE(10):(星晶)|SIZE(10): |

**トレジャー交換 [#zd720366]
|~交換できるもの|~在庫|~必要素材1|~必要素材2|~必要素材3|h
|(対象)(1回目)|CENTER:1|(対象)のアニマ20個|(星晶)30個|(対象)のマグナアニマ10個|
|(対象)(2回目)|CENTER:1|(対象)のアニマ40個|(星晶)80個|(対象)のマグナアニマ30個|
|(SSR武器)(1回目)|CENTER:1|(対象)のアニマ15個|(星晶)20個|(対象)のマグナアニマ5個|
|(SSR武器)(2回目)|CENTER:1|(対象)のアニマ30個|(星晶)50個|(対象)のマグナアニマ20個|
|(SR武器1)(1回目)&br;(SR武器2)(1回目)&br;(SR武器3)(1回目)|CENTER:1|(欠片)10個|(対象)のアニマ5個|(星晶)3個|
|(SR武器1)(2回目)&br;(SR武器2)(2回目)&br;(SR武器3)(2回目)|CENTER:1| | | |
|エンジェル召喚石|CENTER:5|(欠片)10個|-|-|
|エリクシールハーフ|CENTER:2/日|(欠片)5個|(星晶)5個|-|
|10JP|CENTER:20|(欠片)10個|(星晶)3個|-|

*コメントフォーム [#v590f0b9]
#pcomment

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS